證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3461.50點,收于半年線之上,漲跌幅0.85%,A股總成交額為18873.96億元。到目前為止,今日有19只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有*ST吉藥(維權)、岱美股份、海瀾之家等,乖離率分別為5.99%、4.03%、3.71%;韋爾股份、奧士康、中信特鋼等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。
12月12日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉藥 | 7.58 | 15.00 | 2.01 | 2.13 | 5.99 |
603730 | 岱美股份 | 4.46 | 1.13 | 9.45 | 9.83 | 4.03 |
600398 | 海瀾之家 | 4.54 | 3.02 | 6.44 | 6.68 | 3.71 |
300760 | 邁瑞醫療 | 2.66 | 0.64 | 262.50 | 269.28 | 2.58 |
601038 | 一拖股份 | 3.44 | 2.17 | 15.60 | 15.95 | 2.26 |
002179 | 中航光電 | 1.90 | 0.77 | 39.44 | 40.17 | 1.85 |
603605 | 珀萊雅 | 1.94 | 1.84 | 94.93 | 96.64 | 1.80 |
301589 | 諾瓦星云 | 2.99 | 6.12 | 178.59 | 180.86 | 1.27 |
603477 | 巨星農牧 | 3.03 | 3.46 | 20.82 | 21.07 | 1.20 |
600761 | 安徽合力 | 2.10 | 3.84 | 18.30 | 18.51 | 1.12 |
600018 | 上港集團 | 1.84 | 0.25 | 6.03 | 6.09 | 1.01 |
002884 | 凌霄泵業 | 1.38 | 1.11 | 18.24 | 18.42 | 0.98 |
600038 | 中直股份 | 1.00 | 1.02 | 39.95 | 40.23 | 0.70 |
601033 | 永興股份 | 0.69 | 3.96 | 14.54 | 14.63 | 0.65 |
600426 | 華魯恒升 | 2.36 | 1.13 | 23.31 | 23.45 | 0.59 |
603986 | 兆易創新 | 0.38 | 2.34 | 84.20 | 84.53 | 0.39 |
000708 | 中信特鋼 | 0.41 | 0.19 | 12.27 | 12.28 | 0.11 |
002913 | 奧士康 | 0.08 | 1.00 | 25.14 | 25.17 | 0.10 |
603501 | 韋爾股份 | 0.21 | 1.12 | 100.09 | 100.16 | 0.07 |
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)