>>點擊查看新浪財經宏觀數據中心【統(tǒng)計局解讀】房價同比漲幅擴大勢頭見緩【推薦閱讀】中房協(xié):一線城市暫不具退出限購條件2013年11月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)(一)與上">

首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

11月僅溫州新房價格同比降 北上廣深漲幅超20%

2013年12月18日 09:31  國家統(tǒng)計局網站 
                  

   >>>點擊查看新浪財經宏觀數據中心

  【統(tǒng)計局解讀】房價同比漲幅擴大勢頭見緩

    【推薦閱讀】中房協(xié):一線城市暫不具退出限購條件

  2013年11月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2) 

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,持平的城市有3個,上漲的城市有66個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.3%,最低為下降0.5%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為21.9%,最低為下降1.2%。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有5個,上漲的城市有63個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.2%,最低為下降0.8%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,持平的城市有1個,上漲的城市有68個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為20.1%,最低為下降5.7%。

表1:2013年11月70個大中城市新建住宅價格指數

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.5 116.3 120.3 唐    山 100.0 101.4 103.0
天    津 100.4 107.0 111.4 秦 皇 島 100.2 107.2 114.7
石 家 莊 100.5 109.2 119.5 包    頭 100.5 107.4 112.4
太    原 100.3 112.1 114.4 丹    東 100.4 108.9 116.9
呼和浩特 100.8 109.7 114.2 錦    州 101.2 110.2 116.0
沈    陽 100.3 113.1 119.5 吉    林 100.6 108.0 114.4
大    連 100.4 109.4 116.8 牡 丹 江 100.4 105.6 112.8
長    春 100.6 108.8 112.8 無    錫 100.4 104.8 106.8
哈 爾 濱 100.9 110.0 114.0 揚    州 100.8 107.4 110.8
上    海 100.6 118.2 119.6 徐    州 100.4 110.1 113.0
南    京 100.5 112.0 112.3 溫    州 99.5 98.9 82.3
杭    州 100.5 111.2 102.3 金    華 100.0 107.6 103.8
寧    波 100.5 106.8 99.4 蚌    埠 100.2 105.1 108.4
合    肥 101.1 109.2 111.6 安    慶 100.5 105.4 109.1
福    州 101.3 113.8 118.6 泉    州 100.4 107.5 107.5
廈    門 100.3 116.7 123.4 九    江 100.8 106.6 109.2
南    昌 100.3 110.0 117.4 贛    州 100.8 109.3 114.0
濟    南 100.6 109.3 112.5 煙    臺 100.6 108.4 111.3
青    島 100.5 109.9 109.1 濟    寧 100.3 108.8 112.8
鄭    州 100.1 112.1 119.8 洛    陽 100.7 108.6 115.5
武    漢 100.5 110.8 115.4 平 頂 山 100.4 109.2 113.9
長    沙 100.6 111.6 121.4 宜    昌 100.5 109.7 114.5
廣    州 100.8 120.7 127.1 襄    陽 100.6 108.8 114.8
深    圳 100.9 120.6 124.5 岳    陽 100.1 106.7 114.0
南    寧 100.2 109.4 111.5 常    德 100.5 106.8 111.7
海    口 100.6 101.8 103.3 惠    州 100.9 108.0 113.2
重    慶 100.8 109.5 113.8 湛    江 100.8 110.0 117.5
成    都 100.6 109.8 113.1 韶    關 100.0 106.3 114.2
貴    陽 100.4 106.7 113.1 桂    林 101.3 111.4 118.0
昆    明 100.5 105.9 113.1 北    海 100.8 109.1 111.1
西    安 100.3 109.5 115.0 三    亞 100.9 105.5 106.1
蘭    州 100.4 107.7 115.7 瀘    州 100.4 108.7 112.2
西    寧 100.5 109.4 119.5 南    充 100.1 110.8 111.3
銀    川 100.7 108.3 113.7 遵    義 100.9 106.6 112.9
烏魯木齊 100.4 110.0 123.0 大    理 100.9 105.6 106.9

  注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

表2:2013年11月70個大中城市新建商品住宅價格指數

城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.7 121.1 126.3 唐    山 100.0 101.5 103.2
天    津 100.5 108.0 112.9 秦 皇 島 100.2 107.9 116.3
石 家 莊 100.5 109.4 119.9 包    頭 100.6 108.7 113.9
太    原 100.3 112.5 115.0 丹    東 100.4 109.0 117.0
呼和浩特 100.8 110.0 114.6 錦    州 101.2 110.2 116.0
沈    陽 100.3 113.2 120.2 吉    林 100.6 108.4 115.1
大    連 100.4 109.5 116.9 牡 丹 江 100.4 105.7 112.9
長    春 100.6 109.0 113.2 無    錫 100.4 105.6 107.7
哈 爾 濱 100.9 110.5 114.7 揚    州 100.9 107.6 111.2
上    海 100.7 121.9 123.5 徐    州 100.4 110.6 113.7
南    京 100.7 115.8 116.2 溫    州 99.5 98.8 81.3
杭    州 100.6 111.7 102.4 金    華 100.0 107.7 103.8
寧    波 100.5 107.2 99.3 蚌    埠 100.2 105.2 108.5
合    肥 101.2 110.0 112.6 安    慶 100.6 105.7 109.4
福    州 101.3 114.0 118.9 泉    州 100.4 107.9 107.9
廈    門 100.4 117.1 124.0 九    江 100.8 106.9 109.7
南    昌 100.3 110.5 118.1 贛    州 100.8 109.4 114.1
濟    南 100.6 109.3 112.5 煙    臺 100.6 108.5 111.5
青    島 100.5 110.4 109.6 濟    寧 100.3 109.0 113.1
鄭    州 100.1 112.4 120.3 洛    陽 100.7 108.7 115.8
武    漢 100.5 111.3 116.2 平 頂 山 100.4 109.3 114.1
長    沙 100.6 111.8 121.6 宜    昌 100.5 109.9 114.8
廣    州 100.8 120.9 127.4 襄    陽 100.6 108.9 114.9
深    圳 100.9 121.0 124.9 岳    陽 100.1 110.9 119.4
南    寧 100.2 109.7 111.8 常    德 100.5 106.9 111.9
海    口 100.6 101.8 103.3 惠    州 100.9 108.1 113.2
重    慶 100.8 109.7 114.1 湛    江 100.8 110.0 117.5
成    都 100.6 109.8 113.1 韶    關 100.0 106.5 114.6
貴    陽 100.4 107.4 114.2 桂    林 101.3 111.6 118.4
昆    明 100.6 107.0 115.0 北    海 100.8 109.1 111.1
西    安 100.4 110.5 116.6 三    亞 100.9 105.5 106.1
蘭    州 100.4 107.9 116.0 瀘    州 100.4 108.9 112.6
西    寧 100.5 109.4 119.5 南    充 100.1 110.9 111.4
銀    川 100.8 109.0 114.6 遵    義 101.0 107.3 114.5
烏魯木齊 100.4 110.1 123.1 大    理 101.0 106.1 107.4

表3:2013年11月70個大中城市二手住宅價格指數

城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 101.2 120.1 119.5 唐    山 100.0 102.7 104.7
天    津 100.5 105.2 106.5 秦 皇 島 99.8 102.3 103.5
石 家 莊 100.4 103.0 100.8 包    頭 100.3 103.2 102.8
太    原 100.2 104.4 115.2 丹    東 100.4 103.5 105.9
呼和浩特 100.5 103.4 107.8 錦    州 100.2 103.4 102.3
沈    陽 100.2 105.2 109.3 吉    林 100.3 101.6 105.2
大    連 100.0 101.9 107.8 牡 丹 江 100.0 101.7 103.0
長    春 100.3 104.5 105.5 無    錫 100.6 103.7 107.3
哈 爾 濱 100.1 104.2 102.7 揚    州 100.3 103.5 101.9
上    海 100.7 113.7 116.0 徐    州 100.1 102.3 100.2
南    京 100.4 107.4 104.4 溫    州 99.2 94.3 84.4
杭    州 100.3 103.0 97.6 金    華 100.5 104.8 98.5
寧    波 100.5 103.8 95.8 蚌    埠 100.5 102.4 106.9
合    肥 100.8 106.0 105.4 安    慶 100.1 102.3 101.4
福    州 100.6 109.1 103.4 泉    州 100.3 103.2 99.3
廈    門 100.4 107.4 109.3 九    江 100.7 102.9 103.9
南    昌 100.7 106.1 106.0 贛    州 100.2 102.1 100.9
濟    南 100.2 103.9 105.8 煙    臺 100.5 105.4 103.8
青    島 100.1 103.1 103.1 濟    寧 100.1 103.0 108.3
鄭    州 100.7 106.8 110.0 洛    陽 100.2 105.0 110.3
武    漢 100.5 108.4 110.4 平 頂 山 100.2 104.4 110.0
長    沙 100.3 105.9 107.0 宜    昌 100.5 109.2 108.0
廣    州 101.2 112.2 118.3 襄    陽 100.8 108.8 115.1
深    圳 100.8 114.7 119.5 岳    陽 100.2 104.8 114.2
南    寧 100.1 103.9 105.9 常    德 100.1 108.6 114.0
海    口 100.4 100.0 95.2 惠    州 100.9 105.5 110.1
重    慶 100.8 104.3 104.7 湛    江 100.3 103.7 110.6
成    都 100.4 105.2 103.8 韶    關 100.0 105.2 109.6
貴    陽 101.0 110.0 118.6 桂    林 100.3 104.5 106.3
昆    明 100.6 108.8 114.9 北    海 100.6 106.3 107.7
西    安 100.4 104.9 106.1 三    亞 100.0 101.7 95.4
蘭    州 100.4 102.7 100.9 瀘    州 100.8 103.7 104.2
西    寧 100.5 104.3 112.2 南    充 100.7 105.0 105.8
銀    川 100.7 107.9 110.5 遵    義 100.7 104.5 111.4
烏魯木齊 100.2 104.7 111.8 大    理 100.4 102.8 105.6

表4:2013年11月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.6 122.5 127.8 100.7 120.8 126.4 100.7 120.2 125.1
天    津 100.4 108.3 115.5 100.5 107.8 112.0 100.5 107.9 111.7
石 家 莊 100.7 111.4 120.6 100.4 109.0 120.4 100.7 109.2 118.4
太    原 100.3 114.0 116.5 100.4 113.5 116.6 100.2 110.8 112.6
呼和浩特 101.2 110.9 115.2 100.8 109.1 113.1 100.7 110.5 116.4
沈    陽 100.2 113.4 122.8 100.2 111.9 118.6 100.6 115.5 117.3
大    連 100.2 109.3 117.2 100.5 109.6 116.9 100.5 109.9 116.7
長    春 100.4 110.1 118.2 100.8 109.4 112.5 100.5 107.3 108.5
哈 爾 濱 101.0 110.9 116.0 100.8 110.2 114.0 101.1 110.5 113.8
上    海 100.7 123.1 127.2 100.7 121.1 122.9 100.6 121.9 122.2
南    京 100.7 116.2 116.1 100.6 115.2 116.6 100.8 116.5 115.6
杭    州 100.3 112.6 103.7 100.6 111.4 101.6 100.8 111.1 101.7
寧    波 100.5 107.4 100.0 100.1 107.3 97.9 100.9 107.0 100.3
合    肥 101.0 109.9 114.9 101.3 110.1 112.0 101.2 109.8 109.8
福    州 101.3 115.5 118.5 101.6 114.2 121.3 101.0 113.1 116.5
廈    門 100.1 119.7 127.3 100.6 117.6 125.1 100.3 115.0 120.7
南    昌 100.5 110.6 117.2 100.4 110.2 119.5 100.1 111.0 115.8
濟    南 100.7 110.2 116.0 100.4 108.9 112.3 101.0 109.5 111.4
青    島 100.4 110.1 109.6 100.4 110.6 110.7 100.7 110.2 107.3
鄭    州 99.8 113.1 121.5 100.2 111.0 119.3 100.3 113.0 119.9
武    漢 100.5 111.9 117.4 100.5 110.8 116.6 100.6 112.0 113.7
長    沙 100.7 111.5 124.6 100.5 111.8 122.4 100.7 112.0 118.2
廣    州 100.7 120.8 127.9 100.7 121.0 130.1 100.9 120.9 124.3
深    圳 101.1 121.4 127.6 100.8 121.1 123.0 100.9 120.6 123.2
南    寧 100.4 109.6 112.1 100.1 109.7 111.8 100.0 109.8 110.8
海    口 100.5 102.6 106.3 100.6 101.7 103.1 100.6 101.8 102.7
重    慶 100.7 109.7 116.9 100.6 109.7 112.7 101.1 109.6 112.1
成    都 100.7 109.6 113.4 100.7 109.8 114.7 100.3 110.2 110.2
貴    陽 100.5 109.8 116.4 100.4 106.8 114.0 100.3 107.3 113.2
昆    明 100.5 107.5 118.0 100.6 107.0 114.9 100.7 106.4 111.3
西    安 100.2 111.4 119.4 100.5 109.4 115.2 100.2 111.4 114.7
蘭    州 100.6 107.9 115.7 100.4 107.3 115.5 100.5 109.9 118.2
西    寧 100.4 109.4 118.8 100.5 109.6 119.7 100.6 109.0 119.1
銀    川 101.3 110.7 117.9 100.6 108.5 112.5 100.4 107.6 114.3
烏魯木齊 100.6 111.1 124.1 100.5 109.9 124.7 100.2 108.7 117.9

表4:2013年11月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(二)

90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
唐    山 100.0 102.7 105.1 100.0 102.5 103.2 100.1 101.4 101.5
秦 皇 島 99.9 102.4 104.9 99.8 102.3 101.1 99.8 102.5 102.5
包    頭 100.6 104.1 102.3 100.0 102.5 104.3 100.0 102.3 98.2
丹    東 100.2 104.4 108.1 100.6 102.8 104.5 100.2 101.8 101.1
錦    州 100.1 103.1 101.1 100.5 104.2 103.4 100.0 103.0 108.7
吉    林 100.3 101.8 106.7 100.3 101.9 105.9 100.2 100.6 100.0
牡 丹 江 99.9 101.7 104.4 100.1 101.6 100.4 100.3 102.3 98.2
無    錫 100.6 103.8 106.3 100.5 103.4 107.4 100.5 104.3 109.2
揚    州 100.4 103.7 102.2 100.2 103.4 101.6 99.9 103.4 101.7
徐    州 100.1 102.5 99.9 100.1 102.2 99.8 100.3 102.6 102.2
溫    州 99.3 94.7 86.8 99.8 95.8 84.0 98.5 92.4 82.6
金    華 100.4 105.5 99.6 100.6 105.0 98.7 100.6 103.3 95.8
蚌    埠 100.7 102.3 106.8 100.2 102.5 107.0 100.1 102.4 107.0
安    慶 100.1 102.4 101.4 100.0 102.2 101.6 100.1 101.2 101.6
泉    州 100.3 103.4 98.7 100.4 103.0 99.8 100.3 103.7 100.0
九    江 100.7 103.3 104.7 100.7 102.2 102.0 100.4 103.4 107.0
贛    州 100.2 102.8 101.6 100.2 102.6 101.1 100.1 100.8 100.0
煙    臺 100.4 106.2 105.7 100.4 105.8 105.6 100.6 104.0 99.4
濟    寧 99.9 103.9 111.7 100.2 103.1 107.1 100.1 99.9 103.3
洛    陽 100.2 106.5 111.4 100.2 104.9 110.1 100.1 103.1 109.1
平 頂 山 100.4 105.3 114.5 100.0 103.7 107.5 100.0 103.5 100.3
宜    昌 100.5 108.3 107.0 100.6 110.0 108.7 100.4 106.7 106.1
襄    陽 100.8 108.7 117.2 100.8 109.6 115.7 100.7 107.8 113.0
岳    陽 100.2 104.9 113.5 100.2 105.0 114.7 100.3 104.3 113.5
常    德 100.3 106.4 117.5 100.1 109.6 115.8 100.2 106.6 106.6
惠    州 100.8 105.6 111.0 101.1 105.3 107.7 100.7 105.7 111.5
湛    江 100.4 104.3 110.5 100.3 104.2 112.3 100.3 102.5 108.6
韶    關 99.9 104.2 107.7 100.0 106.1 111.8 100.1 104.4 107.2
桂    林 100.4 104.7 106.1 100.2 104.0 107.3 100.1 104.9 104.2
北    海 100.7 106.0 107.7 100.4 106.9 108.1 100.3 106.4 106.7
三    亞 100.1 102.0 96.1 100.0 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
瀘    州 100.7 103.8 104.6 101.0 103.9 103.9 100.3 103.0 104.3
南    充 100.4 104.6 106.0 101.1 106.0 105.6 100.8 104.2 105.4
遵    義 100.7 105.5 109.3 100.6 104.4 112.9 101.0 102.4 111.0
大    理 100.8 102.8 106.6 100.0 102.5 104.0 100.5 103.5 106.5

表5:2013年11月70個大中城市二手住宅分類價格指數(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 101.4 121.4 121.7 101.0 119.7 118.5 101.1 117.5 115.3
天    津 100.3 105.7 108.7 100.6 104.6 108.0 100.8 105.2 100.0
石 家 莊 100.4 103.0 100.7 100.6 103.4 102.1 100.4 101.9 96.5
太    原 100.1 105.1 116.3 100.4 104.5 114.6 100.0 102.4 113.5
呼和浩特 100.6 104.0 108.2 100.4 103.3 108.4 100.1 102.0 105.5
沈    陽 100.3 105.7 110.2 100.0 104.4 108.6 100.3 103.5 104.8
大    連 100.1 102.3 108.0 100.0 101.2 107.1 100.0 101.6 108.5
長    春 100.0 105.4 107.5 100.7 103.5 103.7 100.6 103.6 102.5
哈 爾 濱 100.1 104.2 102.7 100.2 105.0 103.6 100.0 102.9 101.3
上    海 100.8 114.8 118.4 100.8 113.3 115.9 100.3 112.0 110.3
南    京 100.2 106.2 102.9 100.1 107.1 103.1 100.9 109.7 108.9
杭    州 100.1 103.2 99.3 100.5 103.7 97.7 100.3 100.8 90.9
寧    波 100.4 104.2 96.6 100.6 102.6 94.9 100.7 105.2 94.8
合    肥 100.6 104.1 106.8 100.8 107.1 105.3 101.0 104.6 102.7
福    州 101.0 110.4 104.2 100.7 110.1 105.6 100.2 106.8 102.5
廈    門 100.4 108.4 111.9 100.4 108.2 110.1 100.2 105.0 104.8
南    昌 100.8 106.7 109.3 100.7 105.6 103.0 100.5 105.4 103.9
濟    南 100.4 102.4 103.8 99.9 105.2 107.3 100.3 106.4 109.2
青    島 100.4 104.3 103.7 99.9 102.7 102.7 100.0 101.2 102.7
鄭    州 100.7 107.2 110.9 100.8 106.7 109.2 100.6 106.2 109.9
武    漢 100.4 108.1 110.2 100.8 108.8 111.3 100.1 107.8 107.9
長    沙 100.3 105.2 107.0 100.4 107.1 108.2 100.4 104.9 104.9
廣    州 101.0 112.3 121.7 101.4 112.7 117.6 101.5 111.5 112.9
深    圳 101.0 115.4 121.6 100.7 115.9 122.5 100.5 110.5 109.0
南    寧 100.0 104.1 106.3 100.0 104.0 107.4 100.3 103.2 102.0
海    口 100.4 100.3 95.6 100.4 100.3 95.4 100.5 99.4 94.7
重    慶 100.9 104.0 102.1 100.9 104.5 106.5 100.3 104.4 107.8
成    都 100.4 104.1 104.1 100.0 105.4 102.9 101.4 108.1 105.1
貴    陽 101.1 111.2 119.8 100.7 106.8 115.5 100.7 109.9 118.6
昆    明 100.4 109.7 116.5 100.7 109.8 113.9 100.6 105.9 114.4
西    安 100.6 105.6 108.0 100.3 104.3 104.5 100.4 105.3 107.6
蘭    州 100.3 102.8 100.4 100.4 102.6 100.6 100.5 102.6 102.7
西    寧 100.5 104.6 113.3 100.4 103.8 111.1 100.7 104.6 109.6
銀    川 100.7 108.2 110.1 100.7 108.1 110.8 100.4 105.7 110.4
烏魯木齊 100.4 105.4 114.9 100.2 104.3 110.0 99.9 103.3 108.5

表5:2013年11月70個大中城市二手住宅分類價格指數(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
唐    山 100.0 102.7 105.1 100.0 102.5 103.2 100.1 101.4 101.5
秦 皇 島 99.9 102.4 104.9 99.8 102.3 101.1 99.8 102.5 102.5
包    頭 100.6 104.1 102.3 100.0 102.5 104.3 100.0 102.3 98.2
丹    東 100.2 104.4 108.1 100.6 102.8 104.5 100.2 101.8 101.1
錦    州 100.1 103.1 101.1 100.5 104.2 103.4 100.0 103.0 108.7
吉    林 100.3 101.8 106.7 100.3 101.9 105.9 100.2 100.6 100.0
牡 丹 江 99.9 101.7 104.4 100.1 101.6 100.4 100.3 102.3 98.2
無    錫 100.6 103.8 106.3 100.5 103.4 107.4 100.5 104.3 109.2
揚    州 100.4 103.7 102.2 100.2 103.4 101.6 99.9 103.4 101.7
徐    州 100.1 102.5 99.9 100.1 102.2 99.8 100.3 102.6 102.2
溫    州 99.3 94.7 86.8 99.8 95.8 84.0 98.5 92.4 82.6
金    華 100.4 105.5 99.6 100.6 105.0 98.7 100.6 103.3 95.8
蚌    埠 100.7 102.3 106.8 100.2 102.5 107.0 100.1 102.4 107.0
安    慶 100.1 102.4 101.4 100.0 102.2 101.6 100.1 101.2 101.6
泉    州 100.3 103.4 98.7 100.4 103.0 99.8 100.3 103.7 100.0
九    江 100.7 103.3 104.7 100.7 102.2 102.0 100.4 103.4 107.0
贛    州 100.2 102.8 101.6 100.2 102.6 101.1 100.1 100.8 100.0
煙    臺 100.4 106.2 105.7 100.4 105.8 105.6 100.6 104.0 99.4
濟    寧 99.9 103.9 111.7 100.2 103.1 107.1 100.1 99.9 103.3
洛    陽 100.2 106.5 111.4 100.2 104.9 110.1 100.1 103.1 109.1
平 頂 山 100.4 105.3 114.5 100.0 103.7 107.5 100.0 103.5 100.3
宜    昌 100.5 108.3 107.0 100.6 110.0 108.7 100.4 106.7 106.1
襄    陽 100.8 108.7 117.2 100.8 109.6 115.7 100.7 107.8 113.0
岳    陽 100.2 104.9 113.5 100.2 105.0 114.7 100.3 104.3 113.5
常    德 100.3 106.4 117.5 100.1 109.6 115.8 100.2 106.6 106.6
惠    州 100.8 105.6 111.0 101.1 105.3 107.7 100.7 105.7 111.5
湛    江 100.4 104.3 110.5 100.3 104.2 112.3 100.3 102.5 108.6
韶    關 99.9 104.2 107.7 100.0 106.1 111.8 100.1 104.4 107.2
桂    林 100.4 104.7 106.1 100.2 104.0 107.3 100.1 104.9 104.2
北    海 100.7 106.0 107.7 100.4 106.9 108.1 100.3 106.4 106.7
三    亞 100.1 102.0 96.1 100.0 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
瀘    州 100.7 103.8 104.6 101.0 103.9 103.9 100.3 103.0 104.3
南    充 100.4 104.6 106.0 101.1 106.0 105.6 100.8 104.2 105.4
遵    義 100.7 105.5 109.3 100.6 104.4 112.9 101.0 102.4 111.0
大    理 100.8 102.8 106.6 100.0 102.5 104.0 100.5 103.5 106.5

  附注:

  1、現行《住宅銷售價格統(tǒng)計調查方案》自2011年1月起開始實施。

  2、調查范圍。住宅銷售價格的調查范圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。

  3、調查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據。二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、價格指數的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網《住宅銷售價格統(tǒng)計調查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。

保存  |  打印  |  關閉
猜你喜歡

看過本文的人還看過

  • 新聞毛新宇新書談毛家后人 公開父母結婚照
  • 體育世俱杯恒大0-3爭季軍 拜仁5中框 視頻
  • 娛樂郭德綱經紀人:近期不接受任何媒體采訪
  • 財經上海國資改革:國企董事長63歲必須退休
  • 科技運營商4G糾結期:電信聯(lián)通大刷廣告
  • 博客北京臺主持人:呼吁提高地鐵票價
  • 讀書優(yōu)劣懸殊:抗美援朝敵我裝備差距有多大
  • 教育女公務員哭訴:沒錢快得抑郁癥 四六級
  • 趙偉:2013廉政三招預示改革新策
  • FT中文網:中國改革的順序與邏輯
  • 小贏婦:股權激勵能否激活國企劉阿斗
  • 永新人:一個熱衷于打折的社會
  • 葉檀:城鎮(zhèn)化25萬億錢從何來
  • 孫大午:解決三農問題需要放開事權
  • 沙黽農:按市值配售 優(yōu)先股徹底變味
  • 葉檀:新三板分不分流資金不是大事
  • 姚樹潔:城鎮(zhèn)化新政有望破解地產危機
  • 冉學東:地方債務風險最可怕的是什么