@全體股民:《投資研報》巨額特惠,滿3000減1000,滿1500減500!【歷史低價手慢無,速搶>>】
創業板指今日上漲0.60%,報收2164.46點,創業板全日成交額6488.57億元,比上個交易日增加923.87億元。今日可交易創業板股中,913只股收盤上漲,漲幅超過10%的有30只,其中,豆神教育、風光股份、格林精密等13股漲停,漲幅在5%至10%之間的有80只,收盤下跌的有419只。
證券時報·數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為7.36%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有89只,換手率10%~20%之間的有226只,換手率5%~10%的有419只,換手率1%~5%的有602只,換手率不足1%的有23只。
換手率最高的是C強達,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為387.93%,換手率84.33%,日成交額21.99億元,全天主力資金凈流入7.36億元;其次是新鋁時代,該股為上市5日內的新股,收盤跌幅為2.86%,換手率48.27%,日成交額9.03億元,全天主力資金凈流出2918.32萬元;換手率居前的還有國民技術、潤和軟件、建新股份等,換手率分別為45.35%、43.80%、43.59%。
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C強達為今日上市的新股,新鋁時代為上市5日內的新股。
從市場表現看,高換手率股中,今日上市的C強達上漲387.93%,其余個股中,今日上漲的有63只,豆神教育、風光股份、星華新材等收盤漲停,跌幅居前的有潤和軟件、ST浩豐(維權)、六九一二等,分別下跌7.12%、7.00%、6.94%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業個股最多,有22只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有18只、7只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有11只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有6股出現機構身影,蘇州天脈有2家機構專用席位上榜,合計凈買入6059.68萬元,新動力有2家機構專用席位上榜,合計凈買入1261.83萬元,星華新材有1家機構專用席位上榜,合計凈買入558.72萬元,建新股份有1家機構專用席位上榜,合計凈買入114.17萬元,C強達有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出1315.88萬元,深股通現身4股龍虎榜,蒙草生態獲深股通凈買入4934.54萬元,國民技術獲深股通凈買入3999.41萬元,星星科技(維權)獲深股通凈賣出1244.32萬元,潤和軟件獲深股通凈賣出2347.64萬元,營業部凈買入居前的有國民技術、潤和軟件、蒙草生態,凈買入金額分別為2.19億元、1.47億元、1.46億元,營業部凈賣出居前的是豆神教育、建新股份、星星科技,凈賣出金額分別為4.85億元、8718.80萬元、1691.86萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有31股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C強達、國民技術、蒙草生態,凈流入金額分別為7.36億元、4.26億元、2.58億元,凈流出金額較多的有潤和軟件、豆神教育、銀邦股份,凈流出金額分別為48.46億元、9.58億元、5.44億元。
高換手率個股中,89股公布了三季報,凈利潤同比增幅較高的是紫建電子、會暢通訊、南華儀器,凈利潤增幅為1463.55%、552.20%、500.95%。(數據寶)
10月31日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301628 | C強達 | 137.50 | 387.93 | 84.33 | 73642.35 |
301613 | 新鋁時代 | 78.01 | -2.86 | 48.27 | -2918.32 |
300077 | 國民技術 | 39.90 | 15.38 | 45.35 | 42557.98 |
300339 | 潤和軟件 | 72.00 | -7.12 | 43.80 | -484580.53 |
300107 | 建新股份 | 13.64 | 4.60 | 43.59 | -27243.16 |
301365 | 矩陣股份 | 17.50 | 0.86 | 43.17 | -813.75 |
301626 | 蘇州天脈 | 105.51 | -5.47 | 40.69 | 3145.46 |
301338 | 凱格精機 | 39.26 | 6.86 | 39.85 | -1246.15 |
301297 | 富樂德 | 67.09 | 1.04 | 38.83 | -31125.66 |
300010 | 豆神教育 | 11.51 | 20.02 | 38.83 | -95775.41 |
300046 | 臺基股份 | 50.21 | 12.05 | 38.53 | 9155.14 |
300063 | 天龍集團 | 11.73 | 1.47 | 38.01 | -8582.58 |
301606 | 綠聯科技 | 36.95 | 9.61 | 37.46 | -380.64 |
300311 | 任子行 | 8.86 | 18.13 | 37.46 | 20333.29 |
300355 | 蒙草生態 | 7.14 | 20.00 | 37.09 | 25788.00 |
301077 | 星華新材 | 29.52 | 20.00 | 36.19 | 5325.65 |
301183 | 東田微 | 58.38 | -4.69 | 35.97 | -13019.87 |
301586 | 佳力奇 | 59.71 | 10.39 | 35.89 | -42.00 |
301211 | 亨迪藥業 | 22.17 | 5.57 | 34.85 | 3792.27 |
300366 | 創意信息 | 13.20 | 4.27 | 34.28 | -36312.14 |
301191 | 菲菱科思 | 91.00 | 15.95 | 33.54 | 4170.76 |
301592 | 六九一二 | 114.19 | -6.94 | 33.36 | -4147.17 |
300925 | 法本信息 | 30.56 | 2.90 | 32.79 | -6157.03 |
300085 | 銀之杰 | 58.45 | 5.09 | 32.21 | -52834.77 |
301100 | 風光股份 | 22.26 | 20.00 | 31.78 | 6226.22 |
300175 | 朗源股份 | 7.48 | 2.47 | 30.45 | -7596.49 |
301421 | 波長光電 | 60.87 | 10.73 | 30.43 | 4094.99 |
300663 | 科藍軟件 | 25.58 | -2.55 | 30.41 | -28660.03 |
300975 | 商絡電子 | 14.69 | -0.61 | 30.35 | -17156.21 |
300621 | 維業股份 | 15.00 | 13.29 | 29.89 | -1237.80 |
301398 | 星源卓鎂 | 49.30 | 0.18 | 29.60 | -1838.31 |
300047 | 天源迪科 | 16.41 | 0.55 | 29.34 | -19528.49 |
301141 | 中科磁業 | 43.55 | -2.64 | 29.18 | -2794.65 |
300688 | 創業黑馬 | 34.62 | 0.46 | 29.12 | -10184.39 |
300956 | 英力股份 | 20.38 | 2.26 | 29.03 | -1356.11 |
300781 | 因賽集團 | 81.35 | -4.63 | 28.78 | -5459.66 |
300417 | 南華儀器 | 14.70 | 7.06 | 28.18 | -461.61 |
301577 | 美信科技 | 60.27 | -3.72 | 27.81 | -254.90 |
300075 | 數字政通 | 20.53 | -3.07 | 27.67 | -26392.44 |
300135 | 寶利國際 | 4.50 | -1.32 | 27.61 | -17009.27 |
301611 | 珂瑪科技 | 72.08 | 2.94 | 27.59 | 201.00 |
300411 | 金盾股份 | 18.19 | -1.36 | 27.54 | -7484.06 |
300520 | 科大國創 | 24.80 | -2.71 | 27.53 | -7105.58 |
300690 | 雙一科技 | 28.40 | 0.21 | 27.23 | -3475.56 |
300547 | 川環科技 | 21.06 | 14.64 | 26.39 | 8482.73 |
300256 | 星星科技 | 4.94 | 19.90 | 26.17 | -25364.85 |
300554 | 三超新材 | 28.21 | 19.99 | 25.79 | 9327.35 |
300162 | 雷曼光電 | 8.73 | -3.54 | 25.58 | -4240.42 |
300846 | 首都在線 | 15.55 | 0.13 | 25.30 | -5395.98 |
300578 | 會暢通訊 | 26.29 | -4.37 | 25.28 | -21727.36 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)