今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
上海畢得醫藥科技股份有限公司
主營業務:
聚焦于新藥研發產業鏈前端,依托藥物分子砌塊的研發設計、生產及...
電 話:021-61601560
傳 真:021-61629029
成立日期:2007-04-27
上市日期:2022-10-11
法人代表:戴嵐
總 經 理:戴嵐
注冊資本:9088.29萬元
發行價格:88.000元
最新總股本:9088.2948萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 科創板 滬市A股 滬深A股 上證指數 醫藥生物 醫療服務 醫藥生物 醫療研發外包 小盤 增持回購 融資融券 生物醫藥
每股收益 | 0.9227元 | 0.5704元 | 0.2869元 | 1.2056元 | 1.2477元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 21.9840元 | 21.7330元 | 22.5041元 | 22.9916元 | 22.9206元 |
每股經營現金流凈額 | 1.1064元 | 0.9867元 | 0.5300元 | -0.6314元 | -1.3520元 |
凈資產收益率 | 4.20% | 2.62% | 1.27% | 5.24% | 5.44% |
每股未分配利潤 | 2.5149元 | 2.1626元 | 2.7581元 | 2.4712元 | 2.6068元 |
每股資本公積金 | 19.3063元 | 19.3022元 | 19.2988元 | 19.2945元 | 19.2794元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-19 | 10派9元 |
2023-05-19 | 10派15.4元轉4股 |
研究報告