今 開(kāi): | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買(mǎi)入 | 主力賣(mài)出 | 散戶買(mǎi)入 | 散戶賣(mài)出 | |
金額(萬(wàn)元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類(lèi)資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬(wàn)元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤(pán)比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱(chēng):
上海建科咨詢集團(tuán)股份有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):
工程咨詢服務(wù)、檢測(cè)與技術(shù)服務(wù)、環(huán)境低碳技術(shù)服務(wù)、特種工程與產(chǎn)...
電 話:021-64390809
傳 真:021-31655962
成立日期:2002-05-29
上市日期:2023-03-13
法人代表:王吉杰
總 經(jīng) 理:朱雷
注冊(cè)資本:40986.1萬(wàn)元
發(fā)行價(jià)格:11.470元
最新總股本:40986.1106萬(wàn)股
最新流通股:萬(wàn)股
所屬板塊: 滬市A股 滬深A(yù)股 滬股通 上證指數(shù) 建筑裝飾 工程咨詢服務(wù)Ⅱ 建筑裝飾 工程咨詢服務(wù)Ⅲ 小盤(pán) 節(jié)能環(huán)保 增持回購(gòu) 智慧城市
每股收益 | 0.3485元 | 0.1880元 | 0.0508元 | 0.7704元 | 0.3189元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 8.2503元 | 8.3239元 | 8.4897元 | 8.4388元 | 7.9814元 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額 | -0.7612元 | -1.0873元 | -1.0132元 | 0.8427元 | -0.7986元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 4.22% | 2.26% | 0.60% | 9.13% | 4.00% |
每股未分配利潤(rùn) | 3.4696元 | 3.3091元 | 3.4119元 | 3.3611元 | 2.9388元 |
每股資本公積金 | 3.8805元 | 3.9461元 | 3.9461元 | 3.9461元 | 3.9394元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-07 | 10派2.4元 |
2023-07-03 | 10派2.1元 |
研究報(bào)告