今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
大唐電信科技股份有限公司
主營業務:
主要從事各類通信網絡系統、各類通信終端、計算機軟硬件及外部設...
電 話:010-58919172
傳 真:010-58919173
成立日期:1998-09-21
上市日期:1998-10-21
法人代表:劉欣
總 經 理:冉會娟
注冊資本:130360萬元
發行價格:5.98元
最新總股本:130360.3541萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬深A股 滬市A股 上證指數 網絡游戲 寬帶提速 電子信息 物聯網 電子支付 汽車電子 5G概念 滬股通 通信
每股收益 | -0.0695元 | -0.0472元 | -0.0569元 | 0.0299元 | -0.0964元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 0.1687元 | 0.1897元 | 0.1799元 | 0.2367元 | 0.2840元 |
每股經營現金流凈額 | -0.2028元 | -0.1466元 | -0.0924元 | -0.0199元 | -0.1828元 |
凈資產收益率 | -41.17% | -24.88% | -31.61% | 12.61% | -33.96% |
每股未分配利潤 | -5.9243元 | -5.8752元 | -5.8848元 | -5.8280元 | -5.9333元 |
每股資本公積金 | 5.0336元 | 5.0057元 | 5.0056元 | 5.0055元 | 5.1617元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2001-10-16 | 10派2元 |
2000-10-12 | 10派1.36元轉2.721股 |
研究報告