巨豐投顧認為宏觀經濟、流動性、情緒三者決定市場將從流動性驅動轉向業績驅動。經過一個月的調整,A股短期底部基本探明,短線將迎來反彈,投資者可以借機調倉換股。中化集團和中國化工集團兩大央企合并,雄安新區設立4周年,對市場有一定的刺激作用。周四A股震蕩反彈,盤面分化明顯,權重股帶動市場反彈,鋼鐵、電力、煤炭、電子元件、化肥、醫療美容等行業表現較強。總體看大盤震蕩筑底態勢不變,短線機會還在于事件刺激和低估績優股,對超跌核心資產股可以適當回補倉位。
新浪財經 | 2021-04-01 14:10:07 0
新浪財經 | 2021-04-01 13:43:06 0
新浪財經 | 2021-04-01 13:32:34 0
新浪財經 | 2021-04-01 13:11:02 0
新浪財經 | 2021-04-01 13:07:40 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:46:44 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:42:17 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:34:38 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:19:34 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:10:04 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:06:40 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:03:41 0
新浪財經 | 2021-04-01 10:00:25 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:49:52 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:46:37 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:44:19 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:38:45 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:34:37 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:30:31 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:31:35 0
新浪財經 | 2021-04-01 09:30:18 0
新浪美股 | 2021-04-01 04:14:55 0
新浪財經 | 2021-04-01 05:03:00 0
歐股收盤漲跌不一 德股一季度累漲9% Deliveroo上市首日暴跌30%
FX168 | 2021-04-01 03:20:19 0
拜登官宣基建計劃:全美建50萬電動車充電站 改造交通、清潔能源等
新浪財經綜合 | 2021-04-01 05:17:15 0
財聯社 | 2021-04-01 04:41:24 0
新浪財經 | 2021-04-01 03:53:07 0
Bill Hwang的高杠桿投資往事: 曾涉內幕交易做空中國兩大銀行
21世紀經濟報道 | 2021-04-01 00:37:16 0
新浪財經 | 2021-04-01 07:28:12 0
新浪財經 | 2021-04-01 07:24:44 0
新浪財經 | 2021-04-01 07:23:48 0
財經早報:“中國神化”來了事關17家上市公司 全球缺芯危機持續
新浪財經綜合 | 2021-04-01 07:39:42 0
專題評論加載中...