首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

實益達(002137)首次公開發行股票網下配售結果公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月04日 07:16 中國證券網
股票代碼:002137 股票簡稱:實益達
深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告
保薦人(主承銷商):國信證券有限責任公司
重要提示
1、深圳市實益達科技股份有限公司(以下簡稱"發行人")首次公開發行不超過3,340萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱"本次發行")的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]116號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱"網下配售")與網上資金申購發行(以下簡稱"網上發行")相結合的發行方式。本次網下配售由國信證券有限責任公司(以下簡稱"國信證券"、"保薦人(主承銷商)")負責組織實施。
3、根據初步詢價結果,發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為10.30元/股,發行數量為3,340萬股,其中,網下配售數量為668萬股,占本次發行數量的20%;網上定價發行數量為2,672萬股,占本次發行總量的80%。
4、本次發行的網下配售工作已于2007年5月31日結束。本次參與網下申購的配售對象共有289家,289家均為有效申購并獲得配售。參與網下申購的配售對象繳付申購資金已經北京立信會計師事務所有限公司審驗,并出具了驗資報告;網下發行過程已經北京市康達律師事務所深圳分所見證,并出具了專項法律意見書。
5、根據2007年5月30日公布的《深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》(以下簡稱"《網下網上發行公告》"),本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
本次發行的保薦人(主承銷商)根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求,在以下二個方面對參與申購的配售對象資格進行了合規性審核,即先確認只有參與初步詢價并有效報價的詢價對象才具有參與網下申購的資格,其次按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。
根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發行股票網下申購表》以及配售對象申購款繳納情況,國信證券做出最終統計如下:
參與本次網下申購的配售對象共289家,其申購總量為175,743萬股,根據《網下網上發行公告》的相關規定,全部為有效申購,凍結資金總額為1,810,164.90萬元人民幣。
二、本次網下申購獲配情況
本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為668萬股,有效申購為175,743萬股,有效申購獲得配售的配售比例為0.3801%,超額認購倍數為 263.09倍。
三、網下配售結果
所有獲得配售的配售對象、獲配股數及應退金額列示如下:
序號 股票賬戶名稱(深圳) 申購股數(萬股) 最終分配股數(股) 回款金額(元)
1 中國銀行-國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
2 全國社保基金一一一組合 668 25,390 68,542,483.00
3 中國建設銀行-銀華保本增值證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
4 中國工商銀行-上投摩根內需動力股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
5 中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
6 中國工商銀行-中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
7 中國工商銀行股份有限公司-中銀國際中國收益混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
8 中國工商銀行-嘉實策略增長混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
9 中國銀行-嘉實主題精選混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
10 嘉實滬深300指數證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
11 全國社保基金五零四組合 668 25,390 68,542,483.00
12 全國社保基金六零二組合 668 25,390 68,542,483.00
13 泰和證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
14 豐和價值證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
15 嘉實成長收益型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
16 中國銀行-嘉實穩健開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
17 中國銀行-嘉實增長開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
18 中國銀行-嘉實債券開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
19 中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
20 全國社保基金一零六組合 668 25,390 68,542,483.00
21 中國工商銀行-諾安價值增長股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
22 中國工商銀行-諾安股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
23 中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
24 易方達基金管理有限公司-淮北礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃-中國銀行 668 25,390 68,542,483.00
25 全國社保基金五零二組合 668 25,390 68,542,483.00
26 全國社保基金六零一組合 668 25,390 68,542,483.00
27 中國銀行-易方達積極成長證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
28 中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
29 中國工商銀行-華安中小盤成長股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
30 交通銀行-華安寶利配置證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
31 中國建設銀行-海富通風格優勢股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
32 招商銀行股份有限公司-海富通強化回報混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
33 中國銀行-海富通股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
34 交通銀行-海富通精選證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
35 中國銀行-海富通精選貳號混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
36 裕陽證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
37 中國工商銀行-博時第三產業成長股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
38 博時價值增長證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
39 中國工商銀行-中國博時精選股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
40 全國社保基金一零二組合 668 25,390 68,542,483.00
41 全國社保基金一零八組合 668 25,390 68,542,483.00
42 全國社保基金五零一組合 668 25,390 68,542,483.00
43 中國建設銀行-博時價值增長貳號證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
44 中國建設銀行-博時主題行業股票證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
45 全國社保基金一零三組合 668 25,390 68,542,483.00
46 同德證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
47 同益證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
48 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
49 全國社保基金一零五組合 668 25,390 68,542,483.00
50 全國社保基金六零三組合 668 25,390 68,542,483.00
51 招商銀行股份有限公司-華富成長趨勢股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
52 工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
53 中國建設銀行-工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
54 交通銀行-匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
55 交通銀行-匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
56 招商銀行股份有限公司-富國天合穩健優選股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
57 中國農業銀行-富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
58 中國工商銀行-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 668 25,390 68,542,483.00
59 漢盛證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
60 交通銀行-漢興證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
61 中國工商銀行-漢鼎證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
62 中國農業銀行-富國天源平衡混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
63 中國工商銀行-富國天利增長債券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
64 交通銀行-富國天益價值證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
65 中國建設銀行-中信穩定雙利債券型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
66 中國建設銀行-中信紅利精選股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
67 招商銀行股份有限公司-中信經典配置證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
68 中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
69 中國銀行-華夏回報二號證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
70 中國建設銀行-華夏優勢增長股票型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
71 交通銀行-華夏債券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
72 華夏成長證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
73 興華證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
74 興和證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
75 交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 668 25,390 68,542,483.00
76 中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
77 中信銀行-銀河銀信添利債券型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
78 銀豐證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
79 中國農業銀行-銀河穩健證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
80 中國農業銀行-銀河收益證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
81 中國工商銀行-銀河銀泰理財分紅證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
82 全國社保基金六零四組合 668 25,390 68,542,483.00
83 中國工商銀行-招商核心價值混合型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
84 招商銀行股份有限公司-招商股票投資基金 668 25,390 68,542,483.00
85 招商銀行股份有限公司-招商平衡型證券投資基金 668 25,390 68,542,483.00
86 全國社保一一零組合 668 25,390 68,542,483.00
87 太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001深 668 25,390 68,542,483.00
88 太平人壽保險有限公司-萬能-個險萬能 668 25,390 68,542,483.00
89 太平保險有限公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
90 太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 668 25,390 68,542,483.00
91 太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 668 25,390 68,542,483.00
92 太平人壽保險有限公司-萬能-團險萬能 668 25,390 68,542,483.00
93 華泰財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-020C-CT001 668 25,390 68,542,483.00
94 華泰財產保險股份有限公司-傳統-理財產品 668 25,390 68,542,483.00
95 華泰財產保險股份有限公司-投連-理財產品 668 25,390 68,542,483.00
96 華泰資產管理有限公司-增值投資產品 668 25,390 68,542,483.00
97 泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 668 25,390 68,542,483.00
98 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 668 25,390 68,542,483.00
99 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 668 25,390 68,542,483.00
100 泰康人壽保險股份有限公司-投連-五年保證收益-019L-TL001深 668 25,390 68,542,483.00
101 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 668 25,390 68,542,483.00
102 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-團體萬能 668 25,390 68,542,483.00
103 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅-005L-FH001 668 25,390 68,542,483.00
104 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002 668 25,390 68,542,483.00
105 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險-005L-CT001 668 25,390 68,542,483.00
106 中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
107 中國人壽股份有限公司-萬能-國壽瑞安 668 25,390 68,542,483.00
108 中國太保(集團)股份有限公司-本級-集團自有資產-012G-ZY001深 668 25,390 68,542,483.00
109 中國太平洋財產保險-傳統-普通保險產品-013C-CT001深 668 25,390 68,542,483.00
110 中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
111 中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 668 25,390 68,542,483.00
112 中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 668 25,390 68,542,483.00
113 中國太平洋人壽保險股份有限公司-萬能-個人萬能 668 25,390 68,542,483.00
114 中國太平洋人壽保險股份有限公司-萬能-團體萬能 668 25,390 68,542,483.00
115 中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金 668 25,390 68,542,483.00
116 中國平安財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
117 平安人壽-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
118 平安人壽-分紅-團險分紅 668 25,390 68,542,483.00
119 平安人壽-分紅-個險分紅 668 25,390 68,542,483.00
120 平安人壽-分紅-銀保分紅 668 25,390 68,542,483.00
121 平安人壽-萬能-個險萬能 668 25,390 68,542,483.00
122 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 668 25,390 68,542,483.00
123 中國人民財產保險股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
124 中國人民健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
125 中國人保壽險有限公司-傳統-普通保險產品 668 25,390 68,542,483.00
126 中國人保壽險有限公司-分紅-個險分紅 668 25,390 68,542,483.00
127 中國人保壽險有限公司-分紅-團險分紅 668 25,390 68,542,483.00
128 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001深 668 25,390 68,542,483.00
129 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001深 668 25,390 68,542,483.00
130 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002深 668 25,390 68,542,483.00
131 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財-018L-WN001深 668 25,390 68,542,483.00
132 廣發證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
133 廣發證券-招行-廣發增強型基金優選集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
134 廣發證券-交行-廣發集合資產管理計劃(3號) 668 25,390 68,542,483.00
135 中國銀河證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
136 東海證券-農行-東風1號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
137 國元證券-農行-國元黃山1號限定性集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
138 國元證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
139 東方證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
140 東方證券-中行-東方紅2號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
141 財富證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
142 德邦證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
143 第一創業證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
144 東北證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
145 東吳證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
146 光大證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
147 光大證券-光大-光大陽光集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
148 廣發華福證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
149 廣州證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
150 國都證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
151 國都-華夏-國都1號安心受益集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
152 國金證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
153 國泰君安證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
154 國泰君安-招行-國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
155 紅塔證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
156 宏源證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
157 平安證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
158 山西證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
159 新時代證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
160 信泰證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
161 招商證券-招行-招商證券現金牛集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
162 國際金融-建行-中金短期債券集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
163 國際金融-建行-中金股票策略集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
164 中天證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
165 中信證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
166 中信證券-中國銀行-中信證券避險共贏集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
167 中信證券-建行-中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
168 江蘇交通控股系統企業年金計劃-招商銀行股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
169 中信證券-中信-中信理財2號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
170 安信證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
171 渤海證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
172 長江證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
173 聯合證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
174 金元證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
175 海通證券股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
176 華泰證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
177 華泰證券-招行-華泰紫金1號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
178 華泰證券-招行-華泰紫金2號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
179 華泰證券-招行-華泰紫金3號集合資產管理計劃 668 25,390 68,542,483.00
180 南京證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
181 首創證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
182 浙商證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
183 中國建銀投資證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
184 中信萬通證券有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
185 中核財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
186 寶鋼集團財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
187 兵器財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
188 東航集團財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
189 航天科技財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
190 上海電氣集團財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
191 上海汽車集團財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
192 五礦集團財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
193 中船重工財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
194 中國電力財務有限公司 668 25,390 68,542,483.00
195 中遠財務有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
196 廈門國際信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
197 中國對外經濟貿易信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
198 重慶國際信托投資有限公司-潤豐貳號集合申購新股信托計劃 668 25,390 68,542,483.00
199 重慶國際信托投資有限公司-潤豐壹號證券投資集合資金信托 668 25,390 68,542,483.00
200 重慶國際信托投資有限公司-渝信壹號信托 668 25,390 68,542,483.00
201 重慶國際信托投資有限公司-渝信貳號信托 668 25,390 68,542,483.00
202 重慶國際信托投資有限公司-渝信叁號信托 668 25,390 68,542,483.00
203 中誠信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
204 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托(第1期) 668 25,390 68,542,483.00
205 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托(第2期) 668 25,390 68,542,483.00
206 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托(第3期) 668 25,390 68,542,483.00
207 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托(第4期) 668 25,390 68,542,483.00
208 中誠信托投資有限責任公司-新股申購集合資金信托104號 668 25,390 68,542,483.00
209 中誠信托投資有限責任公司-新股申購集合資金信托105號 668 25,390 68,542,483.00
210 云南國際信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
211 安徽國元信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
212 衡平信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
213 北方國際信托投資股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
214 華寶信托投資有限責任公司--資金信托R2002XT002 668 25,390 68,542,483.00
215 華寶信托投資有限責任公司--資金信托R2006JH021 668 25,390 68,542,483.00
216 華寶信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
217 江蘇省國際信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
218 江蘇省國際信托投資有限責任公司-證券穩健投資集合資金信托計劃 668 25,390 68,542,483.00
219 福建聯華國際信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
220 內蒙古自治區信托投資公司 668 25,390 68,542,483.00
221 平安信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
222 平安信托投資有限責任公司-平安利豐新股申購(一期) 668 25,390 68,542,483.00
223 上海國際信托投資有限公司-申新理財證券投資資金信托N-1001 668 25,390 68,542,483.00
224 上海國際信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
225 中原信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
226 北京國際信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
227 大連華信信托投資股份有限公司 668 25,390 68,542,483.00
228 天津信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
229 中海信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
230 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃(6) 668 25,390 68,542,483.00
231 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃(7) 668 25,390 68,542,483.00
232 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃(8) 668 25,390 68,542,483.00
233 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃(3) 668 25,390 68,542,483.00
234 中信信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
235 中信信托投資有限責任公司-新股計劃21號 668 25,390 68,542,483.00
236 東莞信托投資有限公司 668 25,390 68,542,483.00
237 山西信托投資有限責任公司 668 25,390 68,542,483.00
238 斯坦福大學 668 25,390 68,542,483.00
239 海通-中行-富通銀行 668 25,390 68,542,483.00
240 鴻飛證券投資基金 648 24,630 66,550,311.00
241 鴻陽證券投資基金 648 24,630 66,550,311.00
242 中國銀行-國泰金象保本增值混合證券投資基金 550 20,905 56,434,678.50
243 安徽國元信托投資有限責任公司-恒盈一號證券投資集合信托計劃 500 19,005 51,304,248.50
244 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 460 17,484 47,199,914.80
245 受托管理聯想集團公司企業年金計劃(保本) 440 16,724 45,147,742.80
246 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第十期集合資金信托 436 16,572 44,737,308.40
247 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第六期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
248 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第一期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
249 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第二期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
250 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第三期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
251 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第四期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
252 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第五期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
253 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第七期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
254 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第八期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
255 云南國際信托投資有限公司--云信成長2007-2第九期集合資金信托 426 16,192 43,711,222.40
256 寧波港集團有限公司企業年金計劃--中國工商銀行 420 15,964 43,095,570.80
257 中誠信托投資有限責任公司-中誠信托證券投資集合資金信托1號 417 15,850 42,787,745.00
258 廈門國際信托投資有限公司---日日新集合資金信托(第六期) 414 15,736 42,479,919.20
259 云南國際信托投資有限公司-金絲猴證券投資.瑞盈 407 15,470 41,761,659.00
260 淮南礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃-中國工商銀行 400 15,204 41,043,398.80
261 海富通基金管理有限公司-淮北礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃-中國銀行 400 15,204 41,043,398.80
262 中國光大銀行股份有限公司-巨田資源優選混合型證券投資基金 400 15,204 41,043,398.80
263 西部信托投資有限公司 400 15,204 41,043,398.80
264 廈門國際信托投資有限公司--國軒證券投資分級受益權資金信托 360 13,683 36,939,065.10
265 華寶信托投資有限責任公司--集合類資金信托R2006JJ001 350 13,303 35,912,979.10
266 廈門國際信托投資有限公司--日日新集合資金信托(農一號) 325 12,353 33,347,764.10
267 復旦大學附屬中山醫院企業年金計劃-交通銀行 320 12,163 32,834,721.10
268 陜西煤業化工集團有限責任公司年金計劃-招商銀行 310 11,783 31,808,635.10
269 全國社保基金一零七組合 300 11,403 30,782,549.10
270 廈門國際信托投資有限公司--精圖證券投資分級受益權資金信托 300 11,403 30,782,549.10
271 上海國際信托投資有限公司-(國聯)證券投資資金信托"上投"-F-6002) 290 11,022 29,756,473.40
272 廈門國際信托投資有限公司---日日新集合資金信托(第七期) 279 10,604 28,627,778.80
273 重慶國際信托投資有限公司 274 10,414 28,114,735.80
274 華寶信托投資有限責任公司-集合類資金信托R2006JJ002 260 9,882 26,678,215.40
275 華寶信托投資有限責任公司--集合類資金信托R2006JH013 240 9,122 24,626,043.40
276 廈門國際信托投資有限公司--日日新系列型證券投資集合資金信托5 237 9,008 24,318,217.60
277 中國對外經濟貿易信托投資有限公司--外貿信托·富錦新股投資集合資金信托計劃 236 8,970 24,215,609.00
278 云南國際信托投資有限公司-中國龍資本市場集合資金信托計劃 196 7,449 20,111,275.30
279 廈門國際信托投資有限公司--日日新系列型證券投資集合資金信托4 185 7,031 18,982,580.70
280 泰康人壽保險股份有限公司-投連-進取-019L-TL002深 135 5,131 13,852,150.70
281 聯想集團公司企業年金計劃(穩健成長) 100 3,801 10,260,849.70
282 聯想集團公司企業年金基金2007期保本組合 100 3,801 10,260,849.70
283 廈門卷煙廠企業年金計劃-中國建設銀行 100 3,801 10,260,849.70
284 中國北車集團西安車輛廠企業年金計劃-中國光大銀行 100 3,801 10,260,849.70
285 甘肅省信托投資有限責任公司-新股認購資金信托計劃 100 3,801 10,260,849.70
286 廈門鎢業股份有限公司企業年金計劃-中國光大銀行 70 2,660 7,182,602.00
287 華夏基金管理有限公司企業年金計劃-中國建設銀行 70 2,660 7,182,602.00
288 中國天辰化學工程公司企業年金計劃--中國工商銀行 50 1,900 5,130,430.00
289 天津國際投資有限公司企業年金計劃-招商銀行 30 1,140 3,078,258.00
合 計 175,743 6,679,813 18,032,846,926.10
注:上表中的"獲配股數"是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎,再根據《網下網上發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。
本次網下配售余187股由保薦人(主承銷商)包銷。
四、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
五、凍結資金利息的處理
配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由國信證券按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
六、保薦人(主承銷商)聯系方式
聯系地址:深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層
郵編:518001
聯系電話:0755-82130556、82130572
聯系人:龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
國信證券有限責任公司
2007年6月4日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash