滬指12月26日上漲0.14%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為通信、綜合,漲幅分別為3.58%、2.78%。跌幅居前的行業為煤炭、建筑材料,跌幅分別為1.26%、1.25%。電力設備行業今日下跌0.18%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入6.37億元,今日有13個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.40%,全天凈流入資金69.77億元,其次是通信行業,日漲幅為3.58%,凈流入資金為29.29億元。
主力資金凈流出的行業有18個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金24.69億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為15.95億元,凈流出資金較多的還有電力設備、傳媒、基礎化工等行業。
電力設備行業今日下跌0.18%,全天主力資金凈流出15.77億元,該行業所屬的個股共350只,今日上漲的有257只,漲停的有11只;下跌的有86只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有122只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是科華數據,今日凈流入資金2.41億元,緊隨其后的是麥格米特、科士達,凈流入資金分別為2.18億元、2.06億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有15只,凈流出資金居前的有寧德時代、通威股份、申昊科技,凈流出資金分別為8.79億元、3.77億元、1.37億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002335 | 科華數據 | 10.01 | 12.31 | 24107.53 |
002851 | 麥格米特 | 10.00 | 9.56 | 21753.06 |
002518 | 科士達 | 10.00 | 5.01 | 20645.68 |
300153 | 科泰電源 | 20.00 | 18.38 | 20376.53 |
600973 | 寶勝股份 | 10.00 | 6.20 | 17848.05 |
300693 | 盛弘股份 | 11.77 | 15.51 | 10608.78 |
002227 | 奧特迅 | 9.99 | 5.71 | 9890.89 |
301325 | 曼恩斯特 | 20.01 | 6.31 | 9422.94 |
600405 | 動力源 | 9.98 | 6.70 | 5948.53 |
002580 | 圣陽股份 | 6.97 | 8.06 | 5204.93 |
600869 | 遠東股份 | 7.91 | 2.69 | 5023.70 |
603063 | 禾望電氣 | 0.55 | 3.82 | 4279.40 |
605066 | 天正電氣 | 10.00 | 3.47 | 3920.67 |
000533 | 順鈉股份 | 9.90 | 2.99 | 3671.68 |
001283 | 豪鵬科技 | 2.12 | 5.07 | 3473.31 |
300207 | 欣旺達 | 1.99 | 1.35 | 3376.50 |
603398 | 沐邦高科 | 3.08 | 2.86 | 2871.70 |
002350 | 北京科銳 | 4.68 | 11.43 | 2496.79 |
301516 | 中遠通 | 4.27 | 25.13 | 2401.87 |
600089 | 特變電工 | 1.10 | 0.90 | 2203.25 |
電力設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | -2.51 | 0.58 | -87880.15 |
600438 | 通威股份 | -5.69 | 1.87 | -37696.38 |
300853 | 申昊科技 | -0.60 | 33.02 | -13695.03 |
002129 | TCL中環 | -2.14 | 2.44 | -8329.68 |
002364 | 中恒電氣 | 2.35 | 28.96 | -8258.76 |
300068 | 南都電源 | -0.83 | 4.99 | -7877.00 |
300274 | 陽光電源 | 0.13 | 1.58 | -7876.53 |
600577 | 精達股份 | 4.61 | 13.81 | -7362.53 |
002531 | 天順風能 | -2.89 | 1.84 | -7135.50 |
601012 | 隆基綠能 | -1.04 | 0.77 | -6099.84 |
300660 | 江蘇雷利 | 3.09 | 6.14 | -5585.20 |
600580 | 臥龍電驅 | 3.98 | 15.85 | -5579.34 |
301155 | 海力風電 | -3.89 | 4.16 | -5480.85 |
002865 | 鈞達股份 | -4.77 | 5.09 | -5362.47 |
605378 | 野馬電池 | 10.01 | 13.18 | -5010.34 |
600072 | 中船科技 | 0.48 | 6.04 | -4894.77 |
300409 | 道氏技術 | 0.07 | 3.46 | -4311.13 |
603806 | 福斯特 | -2.17 | 0.94 | -4241.41 |
688503 | 聚和材料 | -4.51 | 5.37 | -4081.49 |
601865 | 福萊特 | -2.64 | 0.93 | -4075.57 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)