股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2021-03-25 | 0.04 | 1799598.24 | -10.57 | 27097.46 | -83.62 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 19.33 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
600429 | 三元股份 | 2021-04-24 | 0.01 | 735334.46 | -9.78 | 2205.69 | -83.58 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 23.62 | 10派0.05 | 明細(xì) | -- |
002900 | 哈三聯(lián) | 2021-04-28 | 0.09 | 133888.30 | -36.31 | 2932.48 | -83.45 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 62.07 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
600020 | 中原高速 | 2021-04-28 | 0.06 | 507680.08 | -20.50 | 24239.96 | -83.40 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 29.53 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 2021-04-28 | -1.60 | 101147.97 | -19.88 | -124361.98 | -83.14 | 0.00 | -45.33 | 0.00 | 20.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2021-03-25 | 0.12 | 369921.86 | -69.76 | 21301.32 | -83.09 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 56.64 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300118 | 東方日升 | 2021-04-27 | 0.19 | 1606349.23 | 11.52 | 16534.21 | -83.02 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 13.09 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600439 | 瑞貝卡 | 2021-04-26 | 0.03 | 132958.64 | -26.92 | 3814.15 | -81.99 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 32.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002102 | ST冠福 | 2021-04-20 | 0.05 | 1284167.96 | -19.42 | 12550.38 | -81.79 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601101 | 昊華能源 | 2021-04-27 | 0.04 | 436245.16 | -21.15 | 4789.58 | -81.73 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 29.92 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2021-04-28 | 0.03 | 3923619.14 | 5.15 | 5908.80 | -81.51 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 3.83 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
002190 | 成飛集成 | 2021-04-01 | 0.33 | 98374.93 | -41.26 | 11888.25 | -81.50 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 15.24 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600708 | 光明地產(chǎn) | 2021-04-24 | -0.03 | 1498475.08 | 10.10 | 10684.81 | -81.27 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 15.10 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
000856 | 冀東裝備 | 2021-03-23 | 0.02 | 265222.73 | 4.16 | 448.07 | -81.02 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 4.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300616 | 尚品宅配 | 2021-04-28 | 0.51 | 651343.22 | -10.29 | 10140.22 | -80.81 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 32.42 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
000301 | 東方盛虹 | 2021-04-15 | 0.07 | 2277700.35 | -8.48 | 31630.84 | -80.40 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 5.37 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002963 | 豪爾賽 | 2021-04-20 | 0.28 | 59811.62 | -48.30 | 4275.06 | -80.19 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 34.09 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
002969 | 嘉美包裝 | 2021-04-27 | 0.04 | 199240.95 | -24.07 | 3453.90 | -79.91 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 12.17 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
300198 | 納川股份 | 2021-04-28 | 0.05 | 89475.51 | 10.70 | 4822.06 | -79.67 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 2021-03-30 | 0.05 | 73982.07 | -9.06 | 1045.35 | -79.63 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 26.91 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
002451 | 摩恩電氣 | 2021-04-20 | 0.02 | 45427.20 | 23.77 | 746.13 | -79.57 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 16.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002478 | 常寶股份 | 2021-03-09 | 0.13 | 394185.63 | -25.42 | 12364.91 | -79.43 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 17.09 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000014 | 沙河股份 | 2021-03-27 | 0.02 | 34667.34 | -20.88 | 437.43 | -79.25 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 23.11 | 10派0.08 | 明細(xì) | -- |
300374 | 中鐵裝配 | 2021-03-29 | 0.06 | 99142.83 | 3.91 | 1409.98 | -79.06 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 20.13 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
603090 | 宏盛股份 | 2021-03-31 | 0.07 | 32514.93 | -33.75 | 654.22 | -78.92 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002611 | 東方精工 | 2021-03-30 | 0.26 | 291627.01 | -70.76 | 38918.06 | -78.83 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 27.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603332 | 蘇州龍杰 | 2021-04-27 | 0.30 | 87950.35 | -45.83 | 3580.53 | -78.66 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 9.52 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
002992 | 寶明科技 | 2021-04-20 | 0.26 | 137839.34 | -24.98 | 3088.72 | -78.61 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 12.76 | 10轉(zhuǎn)3派3.7 | 明細(xì) | -- |
600113 | 浙江東日 | 2021-04-28 | 0.07 | 50405.94 | 1.14 | 2964.33 | -78.21 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 39.84 | 10派0.25 | 明細(xì) | -- |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 2021-04-28 | 0.21 | 184992.99 | 47.49 | 3721.96 | -78.04 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 24.35 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300232 | 洲明科技 | 2021-04-28 | 0.12 | 496180.62 | -11.46 | 11778.06 | -77.77 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 25.76 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 2021-04-23 | 0.13 | 144098.81 | -23.63 | 12487.22 | -77.60 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 25.86 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600203 | 福日電子 | 2021-04-29 | 0.02 | 1303441.33 | 14.56 | 994.69 | -77.44 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 4.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2021-02-26 | 0.02 | 12592.55 | -32.99 | 474.30 | -77.24 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 38.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000861 | 海印股份 | 2021-04-29 | 0.02 | 130157.86 | -46.56 | 3187.86 | -77.13 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 46.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002433 | 太安堂 | 2021-04-10 | 0.03 | 358194.86 | -10.74 | 2222.57 | -76.87 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 25.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600488 | 天藥股份 | 2021-04-16 | 0.03 | 311684.78 | 6.90 | 3397.88 | -76.61 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 44.96 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
300809 | 華辰裝備 | 2021-04-24 | 0.21 | 23063.98 | -45.73 | 3354.35 | -76.55 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 44.61 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300836 | 佰奧智能 | 2021-04-26 | 0.34 | 33694.23 | -20.13 | 1521.86 | -76.32 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 31.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 2021-03-13 | 0.03 | 367823.77 | -9.57 | 2633.33 | -76.29 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 13.45 | 10派0.11 | 明細(xì) | -- |
300798 | 錦雞股份 | 2021-03-22 | 0.05 | 75358.67 | -32.96 | 2289.22 | -76.24 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 13.85 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
600785 | 新華百貨 | 2021-03-18 | 0.19 | 569413.71 | -25.74 | 4328.62 | -76.23 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 23.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603963 | 大理藥業(yè) | 2021-04-22 | 0.01 | 21358.35 | -27.43 | 323.17 | -76.07 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 71.59 | 10派0.46 | 明細(xì) | -- |
000530 | 冰山冷熱 | 2021-04-24 | 0.03 | 172726.79 | -5.71 | 2134.11 | -76.05 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 16.16 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
200530 | 冰山B | 2021-04-24 | 0.03 | 172726.79 | -5.71 | 2134.11 | -76.05 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 16.16 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
688277 | 天智航 | 2021-04-10 | -0.14 | 13590.95 | -40.80 | -5447.09 | -75.95 | 0.00 | -7.32 | 0.00 | 76.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 2021-04-20 | 0.19 | 31156.55 | -20.04 | 2032.12 | -75.82 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 42.90 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
600792 | 云煤能源 | 2021-03-30 | 0.06 | 472044.67 | -17.56 | 5903.30 | -75.40 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 2021-04-29 | 0.07 | 110943.00 | -8.85 | 3200.30 | -75.40 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002449 | 國(guó)星光電 | 2021-04-20 | 0.16 | 326327.04 | -19.80 | 10114.83 | -75.20 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 11.64 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 2021-04-22 | 0.01 | 34319.21 | -0.70 | 294.88 | -75.13 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 5.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2021-04-28 | 0.05 | 32742.00 | -24.89 | 2249.32 | -75.02 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 78.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603161 | 科華控股 | 2021-04-16 | 0.16 | 162215.35 | -0.07 | 2086.27 | -74.69 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 13.91 | 10派1.26 | 明細(xì) | -- |
002728 | 特一藥業(yè) | 2021-04-21 | 0.22 | 63269.52 | -31.31 | 4381.65 | -74.48 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 47.00 | 10派6.5 | 明細(xì) | -- |
002752 | 昇興股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 290300.65 | 13.87 | 1364.12 | -74.48 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 10.35 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
603879 | 永悅科技 | 2021-04-20 | 0.02 | 40638.69 | -5.21 | 625.14 | -74.37 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 11.12 | 10轉(zhuǎn)3派0.079 | 明細(xì) | -- |
300810 | 中科海訊 | 2021-04-23 | 0.27 | 12515.56 | -48.15 | 2120.94 | -74.08 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 67.52 | 10轉(zhuǎn)5派0.5 | 明細(xì) | -- |
002955 | 鴻合科技 | 2021-04-08 | 0.35 | 399364.48 | -17.32 | 8166.33 | -74.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 23.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000025 | 特力A | 2021-04-16 | 0.13 | 42441.92 | -25.68 | 5766.38 | -73.75 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 23.80 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
200025 | 特力B | 2021-04-16 | 0.13 | 42441.92 | -25.68 | 5766.38 | -73.75 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 23.80 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
300272 | 開能健康 | 2021-04-26 | 0.05 | 118112.16 | 12.22 | 2641.76 | -73.72 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 43.47 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
300349 | 金卡智能 | 2021-04-27 | 0.26 | 193418.40 | -1.92 | 11134.30 | -73.51 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 44.81 | 10派4.75 | 明細(xì) | -- |
600066 | 宇通客車 | 2021-03-30 | 0.21 | 2170504.84 | -28.79 | 51599.03 | -73.41 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 16.63 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
000933 | 神火股份 | 2021-04-06 | 0.19 | 1880923.43 | 6.76 | 35832.30 | -73.37 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 19.21 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000931 | 中關(guān)村 | 2021-04-27 | 0.03 | 178961.59 | -16.18 | 2543.38 | -73.29 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 53.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002182 | 云海金屬 | 2021-04-15 | 0.38 | 594552.80 | 6.70 | 24374.67 | -73.23 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 12.22 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600796 | 錢江生化 | 2021-04-21 | 0.02 | 42959.39 | 12.97 | 513.65 | -73.22 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 8.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000716 | 黑芝麻 | 2021-04-24 | 0.01 | 384092.27 | -14.18 | 911.08 | -73.08 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000985 | 大慶華科 | 2021-04-24 | 0.09 | 176304.45 | -18.22 | 1212.97 | -72.88 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 6.97 | 10派0.46 | 明細(xì) | -- |
600516 | 方大炭素 | 2021-04-15 | 0.14 | 353917.23 | -47.57 | 54745.83 | -72.85 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 26.67 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 2021-04-23 | 0.12 | 49441.00 | -3.38 | 2764.92 | -72.64 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 25.74 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
603773 | 沃格光電 | 2021-03-15 | 0.15 | 60415.75 | 15.23 | 1411.06 | -72.28 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 27.72 | 10轉(zhuǎn)3派0.52 | 明細(xì) | -- |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 2021-04-24 | 0.11 | 87239.20 | -6.17 | 2174.10 | -72.09 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 33.96 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300365 | 恒華科技 | 2021-04-15 | 0.14 | 96531.60 | -14.05 | 8245.25 | -72.06 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 31.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600688 | 上海石化 | 2021-03-25 | 0.06 | 7470518.30 | -25.55 | 62811.00 | -71.63 | 2.70 | 2.13 | 0.16 | 3.41 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600209 | *ST羅頓 | 2021-03-19 | -0.18 | 5438.74 | -57.07 | -7729.41 | -70.79 | 0.00 | -16.23 | 0.00 | 11.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002419 | 天虹股份 | 2021-03-12 | 0.21 | 1179992.64 | -39.15 | 25342.67 | -70.51 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 41.91 | 10派2.1 | 明細(xì) | -- |
002820 | 桂發(fā)祥 | 2021-03-25 | 0.12 | 34870.72 | -31.29 | 2503.71 | -70.41 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 44.49 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
603978 | 深圳新星 | 2021-04-27 | 0.18 | 98609.42 | -4.63 | 2812.74 | -70.16 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 14.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300417 | 南華儀器 | 2021-04-28 | 0.48 | 31163.95 | -47.95 | 6636.52 | -69.80 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 45.80 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
300781 | 因賽集團(tuán) | 2021-04-28 | 0.19 | 31991.38 | -18.53 | 1594.42 | -69.71 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 38.50 | 10轉(zhuǎn)3派0.6 | 明細(xì) | -- |
300619 | 金銀河 | 2021-04-26 | 0.17 | 59418.08 | -0.90 | 1274.09 | -69.31 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 27.29 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
300251 | 光線傳媒 | 2021-04-19 | 0.10 | 115907.28 | -59.04 | 29105.48 | -69.28 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 52.89 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
300438 | 鵬輝能源 | 2021-04-28 | 0.13 | 364222.60 | 10.09 | 5320.33 | -68.38 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 16.94 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600722 | 金牛化工 | 2021-04-28 | 0.01 | 40403.53 | -48.68 | 992.59 | -68.24 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 7.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688315 | 諾禾致源 | 2021-03-09 | 0.10 | 149002.76 | -2.92 | 3653.91 | -68.03 | 3.10 | 3.32 | 0.95 | 34.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2021-04-10 | 0.06 | 757692.73 | -17.21 | 18201.07 | -68.01 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 10.72 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
688215 | 瑞晟智能 | 2021-04-08 | 0.48 | 13339.77 | -45.97 | 1595.84 | -67.89 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 39.94 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
300615 | 欣天科技 | 2021-04-23 | 0.03 | 22482.76 | -2.01 | 551.89 | -67.85 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 24.81 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
300322 | 碩貝德 | 2021-03-20 | 0.07 | 184593.28 | 5.51 | 2997.34 | -67.73 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 20.70 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 2021-04-27 | 0.05 | 78366.60 | 2.70 | 2811.06 | -67.71 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 19.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603390 | 通達(dá)電氣 | 2021-04-09 | 0.13 | 65386.77 | -16.64 | 4670.81 | -67.51 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 29.96 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000059 | 華錦股份 | 2021-04-10 | 0.20 | 3043743.75 | -23.15 | 32448.96 | -67.32 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 9.29 | 10派0.79 | 明細(xì) | -- |
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 2021-04-28 | 0.01 | 71510.30 | -9.76 | 1052.90 | -67.24 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 11.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000058 | 深賽格 | 2021-04-27 | 0.02 | 140366.58 | -6.00 | 2592.49 | -66.95 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 22.24 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
200058 | 深賽格B | 2021-04-27 | 0.02 | 140366.58 | -6.00 | 2592.49 | -66.95 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 22.24 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2021-04-20 | 0.29 | 116679.15 | -29.83 | 13608.71 | -66.83 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 18.42 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
600995 | 文山電力 | 2021-03-30 | 0.23 | 188143.21 | -18.88 | 11072.22 | -66.66 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 11.42 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600495 | 晉西車軸 | 2021-03-31 | 0.02 | 113961.36 | -20.74 | 2024.43 | -66.30 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 15.14 | 10派0.07 | 明細(xì) | -- |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 2021-04-20 | 0.21 | 84811.85 | 0.86 | 11227.71 | -66.15 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 60.39 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 2021-04-20 | 0.16 | 151204.07 | -3.67 | 4028.12 | -66.11 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 31.25 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300490 | 華自科技 | 2021-03-30 | 0.11 | 116228.57 | -19.22 | 3006.07 | -65.82 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 30.97 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
603379 | 三美股份 | 2021-04-22 | 0.36 | 272072.81 | -30.85 | 22184.59 | -65.65 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 14.67 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
600100 | 同方股份 | 2021-04-28 | 0.03 | 2590704.82 | 12.44 | 10250.74 | -65.57 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 21.33 | 10派0.11 | 明細(xì) | -- |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 2021-03-16 | 0.36 | 194381.43 | -27.87 | 7795.41 | -65.51 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 28.03 | 10派1.05 | 明細(xì) | -- |
002033 | 麗江股份 | 2021-03-09 | 0.13 | 43104.48 | -40.36 | 7048.98 | -65.36 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 55.10 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 2021-04-20 | 0.56 | 93789.78 | 42.08 | 5885.84 | -65.26 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 22.71 | 10轉(zhuǎn)5派0.65 | 明細(xì) | -- |
300479 | 神思電子 | 2021-04-28 | 0.04 | 37559.44 | -20.15 | 691.53 | -65.14 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 35.39 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 2021-03-31 | 0.11 | 59932.86 | -68.16 | 8666.15 | -64.81 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 54.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002746 | 仙壇股份 | 2021-03-30 | 0.76 | 318832.07 | -9.77 | 35256.31 | -64.77 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 9.96 | 10轉(zhuǎn)5派3 | 明細(xì) | -- |
002561 | 徐家匯 | 2021-03-27 | 0.18 | 58897.16 | -69.46 | 7539.50 | -64.60 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 52.62 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
603429 | 集友股份 | 2021-03-20 | 0.19 | 46416.79 | -30.88 | 7177.73 | -64.41 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 36.28 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300130 | 新國(guó)都 | 2021-04-07 | 0.18 | 263236.17 | -13.06 | 8650.39 | -64.33 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 26.67 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
000042 | 中洲控股 | 2021-04-13 | 0.42 | 1069701.95 | 48.30 | 28135.04 | -64.26 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 18.61 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
200992 | 中魯B | 2021-03-19 | 0.11 | 96621.30 | -14.42 | 2953.75 | -64.12 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 8.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003032 | 傳智教育 | 2021-04-20 | 0.18 | 63961.99 | -30.75 | 6506.80 | -63.91 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 44.92 | 10派0.17 | 明細(xì) | -- |
603038 | 華立股份 | 2021-03-23 | 0.18 | 86578.31 | -4.89 | 3397.69 | -63.76 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 16.89 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
002303 | 美盈森 | 2021-04-28 | 0.13 | 336526.21 | -0.79 | 19408.98 | -63.74 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 22.83 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
300109 | 新開源 | 2021-04-29 | 0.14 | 97852.91 | 5.85 | 4457.50 | -63.70 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 42.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002125 | 湘潭電化 | 2021-02-27 | 0.04 | 123416.67 | 1.99 | 2529.85 | -62.79 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 19.39 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
603220 | 中貝通信 | 2021-03-26 | 0.17 | 206652.75 | 12.82 | 5693.04 | -62.67 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 14.51 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600673 | 東陽光 | 2021-03-27 | 0.14 | 1037061.75 | -29.77 | 41570.31 | -62.63 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300163 | 先鋒新材 | 2021-04-27 | 0.04 | 27572.15 | -38.75 | 1818.23 | -62.52 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 23.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000560 | 我愛我家 | 2021-04-28 | 0.13 | 957494.45 | -14.60 | 31198.88 | -62.30 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 25.50 | 10派0.13 | 明細(xì) | -- |
000757 | 浩物股份 | 2021-03-31 | 0.08 | 408829.60 | -8.01 | 5274.38 | -62.19 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 9.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600180 | 瑞茂通 | 2021-04-28 | 0.15 | 3666492.42 | -8.92 | 15682.00 | -62.06 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.30 | 10派0.465 | 明細(xì) | -- |
002571 | 德力股份 | 2021-04-08 | 0.01 | 78332.65 | -9.68 | 514.42 | -61.87 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 16.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2021-04-24 | 0.05 | 51317.33 | -2.25 | 811.27 | -61.80 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 16.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601828 | 美凱龍 | 2021-03-31 | 0.44 | 1423646.01 | -13.56 | 173058.18 | -61.37 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 58.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002796 | 世嘉科技 | 2021-04-27 | 0.15 | 164094.59 | -12.31 | 3772.84 | -60.48 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300335 | 迪森股份 | 2021-04-27 | 0.09 | 156262.41 | 6.96 | 3252.55 | -60.35 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 23.67 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
300393 | 中來股份 | 2021-04-26 | 0.13 | 508494.59 | 46.21 | 9665.84 | -60.26 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 17.73 | 10轉(zhuǎn)4 | 明細(xì) | -- |
688011 | 新光光電 | 2021-03-16 | 0.24 | 12408.62 | -35.25 | 2419.29 | -60.01 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 37.97 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
300191 | 潛能恒信 | 2021-04-28 | 0.03 | 42517.14 | 143.61 | 1048.37 | -59.95 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 25.02 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
300706 | 阿石創(chuàng) | 2021-04-28 | 0.04 | 35397.70 | 11.80 | 586.47 | -59.95 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 20.60 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
600859 | 王府井 | 2021-04-24 | 0.50 | 822344.57 | -69.30 | 38673.32 | -59.77 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 32.87 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
300512 | 中亞股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 66205.06 | -22.85 | 4419.68 | -59.32 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 27.44 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2021-04-13 | 0.10 | 58113.84 | -64.75 | 24829.06 | -59.19 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 46.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.20 | 247138.66 | -15.98 | 31971.52 | -58.52 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002023 | 海特高新 | 2021-04-13 | 0.04 | 96413.31 | 19.34 | 3170.39 | -58.45 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 37.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
