今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
山東省中魯遠洋漁業(yè)股份有限公司
主營業(yè)務:
遠洋捕撈捕撈船只租賃冷藏運輸船只租賃水產品進出口貿易水產品的...
電 話:0532-55717968,0532-55715968
傳 真:0532-55719258
成立日期:1999-07-30
上市日期:2000-07-24
法人代表:王歡
總 經 理:王歡
注冊資本:26607.1萬元
發(fā)行價格:1.930元
最新總股本:26607.132萬股
最新流通股:0萬股
每股收益 | 0.0104元 | -0.0660元 | -0.0223元 | 0.1488元 | 0.1094元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 3.8721元 | 3.8088元 | 3.8492元 | 3.8696元 | 3.8425元 |
每股經營現(xiàn)金流凈額 | 0.0467元 | -0.1635元 | -0.0377元 | 0.3064元 | 0.0533元 |
凈資產收益率 | 0.27% | -1.73% | -0.58% | 3.85% | 2.85% |
每股未分配利潤 | 1.6993元 | 1.6228元 | 1.6666元 | 1.6889元 | 1.6495元 |
每股資本公積金 | 1.1111元 | 1.1111元 | 1.1111元 | 1.1111元 | 1.1111元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2002-06-19 | 10派0.471元 |
2001-06-06 | 10派0.942元 |
研究報告