股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300625 | 三雄極光 | 2020-10-29 | 0.58 | 156280.97 | -12.96 | 16044.25 | 3.69 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 33.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300591 | 萬里馬 | 2020-10-30 | -0.22 | 27038.60 | -39.80 | -6885.26 | -705.68 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300673 | 佩蒂股份 | 2020-10-22 | 0.52 | 97196.71 | 38.97 | 8299.57 | 166.76 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 26.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603063 | 禾望電氣 | 2020-10-29 | 0.57 | 154675.63 | 30.22 | 24583.00 | 342.20 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 36.91 | 不分配 | 明細 | -- |
003010 | 若羽臣 | 2020-10-26 | 0.71 | 78192.47 | 24.60 | 6469.01 | 29.22 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 32.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002887 | 綠茵生態 | 2020-10-22 | 0.65 | 68432.79 | 32.58 | 20293.39 | 38.97 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 40.64 | 不分配 | 明細 | -- |
601865 | 福萊特 | 2020-10-28 | 0.42 | 401657.07 | 18.81 | 81173.33 | 59.94 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 39.17 | 不分配 | 明細 | -- |
688138 | 清溢光電 | 2020-10-29 | 0.23 | 38320.29 | 9.71 | 6254.85 | 13.04 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300353 | 東土科技 | 2020-10-29 | -0.14 | 43103.86 | -9.97 | -7345.08 | -160.57 | 0.00 | -4.36 | 0.00 | 43.05 | 不分配 | 明細 | -- |
688208 | 道通科技 | 2020-10-27 | 0.73 | 107345.89 | 27.78 | 31910.10 | 34.34 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 63.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300638 | 廣和通 | 2020-10-29 | 0.94 | 196755.35 | 48.01 | 22374.68 | 85.65 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 29.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002989 | 中天精裝 | 2020-10-28 | 1.24 | 185398.63 | 19.15 | 15636.46 | 7.38 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603236 | 移遠通信 | 2020-10-30 | 1.17 | 420807.75 | 47.40 | 12500.25 | 33.84 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300636 | 同和藥業 | 2020-10-27 | 0.47 | 33932.11 | 20.65 | 6049.89 | 44.45 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 34.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002875 | 安奈兒 | 2020-10-28 | -0.20 | 72839.86 | -19.22 | -3398.67 | -202.68 | 0.00 | -3.90 | 0.00 | 52.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002104 | 恒寶股份 | 2020-10-30 | 0.07 | 115343.01 | 15.28 | 4573.62 | -29.77 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002237 | 恒邦股份 | 2020-10-23 | 0.24 | 2833783.81 | 37.40 | 21730.33 | -14.39 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 4.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002229 | 鴻博股份 | 2020-10-26 | 0.06 | 32722.23 | -24.92 | 2965.51 | 837.87 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 24.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300741 | 華寶股份 | 2020-10-28 | 1.33 | 144284.25 | -3.65 | 81974.61 | -1.60 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 74.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300681 | 英搏爾 | 2020-10-28 | 0.02 | 24535.89 | 10.14 | 165.21 | 103.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 14.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603527 | 眾源新材 | 2020-10-29 | 0.21 | 260109.40 | 8.94 | 5117.88 | -24.75 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 4.38 | 不分配 | 明細 | -- |
688277 | 天智航 | 2020-10-28 | -0.13 | 7644.39 | -1.24 | -5122.16 | 37.80 | 0.00 | -6.49 | 0.00 | 70.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300654 | 世紀天鴻 | 2020-10-24 | 0.15 | 24072.02 | -9.37 | 2646.45 | 30.70 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 31.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300590 | 移為通信 | 2020-10-29 | 0.26 | 30345.11 | -29.96 | 6226.56 | -37.27 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 44.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603728 | 鳴志電器 | 2020-10-28 | 0.34 | 159227.25 | 5.10 | 14187.75 | 10.38 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 40.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002362 | 漢王科技 | 2020-10-27 | 0.32 | 98528.11 | 58.27 | 7023.27 | 155.04 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 53.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300007 | 漢威科技 | 2020-10-28 | 0.60 | 134903.09 | 5.26 | 17543.23 | 45.01 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603496 | 恒為科技 | 2020-10-30 | 0.03 | 30927.95 | -7.10 | 663.48 | -90.71 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 46.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002888 | 惠威科技 | 2020-10-29 | 0.17 | 17323.72 | -5.79 | 2150.43 | 31.97 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300787 | 海能實業 | 2020-10-28 | 0.82 | 105713.34 | 43.55 | 10485.49 | 11.27 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300583 | 賽托生物 | 2020-10-30 | -0.46 | 72500.85 | -7.85 | -4912.58 | -159.02 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | 11.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300767 | 震安科技 | 2020-10-30 | 0.98 | 44931.36 | 55.37 | 14127.56 | 108.95 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 55.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002893 | 華通熱力 | 2020-10-27 | 0.13 | 59605.45 | 3.35 | 2690.34 | -14.46 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 14.03 | 不分配 | 明細 | -- |
688386 | 泛亞微透 | 2020-10-28 | 0.63 | 18522.53 | 10.38 | 3331.70 | 37.60 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 45.96 | 不分配 | 明細 | -- |
601778 | 晶科科技 | 2020-10-30 | 0.17 | 262714.76 | -23.57 | 40181.62 | -19.30 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 48.01 | 不分配 | 明細 | -- |
688015 | 交控科技 | 2020-10-28 | 0.80 | 124202.30 | 38.03 | 12825.52 | 170.94 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 28.89 | 不分配 | 明細 | -- |
688356 | 鍵凱科技 | 2020-10-30 | 1.20 | 12581.92 | 35.10 | 5612.99 | 36.69 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 84.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300589 | 江龍船艇 | 2020-10-21 | 0.08 | 32844.85 | -5.66 | 1556.52 | -6.19 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300635 | 中達安 | 2020-10-27 | 0.22 | 35564.77 | -3.85 | 3029.92 | -27.24 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 29.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300795 | 米奧會展 | 2020-10-23 | -0.51 | 6308.14 | -75.71 | -5089.21 | -293.42 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300652 | 雷迪克 | 2020-10-30 | 0.46 | 30979.83 | -6.00 | 4038.18 | -14.72 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 30.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603916 | 蘇博特 | 2020-10-27 | 0.97 | 245064.47 | 6.49 | 30221.75 | 20.58 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 43.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603387 | 基蛋生物 | 2020-10-28 | 0.75 | 76290.36 | 20.99 | 19712.29 | -0.88 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 62.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603286 | 日盈電子 | 2020-10-31 | 0.12 | 33800.76 | 13.59 | 1083.71 | -28.66 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300662 | 科銳國際 | 2020-10-28 | 0.74 | 273768.67 | 4.67 | 13378.16 | 16.42 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600099 | 林海股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 43419.99 | -0.69 | 147.47 | 91.38 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300694 | 蠡湖股份 | 2020-10-29 | 0.24 | 73386.57 | -12.48 | 5095.77 | -43.70 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 23.03 | 不分配 | 明細 | -- |
300761 | 立華股份 | 2020-10-23 | 0.30 | 585899.04 | -5.57 | 12181.53 | -90.42 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 7.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300585 | 奧聯電子 | 2020-10-27 | 0.25 | 32408.24 | 20.33 | 4032.89 | 78.16 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 37.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603196 | 日播時尚 | 2020-10-29 | -0.31 | 53759.53 | -32.04 | -7489.69 | -9559.88 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 59.23 | 不分配 | 明細 | -- |
605222 | 起帆電纜 | 2020-10-27 | 0.85 | 635905.98 | 14.01 | 30764.77 | 19.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 11.08 | 10派1.25 | 明細 | -- |
603229 | 奧翔藥業 | 2020-10-30 | 0.30 | 30186.99 | 48.39 | 6618.90 | 31.64 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 55.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603080 | 新疆火炬 | 2020-10-27 | 0.22 | 41356.01 | 36.74 | 3138.48 | -5.11 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002972 | 科安達 | 2020-10-26 | 0.51 | 24343.85 | 6.65 | 9016.24 | 3.85 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 60.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300612 | 宣亞國際 | 2020-10-15 | -0.07 | 37388.07 | 91.21 | -1120.66 | -89.62 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | 23.93 | 不分配 | 明細 | -- |
688589 | 力合微 | 2020-10-26 | 0.11 | 14622.70 | -9.76 | 869.28 | -35.20 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 45.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300554 | 三超新材 | 2020-10-28 | 0.25 | 19588.31 | 17.75 | 2366.12 | 93.35 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 34.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300722 | 新余國科 | 2020-10-28 | 0.16 | 15566.14 | 5.04 | 2308.35 | 6.41 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 44.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002912 | 中新賽克 | 2020-10-29 | 0.83 | 62511.32 | 2.40 | 14367.24 | -18.46 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 76.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603757 | 大元泵業 | 2020-10-24 | 1.04 | 102723.68 | 21.83 | 17146.99 | 25.90 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 30.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300643 | 萬通智控 | 2020-10-30 | 0.09 | 56109.81 | 135.75 | 1892.16 | -3.83 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 26.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600540 | 新賽股份 | 2020-10-30 | 0.00 | 40607.18 | -26.75 | 185.70 | 109.97 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 6.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002870 | 香山股份 | 2020-10-30 | 0.45 | 67961.11 | 11.29 | 5000.73 | 49.37 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 26.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603305 | 旭升股份 | 2020-10-20 | 0.55 | 110488.52 | 42.20 | 23093.90 | 69.72 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 34.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603183 | 建研院 | 2020-10-23 | 0.19 | 49342.56 | 24.39 | 5244.79 | 45.70 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 46.64 | 不分配 | 明細 | -- |
688310 | 邁得醫療 | 2020-10-27 | 0.62 | 16429.04 | 46.70 | 5197.55 | 220.16 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 57.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300830 | 金現代 | 2020-10-29 | 0.06 | 25066.36 | 18.57 | 2359.62 | 19.59 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 44.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002599 | 盛通股份 | 2020-10-28 | 0.04 | 145276.86 | 3.71 | 2365.21 | -69.93 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 16.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603838 | 四通股份 | 2020-10-29 | -0.02 | 16684.22 | -50.95 | -441.01 | -108.54 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 22.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603098 | 森特股份 | 2020-10-31 | 0.29 | 219901.08 | -10.10 | 13969.63 | -27.81 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603283 | 賽騰股份 | 2020-10-27 | 0.85 | 121797.49 | 62.71 | 14935.71 | 65.20 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 45.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603683 | 晶華新材 | 2020-10-30 | 0.27 | 69850.26 | 3.16 | 3409.67 | 991.24 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 18.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603882 | 金域醫學 | 2020-10-28 | 2.30 | 582740.48 | 48.65 | 105492.50 | 230.65 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 45.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603155 | 新亞強 | 2020-10-29 | 1.01 | 36002.84 | -23.58 | 12222.55 | -30.54 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 44.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300848 | 美瑞新材 | 2020-10-20 | 1.10 | 50822.10 | 13.17 | 5887.64 | 13.18 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 20.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603321 | 梅輪電梯 | 2020-10-28 | 0.13 | 49121.26 | -2.10 | 3851.81 | 24.61 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300860 | 鋒尚文化 | 2020-10-15 | 3.64 | 82726.72 | 26.58 | 20390.21 | 15.93 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | 36.02 | 不分配 | 明細 | -- |
003001 | 中巖大地 | 2020-10-28 | 1.19 | 80349.32 | 16.18 | 8641.70 | 3.49 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 24.81 | 不分配 | 明細 | -- |
688390 | 固德威 | 2020-10-28 | 2.98 | 104090.75 | 44.96 | 19676.37 | 158.90 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 38.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300698 | 萬馬科技 | 2020-10-30 | -0.08 | 27554.03 | -0.22 | -1055.08 | -333.88 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | 21.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603516 | 淳中科技 | 2020-10-30 | 0.63 | 31628.49 | 12.70 | 8424.95 | -12.96 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 59.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002930 | 宏川智慧 | 2020-10-28 | 0.36 | 59830.67 | 65.78 | 16144.35 | 37.14 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 64.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300899 | 上海凱鑫 | 2020-10-29 | 0.73 | 14563.96 | -19.30 | 3480.13 | -5.78 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 38.91 | 不分配 | 明細 | -- |
003015 | 日久光電 | 2020-10-30 | 0.37 | 39814.71 | 0.45 | 7712.40 | 21.71 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 38.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600933 | 愛柯迪 | 2020-10-28 | 0.30 | 174324.81 | -9.49 | 25301.57 | -13.87 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 31.58 | 不分配 | 明細 | -- |
688021 | 奧福環保 | 2020-10-27 | 0.82 | 22419.89 | 15.27 | 6338.63 | 62.30 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 52.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603260 | 合盛硅業 | 2020-10-28 | 0.77 | 631995.46 | -3.41 | 71869.75 | -16.55 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300677 | 英科醫療 | 2020-10-28 | 20.83 | 894492.11 | 486.44 | 437257.94 | 3376.72 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 68.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600093 | 易見股份 | 2020-10-30 | 0.23 | 657780.34 | -25.37 | 25613.26 | -67.03 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 8.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300020 | 銀江股份 | 2020-10-30 | 0.20 | 147316.23 | 1.39 | 13139.13 | -3.23 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 25.01 | 不分配 | 明細 | -- |
603058 | 永吉股份 | 2020-10-30 | 0.26 | 28497.79 | -12.43 | 10901.94 | 24.26 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 36.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002943 | 宇晶股份 | 2020-10-29 | -0.02 | 25574.64 | 12.62 | -156.46 | -106.07 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 23.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603995 | 甬金股份 | 2020-10-23 | 1.12 | 1361956.96 | 20.19 | 25928.68 | 8.45 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 4.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300658 | 延江股份 | 2020-10-30 | 2.08 | 126833.62 | 64.88 | 31570.89 | 395.28 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 45.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002952 | 亞世光電 | 2020-10-26 | 0.45 | 34410.27 | 2.02 | 7433.21 | 19.75 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 25.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300738 | 奧飛數據 | 2020-10-28 | 0.60 | 59268.06 | -19.51 | 11974.97 | 53.35 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 28.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300620 | 光庫科技 | 2020-10-12 | 0.48 | 34627.75 | 24.50 | 4375.19 | -9.87 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 42.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002933 | 新興裝備 | 2020-10-30 | 0.51 | 19615.82 | -28.34 | 5969.56 | -33.48 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 76.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300670 | 大燁智能 | 2020-10-28 | 0.12 | 37092.05 | 38.17 | 3836.39 | 59.61 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 32.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300618 | 寒銳鈷業 | 2020-10-26 | 0.59 | 165248.05 | 32.89 | 16208.98 | 502.22 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600847 | 萬里股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 41839.61 | 5.28 | 148.24 | 156.96 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002871 | 偉隆股份 | 2020-10-28 | 0.40 | 24754.13 | -4.80 | 4618.66 | 8.15 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300637 | 揚帆新材 | 2020-10-29 | 0.08 | 32233.16 | -20.48 | 1929.90 | -79.35 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 28.88 | 不分配 | 明細 | -- |
688215 | 瑞晟智能 | 2020-10-28 | 0.62 | 10056.67 | -42.94 | 1939.38 | -45.44 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 39.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300813 | 泰林生物 | 2020-10-30 | 0.65 | 13398.54 | 8.80 | 3269.54 | 29.07 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 63.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600590 | 泰豪科技 | 2020-10-28 | 0.13 | 270039.50 | -19.55 | 11313.50 | -21.05 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 22.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300491 | 通合科技 | 2020-10-30 | 0.04 | 18333.03 | -0.21 | 699.45 | -63.44 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 42.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300801 | 泰和科技 | 2020-10-23 | 0.81 | 113502.97 | 28.37 | 17440.19 | 28.28 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 29.24 | 不分配 | 明細 | -- |
688596 | 正帆科技 | 2020-10-30 | 0.23 | 67517.66 | -1.99 | 4618.46 | 260.07 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 25.36 | 不分配 | 明細 | -- |
688556 | 高測股份 | 2020-10-30 | 0.32 | 50687.35 | 43.88 | 4164.96 | 435.58 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 37.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300685 | 艾德生物 | 2020-10-21 | 0.57 | 48402.05 | 17.35 | 12613.04 | 15.87 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 87.01 | 不分配 | 明細 | -- |
603590 | 康辰藥業 | 2020-10-20 | 0.89 | 55002.54 | -27.75 | 14175.81 | -30.41 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 91.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300476 | 勝宏科技 | 2020-10-30 | 0.54 | 378449.05 | 41.38 | 42412.72 | 18.26 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 26.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300853 | 申昊科技 | 2020-10-28 | 1.31 | 36930.93 | 39.10 | 8619.39 | 35.19 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 58.40 | 不分配 | 明細 | -- |
688093 | 世華科技 | 2020-10-28 | 0.61 | 21390.44 | 30.55 | 7910.24 | 67.97 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 61.59 | 不分配 | 明細 | -- |
688357 | 建龍微納 | 2020-10-20 | 1.62 | 31954.10 | 3.67 | 9377.95 | 36.42 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 45.68 | 不分配 | 明細 | -- |
688080 | 映翰通 | 2020-10-29 | 0.68 | 20919.17 | 2.00 | 3376.79 | -15.45 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 50.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300815 | 玉禾田 | 2020-10-27 | 3.92 | 315003.71 | 19.73 | 52781.43 | 120.63 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 30.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300770 | 新媒股份 | 2020-10-28 | 1.97 | 90770.99 | 24.54 | 45513.56 | 64.27 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 56.53 | 不分配 | 明細 | -- |
688221 | 前沿生物 | 2020-10-27 | -0.61 | 2322.45 | 111.57 | -16366.48 | -23.03 | 1.81 | -29.86 | -0.42 | -3.05 | 不分配 | 明細 | -- |
900952 | 錦港B股 | 2020-10-30 | 0.08 | 514268.24 | -10.09 | 15428.63 | 3.94 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 12.49 | 不分配 | 明細 | -- |
900940 | 大名城B | 2020-10-31 | 0.13 | 951078.46 | 28.29 | 32619.61 | -29.37 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900901 | 云賽B股 | 2020-10-24 | 0.11 | 307349.50 | -10.72 | 15564.49 | -15.87 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 19.08 | 不分配 | 明細 | -- |
900902 | 市北B股 | 2020-10-30 | 0.03 | 95613.74 | 193.18 | 5646.99 | 165.68 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 40.81 | 不分配 | 明細 | -- |
900903 | 大眾B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900906 | ST毅達B | 2020-10-31 | 0.01 | 77032.68 | 0.00 | 806.78 | 138.84 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900942 | 黃山B股 | 2020-10-30 | -0.07 | 45427.49 | -63.33 | -4793.59 | -114.27 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | 22.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600763 | 通策醫療 | 2020-10-27 | 1.23 | 145225.42 | 2.22 | 39575.97 | -0.98 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 45.83 | 不分配 | 明細 | -- |
688013 | 天臣醫療 | 2020-10-27 | 0.43 | 11883.48 | -9.28 | 2607.20 | -24.67 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 58.15 | 不分配 | 明細 | -- |
688585 | 上緯新材 | 2020-10-30 | 0.27 | 131147.88 | 34.37 | 9986.26 | 58.01 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 19.22 | 不分配 | 明細 | -- |
688065 | 凱賽生物 | 2020-10-27 | 0.85 | 115225.68 | -27.37 | 32129.47 | -13.77 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 44.13 | 不分配 | 明細 | -- |
688551 | 科威爾 | 2020-10-24 | 0.59 | 11644.87 | 1.12 | 3535.81 | -24.86 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明細 | -- |
900905 | 老鳳祥B | 2020-10-28 | 2.36 | 4386660.59 | 4.12 | 123258.37 | 5.73 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 7.67 | 不分配 | 明細 | -- |
900904 | 神奇B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -5.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2020-10-30 | 0.29 | 344236.60 | -32.81 | 33810.37 | -46.26 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2020-10-30 | 0.57 | 870094.52 | -16.98 | 229187.69 | -8.13 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 61.44 | 不分配 | 明細 | -- |
900914 | 錦投B股 | 2020-10-31 | 0.12 | 197174.97 | 9.85 | 6665.15 | -68.54 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900916 | 鳳凰B股 | 2020-10-24 | 0.13 | 103007.72 | 50.07 | 5357.31 | 125.34 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 14.92 | 不分配 | 明細 | -- |
900919 | 綠庭B股 | 2020-10-30 | 0.09 | 1492.54 | -58.93 | 6381.84 | 43.25 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 58.19 | 不分配 | 明細 | -- |
900937 | 華電B股 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900946 | ST天雁B | 2020-10-28 | 0.00 | 43856.76 | 29.93 | 341.24 | 193.20 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 15.30 | 不分配 | 明細 | -- |
900912 | 外高B股 | 2020-10-29 | 0.39 | 620220.63 | -8.84 | 44693.03 | -39.67 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 21.50 | 不分配 | 明細 | -- |
900911 | 金橋B股 | 2020-10-31 | 0.61 | 240736.63 | 21.27 | 68632.60 | 15.81 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900913 | 國新B股 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細 | -- |
900907 | *ST鵬起B | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細 | -- |
900910 | 海立B股 | 2020-10-31 | 0.08 | 739628.49 | -21.03 | 7239.20 | -62.20 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900909 | 華誼B股 | 2020-10-30 | 0.02 | 2008776.31 | -35.95 | 4943.86 | -90.84 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 9.80 | 不分配 | 明細 | -- |
688488 | 艾迪藥業 | 2020-10-28 | 0.08 | 18991.19 | -8.65 | 2959.06 | 147.70 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 49.28 | 不分配 | 明細 | -- |
605199 | 葫蘆娃 | 2020-10-29 | 0.20 | 81314.06 | -6.39 | 7507.47 | 58.55 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 62.10 | 不分配 | 明細 | -- |
688008 | 瀾起科技 | 2020-10-30 | 0.78 | 146845.13 | 6.08 | 87776.84 | 18.06 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 72.82 | 不分配 | 明細 | -- |
