今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
北京神州細胞生物技術集團股份公司
主營業務:
惡性腫瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遺傳病等多個治療和預防...
電 話:010-50812198
傳 真:010-58628299
成立日期:2007-04-23
上市日期:2020-06-22
法人代表:謝良志
總 經 理:謝良志
注冊資本:44533.6萬元
發行價格:25.640元
最新總股本:44533.5714萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬市A股 滬深A股 科創板 上證指數 上證醫藥 滬股通 中證500 創新藥 醫藥生物 生物制品 醫藥生物 其他生物制品
每股收益 | 0.3367元 | 0.2823元 | 0.1666元 | -0.8893元 | -0.4939元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | -0.9622元 | -1.0301元 | -1.1589元 | -1.3461元 | -0.9726元 |
每股經營現金流凈額 | 0.4259元 | 0.2948元 | 0.3921元 | -0.8609元 | -0.8391元 |
凈資產收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
每股未分配利潤 | -8.4813元 | -8.5346元 | -8.6503元 | -8.8169元 | -8.4215元 |
每股資本公積金 | 6.5191元 | 6.5045元 | 6.4914元 | 6.4709元 | 6.4491元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報告