股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603022 | 新通聯 | 2020-10-28 | 0.14 | 46413.45 | -6.87 | 2752.54 | 7.51 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 23.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600575 | 淮河能源 | 2020-10-30 | 0.12 | 835688.77 | -6.86 | 46158.81 | -15.88 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 8.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600320 | 振華重工 | 2020-10-31 | 0.04 | 1447304.42 | -6.86 | 19212.83 | -21.01 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900947 | 振華B股 | 2020-10-31 | 0.04 | 1447304.42 | -6.86 | 19212.83 | -21.01 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000027 | 深圳能源 | 2020-10-29 | 0.82 | 1469926.78 | -6.85 | 389528.67 | 127.42 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 31.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300517 | 海波重科 | 2020-10-30 | 0.32 | 45898.50 | -6.84 | 3420.42 | -2.98 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 17.25 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2020-10-29 | 0.36 | 598501.89 | -6.80 | 41307.58 | 104.84 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 16.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002687 | 喬治白 | 2020-10-28 | 0.20 | 68706.01 | -6.79 | 6967.31 | -11.22 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 44.70 | 不分配 | 明細 | -- |
605018 | 長華股份 | 2020-10-28 | 0.29 | 97437.59 | -6.79 | 10701.90 | -19.35 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 23.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002049 | 紫光國微 | 2020-10-21 | 1.13 | 232026.96 | -6.78 | 68456.13 | 87.51 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 53.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002843 | 泰嘉股份 | 2020-10-30 | 0.17 | 29293.74 | -6.78 | 3544.70 | -31.10 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002307 | 北新路橋 | 2020-10-28 | 0.04 | 622503.26 | -6.76 | 3740.56 | 0.33 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 10.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300145 | 中金環境 | 2020-10-28 | 0.07 | 264062.37 | -6.75 | 12767.42 | -61.77 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 36.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000551 | 創元科技 | 2020-10-29 | 0.22 | 229211.86 | -6.74 | 8835.88 | 5.22 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603089 | 正裕工業 | 2020-10-30 | 0.17 | 76755.37 | -6.68 | 3629.93 | -52.34 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細 | -- |
300465 | 高偉達 | 2020-10-29 | 0.09 | 100057.54 | -6.66 | 4010.68 | -29.24 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300632 | 光莆股份 | 2020-10-29 | 0.46 | 69496.34 | -6.66 | 10726.23 | -22.81 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 34.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000852 | 石化機械 | 2020-10-30 | 0.01 | 457650.36 | -6.64 | 553.43 | -84.03 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | -- |
601088 | 中國神華 | 2020-10-26 | 1.69 | 16610300.00 | -6.60 | 3356200.00 | -9.51 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 37.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603696 | 安記食品 | 2020-10-29 | 0.17 | 28676.90 | -6.60 | 3929.09 | 2.37 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 27.31 | 不分配 | 明細 | -- |
601326 | 秦港股份 | 2020-10-30 | 0.17 | 469550.01 | -6.57 | 96633.85 | 12.40 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 35.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600315 | 上海家化 | 2020-10-27 | 0.46 | 536218.11 | -6.51 | 31211.71 | -42.25 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 60.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002505 | 大康農業 | 2020-10-26 | 0.01 | 918862.29 | -6.46 | 4486.24 | -15.97 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 4.02 | 不分配 | 明細 | -- |
605288 | 凱迪股份 | 2020-10-30 | 2.53 | 80527.59 | -6.45 | 10533.42 | -27.75 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 31.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300835 | 龍磁科技 | 2020-10-28 | 0.62 | 36666.54 | -6.45 | 3743.91 | -39.35 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 32.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002497 | 雅化集團 | 2020-10-30 | 0.20 | 221262.06 | -6.41 | 19393.74 | 85.89 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600769 | 祥龍電業 | 2020-10-28 | 0.01 | 1826.27 | -6.40 | 397.15 | 21.97 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明細 | -- |
605199 | 葫蘆娃 | 2020-10-29 | 0.20 | 81314.06 | -6.39 | 7507.47 | 58.55 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 62.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000078 | 海王生物 | 2020-10-27 | 0.07 | 2874512.22 | -6.38 | 20033.76 | -45.19 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600653 | 申華控股 | 2020-10-31 | -0.02 | 500921.72 | -6.37 | -3503.10 | -45.46 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2020-10-29 | 1.64 | 4688461.19 | -6.35 | 265906.73 | -15.84 | 15.91 | 10.51 | 0.24 | 19.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002869 | 金溢科技 | 2020-10-30 | 2.89 | 117213.28 | -6.33 | 51022.42 | 31.54 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 63.47 | 不分配 | 明細 | -- |
688550 | 瑞聯新材 | 2020-10-27 | 2.26 | 72725.63 | -6.31 | 12345.42 | 1.32 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 39.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300306 | 遠方信息 | 2020-10-30 | 0.24 | 27003.29 | -6.30 | 6665.93 | -47.86 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 56.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300278 | 華昌達 | 2020-10-29 | -0.13 | 104788.07 | -6.28 | -9316.87 | 86.12 | 0.00 | -36.69 | 0.00 | 13.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000919 | 金陵藥業 | 2020-10-30 | 0.15 | 181843.70 | -6.26 | 7760.14 | -67.17 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 21.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002235 | 安妮股份 | 2020-10-28 | -0.15 | 26690.04 | -6.24 | -8942.20 | -202.77 | 0.00 | -4.95 | 0.00 | 18.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002105 | 信隆健康 | 2020-10-22 | 0.31 | 132678.77 | -6.23 | 11279.00 | 126.45 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細 | -- |
601399 | ST國重裝 | 2020-10-24 | 0.04 | 572187.76 | -6.23 | 29157.94 | 1.58 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300753 | 愛朋醫療 | 2020-10-24 | 0.55 | 24458.58 | -6.22 | 5825.76 | -22.70 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 65.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2020-10-31 | 0.36 | 65282.07 | -6.22 | 8216.27 | 42.79 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002612 | 朗姿股份 | 2020-10-30 | 0.11 | 199669.58 | -6.21 | 4999.37 | -68.18 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 53.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002634 | 棒杰股份 | 2020-10-28 | 0.11 | 39965.81 | -6.21 | 5152.38 | 60.68 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 28.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300788 | 中信出版 | 2020-10-29 | 0.95 | 127207.27 | -6.18 | 18044.91 | 2.98 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 39.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600391 | 航發科技 | 2020-10-30 | -0.18 | 154729.30 | -6.17 | -5858.11 | -188.40 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 9.80 | 不分配 | 明細 | -- |
601801 | 皖新傳媒 | 2020-10-30 | 0.33 | 636454.09 | -6.16 | 66178.48 | 8.32 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 22.34 | 不分配 | 明細 | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2020-10-29 | 0.19 | 2305755.72 | -6.16 | 25969.60 | -76.51 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 4.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603983 | 丸美股份 | 2020-10-29 | 0.84 | 113729.32 | -6.13 | 33796.44 | -5.88 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 66.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600879 | 航天電子 | 2020-10-30 | 0.13 | 871610.04 | -6.09 | 34298.93 | -2.23 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 18.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600348 | 陽泉煤業 | 2020-10-30 | 0.46 | 2300294.56 | -6.09 | 109454.02 | -31.47 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002268 | 衛士通 | 2020-10-28 | -0.11 | 97982.98 | -6.09 | -9382.79 | -47.52 | 0.00 | -2.09 | 0.00 | 35.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300626 | 華瑞股份 | 2020-10-30 | 0.07 | 51443.00 | -6.06 | 1227.79 | -33.67 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 16.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600268 | 國電南自 | 2020-10-30 | -0.13 | 274902.81 | -6.04 | -9170.04 | 7.66 | 0.00 | -3.92 | 0.00 | 25.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603031 | 安德利 | 2020-10-29 | 0.03 | 134096.34 | -6.03 | 382.89 | -65.13 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600229 | 城市傳媒 | 2020-10-30 | 0.33 | 152051.74 | -6.02 | 22875.23 | -12.38 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 35.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002779 | 中堅科技 | 2020-10-29 | -0.04 | 28184.72 | -6.01 | -543.30 | -147.72 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 17.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300818 | 耐普礦機 | 2020-10-28 | 0.40 | 24797.54 | -6.01 | 2715.59 | -52.38 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 40.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300292 | 吳通控股 | 2020-10-27 | 0.05 | 259349.01 | -6.01 | 5904.98 | -44.36 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 10.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000937 | 冀中能源 | 2020-10-28 | 0.23 | 1593925.31 | -6.01 | 82009.26 | 12.09 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 20.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300652 | 雷迪克 | 2020-10-30 | 0.46 | 30979.83 | -6.00 | 4038.18 | -14.72 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 30.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600217 | 中再資環 | 2020-10-28 | 0.23 | 228622.17 | -5.96 | 32547.14 | 1.34 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 34.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002923 | 潤都股份 | 2020-10-28 | 0.60 | 95833.12 | -5.96 | 11084.67 | 12.44 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 63.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2020-10-20 | 0.26 | 41161.73 | -5.94 | 7065.45 | 13.66 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 37.29 | 不分配 | 明細 | -- |
605088 | 冠盛股份 | 2020-10-30 | 0.71 | 132484.74 | -5.93 | 8793.72 | 8.40 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 24.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600422 | 昆藥集團 | 2020-10-22 | 0.46 | 542401.57 | -5.92 | 35100.34 | -2.45 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 43.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002648 | 衛星石化 | 2020-10-27 | 0.85 | 755162.58 | -5.87 | 90201.05 | -2.17 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300335 | 迪森股份 | 2020-10-29 | 0.11 | 91888.08 | -5.86 | 4012.91 | -55.90 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 28.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600318 | 新力金融 | 2020-10-24 | 0.06 | 35600.40 | -5.85 | 2914.01 | -24.71 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 80.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002474 | 榕基軟件 | 2020-10-26 | 0.04 | 41652.30 | -5.83 | 2574.15 | 7.72 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 39.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002888 | 惠威科技 | 2020-10-29 | 0.17 | 17323.72 | -5.79 | 2150.43 | 31.97 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明細 | -- |
603360 | 百傲化學 | 2020-10-30 | 0.68 | 56685.69 | -5.77 | 17880.92 | -23.64 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 58.53 | 不分配 | 明細 | -- |
688118 | 普元信息 | 2020-10-29 | -0.16 | 16834.74 | -5.74 | -1514.02 | -695.88 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 46.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603165 | 榮晟環保 | 2020-10-31 | 0.69 | 124645.52 | -5.73 | 17178.04 | -7.38 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601666 | 平煤股份 | 2020-10-22 | 0.46 | 1683899.73 | -5.72 | 104443.32 | 17.70 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002344 | 海寧皮城 | 2020-10-29 | 0.13 | 98260.42 | -5.72 | 16805.33 | -30.78 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 32.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002530 | 金財互聯 | 2020-10-28 | 0.07 | 88537.13 | -5.72 | 5109.03 | -71.76 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 31.15 | 不分配 | 明細 | -- |
601500 | 通用股份 | 2020-10-29 | 0.10 | 246069.19 | -5.71 | 8580.37 | -8.63 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 15.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300589 | 江龍船艇 | 2020-10-21 | 0.08 | 32844.85 | -5.66 | 1556.52 | -6.19 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601766 | 中國中車 | 2020-10-31 | 0.24 | 14577497.80 | -5.66 | 679320.50 | -19.25 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600444 | 國機通用 | 2020-10-28 | 0.25 | 45248.88 | -5.66 | 3703.31 | 40.21 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 17.06 | 不分配 | 明細 | -- |
300172 | 中電環保 | 2020-10-27 | 0.21 | 59755.05 | -5.66 | 10680.42 | 5.17 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 31.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300838 | 浙江力諾 | 2020-10-27 | 0.32 | 30674.49 | -5.62 | 4394.95 | -8.67 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 33.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000099 | 中信海直 | 2020-10-26 | 0.23 | 108090.73 | -5.61 | 14000.10 | -10.75 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 24.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002543 | 萬和電氣 | 2020-10-27 | 0.58 | 452517.97 | -5.60 | 43083.38 | -3.34 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 29.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600078 | 澄星股份 | 2020-10-31 | 0.01 | 226068.49 | -5.58 | 571.62 | -90.32 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300761 | 立華股份 | 2020-10-23 | 0.30 | 585899.04 | -5.57 | 12181.53 | -90.42 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 7.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2020-10-30 | -0.30 | 1304073.78 | -5.54 | -70253.20 | -311.50 | 0.00 | -13.89 | 0.00 | 7.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603919 | 金徽酒 | 2020-10-27 | 0.31 | 104516.43 | -5.53 | 15879.94 | -2.28 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 48.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000899 | 贛能股份 | 2020-10-29 | 0.29 | 185780.29 | -5.53 | 28309.36 | 0.54 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 26.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002635 | 安潔科技 | 2020-10-30 | 0.67 | 206705.31 | -5.51 | 43517.00 | 31.55 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 20.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000810 | 創維數字 | 2020-10-27 | 0.27 | 593717.61 | -5.49 | 28105.31 | -43.50 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600929 | 雪天鹽業 | 2020-10-31 | 0.09 | 146211.28 | -5.49 | 8418.55 | -19.70 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603937 | 麗島新材 | 2020-10-30 | 0.40 | 96408.85 | -5.47 | 8262.13 | -9.92 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 14.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603096 | 新經典 | 2020-10-30 | 1.27 | 65527.56 | -5.46 | 17267.90 | -13.76 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 48.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603969 | 銀龍股份 | 2020-10-30 | 0.12 | 184150.36 | -5.42 | 9812.89 | -23.65 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 16.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603330 | 上海天洋 | 2020-10-29 | 0.20 | 45302.71 | -5.40 | 3089.45 | 101.20 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 29.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600027 | 華電國際 | 2020-10-29 | 0.30 | 6381578.60 | -5.40 | 363208.50 | 44.56 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 14.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300294 | 博雅生物 | 2020-10-30 | 0.53 | 198885.76 | -5.39 | 22387.08 | -29.69 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 54.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002205 | 國統股份 | 2020-10-27 | -0.20 | 39401.52 | -5.38 | -2989.43 | -1894.64 | 0.00 | -3.58 | 0.00 | 22.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000587 | *ST金洲 | 2020-10-30 | -1.23 | 108172.85 | -5.37 | -259535.32 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300230 | 永利股份 | 2020-10-30 | 0.20 | 226894.46 | -5.35 | 16690.50 | -28.29 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 27.08 | 不分配 | 明細 | -- |
601168 | 西部礦業 | 2020-10-28 | 0.35 | 2111606.94 | -5.35 | 83307.33 | 2.67 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 12.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603398 | 邦寶益智 | 2020-10-28 | 0.12 | 37469.87 | -5.28 | 3645.38 | -40.99 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 31.48 | 不分配 | 明細 | -- |
000767 | 漳澤電力 | 2020-10-23 | 0.06 | 838727.52 | -5.27 | 17542.34 | 204.88 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 19.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600103 | 青山紙業 | 2020-10-29 | -0.00 | 184332.98 | -5.27 | -664.39 | -105.85 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 15.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002596 | 海南瑞澤 | 2020-10-29 | 0.03 | 172290.17 | -5.25 | 3086.98 | -45.45 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 22.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2020-10-31 | -0.33 | 72973.22 | -5.22 | -10564.39 | -84.01 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002885 | 京泉華 | 2020-10-24 | 0.26 | 93164.44 | -5.22 | 4748.44 | -2.10 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600295 | 鄂爾多斯 | 2020-10-30 | 0.67 | 1575192.46 | -5.19 | 95412.67 | -2.06 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細 | -- |
900936 | 鄂資B股 | 2020-10-30 | 0.67 | 1575192.46 | -5.19 | 95412.67 | -2.06 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300467 | 迅游科技 | 2020-10-27 | 0.20 | 36040.94 | -5.19 | 4382.52 | -62.80 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 67.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603788 | 寧波高發 | 2020-10-21 | 0.60 | 62381.95 | -5.18 | 13481.11 | -3.62 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603036 | 如通股份 | 2020-10-22 | 0.25 | 20202.89 | -5.18 | 5070.46 | 5.05 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 46.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603108 | 潤達醫療 | 2020-10-28 | 0.41 | 492487.96 | -5.16 | 23579.14 | -19.25 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 25.15 | 不分配 | 明細 | -- |
605178 | 時空科技 | 2020-10-31 | 1.67 | 68564.57 | -5.15 | 9214.53 | -26.52 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603339 | 四方科技 | 2020-10-20 | 0.46 | 83158.92 | -5.12 | 9648.04 | 5.17 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 21.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600979 | 廣安愛眾 | 2020-10-28 | 0.14 | 164047.41 | -5.12 | 16704.56 | -19.88 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603195 | 公牛集團 | 2020-10-29 | 2.69 | 714704.94 | -5.10 | 159894.56 | -8.77 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 38.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002801 | 微光股份 | 2020-10-30 | 0.92 | 55186.37 | -5.09 | 14012.49 | 12.85 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 32.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603365 | 水星家紡 | 2020-10-29 | 0.66 | 191539.43 | -5.07 | 17314.35 | -19.32 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 35.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603721 | 中廣天擇 | 2020-10-31 | -0.08 | 17609.54 | -5.05 | -1013.43 | 13.00 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600744 | 華銀電力 | 2020-10-31 | -0.00 | 566796.92 | -5.05 | -653.80 | 92.81 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002303 | 美盈森 | 2020-10-27 | 0.10 | 226214.62 | -5.00 | 15368.81 | -49.17 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600684 | 珠江實業 | 2020-10-29 | -0.02 | 197892.98 | -4.98 | -1313.34 | -128.36 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002556 | 輝隆股份 | 2020-10-30 | 0.27 | 1268211.42 | -4.98 | 22080.09 | 144.18 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 6.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002632 | 道明光學 | 2020-10-26 | 0.28 | 92035.71 | -4.96 | 17426.67 | -6.99 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 37.45 | 不分配 | 明細 | -- |
601678 | 濱化股份 | 2020-10-30 | 0.16 | 436175.01 | -4.91 | 23840.31 | -30.97 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002298 | 中電興發 | 2020-10-15 | 0.40 | 195491.49 | -4.89 | 26572.68 | 60.02 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 38.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000812 | 陜西金葉 | 2020-10-28 | 0.01 | 65243.32 | -4.88 | 950.68 | -62.72 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 26.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600383 | 金地集團 | 2020-10-30 | 1.11 | 4020542.42 | -4.87 | 499217.36 | -7.98 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000729 | 燕京啤酒 | 2020-10-22 | 0.17 | 986521.34 | -4.87 | 48157.08 | -24.68 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 32.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600063 | 皖維高新 | 2020-10-28 | 0.19 | 465349.33 | -4.81 | 36370.80 | 20.80 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 20.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002871 | 偉隆股份 | 2020-10-28 | 0.40 | 24754.13 | -4.80 | 4618.66 | 8.15 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細 | -- |
688338 | 賽科希德 | 2020-10-28 | 0.57 | 15113.56 | -4.77 | 4015.89 | -16.05 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 58.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002163 | 海南發展 | 2020-10-26 | 0.06 | 294863.53 | -4.76 | 4802.22 | 1068.62 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 15.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600400 | 紅豆股份 | 2020-10-30 | 0.06 | 169913.47 | -4.76 | 13007.27 | -9.75 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 32.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300861 | 美暢股份 | 2020-10-29 | 0.89 | 87132.52 | -4.75 | 32476.71 | 1.99 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 57.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603990 | 麥迪科技 | 2020-10-30 | 0.01 | 16964.07 | -4.72 | 176.77 | -83.73 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 71.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002620 | 瑞和股份 | 2020-10-28 | 0.32 | 255437.72 | -4.71 | 12278.64 | -12.95 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 15.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002443 | 金洲管道 | 2020-10-23 | 0.90 | 346573.22 | -4.69 | 46980.78 | 191.95 | 0.00 | 18.19 | 0.00 | 17.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300162 | 雷曼光電 | 2020-10-30 | 0.00 | 65670.04 | -4.69 | 62.32 | -98.48 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 24.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002467 | 二六三 | 2020-10-31 | 0.30 | 73531.27 | -4.67 | 39668.47 | 333.08 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000887 | 中鼎股份 | 2020-10-29 | 0.25 | 780125.11 | -4.66 | 30177.27 | -49.73 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 21.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002078 | 太陽紙業 | 2020-10-29 | 0.53 | 1563862.91 | -4.65 | 138219.49 | -6.93 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 22.82 | 不分配 | 明細 | -- |
300786 | 國林科技 | 2020-10-29 | 0.84 | 26047.87 | -4.62 | 5681.45 | 10.50 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 40.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300553 | 集智股份 | 2020-10-29 | 0.17 | 10763.27 | -4.62 | 844.01 | -45.49 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 43.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603217 | 元利科技 | 2020-10-27 | 0.87 | 85467.68 | -4.62 | 11122.81 | -8.99 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 21.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000683 | 遠興能源 | 2020-10-30 | -0.01 | 542536.16 | -4.61 | -5288.28 | -108.22 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600866 | 星湖科技 | 2020-10-27 | 0.15 | 80603.05 | -4.58 | 10982.79 | -9.91 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細 | -- |
605166 | 聚合順 | 2020-10-29 | 0.24 | 170336.53 | -4.56 | 6253.69 | -22.77 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.70 | 不分配 | 明細 | -- |
