股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 2020-10-22 | 0.49 | 38809.26 | 9.05 | 6150.58 | 1.54 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 25.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688027 | 國盾量子 | 2020-10-31 | -0.35 | 2626.72 | -11.25 | -2268.19 | 30.00 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300778 | 新城市 | 2020-10-30 | 0.84 | 29303.39 | -14.23 | 7442.29 | -10.62 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002959 | 小熊電器 | 2020-10-29 | 2.06 | 249760.16 | 45.14 | 32188.18 | 92.04 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 35.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003012 | 東鵬控股 | 2020-10-23 | 0.51 | 476876.99 | -1.08 | 52255.28 | -6.96 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 34.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300833 | 浩洋股份 | 2020-10-29 | 0.92 | 30235.11 | -52.85 | 6674.70 | -55.54 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 46.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002993 | 奧海科技 | 2020-10-28 | 1.69 | 206411.63 | 28.35 | 23800.56 | 52.28 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688298 | 東方生物 | 2020-10-28 | 5.54 | 110066.83 | 319.73 | 66445.68 | 1038.69 | 0.00 | 62.55 | 0.00 | 82.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002947 | 恒銘達(dá) | 2020-10-22 | 0.67 | 39510.36 | 1.50 | 8142.45 | -28.77 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 42.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002984 | 森麒麟 | 2020-10-29 | 1.23 | 354239.14 | 4.65 | 71604.09 | 35.63 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 34.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688399 | 碩世生物 | 2020-10-29 | 9.93 | 110065.66 | 477.43 | 58179.33 | 1068.91 | 0.00 | 47.54 | 0.00 | 80.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603068 | 博通集成 | 2020-10-31 | 0.42 | 55918.64 | -28.33 | 5796.08 | -64.62 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688099 | 晶晨股份 | 2020-10-16 | -0.03 | 176478.18 | 3.43 | -1329.47 | -110.05 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 30.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688155 | 先惠技術(shù) | 2020-10-29 | 0.53 | 30165.94 | 205.75 | 3107.01 | 243.38 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 32.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688311 | 盟升電子 | 2020-10-28 | 0.38 | 17232.04 | 42.00 | 3513.64 | 58.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 65.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300864 | 南大環(huán)境 | 2020-10-29 | 2.48 | 33584.55 | 13.14 | 9255.01 | 30.38 | 0.00 | 30.04 | 0.00 | 48.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/a> | 2020-10-30 | 0.70 | 71429.37 | 3.91 | 11140.64 | -8.58 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 53.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605008 | 長鴻高科 | 2020-10-29 | 0.38 | 88352.07 | 21.41 | 15741.85 | 32.93 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 29.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603489 | 八方股份 | 2020-10-29 | 2.55 | 96963.89 | 10.19 | 30626.38 | 28.06 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 43.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605116 | 奧銳特 | 2020-10-29 | 0.39 | 54358.91 | 24.24 | 14020.50 | 16.96 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 49.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300876 | 蒙泰高新 | 2020-10-23 | 0.73 | 26472.81 | 1.22 | 5456.22 | 23.81 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300812 | 易天股份 | 2020-10-29 | 0.69 | 28233.47 | -18.35 | 5352.87 | -25.69 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 40.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603408 | 建霖家居 | 2020-10-30 | 0.63 | 268199.90 | 7.33 | 26083.86 | 6.56 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 28.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300782 | 卓勝微 | 2020-10-26 | 3.99 | 197246.02 | 100.27 | 71751.02 | 122.37 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 51.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688178 | 萬德斯 | 2020-10-30 | 1.28 | 52287.70 | -9.41 | 10585.56 | 12.54 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688528 | 秦川物聯(lián) | 2020-10-30 | 0.24 | 21036.16 | 33.74 | 3423.55 | 32.71 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 40.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688301 | 奕瑞科技 | 2020-10-28 | 2.87 | 55424.26 | 76.74 | 15573.29 | 353.39 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 52.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688330 | 宏力達(dá) | 2020-10-30 | 3.40 | 68275.62 | 30.59 | 25528.92 | 42.05 | 0.00 | 33.23 | 0.00 | 54.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605050 | 福然德 | 2020-10-28 | 0.55 | 428316.70 | 13.41 | 19772.04 | -0.77 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 6.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300892 | 品渥食品 | 2020-10-28 | 1.37 | 109057.78 | 13.51 | 10253.41 | 79.01 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 34.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 2020-10-27 | 6.15 | 203807.74 | 46.71 | 49239.63 | 139.89 | 0.00 | 55.65 | 0.00 | 38.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300819 | 聚杰微纖 | 2020-10-27 | 0.16 | 29193.91 | -26.67 | 1437.64 | -67.70 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 20.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688408 | 中信博 | 2020-10-29 | 1.64 | 184267.64 | 42.33 | 17309.77 | 102.91 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 22.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688256 | 寒武紀(jì) | 2020-10-29 | -0.84 | 15753.00 | 42.97 | -30951.22 | 47.17 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | 63.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2020-10-29 | 0.38 | 91004.30 | 11.38 | 7774.40 | 9.44 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 21.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603610 | 麒盛科技 | 2020-10-30 | 0.92 | 157156.45 | -19.19 | 19026.45 | -29.97 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 38.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605123 | 派克新材 | 2020-10-30 | 1.45 | 72968.75 | 12.79 | 12186.81 | 0.83 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 28.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002963 | 豪爾賽 | 2020-10-23 | 0.25 | 42208.66 | -55.07 | 3705.44 | -81.85 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 33.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002980 | 華盛昌 | 2020-10-23 | 2.66 | 79036.35 | 131.78 | 31519.92 | 327.29 | 0.00 | 39.26 | 0.00 | 58.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 2020-10-29 | 1.36 | 63459.12 | 11.50 | 13313.99 | 16.57 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 33.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002962 | 五方光電 | 2020-10-26 | 0.45 | 41661.55 | -20.83 | 10836.51 | -10.91 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 36.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2020-10-31 | 0.44 | 28257656.60 | 0.96 | 880547.50 | -13.54 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688389 | 普門科技 | 2020-10-17 | 0.22 | 39330.45 | 31.29 | 9291.20 | 40.56 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 61.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300870 | 歐陸通 | 2020-10-29 | 1.68 | 141707.95 | 56.48 | 13251.78 | 70.08 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 22.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300809 | 華辰裝備 | 2020-10-28 | 0.03 | 11159.23 | -66.64 | 508.03 | -95.67 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 48.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688600 | 皖儀科技 | 2020-10-30 | 0.01 | 22516.13 | -10.69 | 135.88 | -94.30 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 50.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603221 | 愛麗家居 | 2020-10-31 | 0.28 | 77820.40 | -14.98 | 6186.55 | -41.39 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603982 | 泉峰汽車 | 2020-10-20 | 0.31 | 90986.77 | 7.11 | 6272.27 | 53.75 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 23.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605333 | 滬光股份 | 2020-10-29 | 0.11 | 98203.71 | -15.89 | 4382.79 | -24.12 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 15.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002955 | 鴻合科技 | 2020-10-29 | 0.24 | 261786.75 | -25.89 | 5731.65 | -76.58 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 26.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300858 | 科拓生物 | 2020-10-29 | 1.09 | 24387.20 | 11.71 | 7253.43 | 7.90 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 50.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2020-10-28 | 0.47 | 153696.15 | 46.49 | 7883.84 | 46.06 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 11.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 2020-10-26 | 0.49 | 40804.65 | -7.60 | 4482.10 | -25.99 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 28.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688200 | 華峰測控 | 2020-10-23 | 2.37 | 29263.29 | 45.47 | 13674.61 | 68.05 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 80.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688116 | 天奈科技 | 2020-10-22 | 0.33 | 31576.97 | 4.97 | 7679.87 | -15.61 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 37.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605001 | 威奧股份 | 2020-10-31 | 0.11 | 70966.48 | -27.89 | 2751.55 | -73.24 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002977 | 天箭科技 | 2020-10-23 | 0.59 | 14153.61 | -24.47 | 3873.03 | -33.79 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 52.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688321 | 微芯生物 | 2020-10-28 | 0.09 | 18608.69 | 44.68 | 3842.68 | 84.48 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 94.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688018 | 樂鑫科技 | 2020-10-23 | 1.01 | 55312.41 | 5.03 | 8082.31 | -15.43 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 41.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688313 | 仕佳光子 | 2020-10-28 | 0.09 | 49961.92 | 27.32 | 3641.04 | 892.82 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002975 | 博杰股份 | 2020-10-29 | 2.24 | 108073.74 | 64.46 | 30674.16 | 131.07 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 53.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300852 | 四會富仕 | 2020-10-20 | 1.56 | 47311.99 | 40.24 | 8860.55 | 47.88 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 33.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688022 | 瀚川智能 | 2020-10-30 | 0.21 | 31929.91 | 24.93 | 2215.21 | -37.66 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 33.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688001 | 華興源創(chuàng) | 2020-10-28 | 0.55 | 119153.88 | 19.90 | 22702.98 | 23.73 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 47.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300842 | 帝科股份 | 2020-10-28 | 0.95 | 101387.14 | 2.63 | 7925.75 | 80.48 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2020-10-30 | 1.04 | 107757.95 | 167.89 | 46477.50 | 359.43 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 62.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605338 | 巴比食品 | 2020-10-22 | 0.55 | 65594.91 | -15.06 | 10299.70 | -8.58 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 31.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688188 | 柏楚電子 | 2020-10-23 | 2.76 | 38526.59 | 38.57 | 27649.07 | 44.74 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 80.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688466 | 金科環(huán)境 | 2020-10-29 | 0.38 | 27489.81 | 24.09 | 3479.06 | 4.41 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 31.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605318 | 法獅龍 | 2020-10-30 | 0.29 | 27064.52 | -9.41 | 2969.06 | -13.31 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 30.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003011 | 海象新材 | 2020-10-28 | 2.68 | 91437.09 | 53.21 | 14747.82 | 48.85 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 30.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688007 | 光峰科技 | 2020-10-29 | 0.10 | 123839.87 | -8.39 | 4413.82 | -64.44 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 27.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605255 | 天普股份 | 2020-10-28 | 0.35 | 20569.19 | -21.32 | 3670.23 | -30.30 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 40.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688005 | 容百科技 | 2020-10-30 | 0.26 | 234572.77 | -24.28 | 11348.11 | -28.69 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 11.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605399 | 晨光新材 | 2020-10-22 | 0.53 | 49537.17 | 2.97 | 7578.17 | -2.51 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 25.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605366 | 宏柏新材 | 2020-10-30 | 0.38 | 69843.87 | -8.29 | 9769.08 | -15.01 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 28.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605188 | 國光連鎖 | 2020-10-30 | 0.19 | 172441.45 | -9.20 | 8747.64 | -11.10 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002991 | 甘源食品 | 2020-10-23 | 1.65 | 79375.50 | 9.75 | 12409.56 | 21.11 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 39.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002986 | 宇新股份 | 2020-10-28 | 0.35 | 182749.66 | -23.83 | 3942.49 | -79.09 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 8.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605118 | 力鼎光電 | 2020-10-28 | 0.31 | 30778.22 | -7.21 | 11435.93 | -13.06 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 51.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688008 | 瀾起科技 | 2020-10-30 | 0.78 | 146845.13 | 6.08 | 87776.84 | 18.06 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 72.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688088 | 虹軟科技 | 2020-10-29 | 0.52 | 50029.73 | 21.17 | 20982.82 | 48.06 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 89.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688123 | 聚辰股份 | 2020-10-29 | 0.99 | 36489.69 | -4.42 | 11947.57 | 56.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 35.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300889 | 愛克股份 | 2020-10-29 | 0.61 | 63128.56 | -28.17 | 7111.40 | -30.60 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 33.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688019 | 安集科技 | 2020-10-28 | 2.14 | 30870.55 | 50.39 | 11360.43 | 145.49 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 54.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688069 | 德林海 | 2020-10-29 | 1.57 | 23344.36 | 12.54 | 7532.60 | 0.03 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 53.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688233 | 神工股份 | 2020-10-28 | 0.38 | 11314.34 | -32.03 | 5779.00 | -23.11 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 63.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2020-10-30 | 0.12 | 27511.85 | -11.29 | 4903.37 | -25.44 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 78.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688157 | 松井股份 | 2020-10-30 | 0.98 | 31747.74 | 1.60 | 6482.71 | -0.80 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 51.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688011 | 新光光電 | 2020-10-21 | 0.10 | 5694.25 | -39.61 | 1002.72 | -31.01 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 39.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688017 | 綠的諧波 | 2020-10-29 | 0.68 | 14879.11 | 12.17 | 6347.90 | 65.78 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 48.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605018 | 長華股份 | 2020-10-28 | 0.29 | 97437.59 | -6.79 | 10701.90 | -19.35 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 23.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688051 | 佳華科技 | 2020-10-29 | 1.25 | 40987.62 | 37.77 | 8827.86 | 107.76 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 46.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688568 | 中科星圖 | 2020-10-28 | 0.18 | 31729.99 | 29.38 | 3197.84 | 59.20 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 53.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 2020-10-29 | 2.26 | 32818.41 | 32.55 | 16240.33 | 44.32 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 78.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688169 | 石頭科技 | 2020-10-30 | 14.28 | 297975.59 | -1.66 | 89934.33 | 54.49 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 50.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688037 | 芯源微 | 2020-10-29 | 0.53 | 21192.63 | 121.43 | 4468.61 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 42.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020-10-28 | -1.18 | 24.61 | -90.37 | -51463.89 | 14.28 | 0.00 | -80.71 | 0.00 | -606.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605218 | 偉時電子 | 2020-10-28 | 0.36 | 73274.70 | -21.53 | 5681.46 | -24.67 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605199 | 葫蘆娃 | 2020-10-29 | 0.20 | 81314.06 | -6.39 | 7507.47 | 58.55 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 62.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 2020-10-28 | 0.08 | 18991.19 | -8.65 | 2959.06 | 147.70 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 49.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688585 | 上緯新材 | 2020-10-30 | 0.27 | 131147.88 | 34.37 | 9986.26 | 58.01 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 19.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688356 | 鍵凱科技 | 2020-10-30 | 1.20 | 12581.92 | 35.10 | 5612.99 | 36.69 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 84.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688065 | 凱賽生物 | 2020-10-27 | 0.85 | 115225.68 | -27.37 | 32129.47 | -13.77 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 44.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688551 | 科威爾 | 2020-10-24 | 0.59 | 11644.87 | 1.12 | 3535.81 | -24.86 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688093 | 世華科技 | 2020-10-28 | 0.61 | 21390.44 | 30.55 | 7910.24 | 67.97 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 61.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 2020-10-27 | 0.43 | 11883.48 | -9.28 | 2607.20 | -24.67 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 58.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900942 | 黃山B股 | 2020-10-30 | -0.07 | 45427.49 | -63.33 | -4793.59 | -114.27 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | 22.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900940 | 大名城B | 2020-10-31 | 0.13 | 951078.46 | 28.29 | 32619.61 | -29.37 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900952 | 錦港B股 | 2020-10-30 | 0.08 | 514268.24 | -10.09 | 15428.63 | 3.94 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 12.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900901 | 云賽B股 | 2020-10-24 | 0.11 | 307349.50 | -10.72 | 15564.49 | -15.87 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 19.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900902 | 市北B股 | 2020-10-30 | 0.03 | 95613.74 | 193.18 | 5646.99 | 165.68 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 40.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900906 | ST毅達(dá)B | 2020-10-31 | 0.01 | 77032.68 | 0.00 | 806.78 | 138.84 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900903 | 大眾B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900905 | 老鳳祥B | 2020-10-28 | 2.36 | 4386660.59 | 4.12 | 123258.37 | 5.73 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 7.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900904 | 神奇B股 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -5.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900907 | *ST鵬起B(yǎng) | 2020-10-30 | -0.04 | 4892.29 | -96.05 | -6991.16 | 34.96 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | -21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900913 | 國新B股 | 2020-10-29 | -0.54 | 624414.82 | -19.80 | -58381.73 | -4561.41 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2020-10-30 | 0.29 | 344236.60 | -32.81 | 33810.37 | -46.26 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900910 | 海立B股 | 2020-10-31 | 0.08 | 739628.49 | -21.03 | 7239.20 | -62.20 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900909 | 華誼B股 | 2020-10-30 | 0.02 | 2008776.31 | -35.95 | 4943.86 | -90.84 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 9.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900911 | 金橋B股 | 2020-10-31 | 0.61 | 240736.63 | 21.27 | 68632.60 | 15.81 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900912 | 外高B股 | 2020-10-29 | 0.39 | 620220.63 | -8.84 | 44693.03 | -39.67 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 21.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900914 | 錦投B股 | 2020-10-31 | 0.12 | 197174.97 | 9.85 | 6665.15 | -68.54 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900932 | 陸家B股 | 2020-10-30 | 0.57 | 870094.52 | -16.98 | 229187.69 | -8.13 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 61.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900916 | 鳳凰B股 | 2020-10-24 | 0.13 | 103007.72 | 50.07 | 5357.31 | 125.34 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 14.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900919 | 綠庭B股 | 2020-10-30 | 0.09 | 1492.54 | -58.93 | 6381.84 | 43.25 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 58.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900946 | ST天雁B | 2020-10-28 | 0.00 | 43856.76 | 29.93 | 341.24 | 193.20 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 15.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900937 | 華電B股 | 2020-10-31 | -0.33 | 757390.10 | 2.86 | -65738.77 | -209.93 | 0.00 | -48.76 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900929 | 錦旅B股 | 2020-10-31 | 0.10 | 20012.20 | -80.31 | 1292.29 | -76.64 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900936 | 鄂資B股 | 2020-10-30 | 0.67 | 1575192.46 | -5.19 | 95412.67 | -2.06 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900939 | 匯麗B | 2020-10-30 | 0.07 | 1428.13 | 82.56 | 1313.25 | 184.06 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 94.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900943 | 開開B股 | 2020-10-30 | 0.02 | 58780.54 | -8.20 | 548.69 | -61.32 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900947 | 振華B股 | 2020-10-31 | 0.04 | 1447304.42 | -6.86 | 19212.83 | -21.01 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2020-10-30 | 0.29 | 2432674.61 | -21.25 | 93746.50 | -67.27 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900953 | 凱馬B | 2020-10-31 | -0.07 | 301367.76 | 15.01 | -4282.36 | -43.92 | 0.00 | -5.72 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900956 | 東貝B股 | 2020-10-29 | 0.41 | 339700.86 | -1.04 | 9704.22 | 7.21 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 16.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900957 | 凌云B股 | 2020-10-29 | 0.05 | 7959.68 | -0.28 | 1678.63 | 4.05 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 46.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200011 | 深物業(yè)B | 2020-10-26 | 0.32 | 175369.77 | 75.03 | 19241.26 | 86.70 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 26.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200012 | 南玻B | 2020-10-26 | 0.24 | 746827.81 | -2.52 | 72682.02 | 33.53 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 29.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200016 | 深康佳B | 2020-10-31 | 0.26 | 2980114.53 | -28.50 | 61536.37 | 36.60 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
