序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600221 | 海南航空 | 2013-04-27 | 0.03 | -25.00 | 3.95 | 0.77 | 0.16 | 18384.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600272 | 開開實業 | 2013-04-27 | 0.03 | -87.50 | 1.47 | 2.36 | 0.03 | 817.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600328 | 蘭太實業 | 2013-04-26 | 0.03 | -- | 3.38 | 0.76 | -0.02 | 919.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600400 | 紅豆股份 | 2013-04-24 | 0.03 | 50.00 | 2.45 | 1.08 | 0.24 | 1474.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600495 | 晉西車軸 | 2013-04-25 | 0.03 | 50.00 | 5.32 | 0.53 | 0.37 | 858.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600586 | 金晶科技 | 2013-04-26 | 0.03 | 500.00 | 2.86 | 1.01 | 0.08 | 4083.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 600589 | 廣東榕泰 | 2013-04-23 | 0.03 | -- | 3.34 | 0.82 | -0.13 | 1644.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 600630 | 龍頭股份 | 2013-04-27 | 0.03 | -- | 3.60 | 0.87 | 0.15 | 1324.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 002619 | 巨龍管業 | 2013-04-25 | 0.03 | -25.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 390.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 002552 | 寶鼎重工 | 2013-04-23 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 511.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 600191 | 華資實業 | 2013-04-27 | 0.03 | 200.00 | 3.48 | 0.00 | -0.07 | 1381.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 002622 | 永大集團 | 2013-04-22 | 0.03 | -25.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 480.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 002601 | 佰利聯 | 2013-04-25 | 0.03 | -97.17 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 586.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600226 | 升華拜克 | 2013-04-25 | 0.03 | 19.05 | 3.35 | 1.00 | -0.13 | 1353.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600488 | 天藥股份 | 2013-04-26 | 0.03 | -3.23 | 2.38 | 1.41 | -0.02 | 2473.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600501 | 航天晨光 | 2013-04-27 | 0.03 | -- | 2.99 | 0.86 | -0.26 | 992.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600523 | 貴航股份 | 2013-04-23 | 0.03 | -- | 5.75 | 0.57 | -0.21 | 952.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 002045 | 國光電器 | 2013-04-26 | 0.03 | -- | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1266.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 000551 | 創元科技 | 2013-04-20 | 0.03 | -25.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1294.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 000537 | 廣宇發展 | 2013-04-27 | 0.03 | -84.21 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1345.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 000529 | 廣弘控股 | 2013-04-26 | 0.03 | -- | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1782.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 000428 | 華天酒店 | 2013-04-20 | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 2280.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2013-04-27 | 0.03 | 300.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 7141.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 000031 | 中糧地產 | 2013-04-25 | 0.03 | -- | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 6050.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 002254 | 泰和新材 | 2013-04-26 | 0.03 | 200.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 1339.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 601999 | 出版傳媒 | 2013-04-27 | 0.03 | -- | 3.12 | 1.02 | -0.19 | 1751.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 000761 | 本鋼板材 | 2013-04-24 | 0.03 | -- | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 10286.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 601677 | 明泰鋁業 | 2013-04-23 | 0.03 | -25.00 | 6.28 | 0.45 | -0.08 | 1126.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 601113 | 華鼎錦綸 | 2013-04-18 | 0.03 | -50.00 | 2.70 | 0.96 | 0.22 | 1647.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 600881 | 亞泰集團 | 2013-04-27 | 0.03 | -50.00 | 4.25 | 0.74 | -1.30 | 5952.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 600846 | 同濟科技 | 2013-04-20 | 0.03 | -- | 2.28 | 1.47 | 0.13 | 2082.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600791 | 京能置業 | 2013-04-27 | 0.03 | -57.14 | 2.77 | 1.21 | 0.06 | 1504.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 600783 | 魯信創投 | 2013-04-27 | 0.03 | 200.00 | 3.95 | 0.82 | 0.00 | 2396.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 002624 | 金磊股份 | 2013-04-24 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 528.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 002632 | 道明光學 | 2013-04-26 | 0.03 | -66.67 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 312.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 002699 | 美盛文化 | 2013-04-26 | 0.03 | -- | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 290.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 200570 | 蘇常柴B | 2013-04-25 | 0.03 | -- | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1893.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 200488 | 晨鳴B | 2013-04-27 | 0.03 | 300.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 7141.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 200992 | 中魯B | 2013-04-27 | 0.03 | -- | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 918.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 200761 | 本鋼板B | 2013-04-24 | 0.03 | -- | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 10286.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 900943 | 開開B股 | 2013-04-27 | 0.03 | -87.50 | 1.47 | 2.36 | 0.03 | 817.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 900945 | 海航B股 | 2013-04-27 | 0.03 | -25.00 | 3.95 | 0.77 | 0.16 | 18384.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600900 | 長江電力 | 2013-04-27 | 0.03 | 19.92 | 4.58 | 0.66 | 0.13 | 49702.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 002512 | 達華智能 | 2013-04-26 | 0.03 | -51.51 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 973.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 000816 | 江淮動力 | 2013-04-26 | 0.03 | 48.08 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3350.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 000901 | 航天科技 | 2013-04-25 | 0.03 | -- | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 779.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600135 | 樂凱膠片 | 2013-04-10 | 0.03 | 520.00 | 2.83 | 1.09 | -0.14 | 1044.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600506 | 香梨股份 | 2013-04-24 | 0.03 | 55.00 | 1.94 | 1.62 | 0.12 | 461.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 000524 | 東方賓館 | 2013-04-20 | 0.03 | -- | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 829.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 000799 | 酒鬼酒 | 2013-04-22 | 0.03 | -91.51 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1010.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 300203 | 聚光科技 | 2013-04-25 | 0.03 | 56.50 | 4.03 | 0.78 | -0.19 | 1392.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 300262 | 巴安水務 | 2013-04-19 | 0.03 | 4.30 | 3.56 | 0.89 | -0.65 | 420.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 900950 | 新城B股 | 2013-04-20 | 0.03 | -- | 3.27 | 0.98 | -0.83 | 5068.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 002040 | 南京港 | 2013-04-20 | 0.03 | -24.53 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 787.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600613 | 永生投資 | 2013-04-25 | 0.03 | 28.00 | 1.42 | 2.31 | 0.11 | 478.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600839 | 四川長虹 | 2013-04-19 | 0.03 | 39.74 | 3.02 | 1.08 | -0.12 | 14783.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 900904 | 永生B股 | 2013-04-25 | 0.03 | 28.00 | 1.42 | 2.31 | 0.11 | 478.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600108 | 亞盛集團 | 2013-04-26 | 0.03 | 12.63 | 2.24 | 1.44 | 0.03 | 6247.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 000793 | 華聞傳媒 | 2013-04-27 | 0.03 | 64.29 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 4383.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 601003 | 柳鋼股份 | 2013-04-25 | 0.03 | 705.00 | 2.14 | 1.52 | 0.89 | 8249.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 000796 | 易食股份 | 2013-04-26 | 0.03 | 22.81 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 796.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 2013-04-26 | 0.03 | -64.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 27850.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 000810 | 華潤錦華 | 2013-04-20 | 0.03 | -- | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 423.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600370 | 三房巷 | 2013-04-26 | 0.03 | 217.48 | 3.73 | 0.88 | 0.03 | 1042.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 601929 | 吉視傳媒 | 2013-04-26 | 0.03 | -2.68 | 2.90 | 1.12 | 0.02 | 4571.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600137 | 浪莎股份 | 2013-04-24 | 0.03 | -13.16 | 4.67 | 0.71 | -0.12 | 319.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 002190 | 成飛集成 | 2013-04-19 | 0.03 | 1000.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1129.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600173 | 臥龍地產 | 2013-04-25 | 0.03 | 10.00 | 2.01 | 1.64 | -0.07 | 2369.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600210 | 紫江企業 | 2013-04-26 | 0.03 | -10.81 | 2.55 | 1.30 | 0.11 | 4754.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 600648 | 外高橋 | 2013-04-27 | 0.03 | -59.76 | 4.94 | 0.67 | -0.39 | 3337.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 601899 | 紫金礦業 | 2013-04-27 | 0.03 | -32.65 | 1.32 | 2.52 | 0.03 | 71950.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 900912 | 外高B股 | 2013-04-27 | 0.03 | -59.76 | 4.94 | 0.67 | -0.39 | 3337.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 002481 | 雙塔食品 | 2013-04-26 | 0.03 | -81.66 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 720.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 300219 | 鴻利光電 | 2013-04-23 | 0.03 | -66.50 | 3.14 | 1.08 | 0.09 | 829.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 300056 | 三維絲 | 2013-04-20 | 0.03 | -62.79 | 4.07 | 0.00 | -0.12 | 317.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600654 | 飛樂股份 | 2013-04-26 | 0.03 | 47.83 | 1.84 | 1.86 | -0.01 | 2601.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600455 | 博通股份 | 2013-04-27 | 0.03 | -43.33 | 1.87 | 1.84 | -0.79 | 212.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600168 | 武漢控股 | 2013-04-27 | 0.03 | 13.33 | 3.84 | 0.88 | 0.06 | 1498.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 600187 | 國中水務 | 2013-04-27 | 0.03 | 0.59 | 2.76 | 1.25 | 0.01 | 1454.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600253 | 天方藥業 | 2013-04-19 | 0.03 | 29.17 | 2.12 | 1.62 | -0.38 | 1431.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 000534 | 萬澤股份 | 2013-04-27 | 0.03 | 22.58 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 1696.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 002229 | 鴻博股份 | 2013-04-23 | 0.03 | -50.86 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1025.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 002076 | 雪萊特 | 2013-04-23 | 0.03 | 36.22 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 638.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600775 | 南京熊貓 | 2013-04-27 | 0.03 | 62.15 | 2.61 | 1.34 | -0.21 | 2271.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 000416 | 民生投資 | 2013-04-25 | 0.03 | -- | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 1855.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 002089 | 新海宜 | 2013-04-26 | 0.04 | -44.04 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1492.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 002106 | 萊寶高科 | 2013-04-23 | 0.04 | -39.66 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 2135.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 000962 | 東方鉭業 | 2013-04-26 | 0.04 | -10.30 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1571.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 2013-04-23 | 0.04 | -28.77 | 2.95 | 1.22 | 0.16 | 4709.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 000100 | TCL集團 | 2013-04-25 | 0.04 | 697.78 | 1.46 | 2.52 | 0.11 | 30415.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600851 | 海欣股份 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 2.32 | 1.53 | -0.03 | 4332.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 900917 | 海欣B股 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 2.32 | 1.53 | -0.03 | 4332.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 300062 | 中能電氣 | 2013-04-25 | 0.04 | 20.00 | 4.67 | 0.77 | -0.08 | 553.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 002505 | 大康牧業 | 2013-04-26 | 0.04 | -66.04 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 878.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 002387 | 黑牛食品 | 2013-04-26 | 0.04 | -57.65 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1131.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600467 | 好當家 | 2013-04-27 | 0.04 | 5.88 | 3.96 | 0.91 | -0.08 | 2616.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600803 | 威遠生化 | 2013-04-27 | 0.04 | 414.29 | 2.66 | 1.37 | -0.00 | 1126.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 601126 | 四方股份 | 2013-04-27 | 0.04 | 59.73 | 7.14 | 0.50 | -0.54 | 1455.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 300063 | 天龍集團 | 2013-04-26 | 0.04 | -9.50 | 6.41 | 0.56 | -0.22 | 363.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600776 | 東方通信 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.35 | 2.14 | 1.71 | -0.14 | 4557.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 900941 | 東信B股 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.35 | 2.14 | 1.71 | -0.14 | 4557.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600237 | 銅峰電子 | 2013-04-26 | 0.04 | -38.31 | 2.70 | 1.61 | 0.04 | 2053.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 000600 | 建投能源 | 2013-04-23 | 0.04 | -- | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 3358.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 600696 | 多倫股份 | 2013-04-24 | 0.04 | 105.56 | 1.55 | 2.19 | 0.06 | 1245.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 000695 | 濱海能源 | 2013-04-27 | 0.04 | 76.19 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 811.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 002005 | 德豪潤達 | 2013-04-25 | 0.04 | -66.27 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 4328.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600446 | 金證股份 | 2013-04-10 | 0.04 | -- | 2.21 | 2.00 | -0.11 | 976.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 300149 | 量子高科 | 2013-04-24 | 0.04 | -24.60 | 3.11 | 1.22 | -0.02 | 757.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 300103 | 達剛路機 | 2013-04-22 | 0.04 | -5.75 | 3.45 | 1.10 | -0.04 | 797.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 300028 | 金亞科技 | 2013-04-25 | 0.04 | 10.88 | 2.87 | 1.33 | -0.22 | 999.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 000835 | 四川圣達 | 2013-04-25 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 1155.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 002530 | 豐東股份 | 2013-04-22 | 0.04 | -15.56 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1020.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 601333 | 廣深鐵路 | 2013-04-25 | 0.04 | -11.63 | 3.70 | 1.03 | 0.09 | 26861.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600884 | 杉杉股份 | 2013-04-27 | 0.04 | 2.70 | 7.88 | 0.48 | 0.04 | 1567.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600874 | 創業環保 | 2013-04-25 | 0.04 | 2.70 | 2.63 | 1.44 | -0.01 | 5413.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 000601 | 韶能股份 | 2013-04-26 | 0.04 | 112.78 | 3.43 | 1.13 | 0.19 | 3547.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 000078 | 海王生物 | 2013-04-23 | 0.04 | 3.77 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2509.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600037 | 歌華有線 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.62 | 5.23 | 0.74 | 0.15 | 4095.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600119 | 長江投資 | 2013-04-25 | 0.04 | -4.44 | 2.43 | 1.61 | -0.21 | 1189.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 002598 | 山東章鼓 | 2013-04-20 | 0.04 | -64.31 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1213.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 300254 | 仟源制藥 | 2013-04-23 | 0.04 | -2.75 | 4.50 | 0.87 | 0.12 | 521.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600109 | 國金證券 | 2013-04-26 | 0.04 | -45.83 | 4.95 | 0.79 | -0.24 | 5010.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600533 | 棲霞建設 | 2013-04-19 | 0.04 | -28.57 | 3.49 | 1.13 | -0.45 | 4095.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600662 | 強生控股 | 2013-04-26 | 0.04 | -14.10 | 2.83 | 1.39 | 0.07 | 4112.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600879 | 航天電子 | 2013-04-25 | 0.04 | 11.43 | 4.20 | 0.91 | -0.13 | 3145.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 603002 | 宏昌電子 | 2013-04-24 | 0.04 | -- | 2.14 | 1.85 | -0.09 | 1565.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600491 | 龍元建設 | 2013-04-27 | 0.04 | -88.71 | 3.15 | 1.26 | -0.14 | 3739.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600158 | 中體產業 | 2013-04-27 | 0.04 | 4862.50 | 1.58 | 2.55 | -0.06 | 3352.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 002616 | 長青集團 | 2013-04-23 | 0.04 | -39.64 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 590.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 300108 | 雙龍股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.67 | 2.88 | 0.00 | -0.16 | 561.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 002586 | 圍海股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.67 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 906.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 002369 | 卓翼科技 | 2013-04-22 | 0.04 | -42.86 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1003.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 002222 | 福晶科技 | 2013-04-23 | 0.04 | -20.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1116.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600718 | 東軟集團 | 2013-04-27 | 0.04 | -20.00 | 4.20 | 0.99 | -0.68 | 5064.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 300093 | 金剛玻璃 | 2013-04-24 | 0.04 | -- | 3.97 | 0.95 | 0.09 | 813.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 002220 | 天寶股份 | 2013-04-23 | 0.04 | -55.56 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1933.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 002165 | 紅寶麗 | 2013-04-24 | 0.04 | -42.86 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2359.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 300232 | 洲明科技 | 2013-04-26 | 0.04 | 100.00 | 5.67 | 0.74 | 0.27 | 423.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 300226 | 上海鋼聯 | 2013-04-23 | 0.04 | -80.00 | 4.56 | 0.86 | -0.08 | 312.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 300075 | 數字政通 | 2013-04-25 | 0.04 | 33.33 | 11.44 | 0.33 | -0.26 | 315.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 2013-04-23 | 0.04 | -50.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1152.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 002161 | 遠望谷 | 2013-04-26 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 2871.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 000893 | 東凌糧油 | 2013-04-20 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 816.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 300185 | 通裕重工 | 2013-04-22 | 0.04 | -76.47 | 3.94 | 1.05 | -0.15 | 3712.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 300162 | 雷曼光電 | 2013-04-20 | 0.04 | -- | 5.60 | 0.74 | -0.14 | 551.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 300131 | 英唐智控 | 2013-04-17 | 0.04 | 33.33 | 5.33 | 0.68 | 0.33 | 370.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 300109 | 新開源 | 2013-04-16 | 0.04 | -50.00 | 3.20 | 1.34 | -0.02 | 490.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 300067 | 安諾其 | 2013-04-24 | 0.04 | 33.33 | 4.61 | 0.85 | -0.01 | 627.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 300033 | 同花順 | 2013-04-24 | 0.04 | -50.00 | 8.41 | 0.42 | -0.01 | 474.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 002549 | 凱美特氣 | 2013-04-25 | 0.04 | -- | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 954.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 002523 | 天橋起重 | 2013-04-26 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1144.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 002498 | 漢纜股份 | 2013-04-23 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2888.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 002455 | 百川股份 | 2013-04-25 | 0.04 | -55.56 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 511.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 002340 | 格林美 | 2013-04-20 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 2221.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 002337 | 賽象科技 | 2013-04-26 | 0.04 | 33.33 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 680.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 002228 | 合興包裝 | 2013-04-26 | 0.04 | 33.33 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1335.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 002225 | 濮耐股份 | 2013-04-19 | 0.04 | 33.33 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2914.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 002150 | 江蘇通潤 | 2013-04-25 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 1084.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 002118 | 紫鑫藥業 | 2013-04-26 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1854.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 002069 | 獐子島 | 2013-04-24 | 0.04 | -63.64 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 2777.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 000910 | 大亞科技 | 2013-04-25 | 0.04 | -20.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1859.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 002390 | 信邦制藥 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 710.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 002126 | 銀輪股份 | 2013-04-25 | 0.04 | -63.64 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1269.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 300172 | 中電環保 | 2013-04-22 | 0.04 | -- | 6.33 | 0.58 | -0.10 | 477.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 300121 | 陽谷華泰 | 2013-04-23 | 0.04 | 100.00 | 4.09 | 1.01 | -0.18 | 447.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 300064 | 豫金剛石 | 2013-04-25 | 0.04 | -63.64 | 2.26 | 1.98 | -0.04 | 2701.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 002556 | 輝隆股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1821.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 002514 | 寶馨科技 | 2013-04-24 | 0.04 | -73.33 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 442.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 002499 | 科林環保 | 2013-04-22 | 0.04 | -55.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 411.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 002413 | 常發股份 | 2013-04-26 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 945.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 002291 | 星期六 | 2013-04-26 | 0.04 | -42.86 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1610.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 002082 | 棟梁新材 | 2013-04-26 | 0.04 | -42.86 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 991.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 000951 | 中國重汽 | 2013-04-27 | 0.04 | 33.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1877.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 000782 | 美達股份 | 2013-04-27 | 0.04 | -25.93 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1474.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 600151 | 航天機電 | 2013-04-22 | 0.04 | -- | 2.94 | 1.35 | -0.17 | 4950.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 600383 | 金地集團 | 2013-04-27 | 0.04 | 33.33 | 5.33 | 0.79 | -0.68 | 18722.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
177 | 600433 | 冠豪高新 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 2.71 | 1.42 | -0.02 | 2269.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
