序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002534 | 杭鍋股份 | 2013-04-26 | 0.19 | -5.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7467.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 002535 | 林州重機(jī) | 2013-04-23 | 0.09 | -- | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 4917.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 002536 | 西泵股份 | 2013-04-23 | 0.13 | 12.78 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1218.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 002537 | 海立美達(dá) | 2013-04-26 | 0.10 | -33.33 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1555.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 002538 | 司爾特 | 2013-04-22 | 0.16 | -52.37 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4777.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 002539 | 新都化工 | 2013-04-20 | 0.13 | -18.75 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 4263.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 002540 | 亞太科技 | 2013-04-23 | 0.15 | 36.36 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 3054.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2013-04-23 | 0.12 | -43.91 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 3247.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 002542 | 中化巖土 | 2013-04-23 | 0.07 | -36.36 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1495.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 2013-04-25 | 0.33 | 10.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 6613.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 002544 | 杰賽科技 | 2013-04-25 | 0.07 | -- | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1231.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 002545 | 東方鐵塔 | 2013-04-26 | 0.15 | -20.53 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 3918.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 2013-04-26 | 0.12 | 13.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2087.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 002547 | 春興精工 | 2013-04-26 | 0.06 | 200.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1571.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 002548 | 金新農(nóng) | 2013-04-18 | 0.03 | -78.57 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 436.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 002549 | 凱美特氣 | 2013-04-25 | 0.04 | -- | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 954.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 002550 | 千紅制藥 | 2013-04-13 | 0.26 | 44.44 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 4225.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2013-04-24 | 0.11 | -8.33 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 2033.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 002552 | 寶鼎重工 | 2013-04-23 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 511.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 002553 | 南方軸承 | 2013-04-26 | 0.13 | 10.33 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1151.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 002554 | 惠博普 | 2013-04-20 | 0.03 | 50.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 804.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 002555 | 順榮股份 | 2013-04-24 | 0.01 | -58.33 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 73.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 002556 | 輝隆股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -33.33 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1821.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 002557 | 洽洽食品 | 2013-04-18 | 0.17 | -19.05 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 5863.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 002558 | 世紀(jì)游輪 | 2013-04-22 | -0.25 | -- | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -1482.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 002559 | 亞威股份 | 2013-04-26 | 0.08 | -71.43 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1472.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 002560 | 通達(dá)股份 | 2013-04-25 | 0.05 | -50.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 548.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 002561 | 徐家匯 | 2013-04-25 | 0.18 | 5.88 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 7350.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 002562 | 兄弟科技 | 2013-04-23 | -0.06 | -154.55 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | -1321.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 002563 | 森馬服飾 | 2013-04-26 | 0.20 | -16.67 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 13286.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 002564 | 張化機(jī) | 2013-04-26 | 0.08 | 14.29 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 2369.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 002565 | 上海綠新 | 2013-04-23 | 0.15 | 25.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 5235.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 002566 | 益盛藥業(yè) | 2013-04-23 | 0.07 | -- | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1567.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 002567 | 唐人神 | 2013-04-23 | 0.09 | -60.87 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 2371.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 2013-04-23 | 0.05 | -66.67 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 827.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
36 | 002569 | 步森股份 | 2013-04-26 | 0.08 | -- | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 773.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 002570 | 貝因美 | 2013-04-26 | 0.25 | 38.89 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 10772.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 002571 | 德力股份 | 2013-04-24 | 0.08 | -35.85 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2837.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 002572 | 索菲亞 | 2013-04-24 | 0.11 | -15.38 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 2457.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 002573 | 國(guó)電清新 | 2013-04-23 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 3043.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 002574 | 明牌珠寶 | 2013-04-24 | 0.09 | -30.77 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2108.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 002575 | 群興玩具 | 2013-04-26 | 0.07 | -30.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 929.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 2013-04-26 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 002577 | 雷柏科技 | 2013-04-20 | 0.08 | -52.89 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1844.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 2013-04-24 | 0.06 | -- | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1055.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
46 | 002579 | 中京電子 | 2013-04-24 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 108.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 002580 | 圣陽(yáng)股份 | 2013-04-23 | 0.07 | -46.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 801.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 002581 | 萬(wàn)昌科技 | 2013-04-19 | 0.21 | -4.55 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 2228.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 002582 | 好想你 | 2013-04-25 | 0.22 | -50.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 3319.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 002583 | 海能達(dá) | 2013-04-26 | -0.11 | -- | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -3064.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 002584 | 西隴化工 | 2013-04-25 | 0.05 | -37.50 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1012.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 002585 | 雙星新材 | 2013-04-22 | 0.05 | -84.17 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1905.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 002586 | 圍海股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.67 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 906.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 002587 | 奧拓電子 | 2013-04-23 | 0.07 | 40.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 759.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 002588 | 史丹利 | 2013-04-19 | 0.49 | 19.51 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 8248.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 2013-04-25 | 0.32 | 29.60 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 3041.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 002590 | 萬(wàn)安科技 | 2013-04-24 | 0.05 | -28.57 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 653.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 002591 | 恒大高新 | 2013-04-24 | 0.06 | -- | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 616.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 002592 | 八菱科技 | 2013-04-23 | 0.23 | -17.86 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 2217.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 002593 | 日上集團(tuán) | 2013-04-26 | 0.06 | -49.17 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1302.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 002594 | 比亞迪 | 2013-04-26 | 0.05 | 400.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 11238.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 002595 | 豪邁科技 | 2013-04-23 | 0.30 | 41.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 5921.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 002596 | 海南瑞澤 | 2013-04-20 | 0.06 | -- | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 749.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 2013-04-23 | 0.16 | -46.67 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3500.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 002598 | 山東章鼓 | 2013-04-20 | 0.04 | -64.31 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1213.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 002599 | 盛通股份 | 2013-04-25 | 0.04 | -20.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 464.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 002600 | 江粉磁材 | 2013-04-23 | 0.01 | 233.33 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 442.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 002601 | 佰利聯(lián) | 2013-04-25 | 0.03 | -97.17 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 586.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 2013-04-26 | 0.07 | -57.52 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1910.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2013-04-26 | 0.13 | -31.58 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 6989.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 002604 | 龍力生物 | 2013-04-25 | 0.10 | -16.67 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 2094.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 002605 | 姚記撲克 | 2013-04-26 | 0.20 | -38.94 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 3653.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 002606 | 大連電瓷 | 2013-04-24 | -0.02 | -- | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -319.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 002607 | 亞夏汽車 | 2013-04-24 | 0.14 | -39.13 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2500.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 002608 | 舜天船舶 | 2013-04-20 | 0.07 | 40.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1058.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 002609 | 捷順科技 | 2013-04-23 | -0.04 | -- | 0.00 | -0.78 | 0.00 | -516.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 002610 | 愛(ài)康科技 | 2013-04-25 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 407.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 002611 | 東方精工 | 2013-04-19 | 0.10 | -16.67 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 1762.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 002612 | 朗姿股份 | 2013-04-25 | 0.43 | 10.26 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 8588.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 002613 | 北玻股份 | 2013-04-20 | 0.00 | -61.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 157.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 002614 | 蒙發(fā)利 | 2013-04-26 | -0.03 | -- | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -833.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 002615 | 哈爾斯 | 2013-04-19 | 0.15 | 66.67 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1400.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 2013-04-23 | 0.04 | -39.64 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 590.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 002617 | 露笑科技 | 2013-04-22 | 0.07 | 75.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 879.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 002618 | 丹邦科技 | 2013-04-24 | 0.05 | 1.10 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 732.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 002619 | 巨龍管業(yè) | 2013-04-25 | 0.03 | -25.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 390.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 002620 | 瑞和股份 | 2013-04-24 | 0.13 | -23.53 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1564.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 002621 | 大連三壘 | 2013-04-26 | 0.11 | -42.11 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1599.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 002622 | 永大集團(tuán) | 2013-04-22 | 0.03 | -25.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 480.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 002623 | 亞瑪頓 | 2013-04-24 | 0.05 | -77.27 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 859.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 002624 | 金磊股份 | 2013-04-24 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 528.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 002625 | 龍生股份 | 2013-04-26 | 0.05 | -- | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 563.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 002626 | 金達(dá)威 | 2013-04-23 | 0.10 | -76.19 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1721.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 002627 | 宜昌交運(yùn) | 2013-04-22 | 0.13 | -35.13 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1737.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 002628 | 成都路橋 | 2013-04-24 | 0.15 | 66.67 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 5103.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 002629 | 仁智油服 | 2013-04-19 | 0.04 | -- | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 496.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 002630 | 華西能源 | 2013-04-20 | 0.16 | 19.85 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 2601.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 002631 | 德?tīng)柤揖?/a> | 2013-04-26 | 0.10 | -9.09 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1542.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 002632 | 道明光學(xué) | 2013-04-26 | 0.03 | -66.67 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 312.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 002633 | 申科股份 | 2013-04-23 | -0.05 | -350.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | -678.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 002634 | 棒杰股份 | 2013-04-23 | 0.10 | 11.11 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 978.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 002635 | 安潔科技 | 2013-04-24 | 0.37 | 68.18 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 4450.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 2013-04-25 | 0.04 | -42.86 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1016.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 002637 | 贊宇科技 | 2013-04-22 | -0.08 | -153.33 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -1323.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 002638 | 勤上光電 | 2013-04-26 | 0.08 | -33.33 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 2820.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 002639 | 雪人股份 | 2013-04-24 | 0.05 | 9.05 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 732.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 002640 | 百圓褲業(yè) | 2013-04-24 | 0.05 | -72.22 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 725.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 002641 | 永高股份 | 2013-04-23 | 0.18 | 5.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3678.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 002642 | 榮之聯(lián) | 2013-04-25 | 0.07 | -34.12 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1397.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 002643 | 煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn) | 2013-04-18 | 0.22 | 10.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3064.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 002644 | 佛慈制藥 | 2013-04-20 | 0.06 | -7.17 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 494.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 002645 | 華宏科技 | 2013-04-25 | 0.06 | -52.95 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 735.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 002646 | 青青稞酒 | 2013-04-23 | 0.36 | 34.61 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 16274.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 002647 | 宏磊股份 | 2013-04-27 | 0.07 | -30.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1151.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 2013-04-19 | 0.24 | -56.36 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 9552.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 002649 | 博彥科技 | 2013-04-19 | 0.14 | -6.67 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2149.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 002650 | 加加食品 | 2013-04-24 | 0.22 | -12.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 4237.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 002651 | 利君股份 | 2013-04-23 | 0.17 | -15.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 6861.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 002652 | 揚(yáng)子新材 | 2013-04-18 | 0.08 | -20.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 877.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 002653 | 海思科 | 2013-04-16 | 0.10 | -50.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 8094.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 2013-04-26 | 0.06 | -64.71 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1087.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 002655 | 共達(dá)電聲 | 2013-04-24 | 0.05 | -28.57 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 573.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 002656 | 卡奴迪路 | 2013-04-23 | 0.71 | 9.23 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 7123.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 002657 | 中科金財(cái) | 2013-04-18 | 0.05 | -50.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 334.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 002658 | 雪迪龍 | 2013-04-24 | 0.09 | 28.57 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1193.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 002659 | 中泰橋梁 | 2013-04-25 | 0.05 | -58.33 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 818.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 002660 | 茂碩電源 | 2013-04-23 | 0.09 | -18.18 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 868.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
128 | 002661 | 克明面業(yè) | 2013-04-20 | 0.24 | -22.58 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 1964.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 002662 | 京威股份 | 2013-04-20 | 0.11 | -66.67 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 6781.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 002663 | 普邦園林 | 2013-04-22 | 0.14 | -41.67 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 3893.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 002664 | 信質(zhì)電機(jī) | 2013-04-22 | 0.22 | -12.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 2878.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 002665 | 首航節(jié)能 | 2013-04-22 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 134.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 2013-04-24 | 0.14 | -39.13 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 2270.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 002667 | 鞍重股份 | 2013-04-16 | 0.16 | -36.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1088.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 002668 | 奧馬電器 | 2013-04-24 | 0.19 | -17.39 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 3159.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 002669 | 康達(dá)新材 | 2013-04-23 | 0.08 | -20.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 769.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 002670 | 華聲股份 | 2013-04-18 | 0.09 | -18.18 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1840.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 002671 | 龍泉股份 | 2013-04-26 | 0.10 | -20.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 911.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 002672 | 東江環(huán)保 | 2013-04-24 | 0.34 | -39.29 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 5091.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 002673 | 西部證券 | 2013-04-22 | 0.11 | 83.33 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 13692.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 002674 | 興業(yè)科技 | 2013-04-26 | 0.12 | -16.64 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 2801.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 002675 | 東誠(chéng)生化 | 2013-04-20 | 0.32 | -25.58 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 3468.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 002676 | 順威股份 | 2013-04-23 | 0.12 | -40.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1893.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 002677 | 浙江美大 | 2013-04-25 | 0.10 | -33.33 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2038.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 002678 | 珠江鋼琴 | 2013-04-19 | 0.13 | 8.33 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 6245.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 002679 | 福建金森 | 2013-04-20 | -0.08 | -- | 0.00 | -1.70 | 0.00 | -1067.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 002680 | 黃海機(jī)械 | 2013-04-23 | 0.11 | -76.60 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 904.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 2013-04-19 | 0.11 | -8.33 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1696.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 002682 | 龍洲股份 | 2013-04-25 | 0.13 | -7.14 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 2094.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
150 | 002683 | 宏大爆破 | 2013-04-19 | 0.06 | -53.85 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1394.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 002684 | 猛獅科技 | 2013-04-26 | -0.11 | -142.31 | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -570.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 002685 | 華東重機(jī) | 2013-04-24 | 0.01 | 400.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 147.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 002686 | 億利達(dá) | 2013-04-24 | 0.16 | -20.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1422.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
154 | 002687 | 喬治白 | 2013-04-26 | 0.12 | -7.69 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1151.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 002688 | 金河生物 | 2013-04-20 | 0.17 | -- | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 1828.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 002689 | 博林特 | 2013-04-24 | -0.16 | -- | 0.00 | -4.05 | 0.00 | -4960.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 002690 | 美亞光電 | 2013-04-24 | 0.09 | -- | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1700.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 002691 | 石煤裝備 | 2013-04-26 | 0.05 | -54.55 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 948.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 002692 | 遠(yuǎn)程電纜 | 2013-04-20 | 0.12 | -- | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2189.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 002693 | 雙成藥業(yè) | 2013-04-24 | 0.06 | -- | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 706.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 002694 | 顧地科技 | 2013-04-20 | 0.05 | -- | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 718.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 002695 | 煌上煌 | 2013-04-24 | 0.27 | -- | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 3369.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 002696 | 百洋股份 | 2013-04-20 | 0.05 | -- | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 411.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
