序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600830 | 香溢融通 | 2010-04-29 | 0.04 | 16.67 | 2.92 | 1.21 | -0.57 | 1600.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600791 | 京能置業 | 2010-04-24 | -0.03 | -- | 1.83 | -1.46 | -0.04 | -1205.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600771 | ST東盛 | 2010-04-30 | -0.08 | -- | -4.72 | 0.00 | -0.01 | -1849.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600751 | SST天海 | 2010-04-28 | -0.06 | -- | -0.95 | -0.07 | -0.04 | -2990.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600429 | 三元股份 | 2010-04-24 | -0.01 | -129.41 | 1.90 | -0.79 | -0.15 | -1324.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600419 | ST天宏 | 2010-04-21 | 0.02 | -77.78 | 1.61 | 1.47 | 0.01 | 187.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 600084 | *ST中葡 | 2010-04-30 | -0.07 | -- | 1.25 | 0.00 | -0.12 | -5267.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 600105 | 永鼎股份 | 2010-04-30 | 0.17 | 588.00 | 4.52 | 3.88 | 0.29 | 4678.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 600057 | *ST夏新 | 2010-04-26 | 0.27 | -- | 0.20 | 134.36 | -0.22 | 11713.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 600373 | *ST鑫新 | 2010-04-30 | -0.04 | -- | 0.35 | -10.73 | 0.42 | -744.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 580022 | 國電CWB1 | 2010-04-30 | 0.06 | 31.91 | 2.94 | 2.13 | 0.28 | 33786.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 002259 | 升達林業 | 2010-04-29 | 0.02 | -- | 2.37 | 0.64 | 0.13 | 323.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 002261 | 拓維信息 | 2010-04-20 | 0.16 | -27.27 | 5.64 | 2.85 | -0.10 | 1770.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600198 | 大唐電信 | 2010-04-28 | -0.04 | -330.92 | 1.13 | -3.09 | -0.46 | -1541.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600386 | 北巴傳媒 | 2010-04-27 | 0.07 | -12.50 | 2.53 | 2.66 | 0.05 | 2677.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600275 | ST昌魚 | 2010-04-30 | -0.01 | -- | 0.45 | -1.47 | 0.00 | -335.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600207 | ST安彩 | 2010-04-28 | -0.03 | -- | 0.81 | -3.82 | -0.05 | -1390.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 600213 | 亞星客車 | 2010-04-27 | 0.00 | -- | 0.95 | 0.42 | -0.17 | 88.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 600862 | 南通科技 | 2010-04-28 | -0.01 | -- | 1.86 | 0.00 | -0.21 | -163.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 600865 | 百大集團 | 2010-04-29 | 0.07 | -12.50 | 2.35 | 3.06 | -2.15 | 2669.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 000935 | ST雙馬 | 2010-04-29 | 0.09 | 177.78 | 1.42 | 6.68 | -0.03 | 2932.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 002225 | 濮耐股份 | 2010-04-24 | 0.06 | -14.29 | 1.69 | 3.61 | 0.02 | 3244.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 000923 | 河北宣工 | 2010-04-16 | 0.00 | 150.00 | 2.86 | 0.09 | -0.16 | 50.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 000880 | 濰柴重機 | 2010-04-27 | 0.14 | 55.56 | 2.66 | 5.28 | 0.41 | 3774.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 000735 | 羅牛山 | 2010-04-28 | 0.00 | -48.84 | 1.78 | 0.25 | -0.01 | 384.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 000739 | 普洛股份 | 2010-04-27 | 0.02 | -5.50 | 3.02 | 0.63 | 0.04 | 485.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 002226 | 江南化工 | 2010-04-24 | 0.11 | -52.17 | 5.12 | 2.22 | 0.16 | 784.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 002228 | 合興包裝 | 2010-04-29 | 0.06 | -40.00 | 2.25 | 2.64 | -0.07 | 1166.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 002233 | 塔牌集團 | 2010-04-20 | 0.12 | 50.00 | 4.87 | 2.43 | 0.49 | 4723.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 002235 | 安妮股份 | 2010-04-30 | 0.07 | -36.36 | 3.18 | 2.25 | -0.60 | 1074.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 002232 | 啟明信息 | 2010-04-20 | 0.01 | -28.00 | 2.84 | 0.33 | -0.50 | 184.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002231 | 奧維通信 | 2010-04-24 | 0.00 | 23.08 | 3.68 | 0.13 | -0.10 | 50.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 002230 | 科大訊飛 | 2010-04-20 | 0.06 | -14.29 | 3.69 | 1.54 | -0.10 | 903.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 000681 | *ST遠東 | 2010-04-24 | 0.01 | -- | 0.65 | 1.33 | -0.01 | 171.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 000628 | 高新發展 | 2010-04-30 | -0.01 | -- | 0.44 | -1.88 | -0.12 | -185.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 900938 | ST天海B | 2010-04-28 | -0.06 | -- | -0.95 | -0.07 | -0.04 | -2990.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 900939 | *ST匯麗B | 2010-04-28 | -0.01 | -- | 0.19 | -3.74 | -0.02 | -134.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 900906 | ST中紡B | 2010-04-22 | 0.02 | 400.00 | 0.63 | 2.52 | -0.03 | 572.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600892 | ST湖科 | 2010-04-22 | -0.05 | -- | -0.55 | -0.05 | -0.09 | -335.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 600870 | *ST廈華 | 2010-04-26 | 0.04 | 33.33 | -2.65 | -1.52 | 0.02 | 1493.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600891 | SST秋林 | 2010-04-29 | 0.01 | -37.50 | 0.84 | 1.14 | -0.08 | 232.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 900953 | 凱馬B | 2010-04-17 | 0.07 | 58.18 | 1.22 | 5.89 | 0.06 | 4451.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 000009 | 中國寶安 | 2010-04-30 | 0.07 | 18.89 | 2.08 | 3.81 | 0.27 | 8168.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 000413 | 寶石A | 2010-04-27 | -0.02 | -1933.33 | 0.55 | -2.95 | -0.00 | -631.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 000430 | *ST張股 | 2010-04-23 | -0.02 | -- | -0.19 | 0.00 | -0.01 | -463.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 000409 | ST泰復 | 2010-04-29 | -0.01 | -- | 0.23 | 2.89 | -0.12 | -117.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 000058 | 深賽格 | 2010-04-29 | 0.02 | 402.50 | 1.33 | 1.53 | 0.02 | 1575.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 000048 | ST康達爾 | 2010-04-28 | 0.01 | 186.21 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 322.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 002256 | 彩虹精化 | 2010-04-26 | 0.04 | -45.86 | 2.95 | 1.39 | -0.06 | 564.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 002251 | 步步高 | 2010-04-28 | 0.30 | 0.58 | 6.06 | 5.01 | 1.28 | 8001.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600757 | *ST源發 | 2010-04-22 | -0.11 | -- | -2.35 | 0.00 | -0.06 | -5990.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600760 | 東安黑豹 | 2010-04-24 | 0.05 | 95.56 | 1.79 | 2.71 | -0.06 | 1325.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600706 | ST長信 | 2010-04-30 | -0.02 | -- | -0.75 | 0.00 | 0.05 | -197.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600695 | 大江股份 | 2010-04-27 | -0.02 | -- | 0.25 | -9.60 | -0.01 | -1605.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600703 | 三安光電 | 2010-04-21 | 0.24 | 163.45 | 2.87 | 8.71 | 0.73 | 13301.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 900919 | 大江B股 | 2010-04-27 | -0.02 | -- | 0.25 | -9.60 | -0.01 | -1605.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 000673 | *ST大水 | 2010-04-22 | -0.01 | -- | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -321.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 000691 | *ST亞太 | 2010-04-28 | -0.00 | -- | 0.41 | -0.32 | -0.11 | -42.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 000631 | 順發恒業 | 2010-04-16 | 0.08 | -52.94 | 1.34 | 6.32 | -0.33 | 8553.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 000555 | ST太光 | 2010-04-29 | -0.03 | -- | -1.51 | 0.00 | -0.08 | -303.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 000005 | 世紀星源 | 2010-04-30 | -0.01 | -300.00 | 0.76 | -0.99 | 0.00 | -689.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 000301 | 東方市場 | 2010-04-16 | 0.06 | 170.42 | 2.07 | 2.78 | 0.07 | 7017.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 600671 | 天目藥業 | 2010-04-29 | 0.00 | -70.00 | 1.42 | 0.00 | -0.10 | 14.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600656 | ST方源 | 2010-04-30 | -0.03 | -- | -2.19 | 0.00 | 0.00 | -535.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600180 | *ST九發 | 2010-04-30 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600209 | *ST羅頓 | 2010-04-24 | -0.01 | -- | 1.47 | -0.85 | 0.00 | -547.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600137 | 浪莎股份 | 2010-04-24 | 0.06 | -14.93 | 3.79 | 1.50 | -0.13 | 549.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600826 | 蘭生股份 | 2010-04-29 | 0.01 | -50.00 | 9.09 | 0.06 | -0.05 | 145.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600083 | ST博信 | 2010-04-30 | -0.01 | -- | 0.07 | -6.83 | 0.00 | -114.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 580024 | 寶鋼CWB1 | 2010-04-30 | 0.22 | 2100.00 | 5.65 | 4.05 | 0.18 | 393009.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600052 | 浙江廣廈 | 2010-04-24 | -0.03 | -- | 2.17 | -1.46 | -0.45 | -2784.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600385 | ST金泰 | 2010-04-23 | -0.02 | -- | -1.49 | 0.00 | 0.00 | -338.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600462 | *ST石峴 | 2010-04-23 | -0.04 | -- | -0.22 | -0.20 | 0.00 | -1521.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 600579 | ST黃海 | 2010-04-24 | 0.02 | -- | 0.24 | 10.70 | -0.74 | 620.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 600599 | 熊貓煙花 | 2010-04-22 | 0.09 | 4.55 | 1.90 | 4.95 | 0.71 | 1155.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600515 | *ST筑信 | 2010-04-26 | -0.01 | -250.00 | -0.08 | 0.00 | 0.13 | -340.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600503 | 華麗家族 | 2010-04-22 | 0.01 | -66.67 | 2.12 | 0.56 | -0.48 | 620.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600478 | 科力遠 | 2010-04-28 | 0.01 | -50.00 | 2.24 | 0.64 | 0.04 | 412.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 000885 | 同力水泥 | 2010-04-28 | 0.05 | -5.84 | 4.35 | 1.18 | 0.47 | 1288.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 000906 | 南方建材 | 2010-04-28 | 0.06 | -- | 1.34 | 4.36 | 0.18 | 1363.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600984 | *ST建機 | 2010-04-24 | -0.08 | -500.00 | 1.82 | -0.80 | -0.21 | -1200.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600988 | *ST寶龍 | 2010-04-28 | -0.00 | -- | -0.52 | 0.00 | 0.01 | -15.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 002246 | 北化股份 | 2010-04-23 | 0.00 | -75.86 | 3.00 | 0.02 | -0.13 | 14.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 601678 | 濱化股份 | 2010-04-20 | 0.22 | -- | 6.46 | 5.51 | 0.11 | 8243.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 002267 | 陜天然氣 | 2010-04-23 | 0.35 | 19.79 | 4.69 | 7.70 | 0.43 | 17664.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 01812 | 晨鳴紙業 | 2010-04-23 | 0.12 | 3057.89 | 6.42 | 1.80 | 0.32 | 23809.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2010-04-23 | 0.12 | 3057.89 | 6.42 | 1.80 | 0.32 | 23809.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 002245 | 澳洋順昌 | 2010-04-27 | 0.18 | -- | 3.56 | 5.14 | -0.33 | 2164.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 000034 | *ST深泰 | 2010-04-17 | -0.00 | -- | -2.26 | 0.00 | 0.02 | -23.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 002249 | 大洋電機 | 2010-04-15 | 0.19 | -58.70 | 5.21 | 3.82 | -0.26 | 4883.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600718 | 東軟集團 | 2010-04-29 | 0.04 | -42.86 | 4.26 | 0.83 | -0.52 | 3349.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600217 | *ST秦嶺 | 2010-04-28 | -0.01 | -- | -0.40 | 0.00 | -0.01 | -459.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 002260 | 伊立浦 | 2010-04-24 | -0.02 | -- | 1.92 | -1.16 | -0.07 | -348.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 002268 | 衛士通 | 2010-04-28 | -0.19 | -- | 4.61 | -4.04 | -0.68 | -1529.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 002266 | 浙富股份 | 2010-04-21 | 0.08 | -42.86 | 6.50 | 1.20 | -0.85 | 1116.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 002250 | 聯化科技 | 2010-04-20 | 0.34 | 70.00 | 5.96 | 5.88 | 0.54 | 4390.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 002252 | 上海萊士 | 2010-04-29 | 0.13 | 8.33 | 4.88 | 2.79 | -0.09 | 2146.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 002248 | 華東數控 | 2010-04-13 | 0.11 | 175.00 | 5.17 | 2.07 | 0.03 | 1270.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 000908 | *ST天一 | 2010-04-26 | -0.03 | -- | 0.16 | -18.46 | -0.03 | -817.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 000982 | 中銀絨業 | 2010-04-24 | 0.04 | 300.00 | 2.06 | 1.76 | -0.29 | 599.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 002253 | 川大智勝 | 2010-04-21 | 0.03 | -66.67 | 6.16 | 0.54 | -0.28 | 206.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 002254 | 煙臺氨綸 | 2010-04-28 | 0.39 | 457.14 | 9.89 | 3.97 | 0.26 | 6286.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 002263 | 大東南 | 2010-04-15 | 0.05 | 66.67 | 1.92 | 2.59 | 0.01 | 1851.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 002264 | 新華都 | 2010-04-29 | 0.15 | -11.76 | 4.86 | 4.78 | 1.71 | 2475.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 002262 | 恩華藥業 | 2010-04-22 | 0.09 | 3.78 | 2.25 | 4.23 | 0.09 | 1680.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 002258 | 利爾化學 | 2010-04-17 | 0.13 | -51.85 | 3.94 | 3.12 | -0.01 | 2609.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 002255 | 海陸重工 | 2010-04-22 | 0.16 | 48.15 | 8.29 | 1.99 | -0.32 | 2107.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600793 | ST宜紙 | 2010-04-30 | -0.09 | -- | -0.05 | 0.00 | 0.06 | -944.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600817 | *ST宏盛 | 2010-04-30 | -0.16 | -- | -24.35 | 0.00 | -0.06 | -2112.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600782 | 新鋼股份 | 2010-04-26 | 0.10 | 400.00 | 6.01 | 1.66 | 0.11 | 13952.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600353 | 旭光股份 | 2010-04-28 | 0.01 | -- | 3.63 | 0.24 | 0.04 | 98.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600747 | 大連控股 | 2010-04-28 | 0.02 | -- | 0.93 | 2.02 | -0.12 | 1999.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600643 | 愛建股份 | 2010-04-28 | 0.01 | 83.33 | 1.41 | 0.77 | -0.06 | 886.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600721 | ST百花 | 2010-04-28 | 0.01 | -- | 1.93 | 0.34 | -0.03 | 92.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600818 | 中路股份 | 2010-04-26 | 0.04 | -60.00 | 1.33 | 2.83 | 0.10 | 986.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 601918 | 國投新集 | 2010-04-23 | 0.16 | -11.11 | 3.54 | 4.57 | 0.25 | 29002.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 02866 | 中海集運 | 2010-04-29 | -0.02 | -- | 2.15 | -0.77 | -0.01 | -19274.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 601866 | 中海集運 | 2010-04-29 | -0.02 | -- | 2.15 | -0.77 | -0.01 | -19274.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 601099 | 太平洋 | 2010-04-24 | 0.05 | -37.33 | 1.24 | 3.85 | -0.18 | 7139.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 600603 | ST興業 | 2010-04-24 | -0.04 | -233.33 | -1.43 | 0.00 | -0.02 | -728.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 600135 | 樂凱膠片 | 2010-04-23 | 0.00 | -- | 2.87 | 0.03 | -0.08 | 26.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600157 | 魯潤股份 | 2010-04-27 | 0.12 | 1334.15 | 1.59 | 7.69 | 0.06 | 3007.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600090 | 啤酒花 | 2010-04-28 | 0.00 | -66.67 | 0.88 | 0.30 | 0.11 | 95.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600087 | 長航油運 | 2010-04-09 | 0.05 | 66.67 | 2.75 | 1.86 | -0.04 | 8144.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600212 | 江泉實業 | 2010-04-22 | 0.02 | 12.96 | 2.02 | 0.71 | 0.08 | 934.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 000592 | 中福實業 | 2010-04-24 | 0.00 | -40.00 | 0.69 | 0.18 | -0.06 | 72.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600595 | 中孚實業 | 2010-04-22 | 0.17 | 330.00 | 2.38 | 7.39 | 0.24 | 20353.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600167 | 聯美控股 | 2010-04-17 | 0.16 | 16.10 | 2.60 | 6.49 | -0.30 | 3454.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 600173 | 臥龍地產 | 2010-04-23 | 0.04 | -50.65 | 1.72 | 2.18 | 0.25 | 2769.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600435 | 中兵光電 | 2010-04-23 | 0.02 | -71.43 | 2.70 | 0.82 | -0.10 | 1642.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 600552 | 方興科技 | 2010-04-21 | 0.07 | -- | 2.06 | 3.41 | -0.15 | 808.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600428 | 中遠航運 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.27 | 1.24 | 0.02 | 5281.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600369 | 西南證券 | 2010-04-30 | 0.07 | -41.67 | 2.57 | 0.00 | 0.07 | 13057.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600313 | *ST中農 | 2010-04-30 | -0.01 | -- | 1.39 | -0.85 | 0.00 | -361.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 601999 | 出版傳媒 | 2010-04-21 | 0.07 | 16.67 | 2.73 | 2.43 | -0.12 | 3655.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 900902 | ST二紡B | 2010-04-27 | -0.01 | -- | 0.47 | -1.56 | -0.08 | -415.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 002212 | 南洋股份 | 2010-04-27 | 0.05 | -72.22 | 4.50 | 1.04 | -0.30 | 1056.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 002213 | 特爾佳 | 2010-04-26 | 0.08 | 300.00 | 2.47 | 3.41 | -0.08 | 854.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 002210 | 飛馬國際 | 2010-04-28 | 0.10 | 25.00 | 2.22 | 4.60 | 0.22 | 2039.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 002209 | 達意隆 | 2010-04-29 | 0.05 | -32.86 | 4.09 | 1.16 | 0.05 | 611.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 002208 | 合肥城建 | 2010-04-23 | 0.37 | 3600.00 | 5.54 | 6.86 | -1.18 | 5907.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 002214 | 大立科技 | 2010-04-21 | 0.04 | 33.33 | 3.74 | 1.06 | -0.08 | 394.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 002216 | 三全食品 | 2010-04-28 | 0.20 | -39.39 | 5.19 | 3.90 | 0.14 | 3710.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 002221 | 東華能源 | 2010-04-22 | 0.01 | 7.69 | 2.59 | 0.52 | 0.21 | 299.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 115003 | 中興債1 | 2010-04-28 | 0.06 | -- | 10.99 | 0.59 | -3.86 | 10986.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 002219 | 獨一味 | 2010-04-23 | 0.02 | -80.00 | 1.94 | 1.26 | -0.05 | 448.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 002217 | 聯合化工 | 2010-04-26 | 0.05 | 66.67 | 3.45 | 1.57 | 0.06 | 1182.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 002218 | 拓日新能 | 2010-04-22 | 0.05 | -15.83 | 2.50 | 2.04 | 0.09 | 1453.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 002200 | 綠大地 | 2010-04-30 | 0.10 | -62.96 | 3.87 | 2.71 | -1.33 | 1539.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 000637 | 茂化實華 | 2010-04-23 | 0.06 | -- | 1.70 | 3.41 | 0.01 | 2593.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 000668 | 榮豐控股 | 2010-04-27 | 0.04 | -- | 4.31 | 0.89 | -0.12 | 559.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 000540 | 中天城投 | 2010-04-28 | 0.13 | 28.21 | 2.25 | 9.41 | -0.94 | 12117.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 000068 | ST三星 | 2010-04-23 | -0.02 | -- | 0.24 | -7.51 | -0.00 | -1623.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 900921 | 丹科B股 | 2010-04-16 | -0.02 | -- | 1.60 | -1.08 | 0.02 | -1357.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 000008 | ST寶利來 | 2010-04-23 | -0.00 | -- | 0.99 | -0.08 | 0.01 | -6.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 000750 | S*ST集琦 | 2010-04-30 | -0.03 | -- | 1.05 | -3.15 | -0.03 | -708.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 000783 | 長江證券 | 2010-04-10 | 0.19 | 35.71 | 4.41 | 4.43 | -3.05 | 41298.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 002197 | 證通電子 | 2010-04-23 | 0.01 | -95.00 | 3.23 | 0.29 | -0.28 | 122.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 002199 | 東晶電子 | 2010-04-21 | 0.09 | 50.00 | 3.20 | 2.93 | 0.28 | 744.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 002195 | 海隆軟件 | 2010-04-28 | 0.09 | 34.71 | 3.69 | 2.59 | 0.04 | 703.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 000918 | 嘉凱城 | 2010-04-23 | 0.11 | -- | 2.17 | 4.98 | -0.63 | 15550.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600868 | ST梅雁 | 2010-04-20 | 0.09 | -- | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 17700.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 000971 | ST邁亞 | 2010-04-29 | -0.03 | -- | 0.63 | -3.90 | -0.06 | -717.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 000799 | 酒鬼酒 | 2010-04-27 | 0.01 | -- | 2.24 | 0.34 | -0.01 | 231.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 02318 | 中國平安 | 2010-04-30 | 0.62 | 181.82 | 12.21 | 5.20 | 3.09 | 455100.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 601318 | 中國平安 | 2010-04-30 | 0.62 | 181.82 | 12.21 | 5.20 | 3.09 | 455100.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 300029 | 天龍光電 | 2010-04-28 | 0.06 | -- | 5.75 | 0.00 | -0.10 | 1117.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 00991 | 大唐發電 | 2010-04-30 | 0.00 | -56.67 | 2.38 | 0.06 | 0.28 | 1553.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 601991 | 大唐發電 | 2010-04-30 | 0.00 | -56.67 | 2.38 | 0.06 | 0.28 | 1553.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 01053 | 重慶鋼鐵 | 2010-04-23 | 0.02 | 70.00 | 3.22 | 0.54 | -0.49 | 3019.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 2010-04-23 | 0.02 | 70.00 | 3.22 | 0.54 | -0.49 | 3019.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600421 | *ST國藥 | 2010-04-27 | -0.01 | -- | -0.83 | 0.00 | -0.01 | -183.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600610 | SST中紡 | 2010-04-22 | 0.02 | 400.00 | 0.63 | 2.52 | -0.03 | 572.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 600401 | *ST申龍 | 2010-04-27 | -0.04 | -- | 0.40 | -10.13 | 0.03 | -1046.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 600898 | *ST三聯 | 2010-04-30 | 0.00 | -- | 0.70 | 0.56 | -0.01 | 98.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 600381 | ST賢成 | 2010-04-28 | 0.00 | -96.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
177 | 02899 | 紫金礦業 | 2010-04-21 | 0.09 | 39.68 | 1.34 | 6.80 | 0.06 | 127750.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
178 | 601899 | 紫金礦業 | 2010-04-21 | 0.09 | 39.68 | 1.34 | 6.80 | 0.06 | 127750.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
179 | 00857 | 中國石油股份 | 2010-04-28 | 0.18 | 80.00 | 4.82 | 0.00 | 0.41 | 3244900.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
