序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200725 | 京東方B | 2010-04-29 | -0.04 | -- | 2.14 | -1.66 | 0.00 | -29685.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 002243 | 通產麗星 | 2010-04-23 | 0.08 | -11.11 | 2.11 | 0.00 | 0.04 | 1988.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 002241 | 歌爾聲學 | 2010-04-15 | 0.08 | 700.00 | 2.44 | 3.04 | 0.04 | 2704.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 002227 | 奧特迅 | 2010-04-17 | 0.02 | -50.00 | 5.41 | 0.45 | -0.14 | 261.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 000965 | 天保基建 | 2010-04-28 | 0.13 | 333.33 | 4.17 | 3.14 | 0.11 | 5949.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600682 | 南京新百 | 2010-04-23 | 0.10 | 25.00 | 3.00 | 3.48 | 0.04 | 3689.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 002224 | 三力士 | 2010-04-23 | 0.04 | -- | 4.38 | 1.00 | -0.18 | 386.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 002234 | 民和股份 | 2010-04-23 | -0.14 | -- | 5.19 | -2.66 | -0.01 | -1533.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 000657 | *ST中鎢 | 2010-04-30 | 0.01 | -- | 1.45 | 0.40 | -0.03 | 134.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 000150 | 宜華地產 | 2010-04-26 | 0.00 | 26.92 | 2.25 | 0.15 | -0.13 | 106.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 600828 | 成商集團 | 2010-04-26 | 0.21 | 64.80 | 2.53 | 8.19 | 0.59 | 4297.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600263 | 路橋建設 | 2010-04-29 | 0.06 | 113.79 | 4.64 | 1.35 | -0.29 | 2522.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600185 | 格力地產 | 2010-04-29 | 0.15 | -- | 2.98 | 5.15 | -1.05 | 8704.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600855 | 航天長峰 | 2010-04-24 | -0.03 | -- | 1.99 | -1.32 | -0.09 | -768.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600856 | 長百集團 | 2010-04-24 | 0.01 | 100.00 | 0.64 | 1.29 | 0.04 | 192.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600854 | ST春蘭 | 2010-04-23 | -0.09 | -- | 4.07 | -2.11 | -0.13 | -4501.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600850 | 華東電腦 | 2010-04-24 | -0.05 | -- | 1.47 | -3.60 | -0.53 | -901.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 600857 | 工大首創 | 2010-04-26 | 0.03 | 229.67 | 1.92 | 1.56 | -0.09 | 668.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 600869 | 三普藥業 | 2010-04-26 | 0.01 | -- | 0.64 | 1.84 | 0.25 | 141.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 600871 | S儀化 | 2010-04-30 | 0.02 | 111.11 | 1.78 | 1.10 | -0.07 | 7794.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 600866 | 星湖科技 | 2010-04-26 | 0.19 | 440.80 | 2.74 | 8.31 | 0.17 | 9808.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 600863 | 內蒙華電 | 2010-04-24 | 0.07 | -- | 1.79 | 3.84 | 0.32 | 13362.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 600859 | 王府井 | 2010-04-29 | 0.36 | 41.63 | 7.42 | 3.93 | 0.64 | 14323.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 600861 | 北京城鄉 | 2010-04-23 | 0.09 | 7.48 | 6.44 | 1.48 | 0.09 | 3001.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 600847 | ST渝萬里 | 2010-04-24 | -0.01 | -150.00 | 0.59 | -2.14 | 0.01 | -113.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600846 | 同濟科技 | 2010-04-28 | 0.04 | -- | 3.28 | 1.35 | -0.13 | 1521.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600832 | 東方明珠 | 2010-04-30 | 0.03 | 3.70 | 2.47 | 1.13 | 0.02 | 8981.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 600833 | 第一醫藥 | 2010-04-30 | 0.05 | 28.95 | 2.67 | 1.90 | 0.14 | 787.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600831 | 廣電網絡 | 2010-04-30 | 0.06 | -10.29 | 2.86 | 2.17 | 0.36 | 2660.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 600829 | 三精制藥 | 2010-04-17 | 0.22 | 48.77 | 4.08 | 5.48 | 0.68 | 8645.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 600834 | 申通地鐵 | 2010-04-21 | 0.04 | 10.26 | 2.21 | 1.97 | 0.08 | 2059.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600835 | 上海機電 | 2010-04-29 | 0.17 | 23.88 | 5.01 | 3.37 | 0.03 | 16944.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 600845 | 寶信軟件 | 2010-04-27 | 0.23 | 4.59 | 3.85 | 6.10 | 0.01 | 5981.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 600839 | 四川長虹 | 2010-04-28 | 0.00 | 114.29 | 5.04 | 0.06 | -0.74 | 563.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 600838 | 上海九百 | 2010-04-28 | 0.01 | 150.00 | 1.42 | 0.46 | -0.04 | 260.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 600836 | 界龍實業 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.38 | 0.26 | 0.72 | 112.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600872 | 中炬高新 | 2010-04-30 | 0.03 | 70.00 | 2.28 | 1.60 | 0.11 | 2465.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600873 | 五洲明珠 | 2010-04-23 | 0.04 | 1495.65 | 2.25 | 1.66 | 0.34 | 397.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600963 | 岳陽紙業 | 2010-04-20 | 0.05 | 138.10 | 4.67 | 1.12 | 0.23 | 3385.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 600965 | 福成五豐 | 2010-04-22 | -0.00 | -- | 1.84 | -0.03 | 0.01 | -11.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600962 | 國投中魯 | 2010-04-23 | -0.02 | -166.67 | 4.96 | -0.48 | -0.27 | -479.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600961 | 株冶集團 | 2010-04-27 | 0.00 | -77.78 | 4.06 | 0.06 | -0.41 | 131.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600900 | 長江電力 | 2010-04-30 | 0.01 | -87.77 | 5.61 | 0.19 | 0.22 | 11922.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 600969 | 郴電國際 | 2010-04-30 | 0.06 | 5.63 | 3.37 | 1.92 | 0.11 | 1304.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 600970 | 中材國際 | 2010-04-30 | 0.63 | -1.56 | 5.59 | 11.88 | -0.99 | 26525.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 600980 | 北礦磁材 | 2010-04-20 | -0.04 | -- | 2.13 | -1.68 | -0.06 | -468.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600981 | 江蘇開元 | 2010-04-24 | 0.02 | 16.24 | 1.74 | 1.31 | -0.24 | 1181.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600978 | 宜華木業 | 2010-04-23 | 0.08 | 33.33 | 2.96 | 2.81 | 0.08 | 8234.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600976 | 武漢健民 | 2010-04-28 | 0.09 | 28.57 | 4.99 | 1.91 | 0.14 | 1449.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 600971 | 恒源煤電 | 2010-04-26 | 0.47 | 20.51 | 8.39 | 5.95 | 0.35 | 18695.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600973 | 寶勝股份 | 2010-04-24 | 0.14 | 40.00 | 6.45 | 2.16 | 0.03 | 2197.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600896 | 中海海盛 | 2010-04-29 | 0.02 | 100.00 | 5.02 | 0.31 | -0.01 | 926.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600894 | 廣鋼股份 | 2010-04-29 | 0.01 | 100.00 | 0.79 | 1.04 | 0.12 | 623.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600882 | 大成股份 | 2010-04-22 | -0.04 | -500.00 | 1.96 | -1.94 | -0.21 | -815.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600880 | 博瑞傳播 | 2010-04-10 | 0.19 | 18.75 | 3.65 | 5.16 | -0.07 | 7065.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600879 | 航天電子 | 2010-04-28 | 0.04 | -42.86 | 3.74 | 1.04 | -0.23 | 3154.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600877 | 中國嘉陵 | 2010-04-24 | -0.01 | -- | 1.34 | -0.37 | 0.01 | -342.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600883 | 博聞科技 | 2010-04-24 | 0.12 | -- | 2.20 | 5.26 | -0.02 | 2728.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600884 | 杉杉股份 | 2010-04-29 | 0.04 | 23.33 | 8.41 | 0.43 | 0.04 | 1505.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600889 | 南京化纖 | 2010-04-30 | 0.04 | -78.43 | 3.06 | 1.44 | -0.12 | 1116.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600888 | 新疆眾和 | 2010-04-10 | 0.13 | 81.18 | 5.48 | 2.48 | 0.01 | 4745.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600887 | *ST伊利 | 2010-04-27 | 0.16 | 14.29 | 4.46 | 3.56 | 0.72 | 12475.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 600885 | *ST力陽 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | -0.18 | 0.00 | 0.03 | 11.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600886 | 國投電力 | 2010-04-26 | 0.02 | -52.93 | 4.26 | 0.43 | 0.68 | 3850.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600824 | 益民商業 | 2010-04-10 | 0.05 | -7.31 | 1.79 | 2.73 | 0.02 | 3527.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600810 | 神馬股份 | 2010-04-17 | 0.03 | -- | 5.81 | 0.53 | 0.47 | 1358.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600823 | 世茂股份 | 2010-04-30 | 0.08 | 300.00 | 5.33 | 1.43 | -0.42 | 8866.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600738 | 蘭州民百 | 2010-04-21 | 0.08 | 122.22 | 1.69 | 4.87 | 0.22 | 2114.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600739 | 遼寧成大 | 2010-04-28 | 0.31 | -8.82 | 7.50 | 4.23 | -0.15 | 27999.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 600737 | 中糧屯河 | 2010-04-24 | 0.04 | 52.00 | 3.09 | 1.26 | -0.05 | 3836.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600736 | 蘇州高新 | 2010-04-20 | 0.03 | 26.38 | 3.06 | 1.05 | -0.22 | 2832.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600732 | 上海新梅 | 2010-04-30 | 0.02 | -61.29 | 2.15 | 1.15 | 0.77 | 606.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600733 | S前鋒 | 2010-04-23 | 0.01 | -64.38 | 1.28 | 0.41 | 0.04 | 103.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 600740 | *ST山焦 | 2010-04-27 | -0.33 | -- | 1.65 | -20.25 | -0.32 | -18881.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 600741 | 華域汽車 | 2010-04-26 | 0.23 | 21.05 | 5.01 | 4.67 | 0.28 | 59305.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600753 | 東方銀星 | 2010-04-29 | -0.00 | -- | 0.86 | -0.42 | 0.00 | -49.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600750 | 江中藥業 | 2010-04-22 | 0.21 | 40.00 | 3.68 | 5.94 | 0.50 | 6289.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600744 | 華銀電力 | 2010-04-23 | -0.03 | -- | 2.88 | -1.03 | 0.22 | -2161.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 600742 | 一汽富維 | 2010-04-21 | 0.45 | 309.09 | 8.27 | 5.64 | 0.14 | 9583.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600727 | *ST魯北 | 2010-04-30 | -0.03 | -- | 4.33 | -0.79 | -0.05 | -1207.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600725 | 云維股份 | 2010-04-20 | 0.08 | -- | 7.18 | 1.09 | 0.43 | 2670.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600705 | S*ST北亞 | 2010-04-30 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2010-04-29 | 0.09 | 118.25 | 5.42 | 1.71 | 0.14 | 3107.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600697 | 歐亞集團 | 2010-04-20 | 0.13 | 16.52 | 5.14 | 2.63 | 0.03 | 2124.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 600698 | ST輕騎 | 2010-04-21 | -0.01 | -- | 0.30 | -1.90 | 0.00 | -559.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600723 | 西單商場 | 2010-04-24 | 0.05 | 3.53 | 2.69 | 1.76 | -0.04 | 1920.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 600724 | 寧波富達 | 2010-04-24 | 0.02 | -16.48 | 1.67 | 0.92 | -1.57 | 2201.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600719 | 大連熱電 | 2010-04-17 | 0.23 | 0.44 | 3.89 | 6.09 | -0.14 | 4655.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600713 | 南京醫藥 | 2010-04-29 | 0.04 | -8.78 | 1.86 | 2.00 | -0.39 | 1126.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 600715 | ST松遼 | 2010-04-29 | -0.02 | -- | 0.63 | -3.18 | 0.00 | -457.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600755 | 廈門國貿 | 2010-04-30 | 0.27 | 3.85 | 6.82 | 3.87 | -0.26 | 17021.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600756 | 浪潮軟件 | 2010-04-30 | 0.01 | -- | 3.83 | 0.26 | 0.04 | 181.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600805 | 悅達投資 | 2010-04-20 | 0.27 | 2150.00 | 2.98 | 9.58 | 0.09 | 14863.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600804 | 鵬博士 | 2010-04-22 | 0.04 | -75.00 | 2.49 | 1.60 | -0.04 | 5323.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600803 | 威遠生化 | 2010-04-22 | -0.04 | -1000.00 | 1.40 | -2.55 | -0.21 | -851.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600801 | 華新水泥 | 2010-04-28 | 0.12 | 50.00 | 11.31 | 1.08 | 0.49 | 4912.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600802 | 福建水泥 | 2010-04-27 | -0.08 | -- | 3.53 | -2.24 | -0.08 | -2983.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 600809 | 山西汾酒 | 2010-04-21 | 0.60 | 66.67 | 4.41 | 14.64 | 0.31 | 26042.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600626 | 申達股份 | 2010-04-27 | 0.08 | 169.33 | 3.46 | 2.29 | -0.18 | 3991.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600820 | 隧道股份 | 2010-04-29 | 0.12 | 20.00 | 5.53 | 2.13 | -0.14 | 8532.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 600821 | 津勸業 | 2010-04-30 | 0.01 | 66.67 | 1.33 | 0.42 | 0.04 | 233.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2010-04-30 | 0.04 | -- | 2.53 | 1.77 | 0.06 | 3251.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 600814 | 杭州解百 | 2010-04-26 | 0.09 | 7.14 | 1.95 | 4.74 | -0.15 | 2807.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 600797 | 浙大網新 | 2010-04-28 | 0.01 | -- | 1.97 | 0.70 | -0.22 | 1114.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 600796 | 錢江生化 | 2010-04-22 | 0.04 | 13.51 | 1.61 | 2.61 | 0.05 | 1138.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 600768 | 寧波富邦 | 2010-04-27 | 0.00 | 200.00 | 0.98 | 0.27 | 0.13 | 35.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600767 | 運盛實業 | 2010-04-22 | -0.03 | -- | 1.09 | -2.67 | -0.09 | -1010.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600265 | 景谷林業 | 2010-04-15 | -0.07 | -- | 2.05 | -3.35 | -0.05 | -908.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600765 | 中航重機 | 2010-04-21 | 0.15 | 200.00 | 4.93 | 3.00 | -0.29 | 7539.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600773 | 西藏城投 | 2010-04-21 | 0.08 | -- | 1.27 | 6.15 | -1.05 | 4351.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600790 | 輕紡城 | 2010-04-28 | 0.03 | -3.57 | 2.10 | 1.30 | -0.04 | 1683.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600794 | 保稅科技 | 2010-04-26 | 0.11 | 120.00 | 1.78 | 6.10 | 0.40 | 1873.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600785 | 新華百貨 | 2010-04-21 | 0.44 | 62.96 | 5.39 | 8.12 | 0.52 | 7558.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600781 | 上海輔仁 | 2010-04-30 | 0.01 | -46.25 | 1.16 | 1.17 | -0.05 | 242.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600783 | 魯信高新 | 2010-04-28 | 0.09 | -- | 4.73 | 1.97 | -0.03 | 3432.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 600982 | 寧波熱電 | 2010-04-27 | 0.09 | 1.88 | 2.60 | 3.61 | 0.07 | 1550.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 600983 | 合肥三洋 | 2010-04-24 | 0.24 | 52.17 | 2.63 | 9.74 | 0.23 | 8148.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 000408 | *ST玉源 | 2010-04-30 | -0.03 | -- | 0.48 | -6.85 | 0.01 | -856.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 000404 | 華意壓縮 | 2010-04-24 | -0.00 | -109.47 | 1.64 | -0.10 | 0.04 | -52.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 000403 | S*ST生化 | 2010-04-29 | 0.05 | -- | 0.07 | 121.04 | 0.06 | 1094.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 000158 | 常山股份 | 2010-04-27 | 0.00 | -- | 3.23 | 0.01 | 0.06 | 15.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 000400 | 許繼電氣 | 2010-04-30 | 0.03 | 31.34 | 6.00 | 0.44 | -0.55 | 998.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 000417 | 合肥百貨 | 2010-04-23 | 0.13 | 19.73 | 2.27 | 6.00 | 0.59 | 6346.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 000425 | 徐工機械 | 2010-04-28 | 0.58 | -- | 5.63 | 10.92 | 0.27 | 50552.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 000423 | 東阿阿膠 | 2010-04-28 | 0.26 | 82.36 | 3.91 | 6.53 | 0.16 | 16700.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 000421 | 南京中北 | 2010-04-24 | -0.09 | -1655.93 | 1.72 | -5.20 | 0.19 | -3228.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 000418 | 小天鵝A | 2010-04-23 | 0.14 | 75.00 | 3.53 | 4.13 | -0.71 | 7826.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 000419 | 通程控股 | 2010-04-27 | 0.07 | 120.56 | 2.26 | 3.18 | 0.19 | 2485.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 000157 | 中聯重科 | 2010-04-30 | 0.41 | 109.66 | 6.78 | 7.67 | 0.09 | 73463.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2010-04-24 | 0.09 | 50.00 | -4.00 | 0.00 | -0.05 | 1063.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 000060 | 中金嶺南 | 2010-04-27 | 0.14 | 1300.00 | 4.03 | 3.47 | 0.59 | 13839.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 000069 | 華僑城A | 2010-04-30 | 0.11 | 94.55 | 3.48 | 3.11 | -1.05 | 33158.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 000059 | 遼通化工 | 2010-04-20 | 0.08 | -- | 5.26 | 1.48 | 1.88 | 9329.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 000049 | 德賽電池 | 2010-04-22 | 0.07 | -- | 0.91 | 8.08 | 0.09 | 965.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 000055 | 方大集團 | 2010-04-24 | 0.03 | 7.20 | 1.48 | 1.82 | -0.12 | 1141.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 000078 | 海王生物 | 2010-04-17 | 0.03 | 262.82 | 0.99 | 2.89 | -0.08 | 1846.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 000088 | 鹽田港 | 2010-04-28 | 0.08 | -2.65 | 3.40 | 2.29 | 0.06 | 9593.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 000099 | 中信海直 | 2010-04-27 | 0.07 | -34.51 | 2.98 | 2.39 | 0.05 | 3614.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 000096 | 廣聚能源 | 2010-04-30 | -0.03 | -357.94 | 3.08 | -1.05 | -0.14 | -1716.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 000089 | 深圳機場 | 2010-04-27 | 0.11 | 25.98 | 3.17 | 3.52 | 0.15 | 18521.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 000090 | 深天健 | 2010-04-20 | -0.02 | -111.54 | 6.01 | -0.33 | 0.48 | -858.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 000429 | 粵高速A | 2010-04-27 | 0.10 | 11.11 | 2.97 | 3.56 | 0.14 | 13026.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 000531 | 穗恒運A | 2010-04-24 | 0.11 | -23.79 | 3.66 | 2.96 | -0.64 | 2844.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 000528 | 柳工 | 2010-04-20 | 0.60 | 87.50 | 6.91 | 8.67 | 0.30 | 38903.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 000526 | 旭飛投資 | 2010-04-30 | -0.01 | -- | 1.54 | -0.90 | -0.04 | -133.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 000527 | 美的電器 | 2010-04-29 | 0.30 | 200.00 | 4.87 | 6.43 | 0.06 | 63162.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 000533 | 萬家樂 | 2010-04-24 | 0.24 | 1460.13 | 1.45 | 17.52 | -0.11 | 16490.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 000539 | 粵電力A | 2010-04-26 | 0.10 | 410.00 | 3.58 | 2.88 | 0.37 | 27104.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 000541 | 佛山照明 | 2010-04-29 | 0.03 | -50.00 | 2.75 | 0.01 | 0.04 | 2765.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 000538 | 云南白藥 | 2010-04-29 | 0.31 | 46.23 | 7.02 | 4.57 | -0.17 | 16737.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 000537 | 廣宇發展 | 2010-04-29 | 0.15 | -- | 1.13 | 13.01 | -0.09 | 7540.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 000534 | 萬澤股份 | 2010-04-28 | -0.04 | -- | 2.30 | -1.88 | 0.29 | -1114.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 000536 | 閩閩東 | 2010-04-26 | 0.16 | 883.12 | 3.21 | 4.71 | 0.16 | 10125.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 000522 | 白云山A | 2010-04-26 | 0.14 | 100.00 | 2.09 | 7.02 | 0.20 | 6637.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 000521 | 美菱電器 | 2010-04-22 | 0.27 | 1492.26 | 3.32 | 8.21 | -0.22 | 11066.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 000505 | *ST珠江 | 2010-04-29 | 0.00 | -- | 1.38 | -0.03 | 0.08 | -20.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 000506 | 中潤投資 | 2010-04-21 | 0.03 | 9.44 | 0.93 | 3.44 | -0.12 | 2426.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 000504 | *ST傳媒 | 2010-04-23 | -0.01 | -- | 0.47 | -1.84 | -0.02 | -266.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 000503 | 海虹控股 | 2010-04-27 | 0.00 | 63.64 | 1.72 | 0.10 | -0.03 | 132.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 000501 | 鄂武商A | 2010-04-29 | 0.20 | 33.33 | 2.98 | 6.96 | 0.71 | 10183.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 000507 | 粵富華 | 2010-04-30 | -0.05 | -- | 3.60 | -1.39 | 0.63 | -1738.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 000510 | 金路集團 | 2010-04-16 | 0.02 | -- | 1.84 | 0.83 | -0.19 | 931.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 000519 | 銀河動力 | 2010-04-10 | 0.02 | -- | 1.79 | 0.97 | -0.14 | 330.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 000520 | 長航鳳凰 | 2010-04-24 | -0.07 | -- | 1.46 | -4.75 | -0.13 | -4791.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 000517 | 榮安地產 | 2010-04-21 | 0.00 | -- | 1.56 | 0.08 | -0.23 | 138.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 000511 | 銀基發展 | 2010-04-20 | 0.01 | 25.00 | 1.32 | 0.64 | 0.02 | 977.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 000513 | 麗珠集團 | 2010-04-22 | 0.43 | 10.26 | 7.69 | 5.57 | 0.57 | 12662.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 000001 | 深發展A | 2010-04-29 | 0.51 | 41.67 | 7.12 | 7.42 | 2.77 | 157811.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 000045 | 深紡織A | 2010-04-28 | 0.05 | 25.00 | 2.06 | 2.28 | -0.02 | 1138.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 000042 | 深長城 | 2010-04-24 | 0.15 | -- | 8.83 | 1.77 | -0.04 | 3693.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 601169 | 北京銀行 | 2010-04-28 | 0.34 | 41.67 | 6.41 | 0.00 | -0.89 | 209208.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 601168 | 西部礦業 | 2010-04-28 | 0.11 | 450.00 | 4.47 | 2.45 | 0.05 | 25773.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 601166 | 興業銀行 | 2010-04-29 | 0.82 | 38.98 | 12.34 | 6.59 | 2.31 | 407889.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 601872 | 招商輪船 | 2010-04-30 | 0.07 | 16.67 | 2.82 | 2.34 | 0.06 | 22364.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
