今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
四川黃金股份有限公司
主營業務:
主要從事金礦的采選及銷售,主要產品為金精礦和合質金。
電 話:028-61551700
傳 真:028-61551700
成立日期:2006-08-16
上市日期:2023-03-03
法人代表:吳安東
總 經 理:吳安東
注冊資本:42000萬元
發行價格:7.090元
最新總股本:42000萬股
最新流通股:萬股
每股收益 | 0.4691元 | 0.3347元 | 0.1828元 | 0.5022元 | 0.3741元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 3.3595元 | 3.3375元 | 3.4204元 | 3.2319元 | 3.1120元 |
每股經營現金流凈額 | 0.6788元 | 0.3594元 | 0.2276元 | 0.7287元 | 0.6024元 |
凈資產收益率 | 13.96% | 10.03% | 5.34% | 15.54% | 12.02% |
每股未分配利潤 | 1.1579元 | 1.1235元 | 1.2216元 | 1.0388元 | 0.9610元 |
每股資本公積金 | 1.0590元 | 1.0590元 | 1.0590元 | 1.0590元 | 1.0590元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-09-19 | 10派1元 |
2024-05-10 | 10派2.5元 |
2023-05-09 | 10派2元 |
研究報告