今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
安徽壹石通材料科技股份有限公司
主營業務:
無機非金屬功能性粉體材料的研發、生產和銷售。
電 話:0552-8220958
傳 真:0552-8599966
成立日期:2006-01-06
上市日期:2021-08-17
法人代表:蔣學鑫
總 經 理:蔣學鑫
注冊資本:19977.5萬元
發行價格:15.490元
最新總股本:19977.519萬股
最新流通股:萬股
每股收益 | 0.0739元 | 0.0292元 | -0.0897元 | 0.1228元 | 0.0773元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 11.0418元 | 10.9933元 | 11.1063元 | 11.1986元 | 11.1977元 |
每股經營現金流凈額 | -0.4723元 | -0.3993元 | -0.1716元 | 0.0284元 | 0.0046元 |
凈資產收益率 | 0.67% | 0.27% | -0.81% | 1.10% | 0.69% |
每股未分配利潤 | 1.3049元 | 1.2602元 | 1.2404元 | 1.3301元 | 1.2997元 |
每股資本公積金 | 8.8586元 | 8.8558元 | 8.9878元 | 8.9640元 | 9.0087元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-01 | 10派1元 |
2023-05-24 | 10派2元 |
2022-05-12 | 10派2元 |
研究報告