今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
山東邦基科技股份有限公司
主營業務:
豬飼料的研發、生產和銷售。
電 話:0533-7860087
傳 真:0533-7860066
成立日期:2007-04-23
上市日期:2022-10-19
法人代表:王由成
總 經 理:王由成
注冊資本:16800萬元
發行價格:17.950元
最新總股本:16800萬股
最新流通股:萬股
每股收益 | 0.2541元 | 0.1395元 | 0.1210元 | 0.4993元 | 0.4040元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 7.3573元 | 7.2497元 | 7.4313元 | 7.3103元 | 7.2144元 |
每股經營現金流凈額 | -1.1018元 | -1.3731元 | -0.6223元 | -0.3228元 | -0.4520元 |
凈資產收益率 | 3.45% | 1.92% | 1.63% | 6.83% | 5.60% |
每股未分配利潤 | 1.9743元 | 1.8668元 | 2.0483元 | 1.9273元 | 1.8443元 |
每股資本公積金 | 4.2562元 | 4.2562元 | 4.2562元 | 4.2562元 | 4.2562元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-28 | 10派2元 |
2023-05-05 | 10派5元 |
研究報告