首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經(jīng)

07月09日開放式基金凈值分析 貨幣市場基金

http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 15:42 新浪財經(jīng)

  貨幣市場基金: 七日年化收益均值跳升至3.828%

  俞曉筠

  國內(nèi)48家貨幣市場基金的七日年化收益均值上周五跳升至3.828%,主要是上周經(jīng)過6月30日時間點以及一些基金投資品種到期確認收益的原因。

貨幣市場基金一周收益排序
0630-0706
按月結(jié)轉(zhuǎn)的基金名稱 排序 7日年化收益率 萬份基金一周收益(元或份) 期初份額 期末份額
巨田貨幣基金 1 5.517% 10.586 10000 10010.586
上投摩根貨幣市場基金 B 類 2 5.468% 10.492 10000 10010.492
廣發(fā)貨幣市場基金 3 5.327% 10.220 10000 10010.22
上投摩根貨幣市場基金 A 類 4 5.232% 10.038 10000 10010.038
嘉實貨幣市場基金 5 5.043% 9.676 10000 10009.676
匯天富貨幣市場基金 6 4.791% 9.191 10000 10009.191
易方達貨幣市場基金 A 類 7 4.687% 3.159 10000 10003.159
國泰貨幣市場基金 8 4.538% 8.705 10000 10008.705
萬家貨幣市場基金 9 4.346% 8.338 10000 10008.338
興業(yè)貨幣市場基金 10 4.096% 7.858 10000 10007.858
南方現(xiàn)金增利 11 4.091% 7.849 10000 10007.849
東方貨幣基金 12 4.036% 7.743 10000 10007.743
景順長城貨幣市場基金 13 4.024% 7.719 10000 10007.719
華安現(xiàn)金富利 14 4.001% 7.676 10000 10007.676
海富通貨幣市場基金 B 類 15 3.731% 7.156 10000 10007.156
鵬華貨幣市場基金 B 16 3.528% 6.767 10000 10006.767
海富通貨幣市場基金 A 類 17 3.492% 6.699 10000 10006.699
富國天時貨幣基金 18 3.433% 6.586 10000 10006.586
益民貨幣基金 19 3.417% 6.555 10000 10006.555
中銀國際貨幣市場基金 20 3.344% 6.415 10000 10006.415
鵬華貨幣市場基金 A 21 3.291% 6.314 10000 10006.314
華富貨幣基金 22 3.263% 6.259 10000 10006.259
交銀施羅得貨幣基金 23 2.896% 5.554 10000 10005.554
湘財荷銀貨幣基金 24 2.762% 5.298 10000 10005.298
泰信天天收益 25 2.699% 5.177 10000 10005.177
融通易支付貨幣基金 26 2.541% 4.875 10000 10004.875
諾安貨幣市場基金 27 2.293% 4.399 10000 10004.399
易方達貨幣市場基金 B 類 28 1.885% 3.617 10000 10003.617
按日結(jié)轉(zhuǎn)的基金名稱 排序 7 日年化收益率 萬份基金一周收益(元或份) 期初份額 期末份額
銀河貨幣市場基金 B 1 6.797% 12.620 10000 10012.62
銀河貨幣市場基金 A 2 6.550% 12.175 10000 10012.175
長盛貨幣基金 3 5.249% 9.816 10000 10009.816
華夏現(xiàn)金增利 4 5.132% 9.602 10000 10009.602
工銀貨幣市場基金 5 5.018% 9.394 10000 10009.394
天治天得利貨幣基金 6 4.105% 7.718 10000 10007.718
銀華貨幣 B 7 4.087% 7.685 10000 10007.685
長城貨幣市場基金 8 3.967% 7.463 10000 10007.463
建信貨幣市場基金 9 3.964% 7.459 10000 10007.459
銀華貨幣 A 10 3.842% 7.233 10000 10007.233
華寶現(xiàn)金寶 B 11 3.484% 6.570 10000 10006.57
華寶現(xiàn)金寶 A 12 3.241% 6.119 10000 10006.119
大成貨幣市場基金 B 13 3.152% 5.953 10000 10005.953
長信利息收益 14 2.995% 5.745 10000 10005.745
大成貨幣市場基金 A 15 2.915% 5.512 10000 10005.512
博時現(xiàn)金收益 16 2.761% 5.225 10000 10005.225
中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣基金 17 2.368% 4.490 10000 10004.49
招商現(xiàn)金增值 18 2.278% 4.321 10000 10004.321
光大保德信貨幣市場基金 19 2.120% 4.024 10000 10004.024
申萬巴黎收益寶 20 1.924% 3.656 10000 10003.656
人民銀行一年定期存款稅后年利率: 2.448% (稅前 3.06% )
人民銀行半年定期存款稅后年利率: 2.088% (稅前 2.61% )
人民銀行 3 個月定期存款稅后年利率: 1656% (稅前 2.07% )
人民銀行一年活期存款稅后年利率: 0.576% (稅前 0.72% )
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率: 1.30% (稅前 1.62% )
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率: 0.86% (稅前 1.08% )

    相關(guān)專欄

    新浪基金俞曉筠專欄

    相關(guān)新聞

    07月09日開放式基金凈值分析 股票型基金

    07月09日開放式基金凈值分析 混合型基金

    07月09日開放式基金凈值分析 設(shè)立不足半年的

    07月09日開放式基金凈值分析 指數(shù)類基金

    07月09日開放式基金凈值分析 債券類基金

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

發(fā)表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash