財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金數據 > 正文
 

2006年3月10日中國銀河證券開放式基金評價(2)


http://whmsebhyy.com 2006年03月13日 23:07 中國銀河證券
基金
代碼
風險收益評價 基金
名稱
單位凈值(元) 半年
(26周)
一年
(52周)
風險評價 今年
以來
設立
以來
凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 年化標準差 風險評價 凈值增長率 排序 凈值增長率
(一)股票型基金
481001-- 工銀瑞信核心價值1.0535 6.82%-- 6.84%-- 5.41%-- 5.20%16 6.84%
519005 --海富通股票 1.0544.90% --7.84% --7.74% --8.38% 127.84%
260101中收益-低風險 景順長城優選股票1.1524 6.18%8 6.66%5 12.93% 10.18%6 30.80%
162703 --廣發小盤成長 1.081215.12% 114.56% --14.24% --9.74% 915.03%
288002-- 中信紅利精選1.0298 2.98%-- 2.98%-- 5.60%-- 2.45%-- 2.98%
020001 中收益-中風險國泰金鷹增長 1.12211.71% 410.01% 413.25% 11.60% 423.02%
377010-- 上投摩根阿爾法1.1842 18.42%-- 18.42%-- 9.03%-- 16.08%-- 18.42%
160505 --博時主題行業 1.0726.00% 96.81% --11.11% --8.07% 1311.42%
260104高收益-中風險 景順長城內需增長1.173 12.94%3 13.91%2 13.73% 14.11%3 24.16%
163503 --天治核心成長 0.9799-2.01% ---2.01% --7.05% ---2.01% ---2.01%
162607-- 景順長城資源0.999 -0.10%-- -0.10%-- 8.14%-- -0.10%-- -0.10%
100020 高收益-高風險富國天益價值 1.147214.56% 220.94% 115.09% 15.05% 2 40.09%
162605-- 景順長城鼎益1.066 7.57%7 6.60%-- 11.25%-- 11.39%5 6.60%
320003 --諾安股票 1.03373.37% --3.37% --7.95% --3.17% -- 3.37%
519996-- 長信銀利精選1.0164 5.19%10 5.36%-- 12.13%-- 7.37%14 5.69%
460001 --友邦華泰盛世中國 1.0314.68% 1111.29% --8.61% --7.36% 15 11.29%
257020-- 國聯安德盛精選股票0.982 0.13%-- 0.13%-- 8.18%-- 0.13%-- 0.13%
162204 中收益-中風險湘財荷銀行業精選 1.07358.98% 610.45% 314.41% 9.57% 10 14.51%
530001-- 建信恒久價值1.0058 0.58%-- 0.58%-- 5.89%-- 0.02%-- 0.58%
360001 低收益-高風險光大保德信量化 0.96429.72% 50.75% 614.57% 10.06% 8 -3.58%
160106-- 南方高增長1.0757 17.57%-- 17.72%-- 8.07%-- 10.09%7 17.72%
310328-- 申萬巴黎新動力1.0186 4.72%-- 4.72%-- 7.54%-- 2.21%-- 4.72%
519001-- 銀華核心價值優選1.1783 21.88%-- 21.88%-- 10.17%-- 17.67%1 21.88%
161903-- 萬家公用事業0.98 -2.64%-- -2.00%-- 5.40%-- -0.15%19 -2.00%
240004-- 華寶興業動力組合1.0824 8.24%-- 8.24%-- 6.85%-- 5.46%-- 8.24%
270005 --廣發聚豐 1.06656.65% --6.65% --10.16% --6.69% -- 6.65%
217001低收益-低風險 招商安泰股票1.0487 1.95%12 0.09%7 13.24% 3.81%17 16.06%
161706-- 招商優質成長1.0806 13.10%-- 13.10%-- 9.86%-- 9.62%-- 13.10%
519688-- 交銀施羅德精選1.0683 10.77%-- 10.77%-- 8.07%-- 8.43%11 10.77%
213002-- 寶盈泛沿海0.9779 1.49%13 6.66%-- 8.48%-- 3.38%18 6.70%
平 均8.16%-- 8.97%-- ---- 9.02%-- --
基準指數表現(上證A股指數漲幅)4.53% ---3.47% ---- --7.03% -- --
(二)偏股型基金
420001 --天弘精選 1.00082.88% --2.88% --2.11% --2.90% -- 2.88%
400003-- 東方精選1.0009 0.09%-- 0.09%-- 5.49%-- 0.09%-- 0.09%
519011 中收益-中風險海富通精選 1.12535.51% 369.31% 2113.05% 6.54% 41 35.34%
161005-- 富國天惠精選成長1.0835 12.48%-- 12.48%-- 7.06%-- 9.97%-- 12.48%
050001中收益-高風險 博時價值增長1.204 12.63%6 9.95%18 13.65% 8.08%18 36.42%
000011中收益-低風險 華夏大盤精選1.039 7.69%24 7.48%25 11.31% 9.73%8 9.84%
020005 高收益-低風險國泰金馬穩健 1.0399.65% 1510.33% 1411.47% 11.13% 5 6.91%
070002高收益-高風險 嘉實理財通增長1.292 6.69%27 11.76%6 13.88% 8.30%17 45.07%
163302-- 巨田資源優選1.0891 12.52%-- 12.52%-- 6.03%-- 10.36%6 12.52%
202001低收益-高風險 南方穩健成長1.0526 3.93%44 0.25%38 13.54% 3.39%51 29.08%
020003高收益-中風險 國泰金龍行業1.109 11.30%9 12.39%3 12.55% 11.63%3 18.43%
210001低收益-中風險 金鷹成份股優選0.8883 7.30%26 -4.77%43 13.11% 7.65%24 -3.27%
206001高收益-中風險 鵬華行業成長0.9965 7.93%22 11.95%5 13.13% 8.76%13 5.51%
080001中收益-中風險 長盛成長價值1.096 8.28%21 9.96%17 12.63% 6.95%34 32.98%
161606中收益-中風險 融通行業景氣1.018 12.49%7 3.46%29 12.38% 8.76%14 1.80%
162203高收益-中風險 湘財合豐穩定1.065 5.36%38 10.91%9 12.73% 8.57%16 23.76%
151001中收益-高風險 銀河銀聯穩健1.001 10.33%12 6.68%26 13.95% 7.99%20 6.23%
350002-- 天治品質優選0.9812 13.11%5 -1.01%-- 13.49%-- 4.33%49 0.08%
002011 --華夏紅利 1.0514.00% --7.12% --4.82% --6.59% 38 7.12%
398001低收益-低風險 國聯優質成長0.9779 -1.16%49 -1.61%41 12.14% 3.09%52 -2.21%
180001高收益-低風險 銀華優勢企業1.1649 11.53%8 10.77%11 11.27% 9.66%9 38.12%
510081中收益-中風險 長盛動態精選1.0698 10.30%13 10.01%16 13.10% 9.48%12 8.99%
162201 高收益-高風險湘財合豐成長 1.09586.52% 2911.06% 813.47% 4.97% 48 35.02%
163801-- 中銀國際中國精選1.0853 8.72%18 10.43%-- 8.78%-- 7.47%28 9.55%
121002 中收益-低風險國投瑞銀景氣行業 1.0537.72% 238.98% 2211.91% 6.45% 43 8.25%
000001低收益-低風險 華夏成長1.022 5.91%32 0.39%37 12.12% 6.57%39 14.88%
375010高收益-中風險 上投摩根中國優勢1.2067 14.71%2 18.56%1 12.84% 11.36%4 22.99%
160603中收益-低風險 鵬華普天收益1.084 8.74%17 7.91%23 12.24% 9.90%7 25.67%
161605高收益-高風險 融通藍籌成長1.098 14.61%3 14.73%2 13.80% 6.50%42 20.98%
161601高收益-高風險 融通新藍籌1.0993 16.41%1 12.10%4 14.06% 7.88%22 30.59%
160605高收益-低風險 鵬華中國501.069 10.41%11 10.07%15 12.01% 8.75%15 8.86%
310308中收益-低風險 申萬巴黎盛利精選1.0331 6.00%31 5.53%27 11.22% 7.44%29 3.31%
110005 中收益-中風險易方達積極成長 1.13248.65% 199.33% 2012.71% 9.60% 10 15.43%
233001低收益-高風險 巨田基礎行業0.8906 -2.56%50 -8.53%44 13.42% 2.27%53 -10.94%
320001高收益-低風險 諾安平衡1.0884 5.03%40 10.46%13 10.59% 7.34%32 18.07%
100022-- 富國天瑞強勢地區1.0917 14.24%4 18.77%-- 11.26%-- 13.74%2 18.77%
240001高收益-低風險 華寶興業寶康消費品1.1842 8.32%20 10.67%12 11.64% 7.56%25 33.48%
162202中收益-高風險 湘財合豐周期1.0623 9.58%16 7.66%24 15.31% 9.52%11 31.36%
163402-- 興業趨勢投資1.0863 11.07%-- 11.07%-- 7.93%-- 9.21%-- 11.07%
050004低收益-低風險 博時精選1.0357 4.05%43 1.19%35 11.00% 5.69%44 4.60%
110002 高收益-高風險易方達策略成長 1.2149.99% 1411.22% 713.80% 7.91% 21 35.32%
040001高收益-高風險 華安創新1.094 11.29%10 10.84%10 15.02% 8.00%19 23.97%
070001低收益-中風險 嘉實成長收益1.1349 0.73%48 2.79%32 13.34% 6.60%37 30.43%
160105低收益-高風險 南方積極配置1.0217 5.16%39 -0.36%39 13.56% 7.39%31 2.17%
070006 低收益-中風險嘉實服務增值 0.9770.83% 472.09% 3312.81% 6.54% 40 -2.30%
240005低收益-高風險 華寶興業多策略增長1.0207 6.37%30 1.57%34 13.63% 7.49%27 2.07%
090004 --大成精選增值 1.00964.08% 423.00% --12.58% --7.00% 33 6.79%
519008-- 匯添富優勢精選1.1397 16.11%-- 16.15%-- 8.49%-- 14.42%1 16.15%
398011-- 國聯分紅增利1.0052 5.72%-- 7.56%-- 7.50%-- 6.79%36 7.56%
070003中收益-中風險 嘉實理財通穩健1.101 5.46%37 4.86%28 12.59% 5.46%45 17.99%
090003中收益-低風險 大成藍籌穩健1.0255 5.82%33 2.98%30 12.31% 7.83%23 3.57%
090001中收益-低風險 大成價值增長1.1036 7.37%25 9.84%19 11.95% 7.42%30 33.21%
410001-- 華富競爭力優選1.0005 4.76%41 0.40%-- 16.77%-- 2.09%54 0.05%
217005低收益-中風險 招商先鋒1.0224 1.49%46 -0.84%40 13.33% 4.28%50 2.24%
580001 --東吳嘉禾優勢 0.97291.77% 45-2.59% --11.11% --5.13% 47 -2.71%
162102低收益-中風險 金鷹中小盤精選0.9413 5.70%34 -1.79%42 12.75% 5.16%46 -5.87%
290002低收益-高風險 泰信先行策略0.9743 5.54%35 2.88%31 15.61% 6.90%35 -0.62%
213001低收益-高風險 寶盈鴻利收益0.9246 6.57%28 1.06%36 13.58% 7.51%26 4.10%
平均7.46% --6.50% ---- --7.55% -- --
基準指數表現(70%*上證A股指數漲幅+30%*中信國債指數漲幅)3.98% --1.07% ---- --5.30% -- --
(三)股債平衡型基金
253010 --國聯安德盛安心成長 1.0423.27% --4.20% --3.09% --2.26% 17 4.20%
040004 高收益-中風險華安寶利配置 1.15910.52% 515.36% 211.62% 7.51% 7 21.47%
519003低收益-低風險 海富通收益0.999 2.67%15 2.57%15 9.79% 4.28%15 -0.10%
260103低收益-低風險 景順長城動力平衡1.1119 6.52%10 5.10%12 8.48% 9.45%3 21.87%
002001中收益-高風險 華夏回報1.083 7.84%8 8.47%7 12.88% 7.42%8 23.23%
288001中收益-中風險 中信經典配置1.0417 7.91%7 6.08%9 11.27% 7.33%9 4.17%
257010中收益-低風險 國聯安德盛小盤0.982 4.36%14 5.14%11 9.13% 4.80%14 -1.80%
100016低收益-中風險 富國動態平衡1.0293 5.15%13 4.27%13 10.95% 6.67%12 12.81%
270001高收益-高風險 廣發聚富1.1274 14.05%2 14.47%3 14.00% 10.35%2 37.20%
200001低收益-高風險 長城久恒1.026 7.72%9 3.08%14 13.38% 7.29%10 13.92%
110001中收益-中風險 易方達平穩增長1.201 8.37%6 8.51%6 11.49% 8.49%4 46.25%
217002低收益-低風險 招商安泰平衡1.0251 1.08%16 0.79%16 9.07% 2.51%16 13.47%
150103中收益-中風險 銀河銀泰理財分紅0.9843 6.08%12 6.85%8 12.12% 7.25%11 -1.57%
270002高收益-高風險 廣發穩健增長1.1545 13.17%4 16.66%1 13.97% 10.68%1 28.76%
255010中收益-低風險 國聯安德盛穩健1.028 6.09%11 5.98%10 10.84% 5.44%13 8.70%
240002 高收益-高風險華寶興業寶康配置 1.154513.51% 313.55% 412.47% 8.42% 5 27.92%
519087-- 新世紀優選分紅0.957 1.39%-- 1.39%-- 7.42%-- 0.40%18 1.39%
400001 高收益-中風險東方龍 1.089614.24% 19.33% 511.80% 7.64% 6 11.12%
平 均8.08%-- 7.89%-- ---- 6.57%-- --
基準指數表現(50%*上證A股指數漲幅+50%*中信國債指數漲幅)3.61% --4.09% ---- --4.15% -- --
(四)偏債型基金
310318 低收益-低風險申萬巴黎盛利配置 0.98630.28% 7-1.17% 63.17% 1.04% 8 -0.38%
151002高收益-低風險 銀河銀聯收益1.0718 4.27%6 15.37%1 4.59% 3.24%5 15.70%
340001高收益-高風險 興業可轉債1.0391 8.40%3 14.85%2 7.09% 9.06%1 13.75%
350001低收益-高風險 天治財富增長1.038 9.28%1 9.65%5 8.20% 2.70%6 5.78%
121001 中收益-中風險國投瑞銀融華債券 1.10966.50% 410.97% 45.72% 5.61% 2 21.54%
202101中收益-中風險 南方寶元債券1.0723 9.11%2 12.61%3 5.25% 4.85%3 26.06%
162205-- 湘財荷銀風險預算0.9932 -1.02%8 5.83%-- 6.33%-- 1.76%7 5.83%
450001-- 富蘭克林國海收益1.0562 4.31%5 8.19%-- 4.29%-- 4.48%4 8.19%
平均5.14% --10.38% ---- --4.09% -- --
基準指數表現(15%*上證A股指數漲幅+85%*中信國債指數漲幅)2.98% --9.38% ---- --2.13% -- --
(五)債券型基金
240003 低收益-中風險華寶興業寶康債券 1.03941.88% 103.69% 103.14% 3.07% 6 12.28%
217003 低收益-低風險招商安泰債券 1.06222.75% 97.51% 92.47% 1.86% 10 12.55%
090002低收益-中風險 大成債券1.0025 3.96%8 8.42%8 3.53% 1.91%9 18.92%
050006-- 博時穩定價值債券1.0014 1.08%-- 1.18%-- 0.15%-- 0.37%13 1.18%
110007-- 易方達月月收益A1.0012 0.94%-- 0.94%-- 0.14%-- 0.37%12 0.94%
110008 --易方達月月收益B 1.00131.05% --1.05% --0.14% --0.41% 11 1.05%
001001中收益-低風險 華夏債券1.044 4.68%6 10.40%4 1.69% 2.76%7 14.01%
020002中收益-中風險 國泰金龍債券1.062 5.57%4 10.12%5 2.81% 5.25%2 10.61%
160602中收益-高風險 鵬華普天債券1.019 4.73%5 9.13%7 5.00% 4.84%3 9.49%
100018 高收益-高風險富國天利增長債券 1.03836.84% 213.39% 23.76% 4.21% 4 13.39%
070005高收益-低風險 嘉實理財通債券1.048 4.57%7 14.44%1 2.70% 2.34%8 7.92%
161603 中收益-中風險融通債券 1.0167.06% 19.56% 63.62% 5.43% 1 16.72%
510080高收益-高風險 長盛債券1.0237 6.24%3 13.35%3 3.99% 3.59%5 19.49%
平均4.83% --10.00% ---- --2.80% -- --
中信國債指數漲幅2.70%-- 11.65%-- ---- 1.26%-- --
(六)保本型基金
020006 中收益-中風險國泰金象保本 1.0372.97% 35.11% 31.33% 2.67% 2 6.27%
070007 低收益-高風險嘉實浦安保本 1.0370.99% 54.27% 51.69% 1.37% 4 5.73%
180002中收益-中風險 銀華保本增值1.0336 3.32%2 4.77%4 1.48% 1.89%3 4.91%
161902 高收益-低風險萬家保本增值 1.0442.40% 45.83% 21.10% 1.11% 5 8.48%
202201高收益-高風險 南方避險增值1.0537 10.77%1 15.30%1 5.34% 4.81%1 23.18%
平均4.09% --7.06% ---- --2.37% -- --
(七)指數型基金
180003 高收益-低風險銀華-道瓊斯88 1.097816.19% 114.67% 113.58% 11.85% 1 19.98%
519180低收益-低風險 萬家上證180指數0.8924 5.41%7 1.41%7 12.27% 8.13%7 -6.32%
050002低收益-高風險 博時裕富指數0.945 6.66%5 1.72%6 15.38% 8.87%5 -0.82%
510050-- 華夏上證50指數ETF0.879 4.64%9 2.93%-- 14.98%-- 7.99%8 4.01%
160706 --嘉實滬深300指數 1.017.22% --7.97% --9.94% --10.06% 2 7.97%
200002中收益-高風險 長城久泰300指數0.9568 8.33%3 2.16%5 15.59% 9.32%4 -4.32%
110003高收益-中風險 易方達50指數0.9373 5.64%6 6.32%2 14.56% 7.34%10 -6.27%
040002中收益-中風險 華安中國A股指數0.954 4.84%8 4.72%3 14.02% 7.67%9 6.87%
161607 --融通巨潮100指數 1.0427.15% 415.49% --9.94% --8.85% 6 15.49%
161604中收益-中風險 融通深證100指數0.88 11.96%2 3.77%4 15.02% 9.73%3 1.88%
平均7.87% --4.97% ---- --8.98% ----
制表:中國銀河證券基金研究中心。 截至:2006-03-10
備注:本計算結果由“中國銀河證券基金分析系統”自動生成。
如有疑問,請與中國銀河證券基金研究中心聯系。

  開放式基金:

  2006年3月10日中國銀河證券開放式基金評價(1)

  2006年3月10日中國銀河證券開放式基金評價(2)

  股票型基金凈值全面折損 貨幣基金總體收益下降

  封閉式基金:

  2006年3月10日中國銀河證券封閉式基金評價(1)

  2006年3月10日中國銀河證券封閉式基金評價(2)

  封閉式基金凈值大幅度折損 資金流向大盤基金

  貨幣市場基金:

  2006年3月10日中國銀河證券貨幣基金評價(1)

  2006年3月10日中國銀河證券貨幣基金評價(2)


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約852,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有