財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金數據 > 正文
 

2005年8月19日銀河證券開放式基金評級(表1)


http://whmsebhyy.com 2005年08月22日 00:24 中國銀河證券網
基金
代碼
一年評級 組合
性狀
基金名稱 托管銀行 成立日期 單位凈值(元) 最近 一周 前周 最近
一月
季度
(12周)
凈值增長率 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序
(一)
股票
型基金
161903 - - 天同公用事業行業 交行 05-7-15 1.0057 0.09% - - - - - -
213002 - - 寶盈泛沿海 工行 05-3-8 1.0427 -0.11% -0.36% 13 3.09% 11 5.56% 12
160505 - - 博時主題行業 建行 05-1-6 1.0128 -0.37% 1.28% 1 6.69% 2 8.84% 5
260104 - - 景順長城內需增長 農行 04-6-25 1.0440 -0.38% 0.67% 6 4.50% 6 8.64% 6
162204 - - 湘財荷銀行業精選 中行 04-7-9 1.0342 -0.43% 0.75% 5 4.69% 4 12.02% 1
162605 - - 景順長城鼎益 中行 05-3-16 0.9830 -0.51% 0.82% 4 4.35% 7 7.43% 9
460001 - - 友邦華泰盛世中國 中行 05-4-27 1.0432 -0.57% 0.66% 7 3.27% 10 5.90% 11
260101 - - 景順長城優選股票 中行 03-10-24 1.0917 -0.68% 0.59% 8 4.06% 8 8.08% 8
519005 - - 海富通股票 中行 05-7-29 1.0040 -0.69% 0.30% 12 - - - -
519996 - - 長信銀利精選 農行 05-1-17 0.9938 -0.79% 0.43% 9 4.54% 5 9.22% 3
217001 - - 招商股票 招行 03-4-28 1.0063 -0.85% 0.35% 10 3.88% 9 8.37% 7
360001 - - 光大保德信量化 光大 04-8-27 0.8675 -1.06% 0.84% 3 5.04% 3 9.63% 2
162703 - - 廣發小盤 浦發 05-2-2 0.9579 -1.19% 1.24% 2 7.65% 1 7.36% 10
100020 - - 富國天益價值 交行 04-6-15 1.0686 -1.80% 0.30% 11 2.96% 12 9.16% 4
平 均 -0.67% 0.60% - 4.56% - 8.35% -
基準指數表現(上證A股指數漲幅) -1.51% 3.46% - 9.83% - 9.47% -
(二)偏股型基金
162102 低收益-高風險 金鷹中小盤精選 交行 04-5-27 0.8601 0.15% 1.67% 9 6.90% 3 4.98% 48
151001 低收益-高風險 銀河銀聯穩健 農行 03-8-4 0.8841 -0.07% 1.98% 6 6.13% 8 11.25% 5
202001 ★★★ 中收益-高風險 南方穩健成長 工行 01-9-28 1.0492 -0.13% 0.73% 27 4.56% 18 8.40% 26
160603 ★★ 中收益-中風險 鵬華普天收益 交行 03-7-12 1.0280 -0.19% 0.29% 41 3.21% 41 9.48% 16
002011 - - 華夏紅利混合型 建行 05-6-30 1.0130 -0.20% 0.50% 38 - - - -
090003 ★★ 低收益-低風險 大成藍籌穩健 中行 04-6-3 0.9521 -0.21% 0.35% 40 4.04% 24 6.88% 38
121002 ★★★★ 中收益-低風險 中融景氣行業 光大 04-4-29 0.9705 -0.22% 0.91% 21 3.72% 33 6.77% 39
213001 低收益-中風險 寶盈鴻利收益 農行 02-10-8 0.8510 -0.29% 0.26% 42 4.69% 16 5.40% 46
320001 ★★★★★ 高收益-低風險 諾安平衡 工行 04-5-21 1.0531 -0.30% 0.57% 34 3.69% 34 10.61% 6
160105 - - 南方積極配置 工行 04-10-14 0.9588 -0.39% 1.15% 14 6.19% 7 6.58% 40
510081 ★★ 低收益-中風險 長盛動態精選 農行 04-5-21 0.9674 -0.44% 0.77% 25 4.52% 20 9.52% 15
162201 ★★★★★ 高收益-低風險 湘財合豐成長 交行 03-4-25 1.0598 -0.48% 1.42% 10 4.89% 14 9.85% 13
080001 ★★★★ 高收益-中風險 長盛成長價值 農行 02-9-18 1.0210 -0.49% 0.59% 33 3.03% 43 8.27% 28
000011 - - 華夏大盤精選 中行 04-8-11 1.0070 -0.49% 1.91% 7 6.67% 4 7.13% 36
162202 ★★★ 高收益-高風險 湘財合豐周期 交行 03-4-25 0.9931 -0.52% 1.07% 16 6.24% 6 8.68% 23
000001 ★★ 低收益-中風險 華夏成長 建行 01-12-18 0.9500 -0.52% 1.27% 12 3.83% 32 5.44% 45
161606 低收益-中風險 融通行業景氣 交行 04-4-29 0.8830 -0.56% 0.57% 36 2.67% 44 3.76% 49
398001 - - 國聯優質成長 交行 04-9-28 0.9702 -0.56% 0.01% 47 3.83% 31 7.74% 33
090001 ★★★★ 高收益-低風險 大成價值增長 農行 02-11-11 1.0154 -0.57% 0.74% 26 3.86% 28 10.26% 8
162203 ★★★★ 高收益-中風險 湘財合豐穩定 交行 03-4-25 1.0656 -0.58% 0.59% 32 3.35% 40 12.42% 1
020003 ★★★★ 高收益-中風險 國泰金龍行業精選 浦發 03-12-5 1.0200 -0.58% 1.08% 15 3.55% 36 9.32% 17
161601 ★★ 中收益-高風險 融通新藍籌 建行 02-9-13 0.9317 -0.59% 0.54% 37 4.46% 21 8.58% 24
020001 ★★★ 中收益-低風險 國泰金鷹增長 交行 02-5-8 1.0160 -0.59% -0.10% 48 1.80% 51 7.06% 37
375010 - - 上投摩根中國優勢 建行 04-9-15 1.0365 -0.59% -0.52% 52 2.57% 46 10.01% 10
050004 ★★★ 中收益-低風險 博時精選股票 工行 04-6-22 0.9936 -0.64% 0.14% 44 4.02% 25 7.63% 34
310308 ★★★ 中收益-低風險 申萬巴黎盛利精選 工行 04-4-9 0.9613 -0.64% 0.66% 29 4.46% 22 8.30% 27
070003 ★★★★ 中收益-低風險 嘉實
理財
穩健
中行 03-7-9 1.0310 -0.67% -0.38% 51 2.08% 48 8.07% 29
210001 低收益-高風險 金鷹成份優選 中行 03-6-16 0.8055 -0.68% 0.98% 19 4.53% 19 -0.27% 51
510001 ★★★★★ 高收益-中風險 海富通精選 交行 03-8-22 1.0754 -0.69% 2.00% 4 6.55% 5 9.92% 12
240001 ★★★★★ 高收益-低風險 華寶寶康消費品 建行 03-7-15 1.0843 -0.71% 0.22% 43 3.08% 42 10.06% 9
290002 低收益-中風險 泰信先行策略 光大 04-6-28 0.9152 -0.72% 0.94% 20 5.27% 11 9.04% 20
090004 - - 大成精選增值 農行 04-12-15 1.0097 -0.79% 0.60% 30 3.65% 35 8.78% 22
100022 - - 富國天瑞強勢地區 農行 05-4-5 1.0187 -0.82% 2.23% 2 5.93% 9 9.93% 11
020005 - - 國泰金馬穩健回報 建行 04-6-18 0.9700 -0.82% 0.82% 23 3.85% 29 9.60% 14
070006 ★★★★ 中收益-低風險 嘉實服務增值行業 中行 04-4-1 0.9550 -0.83% 0.10% 45 3.47% 38 11.57% 3
110002 ★★★★★ 高收益-高風險 易方達策略成長 中行 03-12-9 1.0970 -0.90% 0.09% 46 2.62% 45 9.26% 18
410001 - - 華富競爭力優選 建行 05-3-2 0.9310 -0.92% 3.12% 1 9.25% 1 7.88% 31
206001 ★★★ 中收益-高風險 鵬華行業成長 工行 02-5-24 0.9004 -0.98% 1.07% 17 4.62% 17 11.60% 2
180001 ★★★★ 高收益-低風險 銀華優勢企業 中行 02-11-13 1.0369 -1.03% 2.00% 5 5.30% 10 6.34% 42
217005 ★★★ 中收益-中風險 招商先鋒 中行 04-6-1 0.9886 -1.09% 0.38% 39 3.94% 26 7.77% 32
070002 ★★★★★ 高收益-低風險 嘉實理財增長 中行 03-7-9 1.1650 -1.10% 1.03% 18 4.30% 23 6.49% 41
160605 ★★ 低收益-中風險 鵬華中國50 交行 04-5-12 0.9710 -1.22% 0.72% 28 3.85% 30 10.34% 7
163801 - - 中銀中國 工行 05-1-4 0.9918 -1.26% 0.77% 24 3.92% 27 5.49% 44
161605 ★★★ 中收益-中風險 融通藍籌成長 工行 03-9-30 0.9370 -1.26% 2.15% 3 8.07% 2 11.28% 4
110005 - - 易方達積極成長 中行 04-9-9 1.0464 -1.29% -0.12% 49 2.03% 49 8.02% 30
070001 ★★★★★ 高收益-高風險 嘉實成長收益 中行 02-11-5 1.0926 -1.38% -0.65% 53 2.03% 50 8.43% 25
233001 低收益-高風險 巨田基礎行業 光大 04-3-26 0.9084 -1.40% 1.87% 8 4.88% 15 5.99% 43
040001 ★★ 中收益-高風險 華安創新 交行 01-9-21 0.9600 -1.44% -0.31% 50 2.24% 47 7.62% 35
240005 ★★ 低收益-高風險 華寶興業多策略 建行 04-5-11 0.9362 -1.49% 0.86% 22 5.17% 12 9.23% 19
050001 低收益-高風險 博時價值增長 建行 02-10-9 1.0430 -1.88% 0.57% 35 4.93% 13 8.87% 21
580001 - - 東吳嘉禾優勢精選 工行 05-2-1 0.9311 -2.02% 1.26% 13 3.54% 37 5.11% 47
350002 - - 天治品質優選 民生 05-1-12 0.8684 -2.23% 1.37% 11 3.45% 39 2.10% 50
398011 - - 國聯分紅增利 農行 05-6-16 0.9989 -2.60% 0.60% 31 0.55% 52 - -
平 均 -0.79% 0.81% - 4.38% - 8.17% -
基準指數表現(70%*上證A股指數漲幅+30%*中信國債指數漲幅) -1.00% 2.31% - 7.00% - 7.70% -
(三)股債平衡型基金
400001 - - 東方龍 建行 04-11-25 0.9471 0.20% 0.22% 15 1.76% 16 4.88% 15
510003 ★★★ 中收益-中風險 海富通收益增長 中行 04-3-12 0.9660 -0.21% 1.26% 3 4.77% 5 7.93% 8
255010 ★★ 低收益-中風險 國聯安德盛穩健 工行 03-8-8 0.9510 -0.31% 0.32% 13 3.03% 13 7.82% 9
150103 低收益-中風險 銀河銀泰理財分紅 工行 04-3-30 0.9111 -0.44% 0.83% 6 5.62% 1 9.22% 2
040004 - - 華安寶利配置 交行 04-8-24 1.0510 -0.47% 0.48% 9 3.24% 10 8.35% 6
257010 低收益-中風險 國聯安德盛小盤 工行 04-4-12 0.9160 -0.54% 1.54% 2 5.29% 3 5.53% 13
100016 低收益-中風險 富國動態平衡 農行 02-8-16 0.9721 -0.58% 1.12% 4 4.10% 6 6.92% 11
217002 ★★★ 中收益-中風險 招商平衡 招行 03-4-28 0.9996 -0.59% 0.26% 14 3.06% 12 6.54% 12
288001 ★★ 低收益-中風險 中信經典配置 招行 04-3-15 0.9478 -0.61% 0.89% 5 5.07% 4 8.05% 7
002001 ★★★★ 中收益-中風險 華夏回報 中行 03-9-5 1.0010 -0.69% 0.00% 16 2.35% 14 6.94% 10
260103 ★★★★ 中收益-中風險 景順長城動力平衡 中行 03-10-24 1.0341 -0.75% 0.71% 7 2.01% 15 4.11% 16
110001 ★★★★ 高收益-高風險 易方達平穩增長 中行 02-8-23 1.1070 -0.90% 0.36% 11 3.26% 9 8.47% 4
270001 ★★★★★ 高收益-高風險 廣發聚富 工行 03-12-3 1.0088 -0.97% 0.32% 12 3.55% 8 8.45% 5
270002 ★★★★★ 高收益-高風險 廣發穩健增長 工行 04-7-26 1.0427 -1.04% 0.38% 10 3.20% 11 8.75% 3
240002 ★★ 中收益-中風險 華寶寶康靈活配置 建行 03-7-15 1.0171 -1.05% 0.70% 8 5.57% 2 9.47% 1
200001 ★★★ 高收益-高風險 長城久恒 建行 03-10-31 0.9760 -1.31% 1.75% 1 4.05% 7 5.51% 14
平 均 -0.64% 0.70% - 3.75% - 7.31% -

基準指數表現(50%*上證A股指數漲幅+50%*中信國債指數漲幅)

-0.66% 1.55% - 5.12% - 6.52% -
(四)偏債型基金
151002 - - 銀河銀聯收益 農行 03-8-4 1.0561 1.80% 0.42% 4 3.92% 2 9.30% 1
202101 - - 南方寶元 工行 02-9-20 1.0850 0.75% -0.33% 8 2.11% 6 5.43% 4
121001 - - 中融融華 光大 03-4-16 1.0243 0.14% 0.23% 5 2.51% 4 5.03% 5
340001 - - 興業可轉債 工行 04-5-11 1.0263 -0.48% 1.20% 1 5.01% 1 7.50% 2
310318 - - 申萬巴黎盛利配置 工行 04-11-29 0.9796 -0.52% 0.09% 7 1.54% 7 2.15% 7
450001 - - 富蘭克林國海收益 工行 05-6-1 1.0244 -0.53% 0.45% 3 1.48% 8 - -
350001 - - 天治財富增長 浦發 04-6-29 0.9596 -0.59% 0.49% 2 2.42% 5 4.71% 6
162205 - - 湘財荷銀風險預算 交行 05-4-5 1.0294 -0.67% 0.20% 6 2.83% 3 7.37% 3
平 均 -0.01% 0.34% - 2.73% - 5.93% -
基準指數表現(15%*上證A股指數漲幅+85%*中信國債指數漲幅) -0.07% 0.21% - 1.82% - 4.45% -
(五)債券型基金
070005 ★★★★★ 高收益-中風險 嘉實理財債券 中行 03-7-9 1.0330 0.39% 1.38% 1 3.30% 1 8.39% 1
240003 低收益-中風險 華寶寶康債券 建行 03-7-15 1.0503 0.03% 0.43% 3 1.55% 6 2.45% 8
001001 ★★★ 中收益-低風險 華夏債券 交行 02-10-23 1.0310 0.00% 0.10% 7 1.18% 9 3.72% 6
510080 ★★★★ 中收益-中風險 長盛中信全債 農行 03-10-25 1.0494 -0.02% 0.18% 6 1.30% 8 4.68% 3
217003 ★★★★★ 高收益-低風險 招商債券 招行 03-4-28 1.0218 -0.33% 0.03% 8 1.67% 4 3.82% 5
020002 ★★★ 中收益-低風險 國泰金龍債券 浦發 03-12-5 1.0150 -0.39% -0.20% 9 0.59% 10 2.22% 10
160602 低收益-高風險 鵬華普天債券 交行 03-7-12 0.9760 -0.41% -0.20% 10 1.99% 3 4.72% 2
161603 ★★ 低收益-低風險 融通債券 工行 03-9-30 1.0380 -0.57% 0.38% 4 1.57% 5 2.37% 9
100018 ★★ 低收益-高風險 富國天利增長債券 工行 03-12-2 1.0117 -0.60% 0.31% 5 1.54% 7 3.23% 7
090002 ★★★★ 高收益-高風險 大成債券 農行 03-6-12 1.0051 -0.77% 0.43% 2 2.01% 2 3.86% 4
平 均 -0.27% 0.28% - 1.67% - 3.95% -
中信國債指數漲幅 0.18% -0.36% - 0.41% - 3.56% -
(六)保本型基金
202201 - - 南方避險增值 工行 03-6-27 1.0673 0.69% -0.44% 5 2.10% 1 6.19% 1
020006 - - 國泰金象保本 中行 04-11-10 1.0290 0.10% 0.10% 2 0.68% 2 1.68% 5
070007 - - 嘉實浦安保本 浦發 04-12-1 1.0460 0.10% -0.10% 4 0.38% 4 2.05% 3
161902 - - 天同保本 農行 04-9-28 1.0297 0.00% 0.13% 1 0.44% 3 2.06% 2
180002 - - 銀華保本增值 建行 04-3-2 1.0040 -0.01% -0.04% 3 0.32% 5 1.87% 4
平 均 0.17% -0.07% - 0.79% - 2.77% -
(七)指數型基金
161607 - - 融通巨潮100 工行 05-5-12 1.0480 -0.10% 1.30% 5 7.41% 2 - -
200002 - - 長城久泰300 招行 04-5-21 0.8620 -0.42% 1.44% 4 7.97% 1 9.93% 5
519180 - - 天同上證180 中行 03-3-15 0.8325 -0.62% 1.91% 1 6.06% 7 8.82% 7
050002 - - 博時裕富A200 建行 03-8-26 0.8710 -0.68% 1.50% 3 7.27% 3 11.10% 4
510050 - - 華夏上證50ETF 工行 04-12-30 0.8330 -0.72% 1.21% 7 6.11% 6 14.27% 2
040002 - - 華安上證180 工行 02-11-8 0.8950 -0.78% 1.58% 2 7.19% 4 11.60% 3
161604 - - 融通深證100 工行 03-9-30 0.7610 -0.78% 0.92% 8 6.73% 5 5.69% 8
110003 - - 易方達上證50 交行 04-3-22 0.8806 -0.89% 0.85% 9 5.01% 9 15.25% 1
180003 - - 銀華道瓊斯88 建行 04-8-11 1.0104 -1.29% 1.28% 6 5.95% 8 8.96% 6
平 均 -0.70% 1.33% - 6.63% - 10.70% -
數據統計:中國銀河證券基金研究中心 杜書明博士 截至:2005-08-19  制表:新浪基金

  相關報道:

  封閉式基金折價率繼續升高 邊緣化現象仍在(表)

  基金凈值多數折損 保本基金凸顯保本特色(表)

  相關數據:

  05年8月19日銀河證券封閉式基金一周數據簡報

  2005年8月19日銀河證券貨幣市場基金評級(表1)

  2005年8月19日銀河證券貨幣市場基金評級(表2)

  2005年8月19日銀河證券開放式基金評級(表2)

  愛問(iAsk.com)
  開放式基金 相關網頁約783,000篇。


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬