首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash

胡潤百富簡介

胡潤百富
胡潤百富

胡潤百富是追蹤記錄中國企業家群體變化的權威機構。1999年首創“胡潤百富榜”。

胡潤1970年出生于盧森堡,1993年畢業于英國杜倫大學,曾于中國人民大學學習漢語,有七年安達信倫敦分部和上海分部工作經驗。 [詳細]

小調查

    1 你是否信任胡潤富豪榜?
    信任
    不信任
    不好說
    2 你如何看待上榜富豪?
    代表中國財富的潮流
    不必張揚
    不好說
    3 你贊同誰發布富豪榜?
    政府機構
    權威媒體
    國外組織
    不好說

專題內部搜索

不支持flash

胡潤榜前兩名

第一名:王傳福
第一名:王傳福

比亞迪股份有限公司董事局主席兼總裁。2009年以13億美元個人財富名列福布斯全球富豪榜第559位。

第二名:張茵
第二名:張茵

1990年前往美國建立美國中南公司,10年后成為美國廢紙回收大王。張茵1996年在東莞投資1.1億美元生產牛卡紙。

歷屆胡潤百富榜

08胡潤百富榜
08胡潤百富榜

2008胡潤百富榜公布。黃光裕以430億元財富;日照鋼鐵董事長杜雙華以財富350億元排第二。

07胡潤百富榜
07胡潤百富榜

2007胡潤百富榜公布,碧桂園接班人楊惠妍以1300億元資產位居首位,玖龍紙業張茵家族位居第二。

06胡潤百富榜
06胡潤百富榜

2007胡潤百富榜公布,張茵成為中國第一位女首富,世界最富有的女白手起家者,財富270億元。

05胡潤百富榜
05胡潤百富榜

2005胡潤百富榜公布,黃光裕以140億元的財富蟬聯榜首。嚴介和、陳天橋分別位居富豪榜第二三名。

04年胡潤百富榜
04年胡潤百富榜

2004年胡潤百富榜公布,門檻提高到12.5億元,國美電器掌門人黃光裕以105億元財富名列榜首。

2009財富TOP10

1、王傳福 350億

1、 王傳福 350億

2、張茵家族 330億

2、張茵家族 330億

3、許榮茂家族 320億

3、許榮茂家族 320億

4、楊惠妍家族 310億

4、楊惠妍家族 310億

5、黃偉、李萍夫婦 300億

5、黃偉、李萍夫婦 300億

5、劉永行家族 300億

5、劉永行家族 300億

5、盧志強 300億

5、盧志強 300億

5、朱孟依家族 300億

5、朱孟依家族 300億

9、王健林 290億

9、王健林 290億

10、劉忠田家族 280億

10、劉忠田家族 280億

10、嚴彬 280億

10、嚴彬 280億

10、張近東 280億

10、張近東 280億

2008財富TOP10

1、黃光裕 430億

1、 黃光裕 430億

2、杜雙華 350億

2、 杜雙華 350億

3、楊惠妍 330億

3、楊惠妍家族 330億

4、彭小峰 270億

4、彭小峰 270億

5、劉永行家族 250億

5、劉永行家族 250億

5、榮智健 250億

5、榮智健 250億

7、張近東 220億

7、張近東 220億

8、施正榮 220億

8、施正榮 220億

9、許榮茂家族 210億

9、許榮茂家族 210億

10、張志祥 200億

10、張志祥 200億

9、朱孟依家族 200億

9、朱孟依家族 200億

變化最大富豪

財富上升最快企業家

王傳福
王傳福

比亞迪公司
今年排名:1
去年排名:103
1年財富增量:290億元
今年財富:350億元

嚴彬
嚴彬

華彬集團
今年排名:10
去年排名:57
一年財富增量:195億元
今年財富:280億

劉忠田家族
劉忠田家族

忠旺集團
今年排名:10
去年排名:76
一年財富增量:210億元
今年財富:280億元

黃偉、李萍夫婦
黃偉、李萍夫婦

新湖集團
今年排名:5
去年排名:28
一年財富增量:170億元
今年財富:300億元

呂向陽
呂向陽

融捷投資
今年排名:13
去年排名:103
一年財富增量:210億元
今年財富:270億元

陳發樹
陳發樹

新華都
今年排名:15
去年排名:57
一年財富增量:165億元
今年財富:250億元

財富減少最多企業家

彭小峰
彭小峰

江西賽維
今年排名:155
去年排名:4
一年財富減少:215億元
今年財富:55億元

施正榮
施正榮

尚德太陽能
今年排名:59
去年排名:8
一年財富減少:115億元
今年財富:100億元

黃光裕家族
黃光裕家族

鵬潤投資
今年排名:17
去年排名:1
一年財富減少:200億元
今年財富:230億元

榮智健
榮智健

中信泰富
今年排名:37
去年排名:5
一年財富減少:85億元
今年財富:165億元

杜雙華
杜雙華

日照鋼鐵
今年排名:41
去年排名:2
一年財富減少:190億元
今年財富:160億元

2009年百富榜前100 更多>>

2009排名 2009財富(億元) 2008 排名 2008財富 姓名 公司 總部 行業 年齡 出生地
1 350 103 60 王傳福 比亞迪 廣東深圳 汽車、手機零部件、充電電池 43 安徽巢湖
2 330 15 180 張茵家族 玖龍紙業 香港、美國 包裝紙 52 黑龍江雞西
3 320 9 210 許榮茂家族 世茂集團 上海 房地產 59 福建石獅
4 310 3 330 楊惠妍家族 碧桂園 廣東佛山 房地產 28 廣東佛山
5 300 28 130 黃偉、李萍夫婦 新湖集團 浙江杭州 房地產、金融 50 浙江溫州
5 300 5 250 劉永行家族 東方希望 上海 重化工、氧化鋁、電解鋁、飼料 61 四川新津
5 300 20 160 盧志強 泛海建設 北京 房地產、金融 58 山東威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生創展/珠江投資 廣東廣州 房地產 50 廣東豐順
9 290 20 160 王健林 大連萬達 北京 商業地產、酒店、文化產業、住宅地產 55 四川
10 280 76 70 劉忠田家族 忠旺集團 遼寧遼陽 鋁型材、塑料 45 遼寧
10 280 57 85 嚴彬 華彬集團 北京 房地產、高爾夫球場、飲料、礦 55 山東
10 280 7 220 張近東 蘇寧電器 江蘇南京 家電零售、房地產 47 江蘇南京
13 270 103 60 呂向陽 融捷投資 廣東廣州 汽車、手機零部件、充電電池、礦產 47 安徽巢湖
13 270 15 180 宗慶后家族 娃哈哈集團 浙江杭州 飲料、童裝 64 浙江杭州
15 250 57 85 陳發樹 新華都 福建福州 零售、金礦、旅游、酒、醫藥 49 福建泉州
16 245 32 125 馬化騰 騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C 38 廣東潮陽
17 230 15 180 陳麗華 富華集團 北京 房地產、紫檀博物館 68 北京
17 230 12 195 何享健 美的集團 廣東佛山 家電 67 廣東順德
17 230 1 430 黃光裕家族 鵬潤投資 北京 家電零售、房地產、投資 40 廣東
20 220 36 120 梁穩根 三一集團 湖南長沙 重型機械 53 湖南漣源
20 220 13 190 劉永好家族 新希望 四川成都 農業、食品、化工、房地產、金融 58 四川
22 210 39 115 陳卓林家族 雅居樂 廣東中山 房地產 47 廣東中山
22 210 45 100 劉滄龍、劉海龍兄弟 宏達集團 四川什邡 冶金、化工、房地產、金融 55 四川
22 210 14 185 魯冠球家族 萬向集團 浙江杭州 汽車制造業、房地產、農業、有色金屬、金融 64 浙江杭州
22 210 68 75 秀麗﹒好肯家族 人和商業 黑龍江哈爾濱 商業地產 46 黑龍江哈爾濱
26 200 20 160 祝義才 雨潤 江蘇南京 食品、房地產 45 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 網易 廣東廣州 門戶網站、在線游戲 38 浙江寧波
27 190 18 170 童錦泉 長峰房地產 上海 房地產 54 江蘇啟東
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服裝 44 浙江溫州
29 185 28 130 朱林瑤 華寶國際 廣東深圳 香精香料 39 四川
31 180 20 160 李彥宏 百度 北京 搜索引擎 41 山西陽泉
31 180 10 200 張志祥 建龍集團 北京 鋼鐵、造船、機電制造 42 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天獅集團 天津 保健品 51 河北滄州
34 170 51 95 陳天橋家族 盛大網絡 上海 互動娛樂 36 浙江紹興
34 170 40 110 吳亞軍家族 龍湖地產 重慶 房地產 45 重慶
34 170 36 120 周福仁 西洋集團 遼寧海城 復合肥、鋼鐵、耐火材料 58 遼寧
37 165 40 110 郭廣昌 復星集團 上海 綜合 42 浙江東陽
37 165 40 110 黃文仔 宏宇集團 廣東廣州 房地產、木業 56 廣東廣州
37 165 5 250 榮智健 中信泰富 香港 綜合 67 上海
37 165 26 150 許家印 恒大地產集團 廣東廣州 房地產 51 河南周口
41 160 2 350 杜雙華 日照鋼鐵 山東日照 鋼鐵 44 河北
42 155 32 125 鐘聲堅 仁恒集團 上海、新加坡 房地產、造紙 60 廣東陸豐
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建廈門 體育用品 38 福建晉江
43 150 36 120 沈文榮 沙鋼集團 江蘇張家港 鋼鐵 63 江蘇張家港
43 150 45 100 張桂平家族 蘇寧環球 江蘇南京 房地產 58 江蘇南京
46 145 57 85 陳義紅家族 中國動向 北京 運動服裝 50 \
46 145 45 100 黃茂如、張靜夫婦 茂業集團 廣東深圳 房地產、零售 44 廣東
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集團 上海 在線游戲、金融 61 安徽蚌埠
46 145 91 68 孫廣信 廣匯集團 新疆烏魯木齊 房地產、能源、汽車銷售服務、建材 47 新疆
46 145 28 130 張力 富力地產 廣東廣州 房地產 56 廣東廣州
51 140 261 30 張志熔 恒盛地產 熔盛重工 上海 房地產、船業 40 江蘇如皋
52 135 \ \ 蘇萌 高德置地 廣東廣州 房地產 \ \
53 130 32 125 潘石屹、張欣夫婦 SOHO中國 北京 房地產 46、44 甘肅天水、北京
53 130 45 100 葉立培 仲盛集團 上海 房地產 65 浙江寧波
55 125 68 75 梁慶德家族 格蘭仕 廣東佛山 家電 72 廣東順德
56 120 102 65 曹德旺、陳鳳英夫婦 福耀玻璃 福建福清 玻璃 63 上海
56 120 26 150 莫峰 昌運東富 香港 航運 \ 廣東
56 120 45 100 嚴介和、張云芹夫婦 太平洋建設 江蘇南京 基礎建設 49 江蘇淮安
59 100 103 60 方威 方大集團 遼寧撫順 碳素制造 36 遼寧
59 100 103 60 胡明聰家族 白云電氣 廣東廣州 機械設備 52 廣東廣州
59 100 32 125 李兆會家族 海鑫鋼鐵 山西聞喜 鋼鐵、金融 28 山西聞喜
59 100 53 90 李轍 山水文園 北京 房地產 \ 北京
59 100 91 68 沈國軍 銀泰集團 北京 零售、房地產 47 浙江寧波
59 100 91 68 施文博 恒安集團 福建晉江 個人護理用品 59 福建泉州
59 100 8 215 施正榮 尚德太陽能 江蘇無錫 太陽能 46 江蘇鎮江
66 98 103 60 許連捷 恒安集團 福建晉江 個人護理用品 56 福建晉江
67 97 261 30 朱共山 保利協鑫 香港 太陽能芯片、發電廠 \ \
68 95 76 70 陳金霞 涌金集團 湖南長沙 金融投資 41 上海
68 95 56 88 黃曦家族 福信集團 福建廈門 金融、房地產 \ 福建
68 95 91 68 康寶華 遠大企業集團 遼寧沈陽 建筑幕墻、電梯、機電設備、風力發電 53 遼寧
68 95 152 45 張志東 騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C 37 廣東東莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德貿易 廣東廣州 保險 \ 廣東順德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 榮盛發展 河北廊坊 房地產 47、44 江蘇六合
73 90 60 82 黃振達家族 聯泰集團 廣東汕頭 房地產、基礎設施 62 廣東
73 90 197 38 柯希平 恒興實業 福建廈門 礦業 49 福建泉州
73 90 76 70 李寧 李寧 北京 體育用品 46 廣西柳州
73 90 44 105 呂慧、陳寧寧母女 嘉鑫控股 香港 鐵礦石進出口、鋼鐵、房地產、金融 60、38 \
73 90 53 90 王玉鎖、趙寶菊夫婦 新奧集團 河北廊坊 天然氣、房地產、生物制藥 44 河北霸州
73 90 61 80 熊續強 銀億集團 浙江寧波 房地產、工業、貿易 53 浙江寧波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 廣東廣州 房地產 42 廣東
80 85 128 50 樓忠福家族 廣廈集團 浙江杭州 建筑、房地產 55 浙江東陽
80 85 61 80 倪召興家族 中融集團 上海 房地產、石油、黃金 53 浙江杭州
80 85 205 36 戚金興、戚加奇父子 濱江集團 浙江杭州 房地產 47、21 浙江杭州
80 85 76 70 許健康 寶龍集團 福建廈門 房地產 58 福建泉州
80 85 103 60 張克強 華美國際 廣東廣州 房地產、投資 \ 湖南
80 85 61 80 周澤榮 僑鑫集團 廣東廣州 房地產 54 廣東汕頭
80 85 68 75 朱炳洋 恒豐永業 北京 保險 \ 廣東
88 80 128 50 黃善年 舟基集團 上海 船舶制造、房地產 47 浙江舟山
88 80 76 70 黃世再 大中華國際 廣東深圳 房地產 58 廣東揭陽
88 80 68 75 林立 立業集團 廣東深圳 保險 46 廣東河源
88 80 118 55 馬云家族 阿里巴巴 浙江杭州 電子商務 45 浙江杭州
88 80 91 68 王偉 裕昌隆工貿 北京 保險 44 海南
88 80 51 95 鮮揚 恒鼎實業 四川攀枝花 焦炭 36 四川
88 80 61 80 徐明 大連實德 遼寧大連 建材、金融、家電、足球 38 遼寧
88 80 76 70 楊鏗 藍光集團 四川成都 房地產、飲料 47 山東
88 80 76 70 周慶治 南都集團 上海 投資 54 浙江溫州
88 80 76 70 朱志平 同方聯合控股 浙江杭州 房地產 47 浙江諸暨
98 75 76 70 柴慧京 國都集團 浙江杭州 房地產 48 浙江諸暨
98 75 68 75 車建新 紅星家具 江蘇常州 商業地產 45 江蘇常州
98 75 68 75 戴志康 證大集團 上海 房地產 45 江蘇海門
98 75 91 68 鈄正剛 錦江集團 浙江杭州 能源、有色金屬、建材 56 浙江臨安
98 75 76 70 李非列家族 飛尚集團 廣東深圳 礦產、鋼鐵、能源 43 廣西梧州
98 75 261 30 宋衛平 綠城集團 浙江杭州 房地產 52 浙江紹興
98 75 261 30 孫壽寬 嘉晨集團 遼寧營口 耐火材料、煤化工 60 遼寧
98 75 \ \ 夏佐全 比亞迪 廣東深圳 汽車、手機零部件、充電電池 45 湖北
98 75 91 68 修淶貴 修正藥業 吉林長春 醫藥 55 吉林
98 75 118 55 張松橋 中渝實業 香港 房地產 45 重慶
98 75 45 100 張祥青家族 榮程鋼鐵 天津 鋼鐵 40 河北唐山
98 75 76 70 周傳有 中金投資 上海 投資、房地產、礦 45 上海

專題內搜索

最新報道 更多>>

相關評論 更多>>

往期回顧

專題制作:楊雄
電話:62675250
郵件:點擊發送