漲停板復(fù)盤:科創(chuàng)50指數(shù)大漲近4% 兩市成交重回萬億大關(guān)

漲停板復(fù)盤:科創(chuàng)50指數(shù)大漲近4% 兩市成交重回萬億大關(guān)
2022年02月23日 15:05 市場(chǎng)資訊

  2月23日消息,三大指數(shù)早間高開高走,創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前。板塊方面,一號(hào)文件落地,數(shù)字鄉(xiāng)村、農(nóng)機(jī)等農(nóng)業(yè)相關(guān)概念股集體沖高,半導(dǎo)體芯片、鋰電、光伏等賽道古集體反彈,東數(shù)西算概念股持續(xù)活躍;油氣、貴金屬等避險(xiǎn)板塊今日回調(diào),種植業(yè)、煤炭、豬肉等板塊走弱。午后指數(shù)繼續(xù)走高,創(chuàng)業(yè)板指單邊拉升漲近3%,科創(chuàng)50大漲4%。教育、軍工、消費(fèi)電子等板塊走強(qiáng);民航、房地產(chǎn)、銀行等板塊較為弱勢(shì)??傮w而言,個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì),兩市超3600股飄紅,賺錢效應(yīng)較好,成交明顯放量,兩市成交額時(shí)隔一個(gè)月再次突破萬億。

  具體看,截止收盤,滬指漲0.93%,報(bào)3489.15點(diǎn),成交額為4156億元(上一交易日成交額為3877億元);深成指報(bào)13549.99點(diǎn),漲1.9%,成交額6253億元(上一交易日成交額為5906億元);創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2843.87點(diǎn),漲2.82%,成交額2351億元(上一交易日成交額為2351億元)。 

  一、漲跌停數(shù)據(jù)

  今日滬深兩市漲停100家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個(gè)股3608只,平盤153只,下跌個(gè)股976只。

  二、熱點(diǎn)板塊

  1、農(nóng)業(yè)

  富邦股份、浙農(nóng)股份、天禾股份、智慧農(nóng)業(yè)等多股大漲。

  消息面上,2月22日,《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》正式發(fā)布。這是我國脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利后的第一份中央一號(hào)文件。文件以“穩(wěn)”字當(dāng)頭,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線,確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、農(nóng)民穩(wěn)步增收、農(nóng)村穩(wěn)定安寧。

  2、半導(dǎo)體

  北方華創(chuàng)、聞泰科技、兆易創(chuàng)新、紫光國微等多股走強(qiáng)。

  昨日,市場(chǎng)上流傳的一份文件顯示,芯片大廠英飛凌已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月14日向經(jīng)銷商發(fā)出了一封名為《客戶信息:近期市場(chǎng)與成本動(dòng)態(tài)》的通知,計(jì)劃對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。不過具體哪些產(chǎn)品線上漲,以及漲價(jià)幅度并未透露。

  業(yè)內(nèi)人士表示,因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)的供需缺口依然存在,漲價(jià)也勢(shì)必會(huì)傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)。供應(yīng)緊張的情況還將延續(xù)至全年。此外,由于需求的爆發(fā),很多終端客戶拿不到大廠的訂單,也會(huì)選擇一些國內(nèi)廠商,所以要積極關(guān)注國產(chǎn)廠商的產(chǎn)能以及合作情況。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 漲停分析 打開次數(shù)
康芝藥業(yè) 20.04% 10.78 蘇拉明鈉+醫(yī)藥+三胎+輔助生殖 1
恒鋒信息 20.02% 22 數(shù)字鄉(xiāng)村+數(shù)據(jù)中心 6
依米康 20.01% 16.91 東數(shù)西算+邊緣計(jì)算+數(shù)據(jù)中心 2
江豐電子 20.01% 62.08 半導(dǎo)體+芯片+OLED 2
翰宇藥業(yè) 20.00% 20.7 新冠治療 9
芯源微 20.00% 162 業(yè)績預(yù)增+光刻膠+芯片 3
海辰藥業(yè) 20.00% 69.13 抗新冠藥 19
愛司凱 19.97% 18.26 數(shù)據(jù)中心+柔性屏 0
富邦股份 19.96% 11.06 數(shù)字鄉(xiāng)村+土壤修復(fù) 0
洪濤股份 10.18% 3.14 數(shù)據(jù)中心+建筑裝飾+創(chuàng)投 0
寶塔實(shí)業(yè) 10.15% 3.58 軌道交通+軍工 0
天娛數(shù)科 10.11% 4.79 算力+大數(shù)據(jù) 0
淮河能源 10.10% 3.16 擬吸收合并淮南礦業(yè) 0
智慧農(nóng)業(yè) 10.10% 4.36 農(nóng)機(jī)+農(nóng)村電視 0
廣西廣電 10.08% 4.15 傳媒+大數(shù)據(jù) 0
北大醫(yī)藥 10.06% 7.11 醫(yī)藥+民營醫(yī)院+醫(yī)藥電商 0
雙箭股份 10.05% 8.54 橡膠輸送帶+養(yǎng)老 3
粵海飼料 10.04% 12.49 新股上市+飼料 0
美吉姆 10.04% 8.11 教育+三胎 1
天元股份 10.04% 11.84 包裝印刷+可降解塑料 1
誠意藥業(yè) 10.03% 15.9 新冠治療+醫(yī)療器械 0
金徽股份 10.03% 17.11 新股上市+有色金屬 0
國風(fēng)新材 10.03% 7.24 光刻膠+柔性屏 0
新農(nóng)股份 10.03% 20.08 農(nóng)化+磷化工 0
寧波建工 10.03% 8.34 房屋建筑+大數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)中心+區(qū)塊鏈 0
世龍實(shí)業(yè) 10.02% 14.27 化工 0
天龍股份 10.02% 12.52 次新股+汽車零部件+新能源汽車 0
新天藥業(yè) 10.02% 26.91 新冠治療 0
東尼電子 10.02% 34.27 蘋果+消費(fèi)電子+第三代半導(dǎo)體 0
湘潭電化 10.02% 13.73 業(yè)績預(yù)增+小金屬+鋰電池 1
露笑科技 10.02% 14.06 第三代半導(dǎo)體+5G+新能源汽車+光伏 1
杭電股份 10.02% 7.25 智能電網(wǎng)+特高壓+5G 1
嶸泰股份 10.01% 24.17 次新股+汽車零部件+新能源汽車 1
比依股份 10.01% 23.96 新股上市+廚房小家電 0
江化微 10.01% 26.27 電子化學(xué)品+光刻膠+芯片+OLED 0
華亞智能 10.01% 65.84 次新股+半導(dǎo)體 1
彤程新材 10.01% 39.68 光刻膠+橡膠 0
天鵝股份 10.01% 26.71 業(yè)績預(yù)增+農(nóng)機(jī) 1
巖石股份 10.01% 32.32 白酒 0
宇新股份 10.01% 38.92 擬定增+石油化工 0
鎮(zhèn)洋發(fā)展 10.01% 19.46 次新股+化工+消毒劑 0
永新光學(xué) 10.01% 107.31 華為+光學(xué)光電子+虛擬現(xiàn)實(shí)+無人駕駛 0
晶方科技 10.00% 45.74 芯片 1
合盛硅業(yè) 10.00% 139.87 有機(jī)硅+硅能源 0
雅化集團(tuán) 10.00% 35.74 鋰電池+軍工+民爆 1
北方華創(chuàng) 10.00% 294.13 第三代半導(dǎo)體+光伏+鋰電池+OLED 0
鑫鉑股份 10.00% 66 工業(yè)金屬+光伏 0
中瓷電子 10.00% 108.46 第三代半導(dǎo)體+5G+軍工 0
浙農(nóng)股份 10.00% 18.59 土壤修復(fù) 0
永太科技 10.00% 37.4 鋰電池+氟化工 0
威創(chuàng)股份 10.00% 5.61 大數(shù)據(jù)+三胎+超清視頻 0
美利云 10.00% 9.68 東數(shù)西算+大數(shù)據(jù) 0
佳力圖 10.00% 22.99 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
清源股份 10.00% 12.98 光伏+光伏建筑一體化 0
益民集團(tuán) 10.00% 4.84 黃金+三胎+養(yǎng)老 0
昂立教育 10.00% 10.67 職業(yè)教育+幼兒教育 0
金鷹股份 10.00% 7.26 鋰電池+工業(yè)大麻 9
云天化 10.00% 24.53 新能源電池+磷化工+氟化工+鋰電池 0
上機(jī)數(shù)控 10.00% 142.05 硅片漲價(jià)+工業(yè)母機(jī) 0
和而泰 10.00% 23.22 汽車電子+5G+芯片+軍工 2
中通國脈 9.99% 13.54 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心+5G 0
鴻合科技 9.99% 24.66 在線教育+云辦公 1
中農(nóng)聯(lián)合 9.99% 32.37 次新股+農(nóng)化+草甘膦 2
佛慈制藥 9.99% 10.35 中藥+消毒劑 0
貴廣網(wǎng)絡(luò) 9.99% 10.24 中國廣電5G核心網(wǎng)+大數(shù)據(jù) 0
越秀金控 9.99% 9.25 多元金融+期貨 3
直真科技 9.99% 26.76 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心+國產(chǎn)軟件 5
吉翔股份 9.99% 17.73 鋰電池+小金屬 0
恒銀科技 9.99% 7.82 數(shù)字貨幣+區(qū)塊鏈+互聯(lián)網(wǎng)金融 0
宏盛股份 9.98% 21.7 農(nóng)機(jī)+新能源汽車+煤化工 5
鞍重股份 9.98% 24.68 鋰電池+黃金 2
合富中國 9.98% 9.7 新股上市+醫(yī)藥商業(yè) 0
浙大網(wǎng)新 9.98% 9.26 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
黑牡丹 9.97% 12.02 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 17
真視通 9.97% 14.78 數(shù)據(jù)中心 0
廣電網(wǎng)絡(luò) 9.97% 7.28 數(shù)字鄉(xiāng)村+數(shù)據(jù)中心 0
翔鷺鎢業(yè) 9.97% 10.48 其它 0
悅心健康 9.97% 6.62 養(yǎng)老+民營醫(yī)院+醫(yī)美+輔助生殖 0
香溢融通 9.97% 6.51 煙草+金改 2
新力金融 9.97% 13.02 多元金融+鋰電池 8
天禾股份 9.97% 9.6 數(shù)字鄉(xiāng)村 3
黑貓股份 9.96% 11.7 煤化工+新材料 1
銅峰電子 9.96% 8.17 薄膜電容器+新能源汽車+柔性直流輸電 1
躍嶺股份 9.95% 9.61 汽車零部件+5G+燃料電池 0
江西長運(yùn) 9.95% 6.52 道路運(yùn)輸 1
江蘇有線 9.94% 3.76 廣播電視 14
恒星科技 9.94% 5.53 有機(jī)硅+光伏+特高壓 0
通化金馬 9.93% 4.76 醫(yī)藥+工業(yè)大麻 0
中國高科 9.93% 6.09 教育 2
*ST中天 5.13% 1.64 ST板塊 6
*ST華塑 5.11% 4.73 ST板塊 0
ST德豪 5.08% 1.86 ST板塊 13
*ST雅博 5.08% 3.31 ST板塊 4
ST方科 5.04% 2.71 ST板塊 0
ST紅太陽 5.02% 8.78 ST板塊 1
*ST澄星 5.00% 9.24 ST板塊 1
*ST德新 5.00% 69.1 ST板塊 2
*ST赫美 4.98% 4.22 ST板塊 2
*ST巴士 4.92% 6.18 ST板塊 1
ST摩登 4.91% 4.06 ST板塊 1
*ST綠庭 4.90% 3.21 ST板塊 0
*ST實(shí)達(dá) 4.88% 1.72 ST板塊 0

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 昨日漲停分析 打開次數(shù)
依米康 20.01% 16.91 東數(shù)西算+邊緣計(jì)算+數(shù)據(jù)中心 2
海辰藥業(yè) 20.00% 69.13 抗新冠藥 19
首都在線 10.40% 26.44 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
寶塔實(shí)業(yè) 10.15% 3.58 軌道交通+軍工 0
淮河能源 10.10% 3.16 擬吸收合并淮南礦業(yè) 0
廣西廣電 10.08% 4.15 傳媒+大數(shù)據(jù) 0
美吉姆 10.04% 8.11 教育+三胎 1
寧波建工 10.03% 8.34 房屋建筑+大數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)中心+區(qū)塊鏈 0
新天藥業(yè) 10.02% 26.91 新冠治療 0
雅化集團(tuán) 10.00% 35.74 鋰電池+軍工+民爆 0
浙農(nóng)股份 10.00% 18.59 土壤修復(fù) 0
美利云 10.00% 9.68 東數(shù)西算+大數(shù)據(jù) 0
佳力圖 10.00% 22.99 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
益民集團(tuán) 10.00% 4.84 黃金+三胎+養(yǎng)老 2
金鷹股份 10.00% 7.26 鋰電池+工業(yè)大麻 0
貴廣網(wǎng)絡(luò) 9.99% 10.24 中國廣電5G核心網(wǎng)+大數(shù)據(jù) 0
直真科技 9.99% 26.76 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心+國產(chǎn)軟件 5
浙大網(wǎng)新 9.98% 9.26 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
黑牡丹 9.97% 12.02 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 17
真視通 9.97% 14.78 數(shù)據(jù)中心 0
悅心健康 9.97% 6.62 養(yǎng)老+民營醫(yī)院+醫(yī)美+輔助生殖 0
迪威迅 9.63% 7.63 數(shù)據(jù)中心+算力 0
濟(jì)南高新 5.77% 4.95 黃金+房地產(chǎn)+新冠檢測(cè) 2
ST凱樂 5.15% 2.86 ST板塊 0
*ST中天 5.13% 1.64 ST板塊 6
*ST澄星 5.00% 9.24 ST板塊 1
*ST實(shí)達(dá) 4.88% 1.72 ST板塊 0
新潔能 3.61% 173.25 第三代半導(dǎo)體+芯片 2
金種子酒 2.64% 23.68 華潤系戰(zhàn)略投資 0
西藏珠峰 1.72% 35.55 藍(lán)曉吸附設(shè)備合同 4
云賽智聯(lián) 1.63% 8.75 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 4
*ST博信 1.18% 9.4 ST板塊 14
*ST天成 1.17% 3.45 ST板塊 9
登云股份 1.14% 14.16 黃金+汽車零部件 0
新天然氣 1.06% 26.6 新疆+天然氣 9
金貴銀業(yè) 0.89% 3.4 黃金 0
萬東醫(yī)療 -0.14% 34.66 大數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)中心+醫(yī)療器械 6
*ST眾應(yīng) -0.21% 4.65 ST板塊 0
*ST拉夏 -0.65% 1.53 ST板塊 13
*ST當(dāng)代 -0.98% 2.02 ST板塊 4
*ST中新 -1.25% 1.58 ST板塊 0
ST超訊 -1.25% 9.48 ST板塊 0
和順石油 -1.27% 24.01 民營加油站 2
金奧博 -1.61% 12.2 其它 0
環(huán)球印務(wù) -1.68% 12.88 醫(yī)藥包裝+區(qū)塊鏈 1
中嘉博創(chuàng) -2.69% 4.71 算力+大數(shù)據(jù)+區(qū)塊鏈 0
西部黃金 -2.96% 14.77 俄烏局勢(shì)緊張+黃金 8
洪通燃?xì)?/td> -3.10% 17.48 新疆+天然氣 2
ST宏圖 -3.23% 2.1 ST板塊 0
誠邦股份 -4.17% 10.57 園林工程 0
證通電子 -7.63% 14.52 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 3
中銳股份 -8.11% 6.23 污水處理+白酒+區(qū)塊鏈 0
中國海誠 -8.87% 10.69 工程咨詢+參股券商 0
延華智能 -8.92% 5.82 東數(shù)西算+數(shù)據(jù)中心 0
廣宇集團(tuán) -9.19% 4.25 房地產(chǎn)+養(yǎng)老 1
恒寶股份 -9.67% 15.04 數(shù)字貨幣+數(shù)據(jù)安全 5
韓建河山 -9.97% 10.57 地下管網(wǎng) 5
保利聯(lián)合 -10.01% 16.1 民爆 21
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯:馮體煒

人氣榜
跟牛人買牛股 入群討論
今日熱度
問股榜
立即問股
今日診股
產(chǎn)品入口: 新浪財(cái)經(jīng)APP-股票-免費(fèi)問股
產(chǎn)品入口: 新浪財(cái)經(jīng)APP-股票-免費(fèi)問股
產(chǎn)品入口: 新浪財(cái)經(jīng)APP-股票-免費(fèi)問股

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)

24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)

7X24小時(shí)

  • 02-28 浙江恒威 301222 --
  • 02-28 賽倫生物 688163 --
  • 02-24 中汽股份 301215 3.8
  • 02-24 華秦科技 688281 189.5
  • 02-23 華是科技 301218 33.18
  • 產(chǎn)品入口: 新浪財(cái)經(jīng)APP-股票-免費(fèi)問股
    新浪首頁 語音播報(bào) 相關(guān)新聞 返回頂部