股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603638 | 艾迪精密 | 2020-10-28 | 0.70 | 160806.70 | 50.57 | 42085.11 | 63.30 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 42.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2020-10-21 | 0.78 | 133121.31 | 15.55 | 12237.81 | -18.69 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 31.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002935 | 天奧電子 | 2020-10-30 | 0.16 | 43177.48 | -0.77 | 3253.04 | -5.64 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 28.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603933 | 睿能科技 | 2020-10-29 | 0.08 | 107306.01 | -2.34 | 1664.43 | -54.10 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002848 | 高斯貝爾 | 2020-10-28 | -0.88 | 26022.43 | -36.97 | -14633.59 | -418.00 | 0.00 | -24.24 | 0.00 | 10.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300645 | 正元智慧 | 2020-10-28 | -0.01 | 42392.14 | 15.50 | -156.50 | -125.74 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 41.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603110 | 東方材料 | 2020-10-30 | 0.30 | 29223.37 | -0.39 | 4312.13 | 6.80 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 38.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300571 | 平治信息 | 2020-10-29 | 1.40 | 166865.44 | 20.62 | 17365.61 | -24.79 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 22.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603289 | 泰瑞機器 | 2020-10-23 | 0.25 | 60879.01 | 6.29 | 6758.78 | -24.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 28.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603258 | 電魂網絡 | 2020-10-29 | 1.29 | 73659.36 | 51.95 | 30987.30 | 118.89 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 86.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603039 | 泛微網絡 | 2020-10-29 | 0.38 | 86601.56 | 10.33 | 7849.44 | 9.65 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 94.90 | 不分配 | 明細 | -- |
003009 | 中天火箭 | 2020-10-26 | 0.63 | 54577.22 | 26.85 | 7290.58 | 23.64 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 32.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300598 | 誠邁科技 | 2020-10-15 | -0.12 | 59850.55 | 28.65 | -1270.05 | -322.94 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 22.95 | 不分配 | 明細 | -- |
688095 | 福昕軟件 | 2020-10-28 | 2.56 | 34136.53 | 36.67 | 9260.35 | 123.58 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 95.74 | 不分配 | 明細 | -- |
688165 | 埃夫特 | 2020-10-30 | -0.19 | 80022.01 | -14.03 | -8148.34 | -154.36 | 0.00 | -4.81 | 0.00 | 11.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300847 | 中船漢光 | 2020-10-28 | 0.31 | 61911.04 | 2.57 | 6051.15 | 13.56 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600438 | 通威股份 | 2020-10-23 | 0.80 | 3167810.92 | 13.04 | 333256.61 | 48.57 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 16.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002835 | 同為股份 | 2020-10-24 | 0.29 | 52904.57 | 16.69 | 6364.91 | 144.20 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 38.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300570 | 太辰光 | 2020-10-28 | 0.24 | 37350.62 | -40.10 | 5477.13 | -63.04 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 30.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300565 | 科信技術 | 2020-10-26 | 0.02 | 51182.18 | 106.77 | 317.62 | 106.54 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 26.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300837 | 浙礦股份 | 2020-10-21 | 0.91 | 33010.55 | 21.15 | 9138.78 | 29.73 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 42.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603559 | 中通國脈 | 2020-10-12 | 0.00 | 47373.90 | 0.52 | 320.13 | -88.12 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 16.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300597 | 吉大通信 | 2020-10-30 | 0.07 | 25433.92 | 11.91 | 1610.74 | -13.85 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603697 | 有友食品 | 2020-10-29 | 0.60 | 81576.23 | 8.52 | 18394.62 | 21.75 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603721 | 中廣天擇 | 2020-10-31 | -0.08 | 17609.54 | -5.05 | -1013.43 | 13.00 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603669 | 靈康藥業 | 2020-10-30 | 0.21 | 76999.40 | -36.44 | 15235.96 | 1.09 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 84.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002391 | 長青股份 | 2020-10-23 | 0.35 | 230491.73 | -9.82 | 21617.78 | -24.60 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 22.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603768 | 常青股份 | 2020-10-30 | 0.36 | 163110.45 | 21.84 | 7429.54 | 131.01 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 16.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300581 | 晨曦航空 | 2020-10-29 | 0.14 | 11939.79 | -14.82 | 2346.88 | -17.31 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 39.75 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾光電 | 2020-10-28 | 0.23 | 33192.00 | 19.31 | 3361.95 | -34.74 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 45.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300037 | 新宙邦 | 2020-10-29 | 0.95 | 200558.22 | 18.19 | 37380.28 | 56.21 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 38.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603040 | 新坐標 | 2020-10-27 | 1.04 | 25254.73 | 6.41 | 10641.73 | 22.20 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 62.65 | 不分配 | 明細 | -- |
600446 | 金證股份 | 2020-10-23 | 0.28 | 360030.53 | 13.58 | 23840.64 | 158.49 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 22.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300553 | 集智股份 | 2020-10-29 | 0.17 | 10763.27 | -4.62 | 844.01 | -45.49 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 43.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603605 | 珀萊雅 | 2020-10-28 | 1.42 | 229107.09 | 10.14 | 28499.97 | 18.74 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 60.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603896 | 壽仙谷 | 2020-10-28 | 0.47 | 39404.85 | 14.65 | 6700.23 | 17.53 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 81.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300733 | 西菱動力 | 2020-10-30 | 0.05 | 34196.54 | -2.33 | 845.10 | -43.12 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 18.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300902 | 國安達 | 2020-10-28 | 0.43 | 16997.86 | 11.24 | 4155.48 | 10.21 | 3.88 | 11.82 | 0.09 | 54.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603681 | 永冠新材 | 2020-10-30 | 0.83 | 173682.92 | 15.44 | 13862.32 | 28.78 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603758 | 秦安股份 | 2020-10-24 | 0.67 | 55049.62 | 35.05 | 29377.09 | 489.87 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 21.07 | 不分配 | 明細 | -- |
003008 | 開普檢測 | 2020-10-22 | 1.12 | 11973.17 | -28.08 | 6764.65 | -28.32 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 77.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002845 | 同興達 | 2020-10-30 | 0.84 | 727658.81 | 85.11 | 17093.72 | 133.19 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603138 | 海量數據 | 2020-10-13 | 0.08 | 29247.41 | -23.69 | 1996.46 | -39.89 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 32.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300577 | 開潤股份 | 2020-10-30 | 0.17 | 147443.14 | -24.53 | 3728.86 | -78.74 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 29.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002982 | 湘佳股份 | 2020-10-26 | 1.99 | 153521.54 | 17.06 | 17971.00 | 5.73 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 35.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603583 | 捷昌驅動 | 2020-10-27 | 1.42 | 135290.96 | 33.63 | 34830.98 | 54.92 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 44.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603507 | 振江股份 | 2020-10-30 | 0.47 | 144695.25 | 34.24 | 5927.51 | 3531.85 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002861 | 瀛通通訊 | 2020-10-22 | 0.28 | 89349.16 | 8.73 | 3370.33 | -29.02 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 21.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2020-10-28 | 0.22 | 52323.47 | -35.90 | 6297.50 | -33.06 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 26.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603105 | 芯能科技 | 2020-10-27 | 0.15 | 34498.31 | 20.77 | 7500.49 | 66.40 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 52.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300609 | 匯納科技 | 2020-10-30 | -0.13 | 14643.99 | -25.58 | -1498.13 | -129.70 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 54.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002847 | 鹽津鋪子 | 2020-10-28 | 1.51 | 143441.84 | 46.15 | 18851.17 | 110.00 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 41.66 | 不分配 | 明細 | -- |
688050 | 愛博醫療 | 2020-10-28 | 0.81 | 18151.84 | 29.71 | 6866.00 | 40.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 83.22 | 不分配 | 明細 | -- |
688377 | 迪威爾 | 2020-10-28 | 0.43 | 56482.10 | 5.81 | 7032.62 | -5.38 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 28.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603908 | 牧高笛 | 2020-10-31 | 0.74 | 51039.74 | 15.28 | 4954.19 | 16.66 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002862 | 實豐文化 | 2020-10-30 | -0.16 | 20287.74 | -34.78 | -1939.81 | -196.39 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300611 | 美力科技 | 2020-10-27 | 0.18 | 43303.34 | 7.52 | 3138.27 | 33.46 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 29.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603517 | 絕味食品 | 2020-10-30 | 0.85 | 388549.07 | -0.01 | 52002.61 | -15.33 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 34.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603990 | 麥迪科技 | 2020-10-30 | 0.01 | 16964.07 | -4.72 | 176.77 | -83.73 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 71.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601678 | 濱化股份 | 2020-10-30 | 0.16 | 436175.01 | -4.91 | 23840.31 | -30.97 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002246 | 北化股份 | 2020-10-27 | 0.13 | 167725.48 | -4.24 | 6952.19 | -35.73 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 23.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300839 | 博匯股份 | 2020-10-27 | 0.52 | 57424.02 | -3.28 | 4514.15 | -16.72 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 16.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300855 | 圖南股份 | 2020-10-28 | 0.48 | 40931.74 | 16.08 | 7765.27 | 6.49 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 30.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603906 | 龍蟠科技 | 2020-10-28 | 0.48 | 137022.82 | 12.63 | 14395.56 | 52.10 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 35.96 | 不分配 | 明細 | -- |
605168 | 三人行 | 2020-10-23 | 3.07 | 183698.90 | 66.40 | 18266.79 | 121.77 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 16.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300537 | 廣信材料 | 2020-10-29 | 0.06 | 51314.00 | -14.67 | 1224.35 | -83.29 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 33.20 | 不分配 | 明細 | -- |
688360 | 德馬科技 | 2020-10-31 | 0.38 | 45861.35 | -4.25 | 2785.35 | 47.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603579 | 榮泰健康 | 2020-10-29 | 1.17 | 140524.37 | -13.74 | 15964.76 | -23.59 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 32.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603960 | 克來機電 | 2020-10-31 | 0.39 | 57128.31 | 1.82 | 9614.29 | 37.27 | 0.00 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300788 | 中信出版 | 2020-10-29 | 0.95 | 127207.27 | -6.18 | 18044.91 | 2.98 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 39.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300671 | 富滿電子 | 2020-10-27 | 0.41 | 51293.69 | 23.08 | 6152.61 | 152.67 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 25.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300773 | 拉卡拉 | 2020-10-23 | 0.92 | 412007.61 | 11.65 | 73532.11 | 19.35 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 39.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603966 | 法蘭泰克 | 2020-10-27 | 0.56 | 88360.10 | 12.49 | 11765.82 | 51.77 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 27.11 | 不分配 | 明細 | -- |
601298 | 青島港 | 2020-10-30 | 0.45 | 952463.11 | 6.50 | 294720.22 | 0.07 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600562 | 國睿科技 | 2020-10-30 | 0.21 | 243002.56 | 218.01 | 25469.99 | 893.93 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300600 | 國瑞科技 | 2020-10-29 | 0.16 | 38192.12 | 7.07 | 4645.58 | -37.38 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 33.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603319 | 湘油泵 | 2020-10-15 | 1.24 | 95979.69 | 39.77 | 12969.15 | 68.58 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601111 | 中國國航 | 2020-10-31 | -0.74 | 4845405.00 | -52.99 | -1011184.70 | -249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
003816 | 中國廣核 | 2020-10-28 | 0.16 | 4989521.55 | 15.66 | 818466.25 | -1.37 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 40.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300676 | 華大基因 | 2020-10-28 | 6.79 | 675207.58 | 225.82 | 270529.90 | 901.68 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | 64.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002853 | 皮阿諾 | 2020-10-21 | 0.79 | 101012.27 | 0.24 | 12303.92 | -0.44 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 38.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300688 | 創業黑馬 | 2020-10-22 | 0.08 | 10560.65 | -26.50 | 761.00 | -60.62 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 56.48 | 不分配 | 明細 | -- |
000400 | 許繼電氣 | 2020-10-29 | 0.51 | 659217.65 | 25.85 | 51178.17 | 92.09 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603416 | 信捷電氣 | 2020-10-24 | 1.75 | 81099.54 | 74.65 | 24643.73 | 112.61 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 43.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603187 | 海容冷鏈 | 2020-10-30 | 1.37 | 141276.97 | 22.83 | 21578.33 | 20.10 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 34.04 | 不分配 | 明細 | -- |
688085 | 三友醫療 | 2020-10-22 | 0.44 | 26877.57 | 5.25 | 7980.25 | 9.17 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 89.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002849 | 威星智能 | 2020-10-30 | 0.47 | 92164.41 | 12.75 | 6055.35 | 9.62 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 27.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300607 | 拓斯達 | 2020-10-28 | 2.58 | 202988.92 | 86.35 | 51778.80 | 261.68 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 52.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2020-10-28 | 0.11 | 97701.33 | -4.09 | 2923.62 | 363.81 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 9.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300569 | 天能重工 | 2020-10-30 | 0.64 | 199447.24 | 34.32 | 25146.37 | 72.32 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 32.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000060 | 中金嶺南 | 2020-10-29 | 0.18 | 2189427.76 | 26.26 | 62571.91 | -1.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 6.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300838 | 浙江力諾 | 2020-10-27 | 0.32 | 30674.49 | -5.62 | 4394.95 | -8.67 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 33.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300630 | 普利制藥 | 2020-10-30 | 0.65 | 78204.24 | 28.51 | 28494.60 | 38.30 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 80.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603165 | 榮晟環保 | 2020-10-31 | 0.69 | 124645.52 | -5.73 | 17178.04 | -7.38 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300878 | 維康藥業 | 2020-10-28 | 1.11 | 47239.24 | 3.98 | 8929.77 | 6.89 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 72.53 | 不分配 | 明細 | -- |
601727 | 上海電氣 | 2020-10-27 | 0.15 | 8196653.40 | 9.91 | 234503.40 | 6.02 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 17.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002857 | 三暉電氣 | 2020-10-24 | 0.08 | 11544.28 | -22.26 | 979.54 | -22.50 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 35.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603095 | 越劍智能 | 2020-10-28 | 0.74 | 49783.84 | -42.35 | 8643.77 | -36.82 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002105 | 信隆健康 | 2020-10-22 | 0.31 | 132678.77 | -6.23 | 11279.00 | 126.45 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300791 | 仙樂健康 | 2020-10-29 | 1.55 | 145334.04 | 24.49 | 18604.74 | 55.90 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603079 | 圣達生物 | 2020-10-26 | 1.19 | 66687.99 | 78.35 | 20040.61 | 348.80 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 56.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2020-10-28 | -0.01 | 141996.49 | -55.82 | -354.02 | -110.34 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 29.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603530 | 神馬電力 | 2020-10-29 | 0.27 | 45784.27 | 6.75 | 10911.10 | 37.05 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 44.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002896 | 中大力德 | 2020-10-28 | 0.75 | 54396.42 | 11.58 | 6014.34 | 74.25 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603233 | 大參林 | 2020-10-31 | 1.32 | 1049222.29 | 30.49 | 86705.52 | 55.90 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002901 | 大博醫療 | 2020-10-23 | 1.07 | 110985.91 | 27.54 | 42759.53 | 24.81 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 84.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603992 | 松霖科技 | 2020-10-20 | 0.48 | 137755.99 | 9.55 | 19228.59 | 15.65 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 34.74 | 不分配 | 明細 | -- |
688286 | 敏芯股份 | 2020-10-30 | 0.75 | 23529.28 | 18.76 | 3103.63 | -26.96 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 35.79 | 不分配 | 明細 | -- |
688159 | 有方科技 | 2020-10-29 | -0.46 | 43200.96 | -15.59 | -4135.70 | -242.89 | 0.00 | -4.82 | 0.00 | 18.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603949 | 雪龍集團 | 2020-10-28 | 0.49 | 33974.25 | 31.70 | 9745.79 | 40.91 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 50.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603218 | 日月股份 | 2020-10-20 | 0.92 | 373360.68 | 52.93 | 70169.94 | 103.66 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 28.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603538 | 美諾華 | 2020-10-23 | 0.97 | 94823.37 | 11.37 | 14102.53 | 10.21 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 36.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600866 | 星湖科技 | 2020-10-27 | 0.15 | 80603.05 | -4.58 | 10982.79 | -9.91 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細 | -- |
688595 | 芯海科技 | 2020-10-29 | 0.81 | 25369.50 | 66.88 | 6069.20 | 216.62 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 50.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603816 | 顧家家居 | 2020-10-28 | 1.69 | 854471.99 | 9.90 | 100978.96 | 10.10 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 34.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300562 | 樂心醫療 | 2020-10-27 | 0.28 | 84704.76 | 37.52 | 5328.78 | 112.39 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 24.62 | 不分配 | 明細 | -- |
603078 | 江化微 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603920 | 世運電路 | 2020-10-31 | 0.53 | 181388.41 | 2.69 | 21531.72 | -0.97 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603711 | 香飄飄 | 2020-10-31 | 0.10 | 189283.31 | -20.47 | 4449.02 | -66.35 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300640 | 德藝文創 | 2020-10-30 | 0.16 | 41583.00 | -12.91 | 3575.05 | -14.97 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 22.35 | 不分配 | 明細 | -- |
688101 | 三達膜 | 2020-10-29 | 0.51 | 52863.55 | 0.62 | 16892.00 | -26.17 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 40.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002240 | 威華股份 | 2020-10-23 | 0.07 | 147899.92 | -13.54 | 5054.03 | -37.27 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 5.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300508 | 維宏股份 | 2020-10-21 | 0.13 | 14673.18 | 2.20 | 1157.40 | -59.44 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 62.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002795 | 永和智控 | 2020-10-29 | 0.18 | 46239.22 | 1.73 | 3589.54 | -36.98 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 31.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603727 | 博邁科 | 2020-10-23 | 0.35 | 164907.24 | 114.85 | 7924.94 | 241.15 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 8.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603505 | 金石資源 | 2020-10-29 | 0.71 | 55903.30 | 2.86 | 16757.16 | 1.11 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 54.03 | 不分配 | 明細 | -- |
603868 | 飛科電器 | 2020-10-28 | 1.08 | 250430.07 | -7.94 | 47104.94 | -11.18 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 42.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2020-10-31 | 0.36 | 65282.07 | -6.22 | 8216.27 | 42.79 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300586 | 美聯新材 | 2020-10-27 | 0.15 | 110545.19 | 25.19 | 6630.64 | -21.20 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300523 | 辰安科技 | 2020-10-30 | 0.01 | 86232.68 | 5.32 | 320.81 | -83.91 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 37.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300596 | 利安隆 | 2020-10-26 | 1.04 | 173812.32 | 21.20 | 21333.14 | -2.58 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 27.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603389 | *ST亞振 | 2020-10-30 | -0.11 | 17753.35 | -34.70 | -2960.42 | 29.11 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 49.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002832 | 比音勒芬 | 2020-10-20 | 0.67 | 137668.32 | 4.03 | 34865.20 | 12.01 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 66.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002818 | 富森美 | 2020-10-29 | 0.66 | 95589.93 | -17.80 | 49673.20 | -17.27 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 61.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300530 | 達志科技 | 2020-10-27 | -0.05 | 6491.64 | -37.37 | -689.06 | -128.26 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 39.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300549 | 優德精密 | 2020-10-29 | 0.09 | 20857.33 | -22.32 | 1152.52 | -30.70 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 27.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000877 | 天山股份 | 2020-10-28 | 1.09 | 611167.34 | -15.56 | 114402.13 | -3.13 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 36.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002800 | 天順股份 | 2020-10-26 | 0.27 | 99482.11 | 4.43 | 1984.23 | -25.55 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002817 | 黃山膠囊 | 2020-10-24 | 0.23 | 21511.12 | -9.17 | 3362.25 | 7.09 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 36.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603919 | 金徽酒 | 2020-10-27 | 0.31 | 104516.43 | -5.53 | 15879.94 | -2.28 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 48.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300555 | 路通視信 | 2020-10-29 | 0.01 | 13784.47 | -20.71 | 115.14 | -53.83 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 24.62 | 不分配 | 明細 | -- |
603313 | 夢百合 | 2020-10-27 | 1.01 | 452635.46 | 71.53 | 34555.79 | 32.66 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 40.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300560 | 中富通 | 2020-10-30 | 0.25 | 69565.55 | 61.08 | 4809.33 | 38.19 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 23.46 | 不分配 | 明細 | -- |
688196 | 卓越新能 | 2020-10-27 | 1.61 | 120305.51 | 17.76 | 19339.36 | 11.43 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 16.13 | 不分配 | 明細 | -- |
605111 | 新潔能 | 2020-10-28 | 1.33 | 66610.38 | 22.84 | 10094.76 | 61.21 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 24.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603301 | 振德醫療 | 2020-10-29 | 10.53 | 811666.05 | 531.52 | 209775.33 | 2105.56 | 0.00 | 85.93 | 0.00 | 46.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300752 | 隆利科技 | 2020-10-28 | 0.38 | 151448.27 | 27.52 | 4609.95 | -34.68 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 13.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002970 | 銳明技術 | 2020-10-23 | 0.78 | 103782.99 | 5.06 | 13437.13 | 21.98 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 44.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603488 | 展鵬科技 | 2020-10-30 | 0.24 | 27788.12 | 5.63 | 7000.06 | 22.30 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 34.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300712 | 永福股份 | 2020-10-29 | 0.20 | 66747.53 | -20.10 | 3713.92 | -26.82 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 24.46 | 不分配 | 明細 | -- |
