股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002619 | 艾格拉斯 | 2020-10-26 | 0.02 | 20315.23 | -61.13 | 3381.49 | -85.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 56.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002595 | 豪邁科技 | 2020-10-27 | 1.00 | 384339.65 | 22.57 | 80060.50 | 23.09 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 31.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 2020-10-28 | 0.02 | 245967.24 | 8.78 | 1472.01 | -85.31 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002614 | 奧佳華 | 2020-10-29 | 0.59 | 474607.57 | 24.58 | 32716.34 | 58.69 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 36.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002475 | 立訊精密 | 2020-10-28 | 0.67 | 5952812.03 | 57.33 | 467961.41 | 62.06 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 19.52 | 不分配 | 明細 | -- |
601886 | 江河集團 | 2020-10-30 | 0.35 | 1195400.15 | -3.58 | 39610.16 | -14.94 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 16.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 2020-10-27 | 0.17 | 232899.53 | 38.93 | 7782.33 | -9.67 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 14.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300128 | 錦富技術(shù) | 2020-10-28 | -0.00 | 94198.06 | -21.00 | -521.20 | -137.03 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 15.67 | 不分配 | 明細 | -- |
601098 | 中南傳媒 | 2020-10-30 | 0.56 | 638562.17 | 0.18 | 101049.97 | 10.04 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 41.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002479 | 富春環(huán)保 | 2020-10-29 | 0.24 | 329169.14 | 29.84 | 21529.30 | -6.73 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 15.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603618 | 杭電股份 | 2020-10-27 | 0.17 | 435367.47 | 29.24 | 11460.51 | 17.68 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 15.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002480 | 新筑股份 | 2020-10-27 | -0.09 | 198727.77 | 55.46 | -6602.54 | 45.32 | 0.00 | -2.68 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002481 | 雙塔食品 | 2020-10-26 | 0.22 | 144622.65 | -10.01 | 27080.99 | 83.56 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 29.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2020-10-23 | 0.21 | 131463.15 | -12.80 | 7765.25 | -43.58 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 23.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300119 | 瑞普生物 | 2020-10-29 | 0.64 | 146131.70 | 41.45 | 25226.85 | 74.40 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300125 | 聆達股份 | 2020-10-30 | -0.03 | 5355.62 | -21.42 | -743.33 | -207.99 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 59.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002486 | 嘉麟杰 | 2020-10-29 | 0.04 | 88487.85 | 21.73 | 3344.41 | 274.85 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 27.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002482 | 廣田集團 | 2020-10-29 | 0.13 | 819616.32 | -9.68 | 20118.21 | -37.94 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 14.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002485 | 希努爾 | 2020-10-28 | -0.05 | 103684.38 | -63.02 | -2624.39 | -130.60 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 14.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300846 | 首都在線 | 2020-10-28 | 0.10 | 73761.89 | 36.49 | 3652.45 | -26.18 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300138 | 晨光生物 | 2020-10-27 | 0.42 | 270800.47 | 17.43 | 20564.42 | 39.28 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 20.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002521 | 齊峰新材 | 2020-10-23 | 0.21 | 204657.05 | -18.11 | 10563.27 | 14.14 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 15.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300122 | 智飛生物 | 2020-10-16 | 1.55 | 1104978.72 | 44.14 | 247859.57 | 40.59 | 0.00 | 35.93 | 0.00 | 39.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300123 | 亞光科技 | 2020-10-16 | 0.05 | 134885.08 | 14.18 | 5071.85 | -60.78 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 29.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002488 | 金固股份 | 2020-10-16 | 0.01 | 194912.67 | 33.12 | 513.07 | -92.97 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 15.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002487 | 大金重工 | 2020-10-28 | 0.56 | 201882.65 | 68.50 | 30866.96 | 178.57 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 28.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002518 | 科士達 | 2020-10-27 | 0.40 | 157370.18 | -4.13 | 23387.33 | 1.65 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 35.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600998 | 九州通 | 2020-10-27 | 1.17 | 8031960.73 | 9.46 | 214128.00 | 110.23 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 8.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 2020-10-29 | 0.01 | 277837.86 | -3.31 | 1252.38 | -85.12 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 13.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002493 | 榮盛石化 | 2020-10-29 | 0.90 | 7761547.78 | 30.10 | 565197.46 | 206.17 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 20.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002483 | 潤邦股份 | 2020-10-27 | 0.17 | 276486.74 | 126.05 | 14479.21 | 150.14 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300329 | 海倫鋼琴 | 2020-10-30 | 0.08 | 32177.00 | -19.58 | 2002.38 | -48.25 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 26.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002497 | 雅化集團 | 2020-10-30 | 0.20 | 221262.06 | -6.41 | 19393.74 | 85.89 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300134 | 大富科技 | 2020-10-28 | 0.04 | 164916.25 | -10.11 | 2809.87 | -41.62 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 19.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300135 | 寶利國際 | 2020-10-29 | 0.00 | 139419.00 | -17.25 | 305.29 | -92.12 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300130 | 新國都 | 2020-10-28 | 0.35 | 183427.50 | -23.64 | 16765.48 | -45.05 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 26.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300552 | 萬集科技 | 2020-10-30 | 2.39 | 114047.00 | 1.04 | 45969.06 | 256.74 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 57.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002494 | 華斯股份 | 2020-10-29 | -0.25 | 18735.95 | -40.11 | -9344.36 | -865.43 | 0.00 | -5.06 | 0.00 | -18.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300401 | 花園生物 | 2020-10-29 | 0.46 | 49040.36 | -15.21 | 22635.37 | -26.74 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 61.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300131 | 英唐智控 | 2020-10-20 | 0.27 | 911904.54 | -2.14 | 28578.75 | 82.17 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 5.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002498 | 漢纜股份 | 2020-10-30 | 0.15 | 492349.50 | 10.69 | 49944.09 | 37.48 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 22.80 | 不分配 | 明細 | -- |
300137 | 先河環(huán)保 | 2020-10-30 | 0.21 | 71309.46 | -25.44 | 11486.29 | -34.87 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 50.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300132 | 青松股份 | 2020-10-29 | 0.69 | 275319.11 | 43.32 | 35789.07 | 6.70 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | -- |
601016 | 節(jié)能風電 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300136 | 信維通信 | 2020-10-29 | 0.77 | 434007.78 | 21.41 | 74597.68 | -9.91 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 33.65 | 不分配 | 明細 | -- |
601339 | 百隆東方 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002567 | 唐人神 | 2020-10-27 | 0.80 | 1327017.40 | 17.26 | 70637.32 | 444.73 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 13.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐牧業(yè) | 2020-10-27 | 1.01 | 1685793.94 | 32.29 | 92818.42 | 30.16 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 9.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2020-10-29 | 0.19 | 2305755.72 | -6.16 | 25969.60 | -76.51 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 4.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603123 | 翠微股份 | 2020-10-31 | -0.06 | 80755.54 | -77.82 | -3264.35 | -124.59 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002889 | 東方嘉盛 | 2020-10-30 | 1.01 | 391030.65 | -62.87 | 13952.04 | 21.25 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 7.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2020-10-21 | 0.30 | 680854.89 | 15.64 | 40295.80 | -0.78 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細 | -- |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2020-10-28 | 0.43 | 801849.43 | -7.41 | 108737.33 | -4.46 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 38.99 | 不分配 | 明細 | -- |
603883 | 老百姓 | 2020-10-30 | 1.19 | 1011955.66 | 20.91 | 48733.72 | 23.60 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 32.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 2020-10-27 | 0.65 | 1140302.30 | 2.47 | 21254.95 | 8.31 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 7.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603303 | 得邦照明 | 2020-10-29 | 0.59 | 324734.31 | 4.36 | 28848.62 | 20.47 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 20.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002499 | *ST科林 | 2020-10-28 | -0.07 | 2731.20 | -29.19 | -1364.83 | 64.47 | 0.00 | -30.04 | 0.00 | 63.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300141 | 和順電氣 | 2020-10-30 | -0.05 | 20696.05 | -48.86 | -1246.63 | -629.41 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300164 | 通源石油 | 2020-10-30 | -0.25 | 47582.20 | -58.21 | -12820.28 | -256.47 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | 20.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2020-10-26 | 0.01 | 918862.29 | -6.46 | 4486.24 | -15.97 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 4.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002511 | 中順潔柔 | 2020-10-30 | 0.52 | 555531.57 | 15.26 | 67169.31 | 53.42 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 45.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002554 | 惠博普 | 2020-10-27 | -0.19 | 68535.58 | -52.13 | -19533.25 | -524.44 | 0.00 | -11.70 | 0.00 | 20.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002508 | 老板電器 | 2020-10-29 | 1.18 | 562625.01 | 0.02 | 112283.91 | 3.43 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 56.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002738 | 中礦資源 | 2020-10-29 | 0.36 | 82329.53 | -3.50 | 10052.87 | -20.47 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 37.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300154 | 瑞凌股份 | 2020-10-30 | 0.13 | 39765.80 | 1.94 | 6081.26 | -33.40 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 28.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300331 | 蘇大維格 | 2020-10-28 | 0.15 | 93337.68 | 14.85 | 3377.10 | -43.95 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 26.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600956 | 新天綠能 | 2020-10-30 | 0.23 | 831845.92 | 3.49 | 94175.73 | -10.38 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 26.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002503 | 搜于特 | 2020-10-28 | 0.02 | 576636.81 | -41.72 | 6023.35 | -80.20 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 6.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300325 | 德威新材 | 2020-10-29 | -0.06 | 70399.77 | -18.19 | -6429.68 | -676.97 | 0.00 | -8.46 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300143 | 盈康生命 | 2020-10-30 | 0.07 | 48785.77 | 21.37 | 4252.85 | 8.94 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 39.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300144 | 宋城演藝 | 2020-10-29 | 0.05 | 61852.07 | -71.96 | 13375.18 | -89.47 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 64.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002514 | 寶馨科技 | 2020-10-29 | -0.08 | 33907.42 | -43.44 | -4682.96 | -159.80 | 0.00 | -4.74 | 0.00 | 22.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 2020-10-23 | 0.78 | 179834.17 | 12.09 | 61360.67 | 18.47 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 56.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002513 | *ST藍豐 | 2020-10-23 | 0.03 | 107864.51 | -8.95 | 1084.93 | -60.64 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細 | -- |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2020-10-30 | 0.53 | 549059.99 | 12.88 | 73056.90 | -8.87 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 30.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002515 | 金字火腿 | 2020-10-23 | 0.10 | 48583.39 | 188.97 | 9252.72 | 94.79 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 27.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300289 | 利德曼 | 2020-10-29 | 0.01 | 32478.84 | -10.23 | 499.79 | -53.58 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 53.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002512 | 達華智能 | 2020-10-26 | 0.01 | 186721.80 | 18.67 | 569.59 | -98.16 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 8.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300145 | 中金環(huán)境 | 2020-10-28 | 0.07 | 264062.37 | -6.75 | 12767.42 | -61.77 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 36.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300148 | 天舟文化 | 2020-10-30 | 0.03 | 55459.22 | -26.27 | 2758.57 | -75.88 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 42.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300158 | 振東制藥 | 2020-10-30 | 0.20 | 337245.91 | 8.16 | 20700.24 | 45.69 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 61.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002516 | 曠達科技 | 2020-10-29 | 0.11 | 102484.63 | -9.33 | 15971.40 | 10.53 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 29.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300168 | 萬達信息 | 2020-10-29 | -0.21 | 163749.61 | -1.27 | -24491.27 | -669.85 | 0.00 | -9.03 | 0.00 | 26.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002996 | 順博合金 | 2020-10-27 | 0.28 | 301730.76 | -1.68 | 11200.40 | 10.27 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 7.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2020-10-30 | 0.17 | 79913.48 | -37.21 | 8179.52 | -76.24 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 16.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002519 | 銀河電子 | 2020-10-20 | 0.15 | 97558.01 | 8.75 | 16854.37 | 3.52 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 35.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300157 | 恒泰艾普 | 2020-10-30 | -0.16 | 39413.89 | -46.34 | -11656.71 | -114.79 | 0.00 | -4.80 | 0.00 | 22.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002522 | 浙江眾成 | 2020-10-30 | 0.13 | 104609.02 | 15.97 | 12156.79 | 82.30 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 27.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603558 | 健盛集團 | 2020-10-28 | 0.14 | 115051.38 | -12.30 | 5830.49 | -74.38 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 19.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300146 | 湯臣倍健 | 2020-10-28 | 0.93 | 503272.39 | 14.88 | 146681.89 | 23.16 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 64.28 | 不分配 | 明細 | -- |
688029 | 南微醫(yī)學 | 2020-10-28 | 1.56 | 93100.33 | -3.08 | 20843.31 | -8.19 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 64.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002547 | 春興精工 | 2020-10-29 | -0.32 | 464287.35 | -18.18 | -35735.31 | -1436.92 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | 4.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300151 | 昌紅科技 | 2020-10-30 | 0.29 | 80583.58 | 55.16 | 14608.87 | 183.53 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 37.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300155 | 安居寶 | 2020-10-27 | 0.12 | 56555.45 | -1.11 | 6576.47 | 25.95 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 39.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002606 | 大連電瓷 | 2020-10-29 | 0.25 | 74598.03 | 47.11 | 10398.97 | 136.49 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 38.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002524 | 光正眼科 | 2020-10-23 | 0.06 | 61822.29 | -37.56 | 3031.25 | -74.85 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 33.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002528 | 英飛拓 | 2020-10-29 | -0.05 | 295410.95 | -0.77 | -6150.98 | -394.24 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 18.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603238 | 諾邦股份 | 2020-10-27 | 1.79 | 149000.31 | 87.21 | 21519.21 | 218.77 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 38.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300153 | 科泰電源 | 2020-10-30 | -0.12 | 54135.59 | -25.52 | -3760.47 | -1545.93 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 13.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300147 | 香雪制藥 | 2020-10-24 | 0.22 | 249446.10 | 25.78 | 14788.66 | 60.41 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 28.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002526 | 山東礦機 | 2020-10-29 | 0.11 | 160621.14 | 6.04 | 19020.52 | 13.51 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 29.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2020-10-30 | 0.34 | 1926726.70 | 1492.25 | 122627.53 | 1048.77 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002531 | 天順風能 | 2020-10-27 | 0.46 | 544221.53 | 43.07 | 80892.45 | 48.20 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 28.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300169 | 天晟新材 | 2020-10-29 | 0.02 | 69570.35 | 3.72 | 502.85 | -33.80 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 17.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300162 | 雷曼光電 | 2020-10-30 | 0.00 | 65670.04 | -4.69 | 62.32 | -98.48 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 24.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2020-10-12 | -0.02 | 54375.05 | -20.80 | -1519.97 | 75.40 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 16.49 | 不分配 | 明細 | -- |
601933 | 永輝超市 | 2020-10-31 | 0.21 | 7266965.30 | 14.36 | 202837.58 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002702 | 海欣食品 | 2020-10-28 | 0.14 | 106692.11 | 21.57 | 6597.35 | 432.68 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 23.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300223 | 北京君正 | 2020-10-28 | 0.07 | 122817.47 | 409.82 | 2242.09 | -65.46 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 25.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300165 | 天瑞儀器 | 2020-10-28 | 0.05 | 54169.43 | -8.46 | 2275.20 | 13.08 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 46.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300191 | 潛能恒信 | 2020-10-29 | 0.02 | 32145.78 | 314.91 | 494.29 | -41.77 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 22.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300159 | 新研股份 | 2020-10-30 | -0.21 | 75202.90 | -23.68 | -30894.34 | -376.62 | 0.00 | -7.83 | 0.00 | 29.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002535 | *ST林重 | 2020-10-27 | 0.01 | 59490.20 | -36.54 | 1024.00 | 91.38 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 22.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300160 | 秀強股份 | 2020-10-28 | 0.15 | 87962.94 | -9.47 | 9186.67 | -15.53 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300163 | 先鋒新材 | 2020-10-30 | 0.01 | 22632.80 | -36.03 | 683.24 | -79.34 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 19.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002557 | 洽洽食品 | 2020-10-30 | 1.05 | 365093.75 | 13.41 | 52983.18 | 32.30 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 32.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002536 | 飛龍股份 | 2020-10-28 | 0.16 | 189861.19 | -4.41 | 8197.76 | 25.19 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 22.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002533 | 金杯電工 | 2020-10-26 | 0.25 | 519524.49 | 24.91 | 17560.84 | 24.14 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 14.21 | 不分配 | 明細 | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2020-10-29 | 0.07 | 84072.52 | -12.15 | 6761.44 | -3.27 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 25.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002539 | 云圖控股 | 2020-10-29 | 0.37 | 680390.76 | 1.57 | 37054.17 | 102.28 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 17.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300170 | 漢得信息 | 2020-10-30 | 0.05 | 186164.72 | -16.75 | 4091.29 | -51.20 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 29.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300166 | 東方國信 | 2020-10-30 | 0.18 | 116062.08 | 4.99 | 18467.43 | 0.34 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 44.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300174 | 元力股份 | 2020-10-20 | 0.35 | 82390.18 | -16.90 | 9329.77 | 39.35 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 27.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 2020-10-27 | 0.15 | 434507.40 | 5.76 | 18203.35 | 830.61 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 11.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300172 | 中電環(huán)保 | 2020-10-27 | 0.21 | 59755.05 | -5.66 | 10680.42 | 5.17 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 31.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300175 | 朗源股份 | 2020-10-28 | 0.00 | 32437.04 | -2.04 | 157.13 | -92.76 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 17.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300194 | 福安藥業(yè) | 2020-10-30 | 0.16 | 182060.12 | -13.77 | 19549.43 | -13.35 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 63.29 | 不分配 | 明細 | -- |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 2020-10-22 | 0.19 | 269835.99 | 8.58 | 15277.00 | 44.48 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 18.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002545 | 東方鐵塔 | 2020-10-28 | 0.19 | 193289.85 | 11.34 | 23259.08 | -9.50 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 24.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300497 | 富祥藥業(yè) | 2020-10-28 | 0.65 | 110896.03 | 14.68 | 29356.44 | 35.89 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 42.86 | 不分配 | 明細 | -- |
688004 | 博匯科技 | 2020-10-20 | 0.34 | 14503.58 | 9.73 | 1607.45 | 36.94 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 53.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2020-10-23 | 0.96 | 950991.17 | 24.46 | 50208.82 | 48.52 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 12.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300177 | 中海達 | 2020-10-27 | 0.13 | 94890.01 | -10.19 | 8556.38 | 109.53 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 45.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300178 | 騰邦國際 | 2020-10-30 | -0.70 | 21190.59 | -93.31 | -42737.73 | -217.83 | 0.00 | -36.83 | 0.00 | 6.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300176 | 派生科技 | 2020-10-30 | 0.01 | 83061.38 | -28.34 | 347.46 | 101.37 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 21.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2020-10-30 | 0.16 | 154556.07 | 33.41 | 12802.85 | 122.43 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 31.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002542 | 中化巖土 | 2020-10-23 | 0.09 | 337337.87 | 29.74 | 17107.19 | 1.83 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明細 | -- |
601700 | 風范股份 | 2020-10-30 | 0.10 | 169988.05 | -14.61 | 11073.35 | -23.71 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 18.11 | 不分配 | 明細 | -- |
601137 | 博威合金 | 2020-10-27 | 0.52 | 563170.83 | 6.52 | 35298.93 | 7.14 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 17.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300193 | 佳士科技 | 2020-10-21 | 0.29 | 72754.84 | 5.35 | 13965.84 | -18.84 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 33.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300183 | 東軟載波 | 2020-10-29 | 0.21 | 51569.38 | -1.74 | 10041.55 | 6.79 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 48.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2020-10-30 | -0.11 | 226084.45 | -50.06 | -25072.38 | -1309.42 | 0.00 | -4.76 | 0.00 | 21.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002552 | 寶鼎科技 | 2020-10-23 | 0.02 | 26630.96 | 6.37 | 745.73 | -86.69 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 13.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002543 | 萬和電氣 | 2020-10-27 | 0.58 | 452517.97 | -5.60 | 43083.38 | -3.34 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 29.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2020-10-24 | 0.15 | 41137.62 | -11.47 | 12533.86 | 13.90 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 32.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300182 | 捷成股份 | 2020-10-30 | 0.08 | 196446.39 | -25.57 | 20457.34 | -33.34 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 30.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002696 | 百洋股份 | 2020-10-29 | 0.10 | 180312.92 | -14.30 | 3658.09 | -43.38 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 11.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300330 | 華虹計通 | 2020-10-29 | 0.01 | 22740.26 | 22.56 | 158.37 | 49.71 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 16.09 | 不分配 | 明細 | -- |
