股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600854 | 春蘭股份 | 2019-10-31 | 0.08 | 15292.27 | -74.00 | 4315.29 | -58.36 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 30.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603063 | 禾望電氣 | 2019-10-29 | 0.13 | 118782.86 | 164.16 | 5559.28 | 28.17 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 35.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 2019-10-26 | 0.07 | 48415.90 | 19.14 | 4130.47 | -14.56 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 39.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603718 | 海利生物 | 2019-10-31 | 0.04 | 21647.39 | 10.58 | 2340.63 | -49.65 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 42.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000056 | 皇庭國際 | 2019-10-29 | 0.11 | 72316.97 | 5.56 | 11892.81 | -21.70 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 68.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300040 | 九洲電氣 | 2019-10-30 | 0.12 | 40886.70 | -42.52 | 4233.77 | -22.63 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 43.52 | 不分配 | 明細 | -- |
200056 | 皇庭B | 2019-10-29 | 0.11 | 72316.97 | 5.56 | 11892.81 | -21.70 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 68.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000652 | 泰達股份 | 2019-10-31 | 0.07 | 1070240.14 | 0.14 | 9951.67 | 37.54 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 4.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300177 | 中海達 | 2019-10-26 | 0.06 | 105651.26 | 26.78 | 4083.61 | -44.90 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 48.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300242 | 佳云科技 | 2019-10-25 | 0.04 | 372991.45 | -3.80 | 2309.48 | -30.42 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 5.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300472 | 新元科技 | 2019-10-30 | 0.12 | 30180.21 | -11.70 | 2532.90 | 26.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 37.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600811 | 東方集團 | 2019-10-31 | 0.13 | 935147.60 | 21.22 | 47404.60 | -38.72 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300187 | 永清環(huán)保 | 2019-10-28 | 0.05 | 56048.10 | -25.58 | 3249.04 | 63.59 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 24.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300338 | 開元股份 | 2019-10-29 | 0.14 | 120760.05 | 23.16 | 4693.14 | -53.95 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 75.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600010 | 包鋼股份 | 2019-10-30 | 0.03 | 4688343.55 | -2.87 | 118885.04 | -48.40 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603861 | 白云電器 | 2019-10-29 | 0.12 | 171716.98 | -4.26 | 5264.84 | -52.61 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300277 | 海聯(lián)訊 | 2019-10-29 | 0.03 | 17337.35 | 49.41 | 1062.76 | 830.98 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 24.59 | 不分配 | 明細 | -- |
300240 | 飛力達 | 2019-10-29 | 0.07 | 236862.33 | 0.30 | 2431.49 | -37.96 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 9.58 | 不分配 | 明細 | -- |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2019-10-28 | 0.10 | 29492.02 | -19.06 | 1541.81 | -80.12 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 44.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600969 | 郴電國際 | 2019-10-29 | 0.21 | 231587.80 | 12.07 | 7945.55 | 37.11 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 14.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000802 | 北京文化 | 2019-10-29 | 0.16 | 70470.34 | 99.56 | 11692.59 | 152.76 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 40.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002149 | 西部材料 | 2019-10-31 | 0.10 | 147938.54 | 27.48 | 4120.83 | 10.79 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002483 | 潤邦股份 | 2019-10-29 | 0.09 | 122314.84 | -17.07 | 5788.34 | -11.98 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 24.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300591 | 萬里馬 | 2019-10-30 | 0.04 | 44912.44 | -3.57 | 1136.78 | -9.40 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 30.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2019-10-22 | 0.18 | 257881.70 | -16.38 | 5467.22 | -32.04 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 5.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 2019-10-25 | 0.09 | 928760.63 | 0.50 | 6238.78 | -9.34 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 21.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600200 | 江蘇吳中 | 2019-10-26 | 0.08 | 151783.99 | 8.55 | 5530.76 | -51.96 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 30.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600868 | 梅雁吉祥 | 2019-10-29 | 0.03 | 24952.71 | 46.64 | 5336.38 | 191.21 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 39.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603990 | 麥迪科技 | 2019-10-31 | 0.10 | 17803.73 | 10.95 | 1086.36 | -4.92 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 72.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600080 | 金花股份 | 2019-10-18 | 0.11 | 54517.00 | -0.31 | 4147.04 | 18.96 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 69.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603348 | 文燦股份 | 2019-10-29 | 0.21 | 108456.95 | -9.14 | 4728.53 | -55.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 22.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002548 | 金新農(nóng) | 2019-10-29 | 0.09 | 183627.68 | -14.79 | 3496.79 | 163.92 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 21.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2019-10-25 | 0.11 | 15616.84 | 5.66 | 2496.65 | 19.53 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 54.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2019-10-25 | 0.05 | 58255.99 | 11.04 | 1810.59 | -48.26 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 15.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300053 | 歐比特 | 2019-10-30 | 0.11 | 55629.10 | -3.76 | 7576.60 | -17.18 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 39.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600190 | 錦州港 | 2019-10-30 | 0.07 | 571998.87 | 31.11 | 14843.39 | 29.24 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 11.23 | 不分配 | 明細 | -- |
900952 | 錦港B股 | 2019-10-30 | 0.07 | 571998.87 | 31.11 | 14843.39 | 29.24 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 11.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002771 | 真視通 | 2019-10-26 | 0.08 | 46324.26 | -14.90 | 1604.15 | -43.66 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 24.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300466 | 賽摩電氣 | 2019-10-29 | 0.05 | 34902.24 | 10.87 | 2733.56 | 2.96 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 42.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2019-10-31 | 0.12 | 3324400.48 | 21.27 | 26376.56 | 258.16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2019-10-31 | 0.07 | 95703.17 | 27.15 | 6990.08 | 1471.78 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 24.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603501 | 韋爾股份 | 2019-10-31 | 0.17 | 940597.34 | 202.11 | 13512.65 | -45.05 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 26.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600531 | 豫光金鉛 | 2019-10-31 | 0.07 | 1326543.05 | -2.90 | 7943.49 | 153.82 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 3.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002066 | 瑞泰科技 | 2019-10-29 | 0.04 | 286599.79 | 1.36 | 1030.65 | 26.41 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 17.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300402 | 寶色股份 | 2019-10-28 | 0.07 | 58972.81 | 35.09 | 1514.98 | 389.91 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600022 | 山東鋼鐵 | 2019-10-30 | 0.04 | 5298019.32 | 30.66 | 48953.59 | -79.76 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 6.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000635 | 英力特 | 2019-10-24 | 0.21 | 156637.88 | 6.83 | 6411.45 | -27.63 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 11.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002767 | 先鋒電子 | 2019-10-25 | 0.12 | 21404.43 | 0.38 | 1733.03 | -13.94 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 31.61 | 不分配 | 明細 | -- |
601908 | 京運通 | 2019-10-29 | 0.08 | 149074.70 | -11.44 | 16717.78 | -65.15 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 39.59 | 不分配 | 明細 | -- |
601969 | 海南礦業(yè) | 2019-10-30 | 0.06 | 305165.08 | 187.87 | 11136.83 | 120.77 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603612 | 索通發(fā)展 | 2019-10-31 | 0.17 | 295530.21 | 16.59 | 5884.53 | -65.53 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300597 | 吉大通信 | 2019-10-30 | 0.08 | 22727.22 | -9.86 | 1869.68 | -23.17 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 24.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600573 | 惠泉啤酒 | 2019-10-25 | 0.11 | 49951.38 | 0.75 | 2761.40 | 12.27 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000548 | 湖南投資 | 2019-10-31 | 0.08 | 20760.57 | 9.43 | 4057.82 | 55.03 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 60.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300477 | 合縱科技 | 2019-10-26 | 0.06 | 131831.28 | -15.23 | 4748.70 | -41.51 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 21.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2019-10-31 | 0.13 | 195884.90 | -10.50 | 8714.11 | -26.53 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 29.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600468 | 百利電氣 | 2019-10-30 | 0.04 | 116073.07 | 11.69 | 4075.91 | -12.69 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 17.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600841 | 上柴股份 | 2019-10-26 | 0.11 | 284265.73 | -12.91 | 9168.12 | -20.23 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 16.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300419 | 浩豐科技 | 2019-10-29 | 0.06 | 43517.26 | 33.06 | 2089.30 | 29.33 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300554 | 三超新材 | 2019-10-26 | 0.13 | 16635.38 | -39.12 | 1223.73 | -80.72 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 27.36 | 不分配 | 明細 | -- |
900920 | 上柴B股 | 2019-10-26 | 0.11 | 284265.73 | -12.91 | 9168.12 | -20.23 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 16.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2019-10-26 | 0.10 | 321393.52 | 28.88 | 3423.66 | -64.32 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 18.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2019-10-29 | 0.08 | 115852.97 | -14.05 | 5755.87 | -43.89 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 23.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002639 | 雪人股份 | 2019-10-29 | 0.08 | 105347.84 | 17.42 | 5590.69 | 307.71 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601069 | 西部黃金 | 2019-10-25 | 0.07 | 243996.07 | 363.81 | 4182.15 | 225.95 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 9.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603330 | 上海天洋 | 2019-10-29 | 0.14 | 47889.70 | 17.36 | 1535.53 | -51.10 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000753 | 漳州發(fā)展 | 2019-10-22 | 0.06 | 187862.24 | 3.63 | 5603.48 | 1.52 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 17.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 2019-10-22 | 0.17 | 335055.86 | -4.20 | 8147.33 | 9.67 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 24.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600222 | 太龍藥業(yè) | 2019-10-26 | 0.06 | 88849.95 | 4.52 | 3291.46 | 482.90 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 35.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2019-10-26 | 0.18 | 1291409.40 | 1.20 | 9427.50 | -9.34 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 5.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2019-10-26 | 0.15 | 2201417.84 | -6.29 | 106775.58 | -56.97 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 26.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000593 | 大通燃氣 | 2019-10-31 | 0.06 | 64036.33 | 37.89 | 2306.88 | 32.76 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 19.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2019-10-31 | 0.09 | 36232.85 | -12.15 | 1664.97 | 149.11 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 23.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300561 | 匯金科技 | 2019-10-28 | 0.07 | 14391.42 | 6.73 | 1750.78 | 10.46 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 58.45 | 不分配 | 明細 | -- |
200488 | 晨鳴B | 2019-10-26 | 0.15 | 2201417.84 | -6.29 | 106775.58 | -56.97 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 26.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 2019-10-30 | 0.04 | 98981.18 | 0.86 | 3653.35 | 61.11 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300241 | 瑞豐光電 | 2019-10-30 | 0.06 | 100632.43 | -11.72 | 3347.22 | -66.54 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 17.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300266 | 興源環(huán)境 | 2019-10-30 | 0.04 | 141556.30 | -33.28 | 6209.75 | -52.09 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 21.60 | 不分配 | 明細 | -- |
000430 | 張家界 | 2019-10-30 | 0.10 | 32425.55 | -11.39 | 3982.29 | -27.29 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 33.31 | 不分配 | 明細 | -- |
300448 | 浩云科技 | 2019-10-25 | 0.05 | 38989.18 | 2.73 | 3121.13 | 26.13 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 40.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300551 | 古鰲科技 | 2019-10-22 | 0.13 | 22576.28 | 103.13 | 1388.78 | 267.44 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 46.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600722 | 金牛化工 | 2019-10-16 | 0.04 | 70107.26 | -6.76 | 2460.52 | -37.05 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 7.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600189 | 吉林森工 | 2019-10-24 | 0.10 | 114529.46 | 9.52 | 7485.88 | 111.34 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 38.84 | 不分配 | 明細 | -- |
601579 | 會稽山 | 2019-10-29 | 0.16 | 76090.56 | -2.45 | 8168.64 | -19.62 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 36.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002261 | 拓維信息 | 2019-10-12 | 0.06 | 86590.08 | 7.55 | 6292.09 | 25.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 49.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002266 | 浙富控股 | 2019-10-31 | 0.04 | 79815.38 | -1.32 | 8221.95 | -21.39 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 22.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2019-10-31 | 0.10 | 79611.65 | -3.52 | 9030.13 | -38.61 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 53.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002413 | 雷科防務(wù) | 2019-10-30 | 0.08 | 69527.62 | 9.64 | 8887.28 | -16.40 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 47.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 2019-10-29 | 0.08 | 34718.12 | 3.33 | 1561.13 | 42.56 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 35.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300436 | 廣生堂 | 2019-10-25 | 0.10 | 32251.74 | 12.92 | 1402.37 | 132.43 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 76.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300772 | 運達股份 | 2019-10-28 | 0.12 | 270799.00 | 81.58 | 3081.89 | 150.43 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603860 | 中公高科 | 2019-10-30 | 0.23 | 11670.25 | -2.88 | 1506.76 | 3.23 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 45.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000903 | 云內(nèi)動力 | 2019-10-30 | 0.07 | 457485.07 | 3.42 | 14116.25 | -25.85 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 11.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002218 | 拓日新能 | 2019-10-23 | 0.06 | 73698.96 | -2.99 | 7332.36 | 0.55 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 31.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600206 | 有研新材 | 2019-10-26 | 0.09 | 721586.61 | 123.12 | 7514.46 | 10.32 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 3.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2019-10-26 | 0.09 | 108054.33 | 74.37 | 2531.41 | -37.76 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 22.31 | 不分配 | 明細 | -- |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 2019-10-30 | 0.05 | 145419.74 | 0.94 | 5247.35 | -35.28 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 16.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300434 | 金石亞藥 | 2019-10-25 | 0.17 | 60972.29 | -0.15 | 6743.64 | 1.89 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 59.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603569 | 長久物流 | 2019-10-23 | 0.12 | 344518.56 | -8.29 | 6629.76 | -64.79 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000761 | 本鋼板材 | 2019-10-29 | 0.13 | 3854442.61 | 4.87 | 48743.92 | -40.93 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300644 | 南京聚隆 | 2019-10-29 | 0.27 | 67234.41 | -10.19 | 1730.77 | 18.11 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 14.36 | 不分配 | 明細 | -- |
200761 | 本鋼板B | 2019-10-29 | 0.13 | 3854442.61 | 4.87 | 48743.92 | -40.93 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000709 | 河鋼股份 | 2019-10-30 | 0.14 | 9429344.82 | 4.07 | 178337.13 | -47.10 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 10.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300142 | 沃森生物 | 2019-10-24 | 0.08 | 79748.48 | 39.09 | 12036.84 | 32.10 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 78.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300261 | 雅本化學(xué) | 2019-10-25 | 0.05 | 110016.80 | -16.29 | 5051.80 | -57.92 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002681 | 奮達科技 | 2019-10-28 | 0.07 | 249528.20 | 3.46 | 13477.25 | -48.54 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002941 | 新疆交建 | 2019-10-23 | 0.09 | 383532.83 | -0.02 | 5796.79 | -82.92 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 7.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300665 | 飛鹿股份 | 2019-10-28 | 0.09 | 30641.17 | 22.79 | 1125.50 | -38.43 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 26.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600301 | ST南化 | 2019-10-25 | 0.03 | 49543.70 | 285.71 | 787.52 | -84.18 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.38 | 不分配 | 明細 | -- |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2019-10-31 | 0.06 | 6904377.00 | -0.08 | 147227.90 | -16.42 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 15.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002017 | 東信和平 | 2019-10-19 | 0.07 | 81965.78 | 1.27 | 2968.91 | -3.25 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 24.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002286 | 保齡寶 | 2019-10-31 | 0.11 | 131021.22 | 4.37 | 4010.08 | -8.50 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600649 | 城投控股 | 2019-10-31 | 0.19 | 209896.71 | -60.57 | 49200.99 | -43.84 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 22.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000626 | 遠大控股 | 2019-10-31 | 0.12 | 5020074.08 | 4.39 | 6773.66 | 176.51 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000586 | 匯源通信 | 2019-10-30 | 0.03 | 27758.16 | 10.97 | 618.13 | 427.72 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002544 | 杰賽科技 | 2019-10-26 | 0.09 | 352341.42 | 6.14 | 5402.97 | 28.88 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 18.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300257 | 開山股份 | 2019-10-25 | 0.11 | 186197.86 | -3.60 | 9144.40 | 1.30 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 25.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2019-10-25 | 0.04 | 33811.28 | 0.92 | 2071.95 | 21.70 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 75.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002439 | 啟明星辰 | 2019-10-25 | 0.11 | 158294.18 | 21.57 | 9709.51 | -17.93 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 61.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603168 | 莎普愛思 | 2019-10-30 | 0.12 | 40442.44 | -18.54 | 3915.62 | -49.75 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 65.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000566 | 海南海藥 | 2019-10-31 | 0.09 | 193371.14 | -5.68 | 12310.73 | -46.24 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 58.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000905 | 廈門港務(wù) | 2019-10-31 | 0.13 | 1055983.50 | 7.61 | 7127.11 | 212.98 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2019-10-31 | 0.11 | 362243.08 | -5.51 | 11283.64 | 240.29 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 17.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002181 | 粵傳媒 | 2019-10-22 | 0.09 | 49168.40 | -14.37 | 10466.42 | 286.11 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 34.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300158 | 振東制藥 | 2019-10-25 | 0.14 | 311792.26 | 30.88 | 14208.87 | 130.82 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 63.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600966 | 博匯紙業(yè) | 2019-10-29 | 0.10 | 650313.03 | 1.41 | 13710.73 | -73.09 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 13.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002523 | 天橋起重 | 2019-10-31 | 0.04 | 82704.16 | -5.94 | 5554.40 | -29.47 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 21.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300175 | 朗源股份 | 2019-10-29 | 0.05 | 33113.85 | 37.20 | 2170.55 | -52.51 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 28.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600215 | 長春經(jīng)開 | 2019-10-28 | 0.14 | 16132.47 | -69.35 | 6705.78 | -11.09 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 23.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300352 | 北信源 | 2019-10-29 | 0.04 | 52115.73 | 70.94 | 6119.68 | 82.32 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 66.34 | 不分配 | 明細 | -- |
000680 | 山推股份 | 2019-10-30 | 0.07 | 480740.72 | -22.40 | 9030.24 | 6.15 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 14.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002808 | 恒久科技 | 2019-10-29 | 0.06 | 21106.77 | -6.12 | 1508.45 | -35.94 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 20.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002876 | 三利譜 | 2019-10-17 | 0.23 | 104165.94 | 61.34 | 2361.91 | 4.01 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 15.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300147 | 香雪制藥 | 2019-10-30 | 0.14 | 198319.94 | 7.55 | 9219.18 | 0.33 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 32.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2019-10-28 | 0.08 | 86976.95 | 8.60 | 9593.72 | -7.56 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 39.16 | 不分配 | 明細 | -- |
900917 | 海欣B股 | 2019-10-28 | 0.08 | 86976.95 | 8.60 | 9593.72 | -7.56 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 39.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 2019-10-29 | 0.26 | 651457.38 | 2.08 | 28773.98 | -72.71 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002185 | 華天科技 | 2019-10-26 | 0.07 | 610661.11 | 9.85 | 16759.53 | -48.81 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 14.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002696 | 百洋股份 | 2019-10-25 | 0.16 | 210392.74 | -3.33 | 6461.06 | -50.25 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002368 | 太極股份 | 2019-10-31 | 0.19 | 458404.33 | 18.02 | 7618.31 | 9.58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002594 | 比亞迪 | 2019-10-30 | 0.51 | 9382179.70 | 5.44 | 157429.60 | 3.09 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 14.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600689 | 上海三毛 | 2019-10-31 | 0.06 | 97437.07 | -3.34 | 1243.80 | 422.37 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 6.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603316 | 誠邦股份 | 2019-10-28 | 0.11 | 50240.80 | -5.27 | 2302.59 | -45.34 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 22.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002193 | 如意集團 | 2019-10-23 | 0.27 | 83988.38 | -5.07 | 7089.43 | 16.48 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 25.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002741 | 光華科技 | 2019-10-31 | 0.09 | 125088.16 | 4.70 | 3415.23 | -73.89 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 18.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002752 | 昇興股份 | 2019-10-29 | 0.06 | 173689.23 | 14.62 | 4848.43 | 25.05 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 13.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300410 | 正業(yè)科技 | 2019-10-29 | 0.13 | 91351.36 | -14.56 | 5319.28 | -67.61 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 33.84 | 不分配 | 明細 | -- |
900922 | 三毛B股 | 2019-10-31 | 0.06 | 97437.07 | -3.34 | 1243.80 | 422.37 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 6.59 | 不分配 | 明細 | -- |
