股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603005 | 晶方科技 | 2019-10-29 | 0.22 | 34132.22 | -19.77 | 5191.61 | 70.76 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 35.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603006 | 聯明股份 | 2019-10-30 | 0.37 | 68201.65 | -3.98 | 7026.52 | 6.23 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 21.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603007 | 花王股份 | 2019-10-31 | 0.22 | 79381.12 | -14.30 | 7693.59 | -21.63 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 28.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603008 | 喜臨門 | 2019-10-18 | 0.73 | 335146.60 | 13.06 | 28744.88 | 80.33 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 34.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603009 | 北特科技 | 2019-10-19 | 0.07 | 91109.68 | 0.71 | 2576.59 | -49.51 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 21.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603010 | 萬盛股份 | 2019-10-30 | 0.40 | 141715.22 | 24.66 | 14066.66 | 3.52 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603011 | 合鍛智能 | 2019-10-30 | 0.04 | 50559.25 | -11.44 | 1601.35 | -58.06 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 33.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603012 | 創力集團 | 2019-10-29 | 0.34 | 157958.85 | 54.31 | 21899.62 | 41.74 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 40.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603013 | 亞普股份 | 2019-10-24 | 0.57 | 616997.57 | 9.69 | 29030.26 | 24.26 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 15.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603015 | 弘訊科技 | 2019-10-26 | 0.04 | 42230.36 | -24.07 | 1591.32 | -69.88 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 36.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603016 | 新宏泰 | 2019-10-29 | 0.31 | 33171.38 | 5.71 | 4659.72 | -1.11 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 37.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603017 | 中衡設計 | 2019-10-29 | 0.48 | 116515.73 | 10.56 | 13242.32 | 15.49 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 25.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603018 | 中設集團 | 2019-10-26 | 0.64 | 274506.95 | 4.07 | 29186.25 | 20.49 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603019 | 中科曙光 | 2019-10-26 | 0.28 | 678071.72 | 24.24 | 24958.50 | 43.57 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 17.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603020 | 愛普股份 | 2019-10-31 | 0.38 | 186848.85 | -0.05 | 12227.68 | 26.84 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603021 | 山東華鵬 | 2019-10-29 | -0.08 | 57865.46 | -3.28 | -2492.02 | -717.88 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | 17.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603022 | 新通聯 | 2019-10-30 | 0.13 | 49834.91 | 1.61 | 2560.33 | -19.60 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603023 | 威帝股份 | 2019-10-29 | 0.05 | 9828.94 | -15.50 | 2022.44 | -44.13 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 46.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603025 | 大豪科技 | 2019-10-21 | 0.23 | 74096.03 | -14.89 | 20857.57 | -35.97 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 45.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603026 | 石大勝華 | 2019-10-18 | 1.49 | 354434.78 | -7.68 | 30274.92 | 78.20 | 0.00 | 17.77 | 0.00 | 17.21 | 不分配 | 明細 | -- |
603027 | 千禾味業 | 2019-10-26 | 0.30 | 92978.08 | 24.62 | 13680.26 | -21.36 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 45.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603028 | 賽福天 | 2019-10-30 | 0.03 | 48464.71 | 0.47 | 759.77 | -37.24 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603029 | 天鵝股份 | 2019-10-30 | -0.02 | 25707.19 | 26.69 | -152.91 | 68.82 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 36.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603030 | 全筑股份 | 2019-10-30 | 0.29 | 544447.99 | 20.02 | 15928.47 | 25.83 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 12.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603031 | 安德利 | 2019-10-22 | 0.10 | 142701.37 | 3.88 | 1098.12 | 22.03 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 18.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603032 | 德新交運 | 2019-10-31 | 0.05 | 7647.68 | -25.13 | 856.83 | 54.74 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603033 | 三維股份 | 2019-10-29 | 0.61 | 123167.04 | 55.60 | 17775.46 | 146.29 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 32.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603035 | 常熟汽飾 | 2019-10-25 | 0.74 | 126952.22 | 22.11 | 20643.59 | -33.84 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 21.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603036 | 如通股份 | 2019-10-29 | 0.24 | 21305.83 | 40.97 | 4826.59 | 89.25 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 41.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603037 | 凱眾股份 | 2019-10-30 | 0.70 | 37295.52 | -10.18 | 7408.93 | -27.90 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 36.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603038 | 華立股份 | 2019-10-31 | 0.49 | 58387.83 | 10.97 | 6433.09 | 12.66 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 23.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603039 | 泛微網絡 | 2019-10-29 | 0.49 | 78494.58 | 26.11 | 7158.65 | 20.91 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 95.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603040 | 新坐標 | 2019-10-25 | 1.11 | 23732.74 | 8.15 | 8708.73 | 10.29 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 60.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603041 | 美思德 | 2019-10-26 | 0.56 | 25429.40 | 10.19 | 5563.32 | 77.30 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 37.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603042 | 華脈科技 | 2019-10-25 | -0.02 | 80561.11 | -11.66 | -250.35 | 40.59 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 22.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603043 | 廣州酒家 | 2019-10-30 | 0.80 | 240850.83 | 19.60 | 32497.03 | 9.12 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 53.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603045 | 福達合金 | 2019-10-31 | 0.37 | 107718.77 | 13.71 | 5069.59 | 36.48 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 13.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603050 | 科林電氣 | 2019-10-30 | 0.27 | 81460.80 | 12.70 | 4283.69 | 1.33 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 26.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603053 | 成都燃氣 | 2019-11-25 | 0.00 | 356983.92 | 11.37 | 41382.45 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603055 | 臺華新材 | 2019-10-29 | 0.25 | 197538.01 | -12.63 | 19308.50 | -43.01 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 25.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603056 | 德邦股份 | 2019-10-31 | 0.12 | 1844729.12 | 14.93 | 11153.48 | -75.70 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 9.13 | 不分配 | 明細 | -- |
603058 | 永吉股份 | 2019-10-30 | 0.21 | 32544.11 | 4.00 | 8773.33 | -2.38 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 37.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603059 | 倍加潔 | 2019-10-28 | 0.98 | 60291.17 | 11.80 | 8738.94 | 13.31 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 25.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603060 | 國檢集團 | 2019-10-31 | 0.51 | 69619.72 | 11.10 | 12646.63 | -9.28 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 44.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603063 | 禾望電氣 | 2019-10-29 | 0.13 | 118782.86 | 164.16 | 5559.28 | 28.17 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 35.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603066 | 音飛儲存 | 2019-10-29 | 0.24 | 50148.22 | 4.08 | 7229.69 | 0.52 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603067 | 振華股份 | 2019-10-25 | 0.27 | 106042.04 | 1.59 | 11835.77 | 0.25 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 28.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603068 | 博通集成 | 2019-10-29 | 1.33 | 78026.19 | 113.66 | 16383.32 | 123.52 | 0.00 | 19.44 | 0.00 | 35.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603069 | 海汽集團 | 2019-10-29 | 0.11 | 80276.12 | -2.46 | 3359.75 | -33.94 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2019-10-29 | 0.68 | 62481.87 | -11.57 | 5039.14 | -10.22 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 29.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603077 | 和邦生物 | 2019-10-31 | 0.05 | 474779.37 | 4.18 | 46493.32 | 3.68 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 22.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603078 | 江化微 | 2019-10-21 | 0.30 | 36395.26 | 28.31 | 3296.60 | 11.74 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 30.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603079 | 圣達生物 | 2019-10-26 | 0.40 | 37392.64 | 5.44 | 4465.38 | -13.65 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 33.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603080 | 新疆火炬 | 2019-10-30 | 0.23 | 30245.29 | 23.21 | 3307.44 | -42.90 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 38.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603081 | 大豐實業 | 2019-10-31 | 0.46 | 140626.41 | 17.53 | 18383.33 | 17.71 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 32.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603083 | 劍橋科技 | 2019-10-28 | -0.06 | 215660.64 | -5.24 | -922.74 | -116.37 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 15.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2019-10-26 | 0.09 | 108054.33 | 74.37 | 2531.41 | -37.76 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 22.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2019-10-29 | 1.34 | 115203.57 | 0.42 | 15051.68 | -16.05 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 34.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603088 | 寧波精達 | 2019-10-24 | 0.24 | 25864.09 | 4.66 | 3823.96 | 23.22 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 39.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603089 | 正裕工業 | 2019-10-25 | 0.49 | 82248.53 | 10.01 | 7616.73 | 19.80 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 30.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603090 | 宏盛股份 | 2019-10-30 | 0.26 | 38194.33 | 22.60 | 2557.70 | 0.88 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 23.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603093 | 南華期貨 | 2019-10-28 | 0.16 | 763965.97 | 173.68 | 8105.05 | 14.20 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 1.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603096 | 新經典 | 2019-10-29 | 1.48 | 69309.69 | 2.53 | 20022.69 | 7.02 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 47.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603098 | 森特股份 | 2019-10-31 | 0.40 | 244603.85 | 34.41 | 19351.31 | 22.84 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 19.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603099 | 長白山 | 2019-10-25 | 0.31 | 38548.41 | 0.40 | 8213.92 | 6.59 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603100 | 川儀股份 | 2019-10-31 | 0.38 | 285930.28 | 15.55 | 15096.58 | -4.93 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 31.62 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2019-10-26 | 0.10 | 321393.52 | 28.88 | 3423.66 | -64.32 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 18.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603103 | 橫店影視 | 2019-10-30 | 0.41 | 213117.91 | -3.43 | 26045.30 | -19.40 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 16.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603105 | 芯能科技 | 2019-10-26 | 0.09 | 28565.83 | -8.90 | 4507.44 | -37.29 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 49.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603106 | 恒銀金融 | 2019-10-30 | -0.07 | 51569.89 | -25.75 | -2718.93 | -154.35 | 0.00 | -1.66 | 0.00 | 27.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603108 | 潤達醫療 | 2019-10-26 | 0.50 | 519272.45 | 19.75 | 29198.41 | 20.05 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 26.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603109 | 神馳機電 | 2019-12-10 | 0.78 | 92740.63 | -9.46 | 8561.37 | -19.01 | 0.00 | 13.17 | 0.00 | 27.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603110 | 東方材料 | 2019-10-25 | 0.28 | 29338.53 | 2.88 | 4037.45 | 41.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 36.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603111 | 康尼機電 | 2019-10-31 | 0.22 | 255660.07 | -5.62 | 21371.24 | 140.16 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 32.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603113 | 金能科技 | 2019-10-31 | 0.88 | 620767.04 | -2.24 | 59281.83 | -35.74 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 14.08 | 10派1.48 | 明細 | -- |
603115 | 海星股份 | 2019-10-29 | 0.59 | 79352.24 | -2.16 | 9825.88 | -9.12 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603116 | 紅蜻蜓 | 2019-10-26 | 0.20 | 219376.16 | -4.68 | 11423.95 | -51.04 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 30.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603117 | 萬林物流 | 2019-10-31 | 0.10 | 69150.63 | 6.52 | 6651.95 | -19.50 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 39.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2019-10-29 | 0.34 | 603788.96 | 1.95 | 26555.88 | 128.25 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 15.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603121 | 華培動力 | 2019-10-30 | 0.36 | 45239.46 | 21.58 | 7594.20 | 24.95 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 38.74 | 不分配 | 明細 | -- |
603123 | 翠微股份 | 2019-10-29 | 0.25 | 364079.80 | 0.32 | 13276.59 | 45.98 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603126 | 中材節能 | 2019-10-30 | 0.11 | 155125.00 | 20.15 | 6714.03 | -26.91 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 20.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2019-10-31 | 0.47 | 34845.52 | 42.95 | 7648.31 | 33.66 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 50.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603128 | 華貿物流 | 2019-10-25 | 0.25 | 722657.06 | 5.40 | 25569.66 | 0.05 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603129 | 春風動力 | 2019-10-25 | 1.05 | 239214.52 | 28.29 | 14125.35 | 45.33 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 28.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603131 | 上海滬工 | 2019-10-30 | 0.13 | 55278.61 | -3.72 | 4146.38 | -8.26 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603133 | 碳元科技 | 2019-10-30 | -0.07 | 34923.49 | -10.59 | -1484.55 | -131.80 | 0.00 | -1.61 | 0.00 | 17.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603136 | 天目湖 | 2019-10-31 | 0.99 | 38689.60 | 5.31 | 11494.14 | 21.48 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 67.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603138 | 海量數據 | 2019-10-23 | 0.16 | 38328.04 | -0.75 | 3321.31 | -20.33 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 28.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603139 | 康惠制藥 | 2019-10-24 | 0.32 | 30500.38 | 22.91 | 3232.66 | -1.56 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 46.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603156 | 養元飲品 | 2019-10-26 | 1.64 | 488125.10 | -15.21 | 173057.71 | -0.59 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 50.77 | 不分配 | 明細 | -- |
603157 | 拉夏貝爾 | 2019-10-30 | -1.51 | 575700.70 | -7.16 | -82466.20 | -444.69 | 0.00 | -27.01 | 0.00 | 58.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603158 | 騰龍股份 | 2019-10-29 | 0.36 | 67494.57 | -8.51 | 7882.61 | -4.28 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 31.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603159 | 上海亞虹 | 2019-10-29 | 0.08 | 39276.76 | -17.08 | 1170.42 | -60.71 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 17.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603160 | 匯頂科技 | 2019-10-25 | 3.82 | 467822.08 | 97.77 | 171231.02 | 437.22 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 60.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603161 | 科華控股 | 2019-10-31 | 0.55 | 115954.19 | 22.56 | 7289.94 | 0.28 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 16.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603165 | 榮晟環保 | 2019-10-31 | 1.05 | 132218.59 | -15.24 | 18546.95 | 31.76 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 14.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603166 | 福達股份 | 2019-10-25 | 0.15 | 107113.17 | 0.76 | 8726.74 | 9.24 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 22.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2019-10-28 | 0.72 | 127261.51 | -0.15 | 34430.93 | 6.39 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 33.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603168 | 莎普愛思 | 2019-10-30 | 0.12 | 40442.44 | -18.54 | 3915.62 | -49.75 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 65.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603169 | 蘭石重裝 | 2019-10-29 | 0.05 | 241208.49 | 11.66 | 5284.39 | 132.88 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 15.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603177 | 德創環保 | 2019-10-29 | -0.05 | 51479.10 | 0.41 | -964.94 | -565.94 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 22.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603178 | 圣龍股份 | 2019-10-31 | -0.47 | 81883.19 | -18.66 | -9599.23 | -321.81 | 0.00 | -12.17 | 0.00 | 7.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603179 | 新泉股份 | 2019-10-26 | 0.57 | 214476.29 | -18.65 | 13066.67 | -42.69 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 20.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603180 | 金牌廚柜 | 2019-10-30 | 1.99 | 138694.73 | 22.75 | 13200.28 | 10.78 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 34.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603181 | 皇馬科技 | 2019-10-25 | 0.66 | 138216.33 | 10.08 | 18364.88 | 35.22 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 21.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603183 | 建研院 | 2019-10-23 | 0.21 | 39668.80 | 21.15 | 3599.78 | 1.60 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 42.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603185 | 上機數控 | 2019-10-25 | 0.86 | 46634.47 | -18.55 | 15185.54 | -12.28 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 45.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603186 | 華正新材 | 2019-10-23 | 0.60 | 148928.09 | 23.13 | 7820.46 | 35.20 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細 | -- |
603187 | 海容冷鏈 | 2019-10-29 | 1.60 | 115014.75 | 25.65 | 17967.13 | 45.18 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 32.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603188 | ST亞邦 | 2019-10-30 | 0.03 | 116203.31 | -29.31 | 1671.71 | -93.90 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 40.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603189 | 網達軟件 | 2019-10-23 | 0.11 | 18508.13 | 52.49 | 2502.34 | 250.53 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 45.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603192 | 匯得科技 | 2019-10-25 | 0.95 | 106149.09 | -15.87 | 10169.01 | 11.28 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 21.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603196 | 日播時尚 | 2019-10-29 | -0.00 | 79104.43 | -0.22 | -77.53 | -103.71 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 58.44 | 不分配 | 明細 | -- |
603197 | 保隆科技 | 2019-10-30 | 0.73 | 236061.79 | 40.05 | 12083.36 | -1.64 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 30.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2019-10-31 | 0.75 | 264895.40 | 8.69 | 60044.03 | 20.55 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 47.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603199 | 九華旅游 | 2019-10-15 | 0.97 | 41724.45 | 14.96 | 10721.68 | 33.60 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 49.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603200 | 上海洗霸 | 2019-10-29 | 0.51 | 38246.79 | 40.07 | 5207.01 | -12.14 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 33.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603203 | 快克股份 | 2019-10-31 | 0.80 | 33728.81 | 6.40 | 12493.99 | 11.07 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603208 | 江山歐派 | 2019-10-29 | 2.22 | 133544.68 | 55.06 | 17975.35 | 66.62 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 32.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603214 | 愛嬰室 | 2019-10-22 | 0.87 | 174144.21 | 14.52 | 8726.59 | 32.95 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 29.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603217 | 元利科技 | 2019-10-28 | 1.61 | 89605.89 | -14.49 | 12221.28 | -39.42 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 25.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603218 | 日月股份 | 2019-10-29 | 0.65 | 244136.66 | 47.27 | 34454.47 | 73.03 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 23.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603220 | 中貝通信 | 2019-10-29 | 0.23 | 110240.85 | 12.80 | 7718.28 | 7.49 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明細 | -- |
603222 | 濟民制藥 | 2019-10-30 | 0.13 | 57824.01 | 7.20 | 4127.84 | 11.83 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 43.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603223 | 恒通股份 | 2019-10-31 | 0.00 | 514492.98 | 30.34 | 103.44 | -98.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2019-10-31 | 0.93 | 2457037.29 | 4.21 | 110553.11 | -24.06 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 8.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603226 | 菲林格爾 | 2019-10-30 | 0.62 | 57093.62 | -8.81 | 8002.88 | 2.66 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 27.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603227 | 雪峰科技 | 2019-10-28 | 0.14 | 161388.19 | 13.08 | 8891.65 | 107.05 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603228 | 景旺電子 | 2019-10-26 | 1.07 | 453458.95 | 24.52 | 63089.49 | 0.35 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603229 | 奧翔藥業 | 2019-10-30 | 0.31 | 20342.96 | 31.88 | 5028.06 | 55.48 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 51.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603232 | 格爾軟件 | 2019-10-26 | -0.05 | 15148.19 | -2.77 | -550.93 | -149.02 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 62.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603233 | 大參林 | 2019-10-31 | 1.07 | 804058.74 | 27.65 | 55617.40 | 34.34 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 39.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603236 | 移遠通信 | 2019-10-31 | 1.30 | 285486.32 | 53.32 | 9339.82 | -15.32 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603238 | 諾邦股份 | 2019-10-25 | 0.56 | 79591.61 | 18.75 | 6750.80 | 62.52 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 26.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2019-10-25 | 0.23 | 43763.39 | -18.31 | 6216.47 | -45.39 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 35.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603256 | 宏和科技 | 2019-10-30 | 0.10 | 49804.20 | -22.83 | 8103.77 | -39.16 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 35.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603258 | 電魂網絡 | 2019-10-30 | 0.59 | 48477.15 | 51.62 | 14156.79 | 59.35 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 82.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603259 | 藥明康德 | 2019-10-31 | 1.08 | 927851.43 | 34.06 | 176514.68 | -8.46 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 39.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603260 | 合盛硅業 | 2019-10-30 | 0.92 | 654310.90 | -22.48 | 86127.32 | -61.66 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 25.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603266 | 天龍股份 | 2019-10-31 | 0.25 | 65529.89 | -4.10 | 4993.26 | -9.46 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 24.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603267 | 鴻遠電子 | 2019-10-30 | 1.67 | 80016.84 | 12.84 | 23731.60 | 21.89 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 54.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603268 | 松發股份 | 2019-10-26 | 0.24 | 42693.60 | 0.15 | 2965.10 | -17.96 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 35.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603269 | 海鷗股份 | 2019-10-30 | 0.20 | 38243.30 | 11.46 | 1848.57 | 1.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 32.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603277 | 銀都股份 | 2019-10-29 | 0.56 | 128457.37 | 16.58 | 23008.55 | 16.56 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 44.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603278 | 大業股份 | 2019-10-26 | 0.48 | 200139.30 | 11.78 | 13698.87 | -19.73 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 13.25 | 不分配 | 明細 | -- |
603279 | 景津環保 | 2019-10-29 | 0.79 | 256776.55 | 19.97 | 28968.22 | 31.74 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 31.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603283 | 賽騰股份 | 2019-10-30 | 0.55 | 74853.51 | 16.01 | 9040.83 | 19.59 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 48.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603286 | 日盈電子 | 2019-10-31 | 0.17 | 29756.21 | 21.40 | 1519.03 | -0.56 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 24.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603288 | 海天味業 | 2019-10-30 | 1.42 | 1482444.91 | 16.62 | 383513.59 | 22.48 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 43.43 | 不分配 | 明細 | -- |
