股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300397 | 天和防務(wù) | 2019-10-28 | 0.23 | 57280.82 | 305.98 | 5435.28 | 174.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 40.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設(shè) | 2019-10-23 | 0.48 | 1665372.86 | 24.23 | 61169.80 | 174.25 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 10.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603819 | 神力股份 | 2019-10-31 | 0.54 | 80524.48 | 18.74 | 9048.84 | 174.71 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 12.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300345 | 紅宇新材 | 2019-10-25 | 0.10 | 9591.06 | 8.47 | 4488.57 | 174.92 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 2019-10-26 | 0.10 | 177727.08 | 41.48 | 34635.44 | 176.30 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002457 | 青龍管業(yè) | 2019-10-23 | 0.31 | 134053.23 | 75.40 | 10387.03 | 176.40 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 31.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300248 | 新開普 | 2019-10-29 | 0.11 | 55679.47 | 19.31 | 5347.77 | 176.43 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 54.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000626 | 遠大控股 | 2019-10-31 | 0.12 | 5020074.08 | 4.39 | 6773.66 | 176.51 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002512 | 達華智能 | 2019-10-31 | 0.28 | 157339.90 | -26.00 | 31037.27 | 177.09 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 2019-10-22 | 0.30 | 84154.34 | 130.23 | 4466.53 | 177.35 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 15.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600187 | 國中水務(wù) | 2019-10-26 | 0.02 | 28366.58 | -3.35 | 2636.60 | 177.45 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 28.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300680 | 隆盛科技 | 2019-10-30 | 0.27 | 27566.98 | 132.25 | 2021.70 | 178.01 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002513 | 藍豐生化 | 2019-10-23 | 0.08 | 118473.25 | 3.22 | 2756.51 | 178.25 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 20.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603727 | 博邁科 | 2019-10-26 | 0.12 | 76753.19 | 315.28 | 2323.02 | 178.71 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 10.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600091 | ST明科 | 2019-10-30 | 0.01 | 1455.26 | -71.11 | 419.77 | 179.14 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | -29.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002214 | 大立科技 | 2019-10-31 | 0.20 | 39539.93 | 32.96 | 9156.16 | 180.62 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 59.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300162 | 雷曼光電 | 2019-10-24 | 0.12 | 68904.24 | 30.88 | 4103.44 | 181.02 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 24.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600758 | 紅陽能源 | 2019-10-30 | 0.01 | 478359.03 | -10.37 | 1044.19 | 181.99 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 12.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600169 | 太原重工 | 2019-10-29 | 0.01 | 514970.68 | 23.95 | 1846.20 | 182.93 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 24.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002560 | 通達股份 | 2019-10-24 | 0.18 | 128084.56 | -21.17 | 7905.99 | 183.38 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 16.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000027 | 深圳能源 | 2019-10-31 | 0.43 | 1578005.25 | 27.50 | 171282.48 | 183.64 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明細 | -- |
688333 | 鉑力特 | 2019-10-24 | 0.41 | 17630.05 | 34.85 | 2620.23 | 187.44 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 38.32 | 不分配 | 明細 | -- |
601990 | 南京證券 | 2019-10-30 | 0.20 | 165953.27 | 83.51 | 65192.54 | 188.44 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 52.08 | 不分配 | 明細 | -- |
688369 | 致遠互聯(lián) | 2019-10-30 | 0.58 | 38188.59 | 25.66 | 3352.89 | 189.36 | 6.05 | 9.86 | -2.24 | 76.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601628 | 中國人壽 | 2019-10-30 | 2.03 | 62402400.00 | 15.35 | 5770200.00 | 190.41 | 13.48 | 16.66 | 7.34 | 9.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600868 | 梅雁吉祥 | 2019-10-29 | 0.03 | 24952.71 | 46.64 | 5336.38 | 191.21 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 39.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600368 | 五洲交通 | 2019-10-25 | 0.76 | 159922.49 | 28.35 | 85541.95 | 191.37 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 44.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600095 | 哈高科 | 2019-10-31 | 0.01 | 35632.03 | 163.26 | 241.40 | 191.39 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 12.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000966 | 長源電力 | 2019-10-30 | 0.45 | 550624.85 | 16.52 | 49483.29 | 191.70 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 16.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300128 | 錦富技術(shù) | 2019-10-29 | 0.01 | 119238.90 | -42.05 | 1407.38 | 192.30 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 14.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600186 | *ST蓮花 | 2019-10-30 | 0.09 | 131153.67 | 1.11 | 9349.45 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 10.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002746 | 仙壇股份 | 2019-10-29 | 1.39 | 248725.74 | 41.38 | 64660.38 | 194.29 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 27.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002481 | 雙塔食品 | 2019-10-23 | 0.12 | 160714.89 | -10.35 | 14753.20 | 194.30 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 19.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000852 | 石化機械 | 2019-10-31 | 0.04 | 490206.59 | 55.78 | 3465.73 | 194.91 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 15.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002665 | 首航節(jié)能 | 2019-10-31 | 0.01 | 35237.39 | -28.37 | 1560.42 | 195.48 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 29.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600135 | 樂凱膠片 | 2019-10-24 | 0.16 | 163943.12 | 15.53 | 7773.35 | 195.54 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 20.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2019-10-31 | 0.18 | 500908.95 | 10.14 | 44695.86 | 196.39 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 60.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600191 | 華資實業(yè) | 2019-10-31 | 0.12 | 7224.20 | 1297.04 | 5900.73 | 197.02 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 3.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000509 | 華塑控股 | 2019-10-26 | 0.01 | 4954.67 | -95.85 | 832.48 | 200.19 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | 58.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002199 | 東晶電子 | 2019-10-25 | 0.08 | 15491.56 | 13.68 | 1842.48 | 200.80 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 12.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000518 | 四環(huán)生物 | 2019-10-31 | 0.01 | 28578.75 | 1.56 | 947.81 | 200.92 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 73.34 | 不分配 | 明細 | -- |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2019-10-26 | 0.50 | 81816.81 | 23.71 | 24089.85 | 201.09 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 75.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600207 | 安彩高科 | 2019-10-30 | 0.03 | 135457.48 | -14.57 | 2705.19 | 203.34 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 6.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002571 | 德力股份 | 2019-10-25 | 0.11 | 60549.93 | 6.43 | 4408.07 | 205.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 20.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603366 | 日出東方 | 2019-10-31 | 0.06 | 232780.15 | 2.70 | 4470.96 | 205.89 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 33.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300014 | 億緯鋰能 | 2019-10-26 | 1.26 | 457718.96 | 52.12 | 115876.67 | 205.94 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 28.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603859 | 能科股份 | 2019-10-30 | 0.46 | 52022.16 | 93.22 | 5569.48 | 208.37 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 40.82 | 不分配 | 明細 | -- |
000755 | 山西路橋 | 2019-10-25 | 0.24 | 66461.14 | -48.70 | 11140.52 | 209.75 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 60.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002084 | 海鷗住工 | 2019-10-23 | 0.22 | 183349.51 | 16.34 | 10841.66 | 211.89 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 23.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600682 | 南京新百 | 2019-10-31 | 1.09 | 716530.23 | -32.52 | 136317.12 | 212.08 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 45.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300223 | 北京君正 | 2019-10-28 | 0.32 | 24090.41 | 50.12 | 6491.81 | 212.20 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 38.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000863 | 三湘印象 | 2019-10-25 | 0.25 | 162684.02 | 17.93 | 34558.23 | 212.23 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 31.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000905 | 廈門港務(wù) | 2019-10-31 | 0.13 | 1055983.50 | 7.61 | 7127.11 | 212.98 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300074 | 華平股份 | 2019-10-30 | 0.01 | 27315.94 | 5.87 | 509.74 | 216.30 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 40.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603789 | 星光農(nóng)機 | 2019-10-30 | 0.06 | 54854.43 | 3.64 | 1572.17 | 220.18 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 23.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600716 | 鳳凰股份 | 2019-10-30 | 0.04 | 98997.15 | 5.02 | 3923.94 | 220.20 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000686 | 東北證券 | 2019-10-29 | 0.37 | 624716.45 | 51.00 | 86791.46 | 220.33 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 17.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600100 | 同方股份 | 2019-10-31 | 0.24 | 1436110.28 | -13.28 | 70337.72 | 222.87 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 20.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002367 | 康力電梯 | 2019-10-25 | 0.25 | 272250.66 | 19.81 | 20153.08 | 224.12 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 28.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000628 | 高新發(fā)展 | 2019-10-29 | 0.14 | 163938.34 | 217.99 | 4433.34 | 224.20 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 12.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002170 | 芭田股份 | 2019-10-25 | 0.02 | 156756.30 | -1.46 | 1911.84 | 225.06 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 15.06 | 不分配 | 明細 | -- |
601069 | 西部黃金 | 2019-10-25 | 0.07 | 243996.07 | 363.81 | 4182.15 | 225.95 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 9.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600984 | 建設(shè)機械 | 2019-10-30 | 0.46 | 228808.61 | 47.07 | 38194.96 | 227.89 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 39.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000790 | 泰合健康 | 2019-10-24 | 0.09 | 52430.67 | 21.70 | 5299.13 | 234.66 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 66.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002850 | 科達利 | 2019-10-30 | 0.70 | 169981.23 | 26.34 | 14657.03 | 234.74 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 24.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000048 | 康達爾 | 2019-10-31 | 0.77 | 172451.01 | 5.13 | 29974.49 | 235.67 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 25.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300807 | 天邁科技 | 2019-10-30 | 0.59 | 23092.99 | 27.18 | 3020.70 | 235.93 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 49.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300225 | 金力泰 | 2019-10-28 | 0.05 | 56219.45 | 1.57 | 2566.79 | 235.96 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 23.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2019-10-19 | 2.18 | 1031115.82 | 27.99 | 270543.33 | 236.34 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 32.46 | 10派15 | 明細 | -- |
600399 | ST撫鋼 | 2019-10-26 | 0.09 | 437800.92 | 0.60 | 17391.84 | 237.85 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2019-10-31 | 0.11 | 362243.08 | -5.51 | 11283.64 | 240.29 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 17.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002605 | 姚記科技 | 2019-10-29 | 0.67 | 122535.50 | 130.21 | 26453.34 | 244.28 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 62.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2019-10-30 | 0.10 | 210855.71 | 24.12 | 16416.71 | 247.56 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 36.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 2019-10-23 | 0.11 | 18508.13 | 52.49 | 2502.34 | 250.53 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 45.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603887 | 城地股份 | 2019-10-30 | 1.24 | 202093.69 | 97.72 | 24961.25 | 251.80 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 25.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000590 | 啟迪古漢 | 2019-10-29 | 0.07 | 21423.50 | 66.31 | 1733.31 | 254.64 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 48.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600848 | 上海臨港 | 2019-10-29 | 0.64 | 325945.02 | 150.80 | 120328.09 | 255.54 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 49.83 | 不分配 | 明細 | -- |
900928 | 臨港B股 | 2019-10-29 | 0.64 | 325945.02 | 150.80 | 120328.09 | 255.54 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 49.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002591 | 恒大高新 | 2019-10-18 | 0.28 | 31278.43 | 49.34 | 8328.51 | 256.34 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 52.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000829 | 天音控股 | 2019-10-30 | 0.03 | 3729737.79 | 21.19 | 3054.96 | 257.27 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 3.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2019-10-31 | 0.12 | 3324400.48 | 21.27 | 26376.56 | 258.16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000712 | 錦龍股份 | 2019-10-29 | 0.14 | 122898.70 | 33.84 | 12442.95 | 258.53 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 21.48 | 不分配 | 明細 | -- |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 2019-10-24 | 0.30 | 872612.23 | 137.02 | 96426.26 | 258.86 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細 | -- |
601700 | 風(fēng)范股份 | 2019-10-29 | 0.13 | 199071.31 | 10.36 | 14515.53 | 262.95 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 16.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600249 | 兩面針 | 2019-10-30 | 0.01 | 88177.52 | -1.44 | 779.86 | 263.51 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 16.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300719 | 安達維爾 | 2019-10-29 | 0.12 | 30941.37 | 39.10 | 3158.96 | 263.65 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 52.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000637 | 茂化實華 | 2019-10-31 | 0.17 | 304665.48 | -2.32 | 9122.73 | 265.81 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 6.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300551 | 古鰲科技 | 2019-10-22 | 0.13 | 22576.28 | 103.13 | 1388.78 | 267.44 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 46.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300118 | 東方日升 | 2019-10-22 | 0.89 | 977387.72 | 42.87 | 78341.91 | 271.13 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 19.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600099 | 林海股份 | 2019-10-26 | 0.00 | 43723.72 | 18.38 | 77.05 | 271.48 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 9.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600202 | 哈空調(diào) | 2019-10-22 | 0.11 | 70595.83 | 81.29 | 4043.15 | 274.54 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 22.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600662 | 強生控股 | 2019-10-31 | 0.15 | 283232.45 | -5.22 | 15290.90 | 277.97 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 10.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600866 | 星湖科技 | 2019-10-22 | 0.17 | 84469.10 | 31.42 | 12190.41 | 281.36 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 33.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600626 | 申達股份 | 2019-10-31 | 0.43 | 1101551.10 | -9.01 | 36892.64 | 282.01 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 9.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002796 | 世嘉科技 | 2019-10-22 | 0.59 | 143117.92 | 60.13 | 9819.30 | 282.56 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002181 | 粵傳媒 | 2019-10-22 | 0.09 | 49168.40 | -14.37 | 10466.42 | 286.11 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 34.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002655 | 共達電聲 | 2019-10-29 | 0.05 | 69052.06 | 15.45 | 1648.48 | 288.86 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 2019-10-30 | 0.07 | 43443.08 | -11.86 | 4931.93 | 291.64 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 86.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300005 | 探路者 | 2019-10-24 | 0.11 | 98662.51 | -20.55 | 9948.95 | 293.22 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 38.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300442 | 普麗盛 | 2019-10-26 | 0.19 | 41963.94 | -17.69 | 1894.25 | 295.18 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 25.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002714 | 牧原股份 | 2019-10-12 | 0.66 | 1173328.87 | 27.79 | 138691.27 | 296.04 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300019 | 硅寶科技 | 2019-10-28 | 0.25 | 67356.80 | 15.50 | 8306.13 | 302.09 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 29.76 | 不分配 | 明細 | -- |
200986 | 粵華包B | 2019-10-30 | 0.04 | 275244.94 | 1.43 | 2109.43 | 304.96 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000913 | 錢江摩托 | 2019-10-31 | 0.66 | 291202.43 | 11.14 | 29938.74 | 307.16 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002639 | 雪人股份 | 2019-10-29 | 0.08 | 105347.84 | 17.42 | 5590.69 | 307.71 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002515 | 金字火腿 | 2019-10-22 | 0.05 | 16812.71 | -48.41 | 4750.14 | 316.38 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 42.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600026 | 中遠海能 | 2019-10-31 | 0.14 | 1053077.79 | 27.00 | 58280.33 | 317.21 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600157 | 永泰能源 | 2019-10-30 | 0.01 | 1528324.26 | -8.13 | 13100.08 | 321.46 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 28.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000576 | 廣東甘化 | 2019-10-30 | 0.19 | 34007.95 | 31.74 | 8529.06 | 321.86 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002194 | 武漢凡谷 | 2019-10-24 | 0.21 | 119768.32 | 41.48 | 11766.11 | 322.49 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明細 | -- |
688015 | 交控科技 | 2019-10-29 | 0.37 | 89982.61 | 40.89 | 4733.65 | 325.37 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 26.79 | 不分配 | 明細 | -- |
601099 | 太平洋 | 2019-10-30 | 0.06 | 140606.73 | 118.05 | 40066.85 | 326.28 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 41.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002500 | 山西證券 | 2019-10-29 | 0.18 | 435142.94 | 0.01 | 50808.19 | 337.82 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 15.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600533 | 棲霞建設(shè) | 2019-10-30 | 0.47 | 168233.40 | 30.43 | 49379.83 | 340.40 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 36.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600331 | 宏達股份 | 2019-10-31 | 0.04 | 184868.16 | -47.92 | 7369.92 | 345.69 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 9.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600864 | 哈投股份 | 2019-10-24 | 0.28 | 79570.91 | 2.15 | 59370.72 | 346.47 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 12.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000750 | 國海證券 | 2019-10-29 | 0.14 | 276651.76 | 86.05 | 58238.52 | 354.63 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 29.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000987 | 越秀金控 | 2019-10-25 | 0.49 | 688174.39 | 61.07 | 134082.04 | 357.02 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 34.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2019-10-31 | 0.46 | 51013.84 | 29.09 | 21234.19 | 358.11 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 58.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002723 | 金萊特 | 2019-10-28 | 0.20 | 66394.10 | -2.61 | 3746.09 | 360.88 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 14.82 | 不分配 | 明細 | -- |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 2019-10-29 | 0.09 | 118668.29 | 13.49 | 2399.92 | 364.63 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 19.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2019-10-16 | 0.06 | 270275.45 | 16.41 | 2150.52 | 371.46 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000531 | 穗恒運A | 2019-10-29 | 0.50 | 226637.29 | -4.55 | 34572.02 | 374.38 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細 | -- |
601555 | 東吳證券 | 2019-10-31 | 0.31 | 389272.62 | 54.55 | 92585.11 | 382.23 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 32.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600127 | 金健米業(yè) | 2019-10-31 | 0.08 | 295754.02 | 34.95 | 4996.27 | 385.01 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 7.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002452 | 長高集團 | 2019-10-26 | 0.18 | 76290.91 | 31.74 | 9482.48 | 385.07 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 35.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300402 | 寶色股份 | 2019-10-28 | 0.07 | 58972.81 | 35.09 | 1514.98 | 389.91 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000573 | 粵宏遠A | 2019-10-31 | 0.22 | 74476.33 | 180.69 | 13757.73 | 390.99 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 24.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300140 | 中環(huán)裝備 | 2019-10-25 | 0.18 | 163458.20 | 96.94 | 7687.84 | 393.96 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 25.29 | 不分配 | 明細 | -- |
688012 | 中微公司 | 2019-10-29 | 0.27 | 121752.16 | 24.75 | 13491.58 | 399.14 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 38.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600136 | 當(dāng)代明誠 | 2019-10-31 | 1.34 | 135374.66 | 1.41 | 65228.99 | 401.26 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 36.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002642 | *ST榮聯(lián) | 2019-10-29 | 0.03 | 180438.47 | 6.00 | 2123.89 | 401.97 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2019-10-25 | 0.04 | 45262.07 | -44.72 | 1663.43 | 402.42 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 12.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600882 | 妙可藍多 | 2019-10-29 | 0.04 | 115884.55 | 50.77 | 1449.70 | 404.90 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 28.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000534 | 萬澤股份 | 2019-10-28 | 0.17 | 40053.36 | 925.70 | 8135.54 | 406.40 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 86.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000023 | 深天地A | 2019-10-29 | 0.39 | 126761.50 | 27.36 | 5419.19 | 409.57 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600745 | 聞泰科技 | 2019-10-31 | 0.83 | 2187374.10 | 98.74 | 53049.89 | 413.19 | 6.07 | 13.71 | 1.80 | 7.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002489 | 浙江永強 | 2019-10-28 | 0.16 | 303658.24 | 15.55 | 35703.03 | 418.23 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300518 | 盛訊達 | 2019-10-30 | 0.17 | 16728.76 | -43.37 | 1563.73 | 418.46 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 42.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2019-10-31 | 1.97 | 631543.07 | -12.92 | 80240.64 | 422.08 | 0.00 | 21.65 | 0.00 | 21.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600689 | 上海三毛 | 2019-10-31 | 0.06 | 97437.07 | -3.34 | 1243.80 | 422.37 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 6.59 | 不分配 | 明細 | -- |
900922 | 三毛B股 | 2019-10-31 | 0.06 | 97437.07 | -3.34 | 1243.80 | 422.37 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 6.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600728 | 佳都科技 | 2019-10-18 | 0.36 | 241852.74 | -13.31 | 58917.71 | 423.15 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 11.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002909 | 集泰股份 | 2019-10-31 | 0.34 | 72322.47 | 3.83 | 5638.07 | 424.01 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000586 | 匯源通信 | 2019-10-30 | 0.03 | 27758.16 | 10.97 | 618.13 | 427.72 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明細 | -- |
