股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000539 | 粵電力A | 2019-10-31 | 0.26 | 2152053.23 | 2.69 | 133887.93 | 42.61 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | -- |
200539 | 粵電力B | 2019-10-31 | 0.26 | 2152053.23 | 2.69 | 133887.93 | 42.61 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600968 | 海油發展 | 2019-10-29 | 0.10 | 2153230.37 | 16.49 | 88588.90 | 37.69 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600233 | 圓通速遞 | 2019-10-30 | 0.49 | 2161615.36 | 16.07 | 137646.86 | 9.75 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 12.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000538 | 云南白藥 | 2019-10-29 | 2.77 | 2164616.55 | 9.75 | 354187.28 | 29.64 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 29.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000717 | 韶鋼松山 | 2019-10-31 | 0.53 | 2165070.10 | 11.77 | 128941.98 | -53.23 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 9.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600745 | 聞泰科技 | 2019-10-31 | 0.83 | 2187374.10 | 98.74 | 53049.89 | 413.19 | 6.07 | 13.71 | 1.80 | 7.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600482 | 中國動力 | 2019-10-31 | 0.42 | 2197683.36 | 9.09 | 70559.63 | -29.06 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000488 | 晨鳴紙業 | 2019-10-26 | 0.15 | 2201417.84 | -6.29 | 106775.58 | -56.97 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 26.27 | 不分配 | 明細 | -- |
200488 | 晨鳴B | 2019-10-26 | 0.15 | 2201417.84 | -6.29 | 106775.58 | -56.97 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 26.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600875 | 東方電氣 | 2019-10-30 | 0.34 | 2218402.26 | 3.99 | 103543.01 | 14.99 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 24.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601168 | 西部礦業 | 2019-10-19 | 0.34 | 2230862.23 | 9.65 | 81142.28 | 19.35 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000031 | 大悅城 | 2019-10-31 | 0.62 | 2233245.64 | 183.72 | 243537.59 | 168.18 | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 35.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600801 | 華新水泥 | 2019-10-25 | 2.31 | 2247200.61 | 18.02 | 484389.26 | 41.99 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 39.62 | 不分配 | 明細 | -- |
900933 | 華新B股 | 2019-10-25 | 2.31 | 2247200.61 | 18.02 | 484389.26 | 41.99 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 39.62 | 不分配 | 明細 | -- |
601877 | 正泰電器 | 2019-10-25 | 1.33 | 2247716.53 | 17.62 | 286409.53 | 2.65 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明細 | -- |
601012 | 隆基股份 | 2019-10-31 | 0.98 | 2269337.99 | 54.68 | 348427.46 | 106.03 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | 27.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002081 | 金螳螂 | 2019-10-26 | 0.65 | 2274064.08 | 22.66 | 175027.42 | 10.47 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 18.29 | 不分配 | 明細 | -- |
600711 | 盛屯礦業 | 2019-10-30 | 0.08 | 2330756.61 | 11.67 | 17684.47 | -62.42 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000050 | 深天馬A | 2019-10-31 | 0.50 | 2342151.05 | 7.74 | 103381.29 | -18.92 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 15.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2019-10-30 | 0.14 | 2344049.61 | -8.78 | 37808.79 | -75.96 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 9.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600060 | 海信視像 | 2019-10-23 | 0.20 | 2364371.80 | -4.05 | 26463.39 | -27.34 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600973 | 寶勝股份 | 2019-10-31 | 0.14 | 2393952.85 | -0.48 | 16520.28 | 43.97 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 6.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002408 | 齊翔騰達 | 2019-10-12 | 0.30 | 2404565.14 | 53.99 | 52362.80 | -24.90 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 5.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002241 | 歌爾股份 | 2019-10-24 | 0.31 | 2413440.47 | 56.23 | 98499.29 | 15.04 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 15.44 | 不分配 | 明細 | -- |
601989 | 中國重工 | 2019-10-31 | 0.05 | 2421220.10 | -18.94 | 122194.28 | -13.65 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 8.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002120 | 韻達股份 | 2019-10-31 | 0.88 | 2425346.54 | 162.26 | 195521.97 | -1.29 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601009 | 南京銀行 | 2019-10-31 | 1.17 | 2445285.70 | 21.10 | 988894.00 | 15.33 | 8.79 | 13.42 | -1.83 | 49.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600348 | 陽泉煤業 | 2019-10-30 | 0.66 | 2449394.89 | -3.13 | 159706.92 | 13.71 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 15.21 | 不分配 | 明細 | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2019-10-31 | 0.93 | 2457037.29 | 4.21 | 110553.11 | -24.06 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 8.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600487 | 亨通光電 | 2019-10-31 | 0.62 | 2460032.39 | 2.05 | 118726.50 | -43.65 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000983 | 西山煤電 | 2019-10-29 | 0.57 | 2466038.16 | 5.51 | 180621.72 | 18.62 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002202 | 金風科技 | 2019-10-26 | 0.37 | 2473498.60 | 38.84 | 159080.95 | -34.24 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 19.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600600 | 青島啤酒 | 2019-10-29 | 1.91 | 2489683.42 | 5.31 | 258574.86 | 23.15 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 32.14 | 不分配 | 明細 | -- |
600981 | 匯鴻集團 | 2019-10-29 | 0.09 | 2509893.02 | -11.57 | 19201.02 | -80.40 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 5.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600837 | 海通證券 | 2019-10-31 | 0.64 | 2514742.15 | 55.45 | 738564.84 | 105.86 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 40.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000950 | 重藥控股 | 2019-10-24 | 0.37 | 2516422.08 | 36.53 | 64513.91 | 44.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600089 | 特變電工 | 2019-10-30 | 0.45 | 2544795.50 | -9.83 | 166765.59 | -13.98 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明細 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2019-10-30 | 0.60 | 2554257.44 | -24.39 | 509290.27 | -38.46 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 25.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002142 | 寧波銀行 | 2019-10-31 | 2.02 | 2555329.20 | 20.37 | 1071191.80 | 20.04 | 14.67 | 14.47 | 0.00 | 46.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600729 | 重慶百貨 | 2019-10-19 | 2.23 | 2557386.78 | -0.43 | 90469.14 | 17.66 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 17.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600180 | 瑞茂通 | 2019-10-29 | 0.36 | 2590513.27 | -8.34 | 36224.97 | -4.11 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細 | -- |
601231 | 環旭電子 | 2019-10-30 | 0.40 | 2597082.19 | 17.27 | 86082.71 | 10.76 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 9.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600056 | 中國醫藥 | 2019-10-29 | 0.91 | 2602558.95 | 17.25 | 96873.09 | -21.89 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 18.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000401 | 冀東水泥 | 2019-10-25 | 1.72 | 2625357.86 | 18.69 | 246997.02 | 74.61 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 36.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000415 | 渤海租賃 | 2019-10-31 | 0.34 | 2626303.60 | -10.57 | 208107.80 | -14.55 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 41.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600018 | 上港集團 | 2019-10-31 | 0.29 | 2661000.46 | 2.02 | 676694.22 | 32.45 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 29.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600489 | 中金黃金 | 2019-10-31 | 0.04 | 2668701.84 | 6.67 | 13045.30 | -31.98 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 10.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002589 | 瑞康醫藥 | 2019-10-31 | 0.39 | 2694432.42 | 9.73 | 57865.87 | -30.56 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000921 | 海信家電 | 2019-10-29 | 0.99 | 2701007.58 | -6.24 | 134895.56 | 15.24 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600655 | 豫園股份 | 2019-10-29 | 0.32 | 2708217.98 | 36.48 | 123901.86 | 8.68 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000963 | 華東醫藥 | 2019-10-30 | 1.26 | 2762788.52 | 19.06 | 221311.41 | 22.33 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 31.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600713 | 南京醫藥 | 2019-10-31 | 0.28 | 2769182.09 | 22.55 | 29434.49 | 49.05 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 6.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600820 | 隧道股份 | 2019-10-29 | 0.44 | 2773200.93 | 18.21 | 138899.10 | 8.55 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600466 | 藍光發展 | 2019-10-25 | 0.77 | 2788111.38 | 95.27 | 253471.66 | 107.83 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 21.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2019-10-22 | 0.58 | 2798230.55 | 10.30 | 92323.91 | -12.83 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600438 | 通威股份 | 2019-10-25 | 0.58 | 2802490.91 | 31.04 | 224305.01 | 35.14 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 19.02 | 不分配 | 明細 | -- |
688009 | 中國通號 | 2019-10-30 | 0.29 | 2812091.20 | 10.07 | 281228.30 | 15.22 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 22.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600642 | 申能股份 | 2019-10-31 | 0.36 | 2842339.20 | 5.17 | 167555.97 | 33.94 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 7.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600522 | 中天科技 | 2019-10-30 | 0.47 | 2918540.07 | 23.35 | 142826.22 | -12.57 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 12.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000951 | 中國重汽 | 2019-10-26 | 1.22 | 2925879.62 | -6.28 | 82015.43 | 12.03 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 10.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600502 | 安徽建工 | 2019-10-30 | 0.31 | 2935863.30 | 14.27 | 52750.11 | 21.78 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 9.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600376 | 首開股份 | 2019-10-31 | 0.82 | 2954477.63 | 42.91 | 237645.06 | 37.24 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 31.48 | 不分配 | 明細 | -- |
601155 | 新城控股 | 2019-10-26 | 1.67 | 2956000.74 | 19.22 | 373180.31 | 19.57 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 28.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002091 | 江蘇國泰 | 2019-10-31 | 0.49 | 2976707.73 | 0.99 | 76768.50 | 4.28 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 11.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000069 | 華僑城A | 2019-10-29 | 0.73 | 2986105.14 | 21.63 | 599741.38 | 17.82 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 36.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000078 | 海王生物 | 2019-10-29 | 0.13 | 3070245.15 | 10.35 | 36554.62 | -15.36 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 12.77 | 不分配 | 明細 | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2019-10-30 | 0.88 | 3089073.91 | 11.32 | 286427.94 | -26.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 25.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600039 | 四川路橋 | 2019-10-31 | 0.23 | 3097174.80 | 25.85 | 84170.50 | 52.57 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 9.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600623 | 華誼集團 | 2019-10-31 | 0.26 | 3136199.57 | -6.89 | 53986.67 | -66.20 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 8.03 | 不分配 | 明細 | -- |
900909 | 華誼B股 | 2019-10-31 | 0.26 | 3136199.57 | -6.89 | 53986.67 | -66.20 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 8.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600546 | 山煤國際 | 2019-10-29 | 0.40 | 3161597.04 | -12.03 | 79770.04 | 57.64 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 16.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000157 | 中聯重科 | 2019-10-31 | 0.44 | 3175497.09 | 50.96 | 347982.23 | 167.08 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 29.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002110 | 三鋼閩光 | 2019-10-23 | 1.15 | 3181967.46 | 18.62 | 282489.26 | -45.45 | 0.00 | 15.76 | 0.00 | 14.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002203 | 海亮股份 | 2019-10-31 | 0.42 | 3199874.43 | 0.03 | 81941.69 | 18.55 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 6.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000671 | 陽光城 | 2019-10-26 | 0.49 | 3202618.51 | 23.47 | 225425.71 | 42.56 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 20.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000778 | 新興鑄管 | 2019-10-29 | 0.33 | 3209137.31 | 1.19 | 130646.87 | -27.84 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600886 | 國投電力 | 2019-10-31 | 0.60 | 3224605.90 | 6.47 | 433267.29 | 20.51 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 41.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600511 | 國藥股份 | 2019-10-24 | 1.40 | 3270986.45 | 13.67 | 107131.76 | 12.71 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 8.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600030 | 中信證券 | 2019-10-31 | 0.87 | 3277389.95 | 20.45 | 1052221.34 | 43.85 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 44.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300750 | 寧德時代 | 2019-10-26 | 1.60 | 3285570.65 | 71.70 | 346430.53 | 45.65 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 28.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600919 | 江蘇銀行 | 2019-10-30 | 1.03 | 3321980.30 | 27.43 | 1188011.80 | 15.82 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2019-10-31 | 0.12 | 3324400.48 | 21.27 | 26376.56 | 258.16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603993 | 洛陽鉬業 | 2019-10-30 | 0.06 | 3340905.10 | 66.35 | 124413.56 | -69.93 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 8.36 | 不分配 | 明細 | -- |
601985 | 中國核電 | 2019-10-30 | 0.24 | 3388573.33 | 20.35 | 368391.23 | -4.30 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 41.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000960 | 錫業股份 | 2019-10-30 | 0.35 | 3403865.30 | 8.67 | 58145.40 | -20.12 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 7.50 | 不分配 | 明細 | -- |
601916 | 浙商銀行 | 2019-10-29 | 0.00 | 3440284.30 | 25.04 | 1123888.90 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.52 | 不分配 | 明細 | -- |
601003 | 柳鋼股份 | 2019-10-31 | 0.58 | 3512175.35 | 1.94 | 148371.98 | -54.41 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 8.82 | 不分配 | 明細 | -- |
600166 | 福田汽車 | 2019-10-31 | 0.04 | 3543125.64 | 13.93 | 25750.77 | 115.20 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 13.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002311 | 海大集團 | 2019-10-22 | 0.90 | 3551256.32 | 15.18 | 141247.33 | 11.13 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 11.84 | 不分配 | 明細 | -- |
601888 | 中國國旅 | 2019-10-30 | 2.15 | 3558434.08 | 4.35 | 419560.63 | 55.09 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | 49.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600339 | 中油工程 | 2019-10-31 | 0.07 | 3561524.45 | 3.70 | 41036.98 | -20.87 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 7.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600307 | 酒鋼宏興 | 2019-10-25 | 0.20 | 3588891.91 | -0.89 | 125296.86 | 16.70 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600282 | 南鋼股份 | 2019-10-30 | 0.54 | 3673094.72 | 9.18 | 237521.61 | -30.90 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 13.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000858 | 五糧液 | 2019-10-31 | 3.23 | 3710163.21 | 26.84 | 1254354.73 | 32.11 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 59.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002221 | 東華能源 | 2019-10-24 | 0.64 | 3715848.74 | 7.73 | 101048.31 | 11.95 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 5.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600418 | 江淮汽車 | 2019-10-30 | 0.06 | 3718696.71 | 2.36 | 12163.93 | 154.33 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 9.99 | 不分配 | 明細 | -- |
601233 | 桐昆股份 | 2019-10-26 | 1.34 | 3724047.20 | 20.66 | 245054.93 | -2.10 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 12.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000829 | 天音控股 | 2019-10-30 | 0.03 | 3729737.79 | 21.19 | 3054.96 | 257.27 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 3.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600939 | 重慶建工 | 2019-10-31 | 0.20 | 3733615.78 | 14.19 | 38768.79 | 85.92 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600827 | 百聯股份 | 2019-10-31 | 0.40 | 3735667.32 | 4.43 | 71700.16 | 2.36 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 20.53 | 不分配 | 明細 | -- |
900923 | 百聯B股 | 2019-10-31 | 0.40 | 3735667.32 | 4.43 | 71700.16 | 2.36 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 20.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600335 | 國機汽車 | 2019-10-29 | 0.36 | 3748276.44 | 14.40 | 52544.56 | 7.50 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 7.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002475 | 立訊精密 | 2019-10-22 | 0.54 | 3783613.84 | 70.96 | 288752.19 | 74.26 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | 19.90 | 不分配 | 明細 | -- |
601229 | 上海銀行 | 2019-10-26 | 1.15 | 3788129.70 | 19.76 | 1635916.00 | 14.59 | 10.79 | 11.05 | 0.00 | 48.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002456 | 歐菲光 | 2019-10-15 | 0.07 | 3789440.06 | 21.67 | 18054.97 | -86.88 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 9.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000938 | 紫光股份 | 2019-10-31 | 0.61 | 3795462.92 | 10.25 | 124182.10 | 6.85 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 20.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600900 | 長江電力 | 2019-10-31 | 0.81 | 3808412.68 | -2.51 | 1783268.30 | -0.50 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 62.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 2019-10-31 | 0.40 | 3823032.75 | 13.79 | 51768.94 | 39.09 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000761 | 本鋼板材 | 2019-10-29 | 0.13 | 3854442.61 | 4.87 | 48743.92 | -40.93 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明細 | -- |
200761 | 本鋼板B | 2019-10-29 | 0.13 | 3854442.61 | 4.87 | 48743.92 | -40.93 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002146 | 榮盛發展 | 2019-10-25 | 1.12 | 3883918.91 | 27.12 | 488747.21 | 30.73 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 26.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000028 | 國藥一致 | 2019-10-24 | 2.25 | 3887594.08 | 22.38 | 96214.41 | 3.79 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
200028 | 一致B | 2019-10-24 | 2.25 | 3887594.08 | 22.38 | 96214.41 | 3.79 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600500 | 中化國際 | 2019-10-31 | 0.25 | 3962205.06 | -11.72 | 55398.13 | -28.32 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600023 | 浙能電力 | 2019-10-30 | 0.27 | 3965555.52 | -7.86 | 362686.77 | -3.39 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 11.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002415 | 海康威視 | 2019-10-19 | 0.86 | 3983891.62 | 17.86 | 802733.42 | 8.54 | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 45.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002416 | 愛施德 | 2019-10-26 | 0.25 | 4085827.79 | -3.96 | 30563.29 | 68.83 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 3.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000961 | 中南建設 | 2019-10-29 | 0.61 | 4095600.71 | 36.54 | 226415.13 | 78.67 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 17.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600096 | 云天化 | 2019-10-26 | 0.09 | 4108486.10 | 11.89 | 13444.64 | 62.12 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 11.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600782 | 新鋼股份 | 2019-10-30 | 0.83 | 4132446.56 | 1.32 | 264681.83 | -32.96 | 6.58 | 13.25 | 0.00 | 9.10 | 不分配 | 明細 | -- |
601212 | 白銀有色 | 2019-10-31 | 0.00 | 4165186.61 | 2.18 | 787.15 | 103.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 5.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000016 | 深康佳A | 2019-10-31 | 0.19 | 4168124.93 | 40.05 | 45049.27 | 4.81 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 4.85 | 不分配 | 明細 | -- |
200016 | 深康佳B | 2019-10-31 | 0.19 | 4168124.93 | 40.05 | 45049.27 | 4.81 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 4.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000895 | 雙匯發展 | 2019-10-29 | 1.19 | 4196847.90 | 14.93 | 394310.20 | 7.96 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600612 | 老鳳祥 | 2019-10-28 | 2.23 | 4212880.31 | 15.41 | 116575.24 | 18.01 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細 | -- |
900905 | 老鳳祥B | 2019-10-28 | 2.23 | 4212880.31 | 15.41 | 116575.24 | 18.01 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600383 | 金地集團 | 2019-10-30 | 1.20 | 4226522.13 | 27.22 | 542481.92 | 3.41 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 29.59 | 不分配 | 明細 | -- |
601238 | 廣汽集團 | 2019-10-30 | 0.62 | 4268389.04 | -19.19 | 633502.26 | -35.75 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 6.12 | 不分配 | 明細 | -- |
003816 | 中國廣核 | 2019-10-31 | 0.18 | 4313875.21 | 16.41 | 829833.33 | 11.28 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 43.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000656 | 金科股份 | 2019-10-31 | 0.74 | 4320322.36 | 60.65 | 398057.12 | 81.65 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 25.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000425 | 徐工機械 | 2019-10-31 | 0.36 | 4323884.60 | 26.89 | 302001.30 | 100.28 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 18.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600058 | 五礦發展 | 2019-10-30 | 0.06 | 4419407.10 | 11.43 | 14091.18 | 135.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 3.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000878 | 云南銅業 | 2019-10-30 | 0.36 | 4441946.62 | 42.58 | 61693.43 | 56.48 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 6.44 | 不分配 | 明細 | -- |
601611 | 中國核建 | 2019-10-30 | 0.34 | 4477160.00 | 23.60 | 89144.17 | 54.40 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000625 | 長安汽車 | 2019-10-31 | -0.55 | 4511542.20 | -9.50 | -266151.04 | -328.83 | 0.00 | -5.93 | 0.00 | 8.28 | 不分配 | 明細 | -- |
200625 | 長安B | 2019-10-31 | -0.55 | 4511542.20 | -9.50 | -266151.04 | -328.83 | 0.00 | -5.93 | 0.00 | 8.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600699 | 均勝電子 | 2019-10-29 | 0.74 | 4580643.79 | 16.20 | 70230.34 | -33.60 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 16.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600985 | 淮北礦業 | 2019-10-26 | 1.31 | 4625188.66 | 3.18 | 283336.21 | 15.02 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 15.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600010 | 包鋼股份 | 2019-10-30 | 0.03 | 4688343.55 | -2.87 | 118885.04 | -48.40 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002183 | 怡亞通 | 2019-10-30 | 0.03 | 4749753.41 | -11.65 | 7108.27 | -81.79 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 6.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600871 | 石化油服 | 2019-10-29 | 0.04 | 4759993.70 | 28.02 | 72319.30 | 64.37 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 7.89 | 不分配 | 明細 | -- |
601169 | 北京銀行 | 2019-10-30 | 0.83 | 4812000.00 | 17.03 | 1808500.00 | 8.77 | 8.78 | 9.77 | 0.00 | 45.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300498 | 溫氏股份 | 2019-10-23 | 1.16 | 4828866.41 | 18.24 | 608500.55 | 109.84 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600309 | 萬華化學 | 2019-10-25 | 2.52 | 4853917.13 | 5.70 | 789929.92 | -12.43 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 29.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000906 | 浙商中拓 | 2019-10-26 | 0.54 | 4941849.55 | 7.95 | 39545.58 | 89.51 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 2.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2019-10-29 | 1.94 | 5006237.31 | 67.57 | 315952.10 | -8.13 | 14.86 | 13.72 | 0.63 | 21.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000626 | 遠大控股 | 2019-10-31 | 0.12 | 5020074.08 | 4.39 | 6773.66 | 176.51 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.28 | 不分配 | 明細 | -- |
