股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
300645 | 正元智慧 | 2019-04-25 | -0.04 | 9242.41 | 46.91 | -263.04 | 19.92 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 42.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300647 | 超頻三 | 2019-04-25 | 0.02 | 12040.89 | 1.60 | 556.22 | -3.35 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 34.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2019-04-25 | 0.02 | 5070.93 | 14.94 | 234.15 | -14.15 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 34.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300656 | 民德電子 | 2019-04-25 | 0.08 | 5712.17 | 98.36 | 692.89 | -16.24 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 33.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300660 | 江蘇雷利 | 2019-04-25 | 0.24 | 56004.14 | 0.61 | 4419.43 | -8.70 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2019-04-25 | 0.10 | 30901.03 | 76.39 | 5043.75 | 3.34 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 36.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 2019-04-25 | 0.20 | 8307.46 | 33.17 | 2112.18 | 23.11 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 51.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300672 | 國(guó)科微 | 2019-04-25 | -0.03 | 3279.44 | 5.90 | -338.06 | 91.08 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 34.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300674 | 宇信科技 | 2019-04-25 | 0.00 | 29253.54 | 35.81 | 98.57 | 106.53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 34.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300676 | 華大基因 | 2019-04-25 | 0.25 | 58271.09 | 12.86 | 9819.49 | -2.54 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 57.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300680 | 隆盛科技 | 2019-04-25 | 0.05 | 8212.23 | 214.15 | 369.71 | 122.48 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300687 | 賽意信息 | 2019-04-25 | -0.00 | 20643.51 | 33.17 | -32.14 | -103.30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 2019-04-25 | -0.01 | 10887.77 | 69.94 | -119.51 | 30.16 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 22.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300706 | 阿石創(chuàng) | 2019-04-25 | 0.01 | 5400.08 | 0.89 | 135.43 | -89.91 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 18.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300707 | 威唐工業(yè) | 2019-04-25 | 0.07 | 11030.42 | -26.13 | 1169.03 | -62.15 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 44.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300709 | 精研科技 | 2019-04-25 | -0.02 | 16806.44 | 17.60 | -151.27 | -159.59 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 35.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300735 | 光弘科技 | 2019-04-25 | 0.23 | 44050.28 | 63.55 | 8208.46 | 280.49 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 28.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300745 | 欣銳科技 | 2019-04-25 | 0.14 | 15952.14 | 7.57 | 1561.93 | -44.49 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 16.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300763 | 錦浪科技 | 2019-04-25 | 0.11 | 16043.61 | 13.88 | 675.15 | 14.69 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 35.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300769 | 德方納米 | 2019-04-25 | 0.76 | 22089.16 | -8.44 | 2450.03 | 70.06 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 25.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 2019-04-25 | 0.04 | 67885.72 | 306.97 | 911.63 | 118.62 | 4.41 | 0.94 | -0.51 | 16.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900957 | 凌云B股 | 2019-04-25 | 0.02 | 2629.70 | -16.01 | 744.85 | -11.78 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 45.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200028 | 一致B | 2019-04-25 | 0.70 | 1187930.91 | 15.82 | 30014.90 | 2.53 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 10.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200054 | 建車B | 2019-04-25 | -0.13 | 20841.95 | -21.89 | -1570.50 | -28250.40 | 0.00 | -5.50 | 0.00 | 8.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200550 | 江鈴B | 2019-04-25 | 0.03 | 650638.55 | 0.39 | 2515.82 | -83.62 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 11.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200613 | 大東海B | 2019-04-25 | 0.00 | 929.32 | -6.02 | 157.20 | -20.34 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 65.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200986 | 粵華包B | 2019-04-25 | -0.00 | 83619.48 | 5.65 | -68.61 | 93.28 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 6.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600011 | 華能國(guó)際 | 2019-04-26 | 0.16 | 4565170.08 | 5.54 | 265579.38 | 117.87 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 17.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600022 | 山東鋼鐵 | 2019-04-26 | 0.01 | 1384308.83 | 17.27 | 15072.41 | -75.75 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 4.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600025 | 華能水電 | 2019-04-26 | 0.04 | 443771.92 | 49.65 | 80443.95 | 137.34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 52.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600027 | 華電國(guó)際 | 2019-04-26 | 0.07 | 2338003.70 | 4.04 | 77391.40 | 12.60 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 12.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600038 | 中直股份 | 2019-04-26 | 0.13 | 238723.64 | 11.50 | 7878.91 | 11.50 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 12.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600063 | 皖維高新 | 2019-04-26 | 0.02 | 143829.09 | 18.94 | 4686.37 | 116.69 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 18.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600066 | 宇通客車 | 2019-04-26 | 0.14 | 483863.96 | 3.85 | 31062.44 | 5.40 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 23.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600069 | 銀鴿投資 | 2019-04-26 | -0.03 | 52038.89 | -21.85 | -4726.84 | -1018.41 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 0.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600074 | *ST保千 | 2019-04-26 | -0.03 | 2635.47 | -43.74 | -6176.06 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600080 | 金花股份 | 2019-04-26 | 0.03 | 14988.10 | -4.63 | 1106.69 | 74.41 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 65.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2019-04-26 | 0.07 | 149657.49 | -5.93 | 2195.83 | -54.98 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 13.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2019-04-26 | 0.00 | 156.41 | -88.54 | 81.68 | 121.56 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -90.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600094 | 大名城 | 2019-04-26 | 0.06 | 166758.10 | 16.50 | 15883.04 | 323.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 29.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600096 | 云天化 | 2019-04-26 | 0.08 | 1378684.90 | 35.89 | 11242.14 | 119.05 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 12.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600101 | 明星電力 | 2019-04-26 | 0.09 | 43497.31 | 8.24 | 2977.23 | 9.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 10.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600106 | 重慶路橋 | 2019-04-26 | 0.07 | 5923.71 | -0.57 | 7825.72 | 49.45 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 87.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600116 | 三峽水利 | 2019-04-26 | 0.03 | 26755.98 | 1.98 | 2743.30 | 1.36 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 13.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 2019-04-26 | 0.06 | 133062.65 | 4.45 | 6508.77 | 8.35 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 14.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600129 | 太極集團(tuán) | 2019-04-26 | 0.19 | 310670.71 | 38.08 | 10511.71 | 803.48 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 41.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600138 | 中青旅 | 2019-04-26 | 0.09 | 254275.77 | 1.41 | 6409.30 | -35.13 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 23.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600151 | 航天機(jī)電 | 2019-04-26 | -0.07 | 138722.56 | -3.85 | -10309.30 | 23.39 | 0.00 | -1.72 | 0.00 | 7.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600160 | 巨化股份 | 2019-04-26 | 0.14 | 377002.50 | -5.54 | 37008.63 | -13.36 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 18.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2019-04-26 | 0.22 | 50452.79 | -51.34 | 15108.72 | 24.99 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 38.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600186 | *ST蓮花 | 2019-04-26 | -0.04 | 37706.52 | -12.11 | -4143.52 | -36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2019-04-26 | -0.00 | 8463.78 | -7.71 | -134.49 | 39.12 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 21.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600190 | 錦州港 | 2019-04-26 | 0.02 | 138610.07 | -1.15 | 4488.61 | 1.82 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 2019-04-26 | 0.00 | 37273.19 | 4.02 | 181.50 | -23.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 24.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600193 | ST創(chuàng)興 | 2019-04-26 | 0.00 | 5402.88 | 2495.78 | 155.09 | 144.86 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 14.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600197 | 伊力特 | 2019-04-26 | 0.34 | 51832.09 | 0.09 | 14936.32 | 23.83 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 38.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600206 | 有研新材 | 2019-04-26 | 0.02 | 160261.32 | 59.46 | 1472.50 | 532.29 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2019-04-26 | 0.39 | 29707.61 | 39.64 | 7071.74 | 2.99 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 83.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600225 | 天津松江 | 2019-04-26 | -0.11 | 12684.99 | 68.17 | -9875.73 | 38.32 | 0.00 | -8.32 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600230 | 滄州大化 | 2019-04-26 | 0.04 | 55743.13 | -52.34 | 1613.90 | -95.94 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 7.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600234 | *ST山水 | 2019-04-26 | 0.01 | 3177.51 | -3.78 | 138.21 | 3.38 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 38.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600235 | 民豐特紙 | 2019-04-26 | 0.01 | 37362.01 | -1.46 | 174.98 | -73.59 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 11.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600248 | 延長(zhǎng)化建 | 2019-04-26 | 0.05 | 152655.64 | 127.81 | 4750.72 | 114.15 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 6.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600249 | 兩面針 | 2019-04-26 | 0.09 | 28647.51 | 0.50 | 4733.91 | 1218.94 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600268 | 國(guó)電南自 | 2019-04-26 | -0.14 | 64235.08 | 8.17 | -9683.70 | 7.87 | 0.00 | -4.25 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 2019-04-26 | 0.03 | 25556.21 | 3.86 | 689.71 | -14.04 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 22.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600279 | 重慶港九 | 2019-04-26 | 0.02 | 137505.95 | -7.67 | 1628.61 | -19.62 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 5.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600288 | 大恒科技 | 2019-04-26 | -0.02 | 74020.12 | 12.81 | -743.01 | -179.73 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 22.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 2019-04-26 | 0.04 | 96700.70 | 36.10 | 3010.83 | 25.76 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600301 | ST南化 | 2019-04-26 | 0.00 | 7111.25 | 131.40 | 107.01 | 129.85 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600306 | 商業(yè)城 | 2019-04-26 | -0.11 | 29231.09 | 21.52 | -1942.87 | 20.37 | 0.00 | -162.51 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600307 | 酒鋼宏興 | 2019-04-26 | 0.00 | 965752.93 | -1.59 | 3091.38 | -74.81 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 8.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600311 | 榮華實(shí)業(yè) | 2019-04-26 | -0.02 | 851.81 | -63.48 | -1051.94 | -5309.53 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | -81.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2019-04-26 | -0.01 | 89924.47 | 48.57 | -787.10 | 25.54 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 3.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600316 | 洪都航空 | 2019-04-26 | -0.06 | 27996.21 | 39.39 | -4537.16 | -116.94 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | 5.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2019-04-26 | 0.25 | 125379.62 | 10.50 | 19083.03 | -38.08 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 26.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2019-04-26 | -0.07 | 19078.12 | 122.75 | -3547.26 | 14.26 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600366 | 寧波韻升 | 2019-04-26 | 0.11 | 36226.24 | -17.31 | 10644.01 | 432.95 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 13.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600368 | 五洲交通 | 2019-04-26 | 0.58 | 51561.94 | 60.31 | 65687.36 | 320.13 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | 53.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600372 | 中航電子 | 2019-04-26 | -0.02 | 126252.39 | 39.91 | -3745.00 | 37.12 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 28.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600386 | 北巴傳媒 | 2019-04-26 | 0.02 | 112701.22 | 12.31 | 1704.86 | 12.58 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 15.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 2019-04-26 | 0.10 | 162926.68 | 34.71 | 10451.41 | 11.89 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 22.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600396 | *ST金山 | 2019-04-26 | 0.06 | 201269.74 | 3.15 | 8765.27 | 574.15 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 13.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600403 | 大有能源 | 2019-04-26 | 0.06 | 156964.93 | -23.63 | 15384.88 | -47.09 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 29.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600415 | 小商品城 | 2019-04-26 | 0.04 | 79935.86 | -0.98 | 20279.14 | -71.96 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 58.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 2019-04-26 | 0.18 | 317454.82 | 2.10 | 18516.48 | 6.83 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 50.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600421 | *ST仰帆 | 2019-04-26 | -0.01 | 175.10 | 0.00 | -90.04 | 42.26 | 0.00 | -73.08 | 0.00 | 90.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 2019-04-26 | 0.10 | 495014.80 | 28.48 | 3234.13 | 62.26 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 3.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600509 | 天富能源 | 2019-04-26 | 0.05 | 134744.32 | 10.58 | 5388.88 | -27.07 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 18.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2019-04-26 | 0.06 | 24591.60 | 9.30 | 1667.60 | 5.28 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 65.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600550 | 保變電氣 | 2019-04-26 | -0.02 | 55059.80 | 1.67 | -4002.83 | 32.58 | 0.00 | -5.19 | 0.00 | 18.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600556 | ST慧球 | 2019-04-26 | -0.02 | 546.21 | -79.94 | -656.98 | -117.46 | 0.00 | -17.67 | 0.00 | 7.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600581 | 八一鋼鐵 | 2019-04-26 | -0.13 | 392329.21 | 15.10 | -19414.71 | -234.64 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | 3.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600583 | 海油工程 | 2019-04-26 | -0.06 | 179365.18 | 42.78 | -26099.18 | 27.55 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | -10.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600589 | 廣東榕泰 | 2019-04-26 | 0.04 | 33839.13 | -5.42 | 3005.03 | -8.06 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 28.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600598 | 北大荒 | 2019-04-26 | 0.15 | 57197.59 | -16.89 | 27140.28 | -5.57 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 95.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600599 | 熊貓金控 | 2019-04-26 | 0.14 | 5293.61 | -24.12 | 2338.71 | 79.04 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 58.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600605 | 匯通能源 | 2019-04-26 | -0.04 | 2554.83 | -93.53 | -539.87 | -151.72 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 26.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600612 | 老鳳祥 | 2019-04-26 | 0.71 | 1500542.02 | 6.23 | 37379.70 | 11.94 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 7.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600614 | *ST鵬起 | 2019-04-26 | -0.01 | 40843.97 | -16.44 | -1864.76 | -125.87 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 14.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600675 | 中華企業(yè) | 2019-04-26 | 0.26 | 677263.52 | 500.75 | 131017.49 | 2699.29 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600681 | 百川能源 | 2019-04-26 | 0.23 | 196287.18 | 22.91 | 32644.96 | 11.60 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 24.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600682 | 南京新百 | 2019-04-26 | 0.25 | 203641.79 | -44.00 | 32641.68 | 255.69 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 43.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 2019-04-26 | 0.08 | 48416.13 | -39.13 | 6951.10 | -53.55 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 31.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600688 | 上海石化 | 2019-04-26 | 0.06 | 2513623.30 | -2.42 | 61065.30 | -65.53 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 5.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 2019-04-26 | 0.00 | 476854.48 | -7.81 | 680.41 | -83.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 10.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600698 | *ST天雁 | 2019-04-26 | 0.00 | 13942.71 | -2.24 | 302.39 | 231.93 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 17.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2019-04-26 | 0.30 | 69749.13 | 34.06 | 10056.14 | 21.53 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 60.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600703 | 三安光電 | 2019-04-26 | 0.15 | 172900.78 | -11.10 | 62114.55 | -35.85 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 35.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600706 | 曲江文旅 | 2019-04-26 | 0.17 | 31727.25 | 11.70 | 3063.08 | 2.29 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 27.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600719 | 大連熱電 | 2019-04-26 | 0.18 | 45335.19 | 2.69 | 7245.44 | 37.57 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 34.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600741 | 華域汽車 | 2019-04-26 | 0.58 | 3557053.49 | -11.62 | 184534.63 | -36.61 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 13.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600750 | 江中藥業(yè) | 2019-04-26 | 0.30 | 53728.66 | 16.72 | 12705.15 | 9.50 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 64.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600763 | 通策醫(yī)療 | 2019-04-26 | 0.30 | 39409.67 | 27.77 | 9470.51 | 53.71 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 46.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600764 | 中國(guó)海防 | 2019-04-26 | 0.03 | 5777.70 | 14.14 | 1110.30 | 278.40 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 46.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600765 | 中航重機(jī) | 2019-04-26 | 0.04 | 120082.98 | 13.15 | 2949.62 | 8.18 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 24.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600777 | 新潮能源 | 2019-04-26 | -0.02 | 126579.97 | 30.97 | -16280.45 | -291.30 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | 41.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600796 | 錢江生化 | 2019-04-26 | -0.02 | 8363.04 | -15.39 | -526.71 | 3.15 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 11.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600800 | 天津磁卡 | 2019-04-26 | -0.03 | 1781.79 | -48.07 | -2070.97 | -60.39 | 0.00 | -14.52 | 0.00 | 7.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600801 | 華新水泥 | 2019-04-26 | 0.68 | 597573.01 | 32.53 | 101089.62 | 90.60 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 34.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600802 | 福建水泥 | 2019-04-26 | 0.19 | 57741.07 | 14.79 | 7205.95 | -16.67 | 2.65 | 7.48 | 0.09 | 26.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600808 | 馬鋼股份 | 2019-04-26 | 0.01 | 1771743.89 | -3.23 | 8374.59 | -94.09 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 4.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600810 | 神馬股份 | 2019-04-26 | 0.42 | 347850.79 | 25.33 | 18626.67 | 82.99 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 11.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600819 | 耀皮玻璃 | 2019-04-26 | 0.04 | 105805.95 | 26.65 | 3394.28 | 21.44 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 16.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600837 | 海通證券 | 2019-04-26 | 0.33 | 995372.87 | 74.48 | 377002.32 | 117.66 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 50.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600838 | 上海九百 | 2019-04-26 | 0.06 | 1835.12 | -7.02 | 2355.64 | 7.78 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 63.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600844 | 丹化科技 | 2019-04-26 | -0.07 | 26047.54 | -27.80 | -6681.44 | -1152.99 | 0.00 | -3.20 | 0.00 | -0.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600858 | 銀座股份 | 2019-04-26 | 0.13 | 361263.88 | -5.33 | 6952.97 | 6.45 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600860 | 京城股份 | 2019-04-26 | -0.05 | 25105.53 | 6.48 | -2258.67 | -4.33 | 0.00 | -4.96 | 0.00 | 5.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600862 | 中航高科 | 2019-04-26 | 0.08 | 68328.64 | -3.56 | 11423.71 | 136.59 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 28.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600867 | 通化東寶 | 2019-04-26 | 0.13 | 71428.32 | -0.70 | 27362.86 | -0.06 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 74.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600871 | 石化油服 | 2019-04-26 | 0.01 | 1345815.40 | 31.07 | 18818.20 | 524.59 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 7.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600879 | 航天電子 | 2019-04-26 | 0.03 | 269427.92 | 0.68 | 8621.81 | -13.65 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 18.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600880 | 博瑞傳播 | 2019-04-26 | 0.02 | 8751.63 | -48.09 | 2600.08 | 148.45 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 59.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600887 | 伊利股份 | 2019-04-26 | 0.37 | 2307737.36 | 17.89 | 227576.77 | 8.36 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 39.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600892 | 大晟文化 | 2019-04-26 | -0.02 | 4152.97 | -18.92 | -973.34 | -239.68 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 91.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600894 | 廣日股份 | 2019-04-26 | 0.15 | 114298.06 | 11.31 | 12830.09 | 527.35 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 11.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600897 | 廈門空港 | 2019-04-26 | 0.40 | 44045.45 | 3.94 | 11862.69 | 6.16 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 38.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600917 | 重慶燃?xì)?/a> | 2019-04-26 | 0.06 | 186011.26 | 15.07 | 9029.08 | -15.72 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 9.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600926 | 杭州銀行 | 2019-04-26 | 0.35 | 529437.90 | 26.64 | 181513.20 | 19.25 | 9.66 | 3.73 | -4.79 | 38.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600970 | 中材國(guó)際 | 2019-04-26 | 0.13 | 503650.88 | 12.04 | 23378.67 | 32.04 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 16.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600980 | 北礦科技 | 2019-04-26 | 0.07 | 12346.26 | 43.68 | 1006.06 | 160.89 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 22.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
