股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002575 | 群興玩具 | 2019-04-24 | 0.00 | 374.72 | 1241.23 | 287.05 | 1073.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 76.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002579 | 中京電子 | 2019-04-24 | 0.04 | 45604.96 | 51.17 | 1417.60 | -25.78 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002583 | 海能達 | 2019-04-24 | -0.05 | 109172.79 | -10.72 | -9981.48 | 3.97 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 44.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002651 | 利君股份 | 2019-04-24 | 0.05 | 17145.77 | 6.64 | 5101.66 | 37.31 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 46.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002653 | 海思科 | 2019-04-24 | 0.05 | 83899.73 | 75.50 | 4982.29 | -16.64 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 58.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002666 | 德聯集團 | 2019-04-24 | 0.03 | 78700.02 | 12.50 | 2148.80 | 2.16 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002667 | 鞍重股份 | 2019-04-24 | 0.05 | 6557.51 | 40.68 | 1177.27 | 26.75 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 32.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002675 | 東誠藥業 | 2019-04-24 | 0.08 | 53403.28 | 33.67 | 6452.02 | 48.66 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 58.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002687 | 喬治白 | 2019-04-24 | 0.05 | 21994.53 | 18.30 | 1608.68 | 43.98 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 45.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002689 | 遠大智能 | 2019-04-24 | -0.05 | 11833.87 | -19.59 | -5363.25 | -4.03 | 0.00 | -3.99 | 0.00 | 23.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002728 | 特一藥業 | 2019-04-24 | 0.20 | 24468.86 | 20.11 | 4012.56 | 61.83 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 56.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002733 | 雄韜股份 | 2019-04-24 | 0.07 | 58878.67 | -20.67 | 2384.23 | 257.41 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 10.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002738 | 中礦資源 | 2019-04-24 | 0.11 | 25480.51 | 134.37 | 2847.29 | 4147.38 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 34.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002776 | 柏堡龍 | 2019-04-24 | 0.15 | 33545.06 | 44.38 | 5281.18 | 27.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 27.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002801 | 微光股份 | 2019-04-24 | 0.27 | 16537.11 | 32.72 | 3125.53 | 69.38 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 30.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002819 | 東方中科 | 2019-04-24 | 0.05 | 20081.68 | 22.20 | 563.40 | 63.30 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 18.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002824 | 和勝股份 | 2019-04-24 | -0.02 | 25019.07 | 21.65 | -319.43 | -140.66 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002838 | 道恩股份 | 2019-04-24 | 0.14 | 67315.14 | 172.85 | 3622.04 | 45.02 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 14.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002845 | 同興達 | 2019-04-24 | 0.03 | 99274.35 | 62.13 | 527.39 | -85.42 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 9.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002863 | 今飛凱達 | 2019-04-24 | 0.02 | 52699.10 | -12.13 | 877.45 | -38.80 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 21.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002873 | 新天藥業 | 2019-04-24 | 0.15 | 16213.47 | 3.66 | 1733.97 | 1.25 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 77.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002875 | 安奈兒 | 2019-04-24 | 0.36 | 35796.93 | 17.71 | 4692.88 | 30.01 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 54.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002882 | 金龍羽 | 2019-04-24 | 0.23 | 116116.58 | 107.68 | 9980.08 | 123.71 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 15.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002903 | 宇環數控 | 2019-04-24 | -0.05 | 807.28 | -81.53 | -768.69 | -163.41 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 52.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002908 | 德生科技 | 2019-04-24 | 0.06 | 8350.85 | 8.17 | 855.76 | 10.49 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 43.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002927 | 泰永長征 | 2019-04-24 | 0.09 | 6827.82 | 11.11 | 1112.12 | 23.28 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 52.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002942 | 新農股份 | 2019-04-24 | 0.40 | 26861.49 | 2.26 | 4757.58 | 23.71 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 33.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002949 | 華陽國際 | 2019-04-24 | 0.03 | 17556.50 | 31.11 | 511.60 | 349.22 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 26.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002951 | 金時科技 | 2019-04-24 | 0.11 | 14633.20 | 13.17 | 4048.29 | 4.58 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 40.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300018 | 中元股份 | 2019-04-24 | 0.01 | 6138.25 | -11.66 | 452.63 | -16.05 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 50.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300019 | 硅寶科技 | 2019-04-24 | 0.04 | 18071.15 | 23.60 | 1432.09 | 1257.59 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 27.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300042 | 朗科科技 | 2019-04-24 | 0.12 | 21031.75 | 1.37 | 1558.53 | 4.67 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300056 | 三維絲 | 2019-04-24 | -0.05 | 27353.26 | 146.42 | -2109.86 | 45.57 | 0.00 | -2.20 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明細 | -- |
300073 | 當升科技 | 2019-04-24 | 0.15 | 65385.53 | -2.55 | 6409.20 | 64.02 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 16.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300131 | 英唐智控 | 2019-04-24 | 0.04 | 255723.73 | 3.41 | 4530.99 | 22.69 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 8.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300138 | 晨光生物 | 2019-04-24 | 0.09 | 71393.90 | 11.81 | 4801.68 | 2.04 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 18.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300159 | 新研股份 | 2019-04-24 | -0.03 | 8643.43 | -56.09 | -5024.24 | -199.79 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300206 | 理邦儀器 | 2019-04-24 | 0.06 | 26974.98 | 15.60 | 3681.61 | 43.94 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 55.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300215 | 電科院 | 2019-04-24 | 0.02 | 15473.16 | 11.07 | 1610.41 | 55.45 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 41.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300223 | 北京君正 | 2019-04-24 | 0.01 | 4899.98 | 25.03 | 245.26 | -17.37 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 40.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300235 | 方直科技 | 2019-04-24 | 0.07 | 3840.29 | 5.76 | 1240.82 | 38.70 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 64.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300279 | 和晶科技 | 2019-04-24 | 0.03 | 36053.58 | 4.54 | 1138.42 | -58.12 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 17.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300294 | 博雅生物 | 2019-04-24 | 0.21 | 65143.56 | 31.82 | 8920.14 | 22.99 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 59.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300308 | 中際旭創 | 2019-04-24 | 0.22 | 87564.68 | -37.39 | 9949.99 | -32.66 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 27.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300326 | 凱利泰 | 2019-04-24 | 0.10 | 28875.83 | 24.49 | 7276.61 | 48.88 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 64.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300332 | 天壕環境 | 2019-04-24 | 0.01 | 43666.47 | 10.78 | 470.57 | 128.85 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 21.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300380 | 安碩信息 | 2019-04-24 | 0.02 | 9539.00 | -4.04 | 296.71 | 9.10 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 44.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300448 | 浩云科技 | 2019-04-24 | 0.03 | 14657.17 | 14.76 | 1033.89 | 63.28 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 40.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300456 | 耐威科技 | 2019-04-24 | 0.04 | 13292.96 | -5.44 | 1230.91 | 99.67 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 37.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300470 | 日機密封 | 2019-04-24 | 0.25 | 21367.63 | 57.70 | 4808.34 | 56.84 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 49.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300502 | 新易盛 | 2019-04-24 | 0.14 | 22388.64 | 26.13 | 3241.13 | 991.05 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 29.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300505 | 川金諾 | 2019-04-24 | 0.13 | 22799.43 | 28.17 | 1231.55 | 48.31 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 29.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300558 | 貝達藥業 | 2019-04-24 | 0.13 | 37484.09 | 31.70 | 5170.17 | 20.83 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 93.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300627 | 華測導航 | 2019-04-24 | 0.08 | 18817.26 | 21.26 | 1830.15 | 56.06 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 50.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300628 | 億聯網絡 | 2019-04-24 | 0.87 | 53304.68 | 29.25 | 26098.01 | 32.92 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 64.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2019-04-24 | 0.04 | 19270.75 | 19.01 | 578.77 | -37.67 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 23.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300662 | 科銳國際 | 2019-04-24 | 0.14 | 80321.24 | 155.25 | 2540.01 | 67.65 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 12.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300667 | 必創科技 | 2019-04-24 | 0.05 | 2513.24 | 4.32 | 470.41 | 46.12 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 44.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300697 | 電工合金 | 2019-04-24 | 0.16 | 41649.86 | 23.09 | 3248.00 | 86.74 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300702 | 天宇股份 | 2019-04-24 | 0.70 | 49843.78 | 66.75 | 12816.41 | 529.73 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 47.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300708 | 聚燦光電 | 2019-04-24 | -0.03 | 19285.22 | 67.45 | -840.51 | -442.93 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | 9.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300738 | 奧飛數據 | 2019-04-24 | 0.22 | 12908.38 | 42.21 | 1423.31 | 63.92 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 30.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300768 | 迪普科技 | 2019-04-24 | 0.13 | 16213.56 | 14.48 | 4693.86 | 15.81 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 66.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300773 | 拉卡拉 | 2019-04-24 | 0.44 | 131303.95 | 1.20 | 15992.68 | 30.22 | 8.54 | 5.34 | 0.01 | 44.04 | 不分配 | 明細 | -- |
200512 | 閩燦坤B | 2019-04-24 | 0.19 | 41410.96 | 29.67 | 3432.52 | 256.89 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 12.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600017 | 日照港 | 2019-04-25 | 0.08 | 129547.60 | 4.02 | 23356.87 | 36.79 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 30.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2019-04-25 | 0.12 | 6537824.01 | -3.08 | 272583.23 | -45.71 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600021 | 上海電力 | 2019-04-25 | 0.10 | 582839.04 | 2.94 | 26986.30 | 209.83 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 19.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600059 | 古越龍山 | 2019-04-25 | 0.09 | 63008.36 | -4.07 | 7039.56 | -12.21 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 34.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600089 | 特變電工 | 2019-04-25 | 0.12 | 801386.30 | 0.09 | 44870.66 | -10.49 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600156 | 華升股份 | 2019-04-25 | -0.03 | 36304.22 | 50.89 | -1026.72 | 7.81 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 1.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600171 | 上海貝嶺 | 2019-04-25 | 0.14 | 18631.97 | 13.24 | 9821.50 | 421.35 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 28.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600176 | 中國巨石 | 2019-04-25 | 0.14 | 249632.88 | 0.06 | 49882.53 | -19.14 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 40.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600183 | 生益科技 | 2019-04-25 | 0.12 | 273529.58 | -3.29 | 24929.66 | -0.03 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 23.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600215 | 長春經開 | 2019-04-25 | 0.10 | 5085.12 | 161.00 | 4861.68 | 2003.63 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600233 | 圓通速遞 | 2019-04-25 | 0.13 | 644445.35 | 20.65 | 36501.76 | 15.66 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 11.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600285 | 羚銳制藥 | 2019-04-25 | 0.17 | 58063.74 | 4.41 | 10101.49 | 35.89 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 76.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 2019-04-25 | 0.29 | 181964.83 | 11.61 | 23696.91 | -14.56 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 35.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600299 | 安迪蘇 | 2019-04-25 | 0.11 | 273296.95 | -9.32 | 29596.88 | -15.87 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 35.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600302 | 標準股份 | 2019-04-25 | -0.05 | 15860.82 | -26.65 | -1892.31 | -59.33 | 0.00 | -1.54 | 0.00 | 21.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600328 | 蘭太實業 | 2019-04-25 | 0.20 | 106649.04 | 15.08 | 8877.95 | 17.46 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 35.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600361 | 華聯綜超 | 2019-04-25 | 0.07 | 335018.78 | -1.31 | 4832.90 | 57.11 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 22.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600385 | *ST金泰 | 2019-04-25 | -0.02 | 106.12 | -10.24 | -273.53 | -26.57 | 0.00 | -4.81 | 0.00 | 87.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600409 | 三友化工 | 2019-04-25 | 0.09 | 518088.96 | 9.63 | 19215.05 | -56.14 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600410 | 華勝天成 | 2019-04-25 | 0.17 | 115147.86 | 37.40 | 19294.80 | 929.45 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600429 | 三元股份 | 2019-04-25 | 0.04 | 194342.76 | 10.89 | 5278.95 | 48.60 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 32.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600475 | 華光股份 | 2019-04-25 | 0.29 | 158262.84 | 36.68 | 16156.09 | 7.70 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 15.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600482 | 中國動力 | 2019-04-25 | 0.10 | 702972.56 | 38.90 | 17848.28 | -13.79 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 11.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600507 | 方大特鋼 | 2019-04-25 | 0.32 | 393617.90 | 1.90 | 47036.21 | -15.63 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 24.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600519 | 貴州茅臺 | 2019-04-25 | 8.93 | 2164400.27 | 23.92 | 1122143.13 | 31.91 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 84.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600570 | 恒生電子 | 2019-04-25 | 0.64 | 59218.63 | 11.17 | 39784.50 | 593.66 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 95.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600572 | 康恩貝 | 2019-04-25 | 0.07 | 168835.82 | -5.27 | 17619.90 | -34.22 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 74.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600575 | 皖江物流 | 2019-04-25 | 0.03 | 289110.19 | 22.48 | 10651.97 | -2.82 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600592 | 龍溪股份 | 2019-04-25 | 0.32 | 25382.60 | -5.02 | 12627.97 | 413.48 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 27.51 | 不分配 | 明細 | -- |
600621 | 華鑫股份 | 2019-04-25 | 0.06 | 3552.21 | 37.89 | 6696.93 | 212.75 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 66.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600636 | 三愛富 | 2019-04-25 | -0.00 | 27743.43 | -37.35 | -113.92 | -101.72 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 14.82 | 不分配 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2019-04-25 | 0.01 | 16073.82 | -8.93 | 534.82 | -33.38 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600708 | 光明地產 | 2019-04-25 | 0.15 | 317594.49 | 6.27 | 36888.66 | -28.26 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 22.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600730 | 中國高科 | 2019-04-25 | 0.02 | 3169.53 | 8.09 | 1069.79 | 112.47 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 95.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600740 | 山西焦化 | 2019-04-25 | 0.32 | 144169.96 | -19.99 | 47271.48 | 37.62 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | -3.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600814 | 杭州解百 | 2019-04-25 | 0.09 | 161391.76 | 1.92 | 6769.74 | 9.22 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 20.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600864 | 哈投股份 | 2019-04-25 | 0.22 | 47648.71 | 4.43 | 46790.38 | 1453.46 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 9.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600869 | 智慧能源 | 2019-04-25 | 0.04 | 289430.87 | -15.28 | 7959.14 | 13.11 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600888 | 新疆眾和 | 2019-04-25 | 0.05 | 117024.30 | -33.65 | 4346.52 | -3.50 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 11.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600901 | 江蘇租賃 | 2019-04-25 | 0.13 | 67580.36 | 12.42 | 37977.77 | 16.79 | 3.81 | 3.39 | 0.00 | 74.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600971 | 恒源煤電 | 2019-04-25 | 0.24 | 162360.26 | 5.90 | 23654.98 | 15.98 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 33.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600979 | 廣安愛眾 | 2019-04-25 | 0.05 | 55219.70 | 10.13 | 5276.79 | 15.62 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 24.10 | 不分配 | 明細 | -- |
601003 | 柳鋼股份 | 2019-04-25 | 0.15 | 1026074.46 | -9.60 | 38370.12 | -63.32 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 6.52 | 不分配 | 明細 | -- |
601006 | 大秦鐵路 | 2019-04-25 | 0.27 | 1974265.20 | 9.84 | 400565.78 | -2.22 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 25.84 | 不分配 | 明細 | -- |
601139 | 深圳燃氣 | 2019-04-25 | 0.08 | 310836.28 | 0.97 | 23831.19 | -3.37 | 3.25 | 2.58 | 0.00 | 19.84 | 不分配 | 明細 | -- |
601169 | 北京銀行 | 2019-04-25 | 0.30 | 1697800.00 | 23.78 | 633400.00 | 9.49 | 8.50 | 3.59 | 0.00 | 44.11 | 不分配 | 明細 | -- |
601199 | 江南水務 | 2019-04-25 | 0.04 | 17303.14 | -13.98 | 3648.70 | -1.13 | 2.96 | 1.32 | 0.13 | 48.51 | 不分配 | 明細 | -- |
601518 | 吉林高速 | 2019-04-25 | 0.03 | 16674.86 | 0.64 | 3971.10 | -25.63 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 56.81 | 不分配 | 明細 | -- |
601566 | 九牧王 | 2019-04-25 | 0.47 | 80066.53 | 7.20 | 27061.52 | 40.12 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明細 | -- |
601588 | 北辰實業 | 2019-04-25 | 0.24 | 504294.41 | 191.88 | 81972.09 | 354.99 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 30.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601595 | 上海電影 | 2019-04-25 | 0.12 | 28479.50 | -4.71 | 4615.09 | 8.22 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 19.28 | 不分配 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2019-04-25 | 0.35 | 300284.70 | 16.89 | 126659.60 | 22.78 | 0.00 | 3.98 | 0.88 | 47.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601881 | 中國銀河 | 2019-04-25 | 0.15 | 370077.93 | 41.36 | 153271.26 | 51.11 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 54.07 | 不分配 | 明細 | -- |
601952 | 蘇墾農發 | 2019-04-25 | 0.09 | 127104.85 | 39.58 | 12412.75 | -13.44 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603012 | 創力集團 | 2019-04-25 | 0.07 | 31273.30 | 26.20 | 4311.76 | 30.21 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 33.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603013 | 亞普股份 | 2019-04-25 | 0.12 | 175342.45 | 4.73 | 6302.35 | -12.57 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 14.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603027 | 千禾味業 | 2019-04-25 | 0.15 | 29064.37 | 18.46 | 5052.52 | -54.05 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 47.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603031 | 安德利 | 2019-04-25 | 0.05 | 53866.33 | 1.17 | 589.47 | 5.41 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細 | -- |
603041 | 美思德 | 2019-04-25 | 0.16 | 8366.89 | 5.50 | 1617.15 | 49.12 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 33.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603043 | 廣州酒家 | 2019-04-25 | 0.11 | 53255.69 | 19.79 | 4550.84 | 17.94 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 46.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603077 | 和邦生物 | 2019-04-25 | 0.01 | 142770.57 | 24.00 | 11309.03 | 127.05 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 19.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603080 | 新疆火炬 | 2019-04-25 | 0.21 | 11179.48 | 12.80 | 2942.94 | 39.97 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603099 | 長白山 | 2019-04-25 | -0.09 | 4927.72 | 14.57 | -2511.57 | 21.31 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | -27.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603129 | 春風動力 | 2019-04-25 | 0.16 | 60327.93 | 40.31 | 2143.77 | 38.25 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 25.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603229 | 奧翔藥業 | 2019-04-25 | 0.05 | 5836.53 | 17.01 | 778.19 | 286.98 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 47.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2019-04-25 | 0.10 | 15621.90 | -18.08 | 2785.12 | -28.12 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 35.34 | 不分配 | 明細 | -- |
603283 | 賽騰股份 | 2019-04-25 | 0.22 | 26532.05 | 29.15 | 3657.67 | 82.41 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 45.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603298 | 杭叉集團 | 2019-04-25 | 0.23 | 221538.69 | 19.48 | 14473.74 | 20.56 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603303 | 得邦照明 | 2019-04-25 | 0.10 | 89005.37 | -0.74 | 4213.69 | 9.33 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 16.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603329 | 上海雅仕 | 2019-04-25 | 0.05 | 54390.64 | 40.74 | 718.99 | -53.35 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 7.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603351 | 威爾藥業 | 2019-04-25 | 0.62 | 21273.56 | 10.91 | 3816.67 | 41.24 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 35.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603380 | 易德龍 | 2019-04-25 | 0.09 | 21912.15 | 9.11 | 1502.56 | -30.20 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 24.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2019-04-25 | 0.04 | 17375.65 | 26.53 | 861.15 | 63.64 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603429 | 集友股份 | 2019-04-25 | 0.22 | 15339.59 | 59.06 | 4199.07 | 37.61 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 46.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603516 | 淳中科技 | 2019-04-25 | 0.14 | 7034.96 | -0.78 | 1840.94 | -19.55 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 66.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603528 | 多倫科技 | 2019-04-25 | 0.07 | 16139.45 | 16.46 | 4264.35 | 13.07 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 56.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603535 | 嘉誠國際 | 2019-04-25 | 0.20 | 22001.06 | 6.56 | 3040.62 | 13.77 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 25.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603558 | 健盛集團 | 2019-04-25 | 0.17 | 40318.93 | 17.95 | 6889.46 | 57.20 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 25.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603586 | 金麒麟 | 2019-04-25 | 0.19 | 39102.58 | 21.36 | 4005.85 | 1242.54 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 24.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603595 | 東尼電子 | 2019-04-25 | -0.25 | 8511.49 | -71.14 | -3499.55 | -139.80 | 0.00 | -4.06 | 0.00 | 10.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603600 | 永藝股份 | 2019-04-25 | 0.13 | 53064.77 | 8.61 | 3851.72 | 48.01 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 18.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603617 | 君禾股份 | 2019-04-25 | 0.22 | 21259.05 | 12.18 | 2207.58 | 8.90 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 24.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603618 | 杭電股份 | 2019-04-25 | 0.03 | 98169.37 | 3.01 | 2327.78 | -47.96 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 17.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603636 | 南威軟件 | 2019-04-25 | -0.01 | 10702.92 | 96.56 | -600.57 | -583.75 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 36.21 | 不分配 | 明細 | -- |
603648 | 暢聯股份 | 2019-04-25 | 0.11 | 32629.44 | 4.81 | 3877.28 | -25.85 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 22.33 | 不分配 | 明細 | -- |
