股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300673 | 佩蒂股份 | 2018-10-30 | 0.85 | 60988.10 | 44.11 | 10330.98 | 69.44 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 33.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2018-10-24 | 0.53 | 123255.46 | 74.83 | 8933.93 | 69.51 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 15.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601898 | 中煤能源 | 2018-10-24 | 0.31 | 7713740.70 | 29.01 | 412468.20 | 69.57 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 26.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300649 | 杭州園林 | 2018-10-30 | 0.25 | 37598.65 | 296.26 | 3153.08 | 69.58 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 21.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002010 | 傳化智聯(lián) | 2018-10-30 | 0.12 | 1757089.25 | 46.48 | 40443.55 | 69.71 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 9.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603828 | 柯利達 | 2018-10-27 | 0.17 | 136677.82 | 3.73 | 6656.16 | 69.77 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600458 | 時代新材 | 2018-10-31 | 0.11 | 831629.90 | 4.14 | 8569.77 | 69.77 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2018-10-31 | 0.98 | 1456714.83 | 29.87 | 317885.58 | 69.78 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 45.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002565 | 順灝股份 | 2018-10-23 | 0.09 | 145505.00 | 10.13 | 6377.56 | 69.90 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 25.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300346 | 南大光電 | 2018-10-23 | 0.18 | 18244.96 | 56.63 | 5007.03 | 69.93 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 50.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000755 | 山西路橋 | 2018-10-26 | -0.22 | 129546.05 | -24.84 | -10150.49 | 69.99 | 0.00 | -6.47 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002709 | 天賜材料 | 2018-10-30 | 1.39 | 149694.79 | -2.39 | 47253.87 | 70.08 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | 22.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002239 | 奧特佳 | 2018-10-24 | 0.14 | 311738.16 | -18.02 | 42672.54 | 70.47 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 17.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2018-10-30 | -0.03 | 18487.30 | -28.39 | -1100.96 | 70.63 | 0.00 | -1.72 | 0.00 | 38.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600963 | 岳陽林紙 | 2018-10-26 | 0.24 | 500197.76 | 23.37 | 34102.87 | 70.69 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 22.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603638 | 艾迪精密 | 2018-10-26 | 0.67 | 74978.07 | 59.44 | 17498.44 | 70.76 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 43.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600103 | 青山紙業(yè) | 2018-10-30 | 0.10 | 225971.20 | 13.96 | 17225.98 | 70.84 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600865 | 百大集團 | 2018-10-30 | 0.26 | 52450.90 | -22.03 | 9935.14 | 70.89 | 4.69 | 5.74 | 0.08 | 29.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2018-10-23 | 0.26 | 59101.62 | 53.52 | 3942.55 | 70.99 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 28.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000852 | 石化機械 | 2018-10-26 | -0.06 | 314686.68 | 44.35 | -3651.77 | 71.01 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 17.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603701 | 德宏股份 | 2018-10-30 | 0.72 | 33840.40 | -7.60 | 10161.50 | 71.22 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 30.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000797 | 中國武夷 | 2018-10-27 | 0.14 | 212389.68 | -2.13 | 17943.49 | 71.23 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300602 | 飛榮達 | 2018-10-25 | 0.59 | 90662.72 | 22.49 | 12060.85 | 71.46 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 30.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300381 | 溢多利 | 2018-10-27 | 0.18 | 124005.57 | 27.34 | 7440.07 | 71.48 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 35.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2018-10-26 | 1.29 | 74128.54 | 15.34 | 23114.73 | 71.51 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 78.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603669 | 靈康藥業(yè) | 2018-10-27 | 0.46 | 118187.29 | 104.74 | 16613.86 | 71.68 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 86.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 2018-10-25 | 0.66 | 154512.95 | 25.94 | 52314.97 | 72.16 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 54.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000661 | 長春高新 | 2018-10-20 | 4.93 | 413963.09 | 56.36 | 83862.96 | 72.20 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 83.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002009 | 天奇股份 | 2018-10-23 | 0.37 | 250749.47 | 44.21 | 13714.37 | 72.40 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 20.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 2018-10-20 | 0.08 | 40639.13 | 24.24 | 4834.32 | 72.62 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 47.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000031 | 中糧地產(chǎn) | 2018-10-31 | 0.50 | 787122.91 | -7.39 | 90810.45 | 72.67 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 31.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600353 | 旭光股份 | 2018-10-30 | 0.10 | 75340.44 | -2.91 | 5328.06 | 72.71 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 17.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2018-10-20 | 0.05 | 9189.01 | 55.45 | 1558.31 | 72.96 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 32.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002255 | 海陸重工 | 2018-10-24 | 0.16 | 137793.07 | 74.59 | 12583.77 | 73.35 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002360 | 同德化工 | 2018-10-23 | 0.31 | 72595.01 | 27.57 | 11586.95 | 73.62 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 40.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300490 | 華自科技 | 2018-10-29 | 0.20 | 73672.13 | 115.54 | 4447.57 | 73.67 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 35.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300599 | 雄塑科技 | 2018-10-25 | 0.50 | 131184.30 | 23.85 | 15223.88 | 73.73 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 22.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300582 | 英飛特 | 2018-10-26 | 0.26 | 69838.96 | 31.91 | 5233.43 | 73.78 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 31.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002040 | 南京港 | 2018-10-24 | 0.35 | 51905.15 | 7.73 | 12931.35 | 73.86 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 46.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300067 | 安諾其 | 2018-10-26 | 0.17 | 96734.47 | -7.71 | 12636.20 | 73.98 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 28.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603338 | 浙江鼎力 | 2018-10-30 | 1.60 | 132592.11 | 53.13 | 39605.55 | 74.11 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 40.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2018-10-30 | 2.30 | 1007362.99 | 63.91 | 191184.69 | 74.14 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 33.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600234 | ST山水 | 2018-10-30 | -0.01 | 11524.63 | 972.48 | -267.63 | 74.18 | 0.00 | -2.95 | 0.00 | 32.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300038 | 數(shù)知科技 | 2018-10-27 | 0.47 | 322586.12 | 86.16 | 55469.28 | 74.42 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300425 | 環(huán)能科技 | 2018-10-27 | 0.13 | 60896.67 | 27.90 | 8706.89 | 74.53 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 43.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002386 | 天原集團 | 2018-10-29 | 0.19 | 1359509.03 | 37.90 | 14850.18 | 74.56 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 7.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600275 | ST昌魚 | 2018-10-31 | -0.01 | 1382.00 | 227.34 | -719.47 | 74.61 | 0.00 | -5.01 | 0.00 | 19.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603823 | 百合花 | 2018-10-23 | 0.67 | 135649.80 | 24.78 | 15107.84 | 74.70 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 23.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2018-10-30 | 0.83 | 121927.16 | 31.91 | 10451.67 | 74.79 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000520 | 長航鳳凰 | 2018-10-31 | 0.06 | 64521.00 | 7.88 | 5986.04 | 74.83 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 21.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600603 | 廣匯物流 | 2018-10-23 | 0.21 | 100938.66 | 142.33 | 26561.81 | 74.87 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 51.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300059 | 東方財富 | 2018-10-23 | 0.16 | 102544.61 | 33.73 | 80087.32 | 75.02 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 115.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300356 | 光一科技 | 2018-10-27 | 0.05 | 27422.89 | -8.29 | 2250.31 | 75.10 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 31.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000878 | 云南銅業(yè) | 2018-10-30 | 0.28 | 3115461.97 | -31.48 | 39426.34 | 75.25 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 5.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300052 | 中青寶 | 2018-10-30 | 0.13 | 19965.50 | -13.12 | 3308.49 | 75.29 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 56.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600698 | 湖南天雁 | 2018-10-26 | -0.00 | 38400.49 | -16.83 | -231.05 | 75.32 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 15.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900946 | 天雁B股 | 2018-10-26 | -0.00 | 38400.49 | -16.83 | -231.05 | 75.32 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 15.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2018-10-29 | 0.14 | 617758.15 | 14.97 | 14971.30 | 75.36 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 10.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2018-10-30 | 0.01 | 1150679.11 | 15.47 | 4232.40 | 75.49 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 6.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002569 | 步森股份 | 2018-10-25 | -0.04 | 31119.60 | 19.29 | -556.19 | 75.49 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 27.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000676 | 智度股份 | 2018-10-20 | 0.60 | 564781.34 | 27.62 | 58050.62 | 75.86 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 17.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300316 | 晶盛機電 | 2018-10-27 | 0.35 | 188964.64 | 50.27 | 44577.36 | 76.13 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 38.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600822 | 上海物貿(mào) | 2018-10-31 | 0.08 | 502872.92 | 7.30 | 4077.64 | 76.35 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 5.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900927 | 物貿(mào)B股 | 2018-10-31 | 0.08 | 502872.92 | 7.30 | 4077.64 | 76.35 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 5.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002524 | 光正集團 | 2018-10-20 | -0.02 | 71313.90 | 113.13 | -1077.24 | 76.46 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | 25.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000039 | 中集集團 | 2018-10-30 | 0.76 | 6690614.70 | 23.99 | 231704.60 | 76.96 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 14.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000803 | 金宇車城 | 2018-10-31 | -0.07 | 20161.25 | 866.61 | -846.78 | 76.98 | 0.00 | -37.96 | 0.00 | 22.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002514 | 寶馨科技 | 2018-10-25 | 0.14 | 58025.37 | 43.70 | 7733.68 | 77.18 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 32.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000410 | 沈陽機床 | 2018-10-31 | -0.23 | 420506.09 | 33.32 | -17534.18 | 77.58 | 0.00 | -22.56 | 0.00 | 26.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002290 | 中科新材 | 2018-10-25 | 0.32 | 124393.71 | 22.17 | 7792.05 | 77.89 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 15.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300235 | 方直科技 | 2018-10-17 | 0.12 | 9298.65 | 16.18 | 2092.82 | 78.09 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 60.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200706 | 瓦軸B | 2018-10-27 | 0.01 | 162597.86 | 0.34 | 537.85 | 78.11 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 11.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600893 | 航發(fā)動力 | 2018-10-31 | 0.29 | 1384777.70 | 6.54 | 65049.80 | 78.25 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 17.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300035 | 中科電氣 | 2018-10-30 | 0.14 | 42045.69 | 54.00 | 7250.47 | 78.43 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 34.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300151 | 昌紅科技 | 2018-10-27 | 0.09 | 48744.64 | 18.53 | 4392.14 | 78.52 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 23.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300725 | 藥石科技 | 2018-10-26 | 1.05 | 33912.21 | 73.23 | 9401.54 | 78.61 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 55.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600791 | 京能置業(yè) | 2018-10-27 | 0.24 | 53157.99 | 12.07 | 11072.48 | 78.77 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 14.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300056 | 三維絲 | 2018-10-25 | -0.10 | 48883.75 | 5.73 | -3921.05 | 79.53 | 0.00 | -2.84 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002106 | 萊寶高科 | 2018-10-25 | 0.24 | 315537.71 | 11.24 | 17251.79 | 79.87 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000863 | 三湘印象 | 2018-10-30 | 0.08 | 137945.07 | 36.82 | 11068.27 | 80.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 30.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600139 | 西部資源 | 2018-10-30 | -0.05 | 20992.18 | 16.21 | -3621.44 | 80.16 | 0.57 | -9.14 | 0.13 | 53.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300354 | 東華測試 | 2018-10-30 | 0.02 | 8336.96 | 0.60 | 248.18 | 80.36 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 56.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002612 | 朗姿股份 | 2018-10-30 | 0.46 | 199608.76 | 21.37 | 18465.49 | 80.58 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 55.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603538 | 美諾華 | 2018-10-24 | 0.49 | 55854.60 | 30.09 | 6439.70 | 80.91 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 28.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300134 | 大富科技 | 2018-10-30 | -0.09 | 133174.11 | 2.00 | -6958.66 | 81.01 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 12.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603980 | 吉華集團 | 2018-10-30 | 1.10 | 217911.74 | 13.90 | 54995.75 | 81.26 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 38.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603259 | 藥明康德 | 2018-10-31 | 1.94 | 692113.50 | 21.90 | 192837.63 | 81.40 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 40.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2018-10-24 | 0.17 | 415191.44 | 43.70 | 8880.58 | 81.49 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 10.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603859 | 能科股份 | 2018-10-30 | 0.16 | 26923.75 | 118.22 | 1806.08 | 81.79 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 46.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300411 | 金盾股份 | 2018-10-29 | 0.13 | 39441.18 | 66.72 | 6374.40 | 81.88 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 40.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2018-10-27 | 0.23 | 667722.15 | -17.51 | 91738.09 | 82.38 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 37.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 2018-10-26 | 0.15 | 13939.84 | 39.04 | 1233.78 | 82.43 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 32.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002637 | 贊宇科技 | 2018-10-24 | 0.36 | 490506.79 | -7.15 | 15069.50 | 82.73 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002384 | 東山精密 | 2018-10-20 | 0.42 | 1340656.17 | 28.49 | 67734.26 | 82.77 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 15.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002258 | 利爾化學(xué) | 2018-10-26 | 0.80 | 277341.66 | 42.71 | 41870.76 | 82.90 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 33.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000768 | 中航飛機 | 2018-10-30 | 0.08 | 2040567.85 | 4.66 | 23230.51 | 82.90 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 5.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601177 | 杭齒前進 | 2018-10-24 | 0.03 | 123268.28 | 4.88 | 1113.11 | 82.94 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 23.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002193 | 如意集團 | 2018-10-23 | 0.23 | 88469.61 | 21.14 | 6086.34 | 83.34 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 21.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600977 | 中國電影 | 2018-10-27 | 0.69 | 692218.83 | 3.62 | 129831.49 | 83.37 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 21.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300322 | 碩貝德 | 2018-10-30 | 0.13 | 127580.84 | -13.30 | 5247.72 | 83.44 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 20.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600182 | S佳通 | 2018-10-31 | 0.22 | 252968.30 | -2.80 | 7444.62 | 83.53 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 15.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002182 | 云海金屬 | 2018-10-25 | 0.38 | 381074.00 | 5.92 | 24764.03 | 83.65 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002741 | 光華科技 | 2018-10-24 | 0.35 | 119473.80 | 30.46 | 13078.45 | 83.67 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 24.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2018-10-26 | 0.83 | 279152.81 | 42.12 | 37564.25 | 84.05 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 56.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300177 | 中海達 | 2018-10-25 | 0.17 | 83334.23 | 29.81 | 7411.55 | 84.47 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 49.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002461 | 珠江啤酒 | 2018-10-23 | 0.14 | 330700.81 | 6.91 | 31686.40 | 84.96 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 32.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002127 | 南極電商 | 2018-10-22 | 0.18 | 204497.00 | 409.20 | 44947.45 | 85.01 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 29.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002938 | 鵬鼎控股 | 2018-10-31 | 0.75 | 1726751.59 | 28.55 | 156211.88 | 85.06 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 20.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600131 | 岷江水電 | 2018-10-31 | 0.22 | 79814.30 | 42.58 | 10983.62 | 85.14 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 14.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2018-12-04 | 1.21 | 70735.50 | 23.52 | 10914.91 | 85.24 | 3.85 | 34.22 | 1.03 | 33.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000032 | 深桑達A | 2018-10-27 | 0.20 | 116694.03 | 2.91 | 8349.87 | 85.46 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 19.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002194 | *ST凡谷 | 2018-10-31 | -0.09 | 84656.45 | -25.77 | -5288.29 | 85.53 | 0.00 | -3.63 | 0.00 | 7.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300657 | 弘信電子 | 2018-10-29 | 0.84 | 168408.59 | 34.95 | 8775.29 | 85.70 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 10.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002751 | 易尚展示 | 2018-10-30 | 0.38 | 59311.87 | 22.85 | 5706.45 | 85.92 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 33.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603588 | 高能環(huán)境 | 2018-10-18 | 0.36 | 223541.34 | 47.10 | 24136.41 | 86.49 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 29.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600325 | 華發(fā)股份 | 2018-10-30 | 0.77 | 1313667.41 | 3.11 | 162042.99 | 87.15 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600129 | 太極集團 | 2018-10-25 | 0.26 | 774322.82 | 16.91 | 14650.45 | 87.19 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 40.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600727 | 魯北化工 | 2018-10-26 | 0.24 | 48330.58 | 25.31 | 8596.96 | 87.73 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002717 | 嶺南股份 | 2018-10-31 | 0.57 | 571221.83 | 123.65 | 57217.73 | 87.77 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 26.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601011 | 寶泰隆 | 2018-10-30 | 0.17 | 260417.35 | 28.76 | 27626.48 | 87.96 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 25.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2018-10-31 | -0.02 | 56159.59 | -1.15 | -425.78 | 87.99 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000825 | 太鋼不銹 | 2018-10-31 | 0.71 | 5506601.79 | 9.67 | 406079.48 | 88.20 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 15.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2018-10-19 | 0.19 | 546089.70 | 4.72 | 25592.93 | 88.60 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 28.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002782 | 可立克 | 2018-10-30 | 0.18 | 81291.04 | 24.76 | 7658.51 | 88.67 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 21.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2018-10-27 | 0.64 | 516313.73 | 47.62 | 33278.98 | 88.85 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 15.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600376 | 首開股份 | 2018-10-31 | 0.55 | 2067345.69 | 36.23 | 173158.59 | 89.62 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 20.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603035 | 常熟汽飾 | 2018-10-30 | 1.11 | 103966.66 | 16.22 | 31202.54 | 89.96 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600779 | 水井坊 | 2018-10-23 | 0.95 | 213867.73 | 45.36 | 46276.00 | 90.15 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 67.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600681 | 百川能源 | 2018-10-30 | 0.70 | 309117.68 | 100.25 | 72023.41 | 90.40 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 29.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600648 | 外高橋 | 2018-10-27 | 0.58 | 573940.86 | 1.96 | 66370.07 | 90.64 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 25.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900912 | 外高B股 | 2018-10-27 | 0.58 | 573940.86 | 1.96 | 66370.07 | 90.64 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 25.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 2018-10-30 | 0.31 | 749803.74 | 34.18 | 7051.99 | 90.73 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 10.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600277 | 億利潔能 | 2018-10-26 | 0.20 | 1319288.48 | 11.17 | 53833.82 | 90.96 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603185 | 上機數(shù)控 | 2018-12-27 | 1.83 | 57255.24 | 69.39 | 17311.53 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300409 | 道氏技術(shù) | 2018-10-26 | 0.55 | 261273.63 | 135.43 | 21232.97 | 91.23 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 33.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2018-10-26 | 0.07 | 97374.18 | 31.06 | 5724.44 | 91.28 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 28.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600608 | ST滬科 | 2018-10-30 | -0.01 | 71712.19 | 220.93 | -199.69 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002044 | 美年健康 | 2018-10-30 | 0.13 | 581869.37 | 94.66 | 41387.31 | 91.55 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 46.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000690 | 寶新能源 | 2018-10-30 | 0.28 | 277542.78 | 53.46 | 61318.55 | 91.79 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 33.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601619 | 嘉澤新能 | 2018-10-19 | 0.13 | 83202.03 | 33.63 | 24675.34 | 92.06 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 61.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300263 | 隆華科技 | 2018-10-16 | 0.10 | 108095.10 | 42.31 | 9051.13 | 92.08 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 26.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600854 | 春蘭股份 | 2018-10-31 | 0.20 | 58817.25 | 33.84 | 10363.70 | 92.96 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 24.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 2018-10-23 | 2.54 | 434469.48 | 38.07 | 78601.57 | 93.14 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 30.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
