股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
601216 | 君正集團 | 2018-10-26 | 0.22 | 629859.58 | 14.03 | 186860.16 | 16.09 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 41.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603233 | 大參林 | 2018-10-30 | 1.03 | 629893.67 | 18.86 | 41399.09 | 12.90 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 41.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002249 | 大洋電機 | 2018-10-30 | 0.06 | 630260.78 | 5.50 | 14463.86 | -32.15 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 16.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600062 | 華潤雙鶴 | 2018-10-29 | 0.81 | 630950.87 | 32.66 | 84395.60 | 16.43 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 62.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 2018-10-23 | 0.87 | 631508.99 | 6.49 | 98844.48 | 33.22 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601881 | 中國銀河 | 2018-10-31 | 0.18 | 632840.82 | -29.03 | 186973.72 | -44.74 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 37.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002276 | 萬馬股份 | 2018-10-26 | 0.06 | 633240.24 | 22.17 | 6694.80 | -18.58 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 14.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002736 | 國信證券 | 2018-10-30 | 0.21 | 633803.06 | -27.53 | 193139.89 | -42.52 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 38.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603113 | 金能科技 | 2018-10-30 | 1.36 | 635011.35 | 31.16 | 92247.52 | 54.13 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 19.96 | 10派2.35 | 明細 | -- |
000981 | 銀億股份 | 2018-10-31 | 0.21 | 636181.33 | 32.43 | 85322.77 | 55.61 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 27.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 2018-10-30 | 0.82 | 636851.45 | 0.90 | 80149.61 | 45.62 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 93.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600408 | *ST安泰 | 2018-10-27 | 0.57 | 637882.31 | 48.98 | 56949.32 | 5918.53 | 0.00 | 58.83 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 2018-10-30 | 0.94 | 638179.05 | -3.94 | 105418.73 | 125.27 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 22.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603816 | 顧家家居 | 2018-10-30 | 1.90 | 639296.06 | 31.87 | 78554.06 | 26.70 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 34.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600703 | 三安光電 | 2018-10-31 | 0.64 | 639332.03 | 1.76 | 259361.07 | 9.09 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 46.14 | 不分配 | 明細 | -- |
600966 | 博匯紙業(yè) | 2018-10-30 | 0.38 | 641239.51 | 1.15 | 50944.43 | -16.51 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 19.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603298 | 杭叉集團 | 2018-10-18 | 0.69 | 646115.43 | 25.02 | 42992.44 | 15.56 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細 | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2018-10-23 | 0.07 | 648218.88 | -20.28 | 22692.49 | 498.80 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 10.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002375 | 亞廈股份 | 2018-10-30 | 0.23 | 651636.38 | 4.43 | 31198.99 | 3.39 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600483 | 福能股份 | 2018-10-26 | 0.48 | 651690.81 | 40.48 | 73724.36 | 48.86 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 17.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000065 | 北方國際 | 2018-10-31 | 0.57 | 652142.16 | -3.03 | 44138.02 | 26.78 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 16.12 | 不分配 | 明細 | -- |
601019 | 山東出版 | 2018-10-31 | 0.54 | 653308.29 | 3.82 | 112124.62 | 16.26 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 34.59 | 不分配 | 明細 | -- |
601311 | 駱駝股份 | 2018-10-26 | 0.45 | 654623.06 | 25.04 | 37847.62 | 10.99 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 14.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600958 | 東方證券 | 2018-10-31 | 0.13 | 656569.35 | -6.99 | 90385.26 | -65.62 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 13.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300068 | 南都電源 | 2018-10-27 | 0.50 | 658864.35 | 3.70 | 43379.00 | 18.35 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 12.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002062 | 宏潤建設(shè) | 2018-10-27 | 0.20 | 659574.30 | 15.51 | 22311.42 | 20.70 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002727 | 一心堂 | 2018-10-23 | 0.74 | 661912.61 | 18.15 | 41853.62 | 32.46 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 40.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000009 | 中國寶安 | 2018-10-30 | 0.05 | 664925.85 | 36.45 | 9860.91 | -45.36 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 33.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600583 | 海油工程 | 2018-10-31 | -0.03 | 665213.85 | -2.88 | -13963.45 | -146.22 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000683 | 遠興能源 | 2018-10-27 | 0.23 | 667722.15 | -17.51 | 91738.09 | 82.38 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 37.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600545 | 卓郎智能 | 2018-10-25 | 0.28 | 670305.10 | 10.11 | 53634.20 | 17.88 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 26.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2018-10-22 | 1.18 | 671942.72 | 64.20 | 253738.91 | 181.60 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 54.46 | 不分配 | 明細 | -- |
601918 | 新集能源 | 2018-10-27 | 0.35 | 673972.35 | 23.90 | 90787.90 | 435.32 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 40.88 | 不分配 | 明細 | -- |
601228 | 廣州港 | 2018-10-30 | 0.12 | 674429.85 | 13.48 | 71771.79 | 27.54 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 25.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000404 | 長虹華意 | 2018-10-18 | 0.09 | 675756.64 | 8.31 | 6268.18 | -47.75 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2018-10-23 | 0.05 | 675930.77 | 15.06 | 4137.67 | -28.73 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600327 | 大東方 | 2018-10-26 | 0.33 | 675959.70 | 4.77 | 24104.04 | 14.51 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 13.04 | 不分配 | 明細 | -- |
000596 | 古井貢酒 | 2018-10-27 | 2.49 | 676209.96 | 26.54 | 125572.52 | 57.46 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 63.26 | 不分配 | 明細 | -- |
200596 | 古井貢B | 2018-10-27 | 2.49 | 676209.96 | 26.54 | 125572.52 | 57.46 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 63.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601106 | 中國一重 | 2018-10-30 | 0.01 | 676392.85 | 2.47 | 10287.29 | 148.13 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 15.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600853 | 龍建股份 | 2018-10-31 | 0.14 | 676711.29 | 13.77 | 8744.76 | 131.27 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603883 | 老百姓 | 2018-10-25 | 1.14 | 677196.99 | 28.77 | 32466.31 | 18.33 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 34.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600726 | 華電能源 | 2018-10-30 | -0.27 | 681733.42 | 9.45 | -52330.29 | -31.79 | 0.00 | -25.57 | 0.00 | 0.98 | 不分配 | 明細 | -- |
900937 | 華電B股 | 2018-10-30 | -0.27 | 681733.42 | 9.45 | -52330.29 | -31.79 | 0.00 | -25.57 | 0.00 | 0.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600744 | 華銀電力 | 2018-10-31 | -0.00 | 681872.93 | 22.23 | -161.86 | 99.72 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 5.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300118 | 東方日升 | 2018-10-27 | 0.24 | 684127.33 | -8.49 | 21109.00 | -51.04 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000513 | 麗珠集團 | 2018-10-26 | 1.31 | 684143.59 | 4.90 | 94010.47 | -77.86 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 61.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2018-10-26 | 0.25 | 685621.86 | 8.94 | 25557.07 | 19.10 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 11.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002685 | 華東重機 | 2018-10-24 | 0.34 | 685963.50 | 117.71 | 34490.38 | 1366.93 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 9.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000581 | 威孚高科 | 2018-10-30 | 2.04 | 685971.61 | 4.55 | 205563.02 | 10.89 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200581 | 蘇威孚B | 2018-10-30 | 2.04 | 685971.61 | 4.55 | 205563.02 | 10.89 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600009 | 上海機場 | 2018-10-30 | 1.63 | 690048.45 | 14.84 | 314053.95 | 16.66 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 51.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600809 | 山西汾酒 | 2018-10-26 | 1.46 | 691544.59 | 42.41 | 126380.02 | 56.89 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 51.03 | 不分配 | 明細 | -- |
603259 | 藥明康德 | 2018-10-31 | 1.94 | 692113.50 | 21.90 | 192837.63 | 81.40 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 40.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600977 | 中國電影 | 2018-10-27 | 0.69 | 692218.83 | 3.62 | 129831.49 | 83.37 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 21.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 2018-10-23 | 0.59 | 692744.93 | 13.10 | 62282.45 | -10.45 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 20.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000796 | 凱撒旅游 | 2018-10-30 | 0.38 | 692746.39 | 11.02 | 31169.89 | -8.22 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 18.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600239 | 云南城投 | 2018-10-27 | 0.14 | 699285.42 | 9.41 | 22752.64 | 160.56 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 30.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600094 | 大名城 | 2018-10-30 | 0.02 | 700742.53 | 71.19 | 5563.17 | -91.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 29.46 | 不分配 | 明細 | -- |
900940 | 大名城B | 2018-10-30 | 0.02 | 700742.53 | 71.19 | 5563.17 | -91.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 29.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600617 | 國新能源 | 2018-10-30 | 0.01 | 700784.24 | 2.79 | 1251.74 | 98.93 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 17.05 | 不分配 | 明細 | -- |
900913 | 國新B股 | 2018-10-30 | 0.01 | 700784.24 | 2.79 | 1251.74 | 98.93 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 17.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000789 | 萬年青 | 2018-10-26 | 1.42 | 701752.27 | 52.06 | 87194.08 | 272.58 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 32.29 | 不分配 | 明細 | -- |
000042 | 中洲控股 | 2018-10-30 | 1.14 | 708007.39 | 75.28 | 75755.40 | 209.73 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 27.82 | 不分配 | 明細 | -- |
600812 | 華北制藥 | 2018-10-18 | 0.05 | 708007.59 | 24.25 | 7693.12 | 254.32 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 37.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600208 | 新湖中寶 | 2018-10-30 | 0.21 | 708221.77 | -24.05 | 177029.50 | 2.31 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 24.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300088 | 長信科技 | 2018-10-29 | 0.26 | 713017.84 | -18.65 | 60809.89 | 32.93 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 15.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000926 | 福星股份 | 2018-10-27 | 0.70 | 715274.02 | 1.35 | 67095.42 | -18.19 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 19.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 2018-10-31 | 0.21 | 716060.56 | -1.84 | 34930.51 | 9.06 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 10.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600236 | 桂冠電力 | 2018-10-31 | 0.33 | 716232.67 | 10.06 | 201246.08 | 9.16 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 52.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000698 | 沈陽化工 | 2018-10-26 | 0.12 | 716266.09 | -22.92 | 10185.80 | -42.47 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 6.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600676 | 交運股份 | 2018-10-31 | 0.20 | 716795.05 | 10.87 | 21009.38 | -4.12 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 8.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600210 | 紫江企業(yè) | 2018-10-31 | 0.26 | 717679.53 | 7.33 | 39100.79 | -41.57 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 18.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601000 | 唐山港 | 2018-10-30 | 0.19 | 717679.78 | 74.22 | 110846.35 | 0.58 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300413 | 芒果超媒 | 2018-10-29 | 0.87 | 718113.58 | 245.04 | 81270.23 | 2734.81 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 35.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000540 | 中天金融 | 2018-10-30 | 0.68 | 719175.63 | -34.66 | 473086.08 | 185.77 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 25.09 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2018-10-31 | -0.27 | 723238.44 | 23.77 | -30486.50 | -425.35 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | -1.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2018-10-31 | 0.38 | 725221.60 | 2.27 | 15369.35 | 1134.33 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 19.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601872 | 招商輪船 | 2018-10-30 | 0.08 | 731898.84 | 59.22 | 43991.76 | -37.33 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 12.91 | 不分配 | 明細 | -- |
601015 | 陜西黑貓 | 2018-10-25 | 0.16 | 732502.18 | -5.05 | 20328.03 | 20.69 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600203 | 福日電子 | 2018-10-25 | 0.04 | 733061.04 | 21.25 | 1977.55 | -63.38 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 5.15 | 不分配 | 明細 | -- |
000917 | 電廣傳媒 | 2018-10-31 | -0.10 | 734543.11 | 25.29 | -13530.67 | -223.10 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600723 | 首商股份 | 2018-10-27 | 0.41 | 735168.86 | -0.90 | 27200.59 | 11.54 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 23.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600179 | 安通控股 | 2018-10-31 | 0.34 | 735203.78 | 64.36 | 51152.83 | 39.93 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600761 | 安徽合力 | 2018-10-25 | 0.60 | 737855.98 | 17.51 | 44475.07 | 29.04 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 18.40 | 不分配 | 明細 | -- |
601801 | 皖新傳媒 | 2018-10-30 | 0.55 | 745004.43 | 15.74 | 109258.69 | 5.38 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 18.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600687 | 剛泰控股 | 2018-10-31 | 0.03 | 747404.49 | 44.18 | 4683.21 | -86.54 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 8.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 2018-10-30 | 0.31 | 749803.74 | 34.18 | 7051.99 | 90.73 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 10.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2018-10-31 | 0.09 | 761206.75 | 20.46 | 42919.66 | 1.44 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 30.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600176 | 中國巨石 | 2018-10-19 | 0.55 | 762935.04 | 18.48 | 191243.56 | 23.26 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 44.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600377 | 寧滬高速 | 2018-10-27 | 0.72 | 764170.29 | 9.32 | 365209.66 | 26.11 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600266 | 北京城建 | 2018-10-27 | 0.37 | 768086.36 | 8.47 | 67072.16 | 39.09 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 16.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600757 | 長江傳媒 | 2018-10-30 | 0.52 | 768447.58 | 14.68 | 63426.87 | 21.41 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 17.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600811 | 東方集團 | 2018-10-31 | 0.21 | 771469.42 | 50.65 | 77354.92 | 57.86 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 4.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603876 | 鼎勝新材 | 2018-10-31 | 0.45 | 773442.59 | 15.82 | 17883.41 | 9.60 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 8.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600129 | 太極集團 | 2018-10-25 | 0.26 | 774322.82 | 16.91 | 14650.45 | 87.19 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 40.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002004 | 華邦健康 | 2018-10-31 | 0.24 | 776370.62 | 27.04 | 47821.84 | 4.03 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 37.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600999 | 招商證券 | 2018-10-30 | 0.37 | 779158.29 | -18.19 | 307172.28 | -26.36 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 48.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002080 | 中材科技 | 2018-10-22 | 0.58 | 780087.87 | 7.89 | 74557.89 | 24.27 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 26.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600267 | 海正藥業(yè) | 2018-10-30 | 0.01 | 780469.18 | -4.55 | 711.36 | 39.19 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 38.36 | 不分配 | 明細 | -- |
601066 | 中信建投 | 2018-10-31 | 0.30 | 781110.28 | -5.49 | 218547.43 | -27.95 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 37.36 | 不分配 | 明細 | -- |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2018-10-30 | 0.43 | 785656.87 | 6.68 | 110351.34 | 26.37 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 36.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000031 | 中糧地產(chǎn) | 2018-10-31 | 0.50 | 787122.91 | -7.39 | 90810.45 | 72.67 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 31.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000417 | 合肥百貨 | 2018-10-27 | 0.22 | 788316.91 | 0.74 | 17158.56 | -32.14 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002051 | 中工國際 | 2018-10-24 | 0.84 | 788407.51 | 26.49 | 93923.00 | 10.07 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 17.03 | 不分配 | 明細 | -- |
601001 | 大同煤業(yè) | 2018-10-31 | 0.39 | 788688.25 | 12.23 | 65776.26 | 0.35 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 49.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600575 | 皖江物流 | 2018-10-25 | 0.09 | 792929.85 | 15.19 | 33344.42 | 8.59 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 9.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002013 | 中航機電 | 2018-10-26 | 0.14 | 794705.67 | 32.82 | 50342.59 | 66.84 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600657 | 信達地產(chǎn) | 2018-10-27 | 0.41 | 795200.96 | -16.11 | 88724.89 | 191.02 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 25.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600090 | 同濟堂 | 2018-10-30 | 0.28 | 797392.86 | 14.83 | 40280.15 | 0.18 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 12.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2018-10-31 | 0.30 | 798072.61 | 9.81 | 60980.35 | -11.71 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002601 | 龍蟒佰利 | 2018-10-23 | 0.98 | 802451.36 | 6.24 | 197048.40 | 2.59 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002936 | 鄭州銀行 | 2018-10-22 | 0.65 | 803863.90 | 10.75 | 343579.10 | 2.51 | 5.01 | 13.63 | -4.23 | 54.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002085 | 萬豐奧威 | 2018-10-19 | 0.36 | 803953.50 | 9.89 | 78453.82 | 10.64 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 20.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2018-10-25 | 0.65 | 805624.64 | 22.57 | 80436.99 | 747.06 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 17.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002716 | 金貴銀業(yè) | 2018-10-31 | 0.34 | 807808.59 | 8.72 | 20958.49 | 12.43 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 7.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000851 | 高鴻股份 | 2018-10-29 | 0.04 | 808199.15 | 27.68 | 3573.32 | -20.31 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 5.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000767 | 漳澤電力 | 2018-10-30 | 0.06 | 809242.72 | 18.52 | 19017.80 | 119.48 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600664 | 哈藥股份 | 2018-10-30 | 0.10 | 810364.14 | -12.03 | 24291.28 | -7.91 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 24.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002228 | 合興包裝 | 2018-10-29 | 0.41 | 811171.51 | 89.54 | 48234.62 | 367.97 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000012 | 南玻A | 2018-10-30 | 0.17 | 815125.14 | 4.63 | 46911.63 | -34.02 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 22.70 | 不分配 | 明細 | -- |
200012 | 南玻B | 2018-10-30 | 0.17 | 815125.14 | 4.63 | 46911.63 | -34.02 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 22.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600038 | 中直股份 | 2018-10-26 | 0.51 | 818551.89 | 4.93 | 30629.13 | 12.84 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 12.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603833 | 歐派家居 | 2018-10-26 | 2.85 | 819692.28 | 18.74 | 120021.29 | 27.07 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 37.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 2018-10-31 | -0.02 | 820375.06 | -12.86 | -9683.04 | -300.05 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 13.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000062 | 深圳華強 | 2018-10-26 | 0.72 | 821927.12 | 49.59 | 51896.83 | 61.77 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 15.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300184 | 力源信息 | 2018-10-26 | 0.47 | 822465.35 | 37.89 | 30704.77 | 14.78 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 7.29 | 不分配 | 明細 | -- |
600580 | 臥龍電氣 | 2018-10-30 | 0.35 | 822472.48 | 8.27 | 44557.78 | -34.89 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 24.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002400 | 省廣集團 | 2018-10-25 | 0.08 | 825338.34 | 17.65 | 14814.12 | -13.63 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 13.19 | 不分配 | 明細 | -- |
601179 | 中國西電 | 2018-10-31 | 0.05 | 826148.49 | -6.23 | 25128.95 | -61.36 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 25.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002050 | 三花智控 | 2018-10-29 | 0.48 | 826518.84 | 14.96 | 102339.15 | 4.53 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 27.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600026 | 中遠海能 | 2018-10-31 | -0.07 | 829221.02 | 13.97 | -26831.47 | -121.51 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細 | -- |
601366 | 利群股份 | 2018-10-29 | 0.35 | 829637.13 | 6.88 | 29713.12 | 8.38 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601777 | 力帆股份 | 2018-10-26 | 0.10 | 830721.23 | -8.52 | 13403.90 | -18.06 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 13.14 | 不分配 | 明細 | -- |
600458 | 時代新材 | 2018-10-31 | 0.11 | 831629.90 | 4.14 | 8569.77 | 69.77 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000902 | 新洋豐 | 2018-10-18 | 0.56 | 839743.71 | 16.05 | 73580.19 | 24.03 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 18.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 2018-10-23 | 0.71 | 840513.44 | 40.36 | 13613.35 | 42.48 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 7.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000560 | 我愛我家 | 2018-10-18 | 0.22 | 840974.28 | 797.10 | 50217.01 | 986.29 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 28.77 | 不分配 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2018-10-31 | 0.95 | 841814.70 | 28.99 | 339579.50 | 20.85 | 8.28 | 11.91 | 0.74 | 43.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603260 | 合盛硅業(yè) | 2018-10-19 | 3.35 | 844080.14 | 71.51 | 224645.36 | 132.50 | 0.00 | 35.04 | 0.00 | 40.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000826 | 啟迪桑德 | 2018-10-30 | 0.54 | 847789.79 | 29.95 | 84803.40 | 2.07 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 30.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 2018-10-26 | 0.52 | 848493.36 | 28.82 | 57699.17 | 29.37 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 48.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601869 | 長飛光纖 | 2018-10-27 | 1.76 | 852449.84 | 15.12 | 123713.96 | 33.01 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 27.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600299 | 安迪蘇 | 2018-10-25 | 0.26 | 852530.57 | 11.92 | 70951.43 | -22.17 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 33.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2018-10-30 | 0.43 | 857211.92 | 4.57 | 74070.82 | 33.06 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 28.26 | 10派2 | 明細 | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2018-10-31 | 0.64 | 857412.41 | 17.16 | 214922.34 | 46.86 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 41.46 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2018-10-31 | 0.64 | 857412.41 | 17.16 | 214922.34 | 46.86 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 41.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000559 | 萬向錢潮 | 2018-10-20 | 0.21 | 857877.84 | 6.62 | 57995.07 | -6.80 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600673 | 東陽光科 | 2018-10-30 | 0.32 | 857925.22 | 57.95 | 83810.83 | 158.25 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 33.51 | 不分配 | 明細 | -- |
