股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
200030 | 富奧B | 2018-10-30 | 0.37 | 568841.06 | 11.65 | 66111.64 | 2.57 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 14.49 | 不分配 | 明細 | -- |
200037 | 深南電B | 2018-10-26 | 0.06 | 161983.99 | 3.12 | 3717.54 | 1825.67 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 8.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200045 | 深紡織B | 2018-10-30 | 0.02 | 107155.81 | 0.11 | 1226.88 | -63.59 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 7.64 | 不分配 | 明細 | -- |
200054 | 建車B | 2018-10-27 | 0.54 | 72732.65 | -4.75 | 6449.14 | 341.62 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 15.33 | 不分配 | 明細 | -- |
200055 | 方大B | 2018-10-18 | 0.28 | 223530.12 | 8.89 | 32147.00 | -11.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 26.51 | 不分配 | 明細 | -- |
200056 | 皇庭B | 2018-10-30 | 0.13 | 68506.33 | 22.31 | 15189.23 | -6.08 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 62.70 | 不分配 | 明細 | -- |
200058 | 深賽格B | 2018-10-30 | 0.11 | 144464.26 | 68.55 | 13806.67 | 99.54 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 28.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200152 | 山航B | 2018-10-27 | 2.04 | 1444489.85 | 14.99 | 81660.90 | 8.55 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 12.90 | 不分配 | 明細 | -- |
200160 | 東灃B | 2018-10-31 | 0.00 | 9569.96 | -6.21 | 314.59 | 198.85 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 5.47 | 不分配 | 明細 | -- |
200168 | 舜喆B | 2018-10-27 | -0.02 | 9508.32 | -71.23 | -768.83 | 34.55 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.43 | 不分配 | 明細 | -- |
200413 | 東旭B | 2018-10-31 | 0.23 | 1726356.78 | 119.40 | 131515.76 | 28.17 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明細 | -- |
200418 | 小天鵝B | 2018-10-31 | 2.13 | 1741685.87 | 9.01 | 134706.70 | 17.85 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 25.63 | 不分配 | 明細 | -- |
200429 | 粵高速B | 2018-10-31 | 0.58 | 238663.39 | 5.47 | 122030.52 | -4.49 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 65.30 | 不分配 | 明細 | -- |
200468 | 寧通信B | 2018-10-31 | -0.09 | 141236.94 | -7.90 | -1836.55 | -5519.32 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 15.23 | 不分配 | 明細 | -- |
200488 | 晨鳴B | 2018-10-26 | 0.54 | 2349276.88 | 7.13 | 248115.78 | -8.50 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 32.04 | 不分配 | 明細 | -- |
200505 | 京糧B | 2018-10-23 | 0.15 | 553943.20 | 0.44 | 10226.44 | -10.16 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 8.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200512 | 閩燦坤B | 2018-10-27 | -0.03 | 128981.23 | -9.08 | -491.78 | -130.66 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 11.17 | 不分配 | 明細 | -- |
200521 | 虹美菱B | 2018-10-18 | 0.06 | 1324861.97 | 0.53 | 6563.85 | -45.40 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 16.47 | 不分配 | 明細 | -- |
200530 | 大冷B | 2018-10-27 | 0.09 | 151134.63 | 3.26 | 7343.51 | -49.47 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細 | -- |
200539 | 粵電力B | 2018-10-31 | 0.18 | 2095591.50 | 5.13 | 93882.16 | 20.04 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 11.99 | 不分配 | 明細 | -- |
200541 | 粵照明B | 2018-10-26 | 0.23 | 288551.48 | -2.19 | 32366.68 | -52.30 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 22.79 | 不分配 | 明細 | -- |
200550 | 江鈴B | 2018-10-25 | 0.25 | 2019012.39 | -10.01 | 21878.71 | -66.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 11.63 | 不分配 | 明細 | -- |
200553 | 沙隆達B | 2018-10-31 | 1.04 | 1895488.50 | 3.05 | 254244.20 | 58.95 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 33.23 | 不分配 | 明細 | -- |
200570 | 蘇常柴B | 2018-10-30 | 0.04 | 161936.64 | -12.91 | 2330.94 | -45.48 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 12.77 | 不分配 | 明細 | -- |
200581 | 蘇威孚B | 2018-10-30 | 2.04 | 685971.61 | 4.55 | 205563.02 | 10.89 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200596 | 古井貢B | 2018-10-27 | 2.49 | 676209.96 | 26.54 | 125572.52 | 57.46 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 63.26 | 不分配 | 明細 | -- |
200613 | 大東海B | 2018-10-27 | 0.00 | 2197.38 | 8.05 | 59.51 | 146.85 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 55.68 | 不分配 | 明細 | -- |
200625 | 長安B | 2018-10-30 | 0.24 | 4985165.84 | -3.07 | 116308.15 | -79.98 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 11.66 | 不分配 | 明細 | -- |
200706 | 瓦軸B | 2018-10-27 | 0.01 | 162597.86 | 0.34 | 537.85 | 78.11 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 11.98 | 不分配 | 明細 | -- |
200725 | 京東方B | 2018-10-30 | 0.10 | 6946441.33 | 0.08 | 337906.67 | -47.82 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 18.09 | 不分配 | 明細 | -- |
200726 | 魯泰B | 2018-10-31 | 0.64 | 502359.18 | 8.68 | 58689.60 | -0.54 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 27.48 | 不分配 | 明細 | -- |
200761 | 本鋼板B | 2018-10-30 | 0.21 | 3675463.80 | 20.99 | 82518.22 | -38.16 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
200771 | 杭汽輪B | 2018-10-23 | 0.39 | 339281.87 | 31.04 | 29182.38 | 356.02 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 30.89 | 不分配 | 明細 | -- |
200869 | 張裕B | 2018-10-30 | 1.12 | 386055.91 | 1.65 | 76975.37 | -5.69 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 59.07 | 不分配 | 明細 | -- |
200986 | 粵華包B | 2018-10-30 | -0.02 | 271354.24 | 6.07 | -1029.20 | -153.70 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 8.67 | 不分配 | 明細 | -- |
200992 | 中魯B | 2018-10-26 | 0.25 | 71623.22 | 5.77 | 6633.30 | 50.09 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 14.94 | 不分配 | 明細 | -- |
201872 | 招港B | 2018-10-31 | 0.70 | 178560.32 | -4.15 | 45321.69 | 2.90 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 46.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600738 | 蘭州民百 | 2018-10-30 | 1.60 | 106433.77 | 3.73 | 125211.52 | 1042.98 | 3.84 | 51.75 | 0.04 | 31.69 | 10派3 | 明細 | -- |
600865 | 百大集團 | 2018-10-30 | 0.26 | 52450.90 | -22.03 | 9935.14 | 70.89 | 4.69 | 5.74 | 0.08 | 29.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600506 | 香梨股份 | 2018-10-27 | -0.03 | 2277.18 | -45.44 | -427.65 | -2791.94 | 1.85 | -1.55 | 0.10 | 1.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600139 | 西部資源 | 2018-10-30 | -0.05 | 20992.18 | 16.21 | -3621.44 | 80.16 | 0.57 | -9.14 | 0.13 | 53.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-10-12 | 0.50 | 78127.97 | 20.27 | 8133.29 | 13.51 | 4.24 | 12.63 | 0.38 | 26.08 | 不分配 | 明細 | -- |
601162 | 天風證券 | 2018-10-18 | 0.06 | 198769.30 | -7.98 | 26401.10 | -6.90 | 2.47 | 2.33 | 0.41 | 13.83 | 不分配 | 明細 | -- |
601139 | 深圳燃氣 | 2018-10-30 | 0.29 | 941251.26 | 21.24 | 84275.11 | 6.31 | 3.13 | 9.52 | 0.52 | 20.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000100 | TCL集團 | 2018-10-30 | 0.18 | 8223714.49 | 0.03 | 248966.15 | 30.62 | 2.21 | 8.65 | 0.56 | 17.24 | 不分配 | 明細 | -- |
601018 | 寧波港 | 2018-10-30 | 0.18 | 1641898.30 | 26.28 | 241217.90 | 4.14 | 2.87 | 6.51 | 0.59 | 24.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600231 | 凌鋼股份 | 2018-10-10 | 0.46 | 1580413.03 | 17.89 | 127694.58 | 28.21 | 2.72 | 18.29 | 0.61 | 14.50 | 不分配 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2018-10-31 | 0.95 | 841814.70 | 28.99 | 339579.50 | 20.85 | 8.28 | 11.91 | 0.74 | 43.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600609 | 金杯汽車 | 2018-10-27 | 0.07 | 444200.46 | 6.02 | 7316.56 | 114.61 | 0.32 | 23.54 | 0.75 | 11.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002942 | 新農股份 | 2018-12-04 | 1.21 | 70735.50 | 23.52 | 10914.91 | 85.24 | 3.85 | 34.22 | 1.03 | 33.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002940 | 昂利康 | 2018-10-22 | 1.47 | 88492.25 | 49.84 | 9920.15 | 26.77 | 6.53 | 24.19 | 1.40 | 69.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600802 | 福建水泥 | 2018-10-27 | 0.84 | 199564.99 | 70.41 | 32183.81 | 501.20 | 2.35 | 42.45 | 1.55 | 31.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300751 | 邁為股份 | 2018-11-08 | 3.61 | 58045.63 | 58.26 | 14069.86 | 31.26 | 11.53 | 37.01 | 1.75 | 40.16 | 不分配 | 明細 | -- |
601988 | 中國銀行 | 2018-10-30 | 0.50 | 37614100.00 | 3.32 | 15327400.00 | 5.34 | 5.02 | 10.28 | 1.94 | 51.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2018-10-30 | 2.12 | 2987582.46 | 87.11 | 343929.34 | 131.50 | 0.00 | 16.71 | 2.06 | 24.86 | 不分配 | 明細 | -- |
601009 | 南京銀行 | 2018-10-31 | 1.01 | 2019149.10 | 8.75 | 857418.90 | 15.35 | 7.64 | 13.65 | 2.11 | 50.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300752 | 隆利科技 | 2018-11-19 | 2.53 | 114046.27 | 0.00 | 13763.06 | 0.00 | 7.79 | 38.71 | 2.65 | 21.85 | 不分配 | 明細 | -- |
601628 | 中國人壽 | 2018-10-26 | 0.69 | 54096700.00 | -1.22 | 1986900.00 | -25.93 | 11.41 | 6.13 | 2.70 | 4.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600745 | 聞泰科技 | 2018-10-31 | -0.27 | 1100642.80 | -12.36 | -16938.83 | -160.13 | 5.42 | -4.90 | 2.93 | 6.69 | 不分配 | 明細 | -- |
601088 | 中國神華 | 2018-10-31 | 1.77 | 19408400.00 | 6.33 | 3527800.00 | -1.04 | 16.14 | 11.02 | 3.41 | 37.65 | 不分配 | 明細 | -- |
601336 | 新華保險 | 2018-10-27 | 2.47 | 12349600.00 | 6.87 | 770200.00 | 52.76 | 21.35 | 11.77 | 3.43 | 8.34 | 不分配 | 明細 | -- |
601998 | 中信銀行 | 2018-10-26 | 0.72 | 12138400.00 | 5.27 | 3679900.00 | 5.93 | 7.95 | 9.49 | 3.62 | 37.85 | 不分配 | 明細 | -- |
601601 | 中國太保 | 2018-10-27 | 1.40 | 28981500.00 | 11.92 | 1271500.00 | 16.37 | 15.78 | 9.00 | 8.12 | 7.12 | 不分配 | 明細 | -- |
601318 | 中國平安 | 2018-10-30 | 4.45 | 75045600.00 | 13.19 | 7939700.00 | 19.72 | 28.88 | 15.70 | 9.96 | 16.30 | 不分配 | 明細 | -- |
上一頁111213141516171819 |