股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000011 | 深物業A | 2018-03-30 | 1.05 | 290469.07 | 41.06 | 62296.27 | 75.55 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 27.98 | 10派3 | 明細 | -- |
200011 | 深物業B | 2018-03-30 | 1.05 | 290469.07 | 41.06 | 62296.27 | 75.55 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 27.98 | 10派3 | 明細 | -- |
300721 | 怡達股份 | 2018-04-25 | 1.05 | 121272.00 | 20.97 | 6458.48 | 8.49 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 16.35 | 10派2 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2018-03-29 | 1.05 | 241941.47 | 26.14 | 32034.99 | 147.16 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 50.28 | 10派3 | 明細 | -- |
300410 | 正業科技 | 2018-04-21 | 1.05 | 126537.89 | 110.78 | 19758.53 | 171.27 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 36.53 | 10派1.02 | 明細 | -- |
600373 | 中文傳媒 | 2018-03-28 | 1.05 | 1330604.76 | 4.15 | 145174.15 | 12.07 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 35.81 | 10派4 | 明細 | -- |
603113 | 金能科技 | 2018-04-16 | 1.05 | 665197.43 | 56.96 | 67878.79 | 61.69 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 18.40 | 10派1.51 | 明細 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2018-04-26 | 1.05 | 1423889.97 | 29.78 | 26364.16 | 18.17 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 9.47 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002883 | 中設股份 | 2018-04-25 | 1.05 | 23216.59 | 21.18 | 4908.72 | 21.16 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 47.12 | 10轉6派2 | 明細 | -- |
300579 | 數字認證 | 2018-03-29 | 1.05 | 51984.84 | 16.68 | 8424.55 | 40.50 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 57.61 | 10轉5派3 | 明細 | -- |
300676 | 華大基因 | 2018-04-20 | 1.05 | 209554.43 | 22.44 | 39809.15 | 19.66 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 56.61 | 10派3 | 明細 | -- |
002179 | 中航光電 | 2018-03-17 | 1.05 | 636181.31 | 8.66 | 82535.08 | 12.48 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 34.50 | 10派1.2 | 明細 | -- |
000069 | 華僑城A | 2018-04-27 | 1.05 | 4234122.47 | 19.33 | 864324.25 | 25.48 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 31.45 | 10派3 | 明細 | -- |
601689 | 拓普集團 | 2018-04-20 | 1.06 | 509021.97 | 29.27 | 73800.03 | 19.87 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 28.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603226 | 菲林格爾 | 2018-04-26 | 1.06 | 79640.02 | 14.56 | 8007.23 | 14.09 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 31.56 | 10轉3派3 | 明細 | -- |
603619 | 中曼石油 | 2018-04-27 | 1.06 | 177237.89 | 11.10 | 39451.52 | 0.10 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 44.68 | 10派3 | 明細 | -- |
603658 | 安圖生物 | 2018-03-28 | 1.06 | 140014.20 | 42.84 | 44656.42 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 66.15 | 10派7.2 | 明細 | -- |
002094 | 青島金王 | 2018-04-27 | 1.06 | 467652.87 | 97.24 | 40293.91 | 117.41 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 20.97 | 10轉7派1.2 | 明細 | -- |
002878 | 元隆雅圖 | 2018-04-25 | 1.06 | 81925.75 | 15.91 | 7145.20 | 42.19 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | 23.43 | 10轉7派4 | 明細 | -- |
002900 | 哈三聯 | 2018-04-04 | 1.06 | 114883.03 | 50.99 | 18107.55 | 3.36 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 71.36 | 10轉5派5 | 明細 | -- |
002753 | 永東股份 | 2018-04-25 | 1.07 | 198533.79 | 81.10 | 23700.20 | 199.21 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 23.37 | 10轉5派1.61 | 明細 | -- |
601668 | 中國建筑 | 2018-04-12 | 1.07 | 105410650.30 | 9.83 | 3294179.90 | 10.28 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 9.15 | 10轉4派2.15 | 明細 | -- |
603161 | 科華控股 | 2018-04-10 | 1.07 | 91695.11 | 24.78 | 10656.80 | 6.21 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 30.53 | 10派2.4 | 明細 | -- |
002128 | 露天煤業 | 2018-04-11 | 1.07 | 758881.92 | 37.96 | 175461.47 | 112.95 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 31.63 | 10派3 | 明細 | -- |
300365 | 恒華科技 | 2018-03-16 | 1.07 | 85574.75 | 41.84 | 19223.70 | 53.26 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 43.88 | 10轉10派2 | 明細 | -- |
603895 | 天永智能 | 2018-04-25 | 1.07 | 42394.09 | 11.12 | 6201.08 | -1.71 | 0.00 | 23.78 | 0.00 | 28.61 | 10轉4派2.5 | 明細 | -- |
002873 | 新天藥業 | 2018-04-24 | 1.07 | 68171.41 | 7.66 | 6611.68 | 15.85 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 78.76 | 10轉7派2 | 明細 | -- |
600260 | 凱樂科技 | 2018-03-28 | 1.08 | 1513842.93 | 79.78 | 73958.29 | 305.85 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 11.31 | 10派1 | 明細 | -- |
002897 | 意華股份 | 2018-04-26 | 1.08 | 121502.36 | 22.59 | 9397.87 | -5.17 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 26.74 | 10轉6派5 | 明細 | -- |
002815 | 崇達技術 | 2018-03-30 | 1.08 | 310264.46 | 38.10 | 44390.31 | 18.14 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | 31.75 | 10轉10派5.4 | 明細 | -- |
603660 | 蘇州科達 | 2018-04-18 | 1.08 | 182543.65 | 26.02 | 27077.30 | 55.02 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 65.22 | 10轉4派1.1 | 明細 | -- |
600782 | 新鋼股份 | 2018-04-03 | 1.09 | 4996701.36 | 64.03 | 311062.22 | 518.51 | 0.00 | 29.86 | 0.00 | 10.41 | 10派0.9 | 明細 | -- |
601009 | 南京銀行 | 2018-04-26 | 1.09 | 2483873.70 | -6.69 | 966817.30 | 17.02 | 6.77 | 16.94 | 0.05 | 47.90 | 10派3.45 | 明細 | -- |
603079 | 圣達生物 | 2018-04-24 | 1.09 | 50856.11 | 5.48 | 7261.02 | 19.16 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 36.35 | 10轉4派2.5 | 明細 | -- |
603938 | 三孚股份 | 2018-03-30 | 1.09 | 107416.64 | 35.67 | 14274.43 | 76.07 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 29.39 | 10派2 | 明細 | -- |
000063 | 中興通訊 | 2018-03-16 | 1.09 | 10881527.30 | 7.49 | 456817.20 | 293.78 | 7.55 | 15.74 | 1.72 | 30.20 | 10派3.3 | 明細 | -- |
600809 | 山西汾酒 | 2018-04-27 | 1.09 | 603748.17 | 37.06 | 94410.17 | 56.02 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 49.33 | 10派6 | 明細 | -- |
300396 | 迪瑞醫療 | 2018-04-21 | 1.09 | 86769.07 | 14.37 | 16739.28 | 33.77 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 62.75 | 10轉8派2.5 | 明細 | -- |
600120 | 浙江東方 | 2018-04-11 | 1.10 | 918600.89 | 104.38 | 71949.98 | 8.80 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 4.21 | 10轉3派1.3 | 明細 | -- |
600971 | 恒源煤電 | 2018-03-24 | 1.10 | 653617.90 | 41.30 | 110474.91 | 3030.79 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 38.09 | 10派3.6 | 明細 | -- |
603203 | 快克股份 | 2018-04-28 | 1.10 | 36185.55 | 26.43 | 13164.82 | 27.57 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 56.67 | 10轉3派3.3 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2018-03-24 | 1.10 | 125873.40 | -59.06 | 198774.96 | 398.39 | 0.00 | 48.82 | 0.00 | -11.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300600 | 瑞特股份 | 2018-04-20 | 1.10 | 41537.39 | 12.94 | 10777.48 | 5.97 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 51.25 | 10送6派2.5 | 明細 | -- |
300602 | 飛榮達 | 2018-04-25 | 1.10 | 103641.03 | 22.95 | 10814.78 | -6.68 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 26.02 | 10轉10派1 | 明細 | -- |
000034 | 神州數碼 | 2018-03-29 | 1.11 | 6221595.05 | 53.50 | 72292.47 | 79.03 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 4.55 | 10派0.38 | 明細 | -- |
600742 | 一汽富維 | 2018-03-28 | 1.11 | 1273277.72 | 6.17 | 46771.11 | 9.47 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 6.29 | 10送2派5 | 明細 | -- |
601211 | 國泰君安 | 2018-03-30 | 1.11 | 2380413.29 | -7.61 | 988154.47 | 0.41 | 14.13 | 9.05 | 0.00 | 56.54 | 10派4 | 明細 | -- |
603037 | 凱眾股份 | 2018-04-24 | 1.11 | 45007.86 | 38.25 | 11385.30 | 28.40 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 44.38 | 10派7 | 明細 | -- |
300577 | 開潤股份 | 2018-04-13 | 1.11 | 116243.66 | 49.84 | 13340.76 | 58.81 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 29.04 | 10轉8派3.3 | 明細 | -- |
002394 | 聯發股份 | 2018-04-21 | 1.11 | 400362.10 | 7.09 | 36028.65 | -8.56 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 18.56 | 10派5 | 明細 | -- |
002092 | 中泰化學 | 2018-03-06 | 1.12 | 4105902.70 | 75.75 | 240231.60 | 30.31 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 17.22 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2018-02-28 | 1.12 | 30127.90 | 24.60 | 7644.64 | 47.89 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 55.20 | 10轉4派3 | 明細 | -- |
002352 | 順豐控股 | 2018-03-14 | 1.12 | 7109429.70 | 23.68 | 477068.97 | 14.12 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 19.79 | 10派2.2 | 明細 | -- |
002517 | 愷英網絡 | 2018-04-25 | 1.12 | 313401.91 | 15.20 | 161021.74 | 136.19 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 69.71 | 10轉5派1.2 | 明細 | -- |
002016 | 世榮兆業 | 2018-03-31 | 1.13 | 310524.81 | 116.70 | 91298.16 | 875.09 | 0.00 | 44.17 | 0.00 | 44.75 | 10派7.2 | 明細 | -- |
601628 | 中國人壽 | 2018-03-23 | 1.13 | 65319500.00 | 18.81 | 3225300.00 | 68.63 | 11.35 | 10.49 | 7.11 | 6.41 | 10派4 | 明細 | -- |
601828 | 美凱龍 | 2018-03-29 | 1.13 | 1095951.27 | 16.14 | 407789.77 | 20.04 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 68.24 | 10派3.2 | 明細 | -- |
000776 | 廣發證券 | 2018-03-24 | 1.13 | 2157564.85 | 4.17 | 859539.91 | 7.04 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 53.71 | 10派4 | 明細 | -- |
002789 | 建藝集團 | 2018-04-18 | 1.13 | 244504.86 | 14.96 | 9145.65 | 11.19 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 12.18 | 10轉7派1.38 | 明細 | -- |
300470 | 日機密封 | 2018-04-20 | 1.13 | 49587.74 | 48.44 | 12004.48 | 22.80 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 55.14 | 10派2.5 | 明細 | -- |
300639 | 凱普生物 | 2018-03-31 | 1.13 | 47908.51 | 20.28 | 9321.00 | 22.49 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 82.75 | 10轉10派5 | 明細 | -- |
600708 | 光明地產 | 2018-04-17 | 1.14 | 2081126.33 | 0.14 | 194683.65 | 92.55 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 16.51 | 10轉3派2 | 明細 | -- |
600690 | 青島海爾 | 2018-04-26 | 1.14 | 15925446.69 | 33.75 | 692579.23 | 37.51 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 30.48 | 10派3.42 | 明細 | -- |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2018-04-16 | 1.14 | 1383562.94 | 24.72 | 321664.80 | 24.25 | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 84.79 | 10送2轉1派1.3 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2018-04-27 | 1.14 | 83150.45 | -12.57 | 6718.55 | -12.38 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 26.90 | 10派3 | 明細 | -- |
603866 | 桃李面包 | 2018-03-28 | 1.14 | 407970.99 | 23.42 | 51328.09 | 17.85 | 0.00 | 22.36 | 0.00 | 36.37 | 10派8 | 明細 | -- |
002624 | 完美世界 | 2018-03-30 | 1.14 | 792981.50 | 28.76 | 150470.87 | 29.01 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 56.55 | 10派1.7 | 明細 | -- |
300624 | 萬興科技 | 2018-04-18 | 1.14 | 46725.16 | 24.04 | 6860.07 | -2.60 | 0.00 | 27.71 | 0.00 | 95.15 | 10派2 | 明細 | -- |
600444 | 國機通用 | 2018-04-19 | 1.14 | 61183.00 | -8.56 | 16725.99 | 987.76 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | 19.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300504 | 天邑股份 | 2018-04-25 | 1.15 | 235487.41 | 31.67 | 22994.86 | 51.32 | 0.00 | 31.36 | 0.00 | 24.99 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600638 | 新黃浦 | 2018-04-26 | 1.15 | 177759.04 | 56.73 | 64497.68 | 530.91 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | 10.26 | 10轉2派3.5 | 明細 | -- |
603607 | 京華激光 | 2018-03-30 | 1.15 | 53620.77 | 21.70 | 8263.34 | 23.14 | 0.00 | 21.22 | 0.00 | 30.01 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
603898 | 好萊客 | 2018-03-27 | 1.15 | 186324.76 | 30.02 | 34799.84 | 37.95 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 37.17 | 10派3.26 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2018-04-10 | 1.15 | 3371378.06 | 15.84 | 184527.97 | 2.33 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 16.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002019 | 億帆醫藥 | 2018-03-31 | 1.15 | 437329.40 | 24.79 | 130510.35 | 85.18 | 0.00 | 27.87 | 0.00 | 55.83 | 10派1 | 明細 | -- |
002812 | 創新股份 | 2018-03-07 | 1.15 | 122027.00 | 6.47 | 15592.35 | -5.72 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 25.83 | 10轉10派11 | 明細 | -- |
002876 | 三利譜 | 2018-04-27 | 1.15 | 81761.38 | 2.14 | 8220.39 | 12.89 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 25.50 | 10派3 | 明細 | -- |
300357 | 我武生物 | 2018-03-15 | 1.15 | 38557.68 | 23.55 | 18610.39 | 44.04 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | 95.66 | 10轉8派4 | 明細 | -- |
300691 | 聯合光電 | 2018-04-17 | 1.15 | 93430.09 | 27.40 | 8198.60 | 9.16 | 0.00 | 15.49 | 0.00 | 21.05 | 10轉6派3 | 明細 | -- |
300627 | 華測導航 | 2018-04-10 | 1.16 | 67815.32 | 40.68 | 12910.65 | 26.45 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 55.12 | 10轉10派2.7 | 明細 | -- |
600167 | 聯美控股 | 2018-04-13 | 1.16 | 237637.54 | 16.24 | 92212.38 | 31.93 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 49.19 | 10轉10派2.6 | 明細 | -- |
601186 | 中國鐵建 | 2018-03-30 | 1.16 | 68098112.70 | 8.21 | 1605723.50 | 14.70 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 8.51 | 10派1.8 | 明細 | -- |
603507 | 振江股份 | 2018-04-21 | 1.17 | 94265.75 | 14.61 | 11603.97 | -19.77 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 29.09 | 10派2.8 | 明細 | -- |
600153 | 建發股份 | 2018-04-17 | 1.17 | 21860157.90 | 50.15 | 333085.53 | 16.68 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | 5.52 | 10派2 | 明細 | -- |
002366 | 臺海核電 | 2018-04-28 | 1.17 | 246980.83 | 104.10 | 101397.97 | 158.45 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 65.99 | 10派1.17 | 明細 | -- |
300485 | 賽升藥業 | 2018-03-15 | 1.17 | 74998.68 | 21.70 | 28160.41 | 8.98 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 75.40 | 10轉10派2.4 | 明細 | -- |
600859 | 王府井 | 2018-03-24 | 1.17 | 2608522.49 | 46.59 | 90981.83 | 58.27 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 19.69 | 10派3.6 | 明細 | -- |
002354 | 天神娛樂 | 2018-04-10 | 1.17 | 310137.50 | 85.17 | 101967.62 | 86.50 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 64.90 | 10派0.2 | 明細 | -- |
603515 | 歐普照明 | 2018-04-18 | 1.18 | 695704.62 | 27.03 | 68110.04 | 34.48 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 39.92 | 10轉3派4 | 明細 | -- |
300644 | 南京聚隆 | 2018-01-24 | 1.18 | 102374.96 | 13.33 | 5643.31 | -28.26 | 8.83 | 13.85 | 0.08 | 16.95 | 10派3 | 明細 | -- |
000036 | 華聯控股 | 2018-04-27 | 1.18 | 397174.70 | 82.88 | 134312.51 | -0.40 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 43.85 | 10派5 | 明細 | -- |
300572 | 安車檢測 | 2018-04-11 | 1.19 | 41176.96 | 29.41 | 7904.80 | 61.21 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 47.87 | 10轉8派2.5 | 明細 | -- |
603659 | 璞泰來 | 2018-04-03 | 1.19 | 224935.88 | 34.10 | 45086.58 | 27.47 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 36.38 | 10派3.13 | 明細 | -- |
300725 | 藥石科技 | 2018-04-13 | 1.19 | 27325.06 | 45.05 | 6717.92 | 86.01 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 61.20 | 10轉5派2 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2018-04-26 | 1.20 | 965411.80 | 12.12 | 390857.80 | 51.64 | 7.68 | 16.83 | 13.11 | 48.10 | 10派2.8 | 明細 | -- |
603726 | 朗迪集團 | 2018-03-27 | 1.20 | 130774.90 | 68.57 | 11337.95 | 68.83 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 23.42 | 10轉4派5 | 明細 | -- |
002852 | 道道全 | 2018-04-25 | 1.20 | 330193.51 | 22.70 | 19135.30 | -6.99 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 10.52 | 10轉7派2.3 | 明細 | -- |
300482 | 萬孚生物 | 2018-04-28 | 1.20 | 114548.45 | 109.28 | 21069.50 | 45.32 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 60.68 | 10轉8派5 | 明細 | -- |
000525 | 紅太陽 | 2018-04-10 | 1.20 | 497418.47 | 40.61 | 69755.57 | 451.81 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 31.17 | 10派5 | 明細 | -- |
601800 | 中國交建 | 2018-03-30 | 1.21 | 48280434.16 | 11.83 | 2058077.80 | 22.92 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 13.57 | 10派2.419 | 明細 | -- |
002923 | 潤都股份 | 2018-04-23 | 1.21 | 77942.10 | 19.57 | 9065.26 | 3.64 | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 63.11 | 10轉2派7 | 明細 | -- |
300571 | 平治信息 | 2018-04-23 | 1.21 | 90995.05 | 94.01 | 9702.73 | 100.36 | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 24.50 | 10轉5派2.5 | 明細 | -- |
600056 | 中國醫藥 | 2018-03-31 | 1.22 | 3010233.86 | 16.96 | 129852.44 | 36.96 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 13.98 | 10派3.6459 | 明細 | -- |
000910 | 大亞圣象 | 2018-03-10 | 1.22 | 704825.83 | 7.91 | 65918.83 | 21.82 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 33.95 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002034 | 旺能環境 | 2018-04-27 | 1.22 | 140507.41 | 71.59 | 23481.66 | 1062.58 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 31.52 | 10轉13派2.5 | 明細 | -- |
002440 | 閏土股份 | 2018-04-26 | 1.22 | 605698.35 | 39.15 | 93485.09 | 41.62 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 31.24 | 10轉5派4.5 | 明細 | -- |
300617 | 安靠智電 | 2018-04-12 | 1.22 | 35965.99 | 11.06 | 7980.24 | 9.95 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 42.86 | 10轉5派5 | 明細 | -- |
000885 | 同力水泥 | 2018-04-20 | 1.22 | 472041.23 | 50.49 | 60285.08 | 1312.02 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 39.62 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600064 | 南京高科 | 2018-03-28 | 1.23 | 359543.76 | -30.63 | 94602.47 | 2.10 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 35.87 | 10送2轉4派1 | 明細 | -- |
002717 | 嶺南股份 | 2018-03-20 | 1.23 | 477874.08 | 86.11 | 50928.20 | 95.27 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 28.64 | 10轉13派1.75 | 明細 | -- |
200152 | 山航B | 2018-03-24 | 1.23 | 1648471.32 | 19.96 | 49035.34 | -7.97 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 10.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000830 | 魯西化工 | 2018-04-17 | 1.24 | 1576180.03 | 43.96 | 194993.64 | 671.95 | 0.00 | 26.62 | 0.00 | 25.31 | 10派3 | 明細 | -- |
600926 | 杭州銀行 | 2018-04-27 | 1.24 | 1412151.80 | 2.83 | 455036.50 | 13.17 | 11.42 | 11.34 | 17.49 | 35.31 | 10轉4派3 | 明細 | -- |
002850 | 科達利 | 2018-04-13 | 1.24 | 145165.17 | -0.25 | 16601.57 | -28.65 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 23.05 | 10轉5派3 | 明細 | -- |
603214 | 愛嬰室 | 2018-03-13 | 1.25 | 180784.93 | 14.06 | 9357.79 | 26.47 | 4.99 | 27.29 | 1.44 | 28.03 | 10派2 | 明細 | -- |
603365 | 水星家紡 | 2018-04-11 | 1.25 | 246189.69 | 24.53 | 25734.90 | 30.17 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 35.80 | 10派5 | 明細 | -- |
002601 | 龍蟒佰利 | 2018-04-03 | 1.25 | 1025750.95 | 148.03 | 250241.40 | 466.02 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 44.54 | 10派5.5 | 明細 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2018-03-17 | 1.26 | 1871560.88 | 12.60 | 314874.80 | 0.14 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 41.69 | 10派7.5 | 明細 | -- |
603232 | 格爾軟件 | 2018-04-28 | 1.26 | 27165.36 | 17.06 | 7024.56 | 24.60 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | 58.71 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
603233 | 大參林 | 2018-04-27 | 1.26 | 742119.69 | 18.29 | 47496.10 | 10.41 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 39.53 | 10派6 | 明細 | -- |
603506 | 南都物業 | 2018-04-21 | 1.26 | 81952.34 | 41.85 | 7483.24 | 18.85 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 23.86 | 10轉3派3 | 明細 | -- |
603517 | 絕味食品 | 2018-04-16 | 1.26 | 385016.76 | 17.59 | 50172.45 | 31.93 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 34.71 | 10派4.8 | 明細 | -- |
002860 | 星帥爾 | 2018-03-29 | 1.26 | 35479.85 | 20.48 | 8940.39 | 21.25 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 40.63 | 10轉5派3 | 明細 | -- |
300595 | 歐普康視 | 2018-04-10 | 1.26 | 31162.91 | 32.60 | 15085.87 | 32.29 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 74.81 | 10轉8派2.1 | 明細 | -- |
300739 | 明陽電路 | 2018-04-18 | 1.26 | 105392.04 | 29.14 | 11686.38 | -5.09 | 0.00 | 24.22 | 0.00 | 30.40 | 10轉5派3 | 明細 | -- |
300684 | 中石科技 | 2018-03-30 | 1.26 | 57043.43 | 187.49 | 8224.40 | 123.06 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 35.84 | 10派1.9 | 明細 | -- |
603985 | 恒潤股份 | 2018-04-20 | 1.27 | 74067.09 | 17.69 | 9069.61 | -4.24 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 29.49 | 10轉3派3.5 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2018-03-16 | 1.27 | 2095422.52 | 4.58 | 206165.19 | 36.71 | 11.61 | 11.34 | 0.00 | 36.68 | 10派3.81 | 明細 | -- |
000826 | 啟迪桑德 | 2018-04-10 | 1.27 | 935838.47 | 35.30 | 125115.22 | 15.70 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 29.98 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
600196 | 復星醫藥 | 2018-03-27 | 1.27 | 1853355.54 | 26.69 | 312449.95 | 11.36 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 57.74 | 10派3.8 | 明細 | -- |
600535 | 天士力 | 2018-03-27 | 1.27 | 1609415.00 | 15.41 | 137654.22 | 17.01 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 35.11 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
603306 | 華懋科技 | 2018-04-14 | 1.27 | 98940.47 | 11.22 | 27805.59 | 5.93 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 41.70 | 10轉3派5 | 明細 | -- |
002745 | 木林森 | 2018-03-05 | 1.27 | 816872.56 | 47.97 | 66854.82 | 41.20 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 20.26 | 10轉10派2.47 | 明細 | -- |
300723 | 一品紅 | 2018-04-24 | 1.27 | 138021.73 | 10.34 | 15669.53 | 14.09 | 0.00 | 33.84 | 0.00 | 56.94 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603396 | 金辰股份 | 2018-03-20 | 1.27 | 57083.34 | 33.17 | 7616.61 | 16.48 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 42.78 | 10派3.1 | 明細 | -- |
600633 | 浙數文化 | 2018-04-27 | 1.27 | 162662.06 | -54.18 | 165693.64 | 170.90 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 60.73 | 10派1.8 | 明細 | -- |
600990 | 四創電子 | 2018-03-31 | 1.28 | 505684.26 | 66.01 | 20130.30 | 55.50 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 13.27 | 10派1.2 | 明細 | -- |
603518 | 維格娜絲 | 2018-03-09 | 1.28 | 256414.28 | 244.50 | 18993.77 | 89.32 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 69.09 | 10派1.58 | 明細 | -- |
300696 | 愛樂達 | 2018-04-24 | 1.28 | 13597.62 | 14.34 | 7363.66 | 8.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 70.85 | 10轉7派2.9 | 明細 | -- |
300738 | 奧飛數據 | 2018-04-18 | 1.28 | 37870.83 | 27.16 | 6273.27 | 12.89 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 28.96 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300450 | 先導智能 | 2018-03-08 | 1.29 | 217689.53 | 101.75 | 53750.00 | 84.93 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 40.21 | 10轉10派2.3 | 明細 | -- |
600885 | 宏發股份 | 2018-03-30 | 1.29 | 602020.48 | 18.44 | 68499.17 | 17.74 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 38.81 | 10轉4派4 | 明細 | -- |
000537 | 廣宇發展 | 2018-03-21 | 1.29 | 2164229.53 | 450.31 | 217179.14 | 528.96 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 20.73 | 10派1.3 | 明細 | -- |
002343 | 慈文傳媒 | 2018-04-27 | 1.29 | 166560.31 | -8.79 | 40842.16 | 40.78 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 44.23 | 10轉4派1.8 | 明細 | -- |
002739 | 萬達電影 | 2018-04-26 | 1.29 | 1322938.03 | 18.02 | 151567.52 | 10.92 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 28.74 | 10轉5派2 | 明細 | -- |
300498 | 溫氏股份 | 2018-04-10 | 1.29 | 5565716.01 | -6.23 | 675111.90 | -42.74 | 0.00 | 21.65 | 0.00 | 19.95 | 10派4 | 明細 | -- |
