股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
002139 | 拓邦股份 | 2018-03-27 | 0.32 | 268256.84 | 46.82 | 21001.93 | 45.55 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 23.32 | 10轉(zhuǎn)5派1 | 明細(xì) | -- |
002521 | 齊峰新材 | 2018-03-15 | 0.32 | 357331.07 | 31.94 | 16051.14 | 13.09 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 13.93 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
002796 | 世嘉科技 | 2018-03-20 | 0.32 | 57669.27 | 16.01 | 2569.25 | -47.15 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 12.56 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 2018-04-19 | 0.32 | 38029.26 | -15.85 | 6047.66 | 9.25 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 69.40 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
300083 | 勁勝智能 | 2018-04-27 | 0.32 | 642172.30 | 25.03 | 46079.89 | 250.57 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 26.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300108 | 吉藥控股 | 2018-04-24 | 0.32 | 70043.91 | -6.17 | 20246.40 | 8.64 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 36.37 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
300190 | 維爾利 | 2018-03-31 | 0.32 | 141776.54 | 83.30 | 13870.31 | 49.54 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 30.53 | 10轉(zhuǎn)8派1 | 明細(xì) | -- |
300449 | 漢邦高科 | 2018-04-26 | 0.32 | 69055.59 | 24.78 | 4753.86 | 48.98 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 26.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300461 | 田中精機(jī) | 2018-04-21 | 0.32 | 50429.58 | 137.07 | 2122.40 | 58.81 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 41.18 | 10送5轉(zhuǎn)3派0.65 | 明細(xì) | -- |
900910 | 海立B股 | 2018-04-13 | 0.32 | 1044677.54 | 41.48 | 28123.09 | 59.64 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 15.08 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
300445 | 康斯特 | 2018-03-30 | 0.32 | 20289.35 | 15.21 | 5301.37 | 20.27 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 71.24 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2018-03-31 | 0.32 | 332080.79 | 9.37 | 66136.17 | 17.59 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 26.42 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
002383 | 合眾思?jí)?/a> | 2018-03-28 | 0.33 | 228770.37 | 95.48 | 24192.67 | 150.83 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 39.60 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600367 | 紅星發(fā)展 | 2018-03-15 | 0.33 | 133508.35 | 13.92 | 9547.36 | 108.19 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 25.56 | 10派0.33 | 明細(xì) | -- |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 2018-04-25 | 0.33 | 160941.69 | 44.53 | 17267.58 | 47.73 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 25.48 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 2018-03-24 | 0.33 | 107520.94 | -9.67 | 10319.42 | 8.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 26.10 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2018-03-31 | 0.33 | 1583364.98 | 2.96 | 17344.24 | 16.51 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 5.45 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 2018-04-28 | 0.33 | 144417.82 | 6.15 | 9773.06 | 3.23 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 26.82 | 10派0.99 | 明細(xì) | -- |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2018-04-20 | 0.33 | 3679995.77 | 15.06 | 73679.36 | 11.01 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 4.84 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
600995 | 文山電力 | 2018-03-23 | 0.33 | 203465.91 | 10.80 | 15669.63 | -1.68 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 24.97 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 2018-03-17 | 0.33 | 1856157.78 | 58.26 | 51652.38 | 19.65 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 9.95 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
601339 | 百隆東方 | 2018-04-25 | 0.33 | 595221.39 | 8.78 | 48774.34 | -19.38 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 16.77 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
601599 | 鹿港文化 | 2018-04-21 | 0.33 | 411097.68 | 14.55 | 29320.26 | 64.09 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 17.13 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2018-02-14 | 0.33 | 171744.06 | 3.89 | 14760.53 | 32.40 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 29.72 | 10轉(zhuǎn)8派2 | 明細(xì) | -- |
603533 | 掌閱科技 | 2018-04-21 | 0.33 | 166699.05 | 39.19 | 12370.88 | 60.22 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 29.53 | 10派0.34 | 明細(xì) | -- |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 2018-04-26 | 0.33 | 18468.16 | -8.29 | 6462.05 | 1.79 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 57.72 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000413 | 東旭光電 | 2018-04-20 | 0.33 | 1733636.42 | 151.20 | 174366.68 | 40.63 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 20.31 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
002028 | 思源電氣 | 2018-03-24 | 0.33 | 449478.81 | 2.07 | 24919.12 | -29.09 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 31.52 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002098 | 潯興股份 | 2018-04-25 | 0.33 | 185990.17 | 58.22 | 11899.34 | 0.42 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 33.68 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
002230 | 科大訊飛 | 2018-03-29 | 0.33 | 544468.81 | 63.97 | 43467.60 | -10.27 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 50.59 | 10轉(zhuǎn)5派1 | 明細(xì) | -- |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2018-03-20 | 0.33 | 318163.95 | 11.05 | 14007.18 | 33.54 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 18.73 | 10轉(zhuǎn)5派0.5 | 明細(xì) | -- |
002313 | 日海通訊 | 2018-04-04 | 0.33 | 298978.61 | 10.45 | 10202.08 | 51.22 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 19.49 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
002345 | 潮宏基 | 2018-04-27 | 0.33 | 308618.37 | 12.69 | 28424.47 | 21.66 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 35.92 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 2018-04-17 | 0.33 | 152261.13 | 48.65 | 18721.18 | 60.09 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 28.85 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 2018-04-04 | 0.33 | 399604.71 | 51.69 | 41394.58 | 77.72 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 28.22 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
002787 | 華源控股 | 2018-04-20 | 0.33 | 114937.73 | 14.19 | 9328.46 | -13.24 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 18.87 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300311 | 任子行 | 2018-04-24 | 0.33 | 107690.81 | 62.46 | 14926.81 | 36.26 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 50.65 | 10轉(zhuǎn)5派0.3 | 明細(xì) | -- |
300462 | 華銘智能 | 2018-04-24 | 0.33 | 24087.58 | 12.85 | 4523.10 | -6.88 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 38.39 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300538 | 同益股份 | 2018-04-03 | 0.33 | 101010.84 | 20.16 | 1843.56 | -33.95 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 10.79 | 10轉(zhuǎn)5派1.2 | 明細(xì) | -- |
300666 | 江豐電子 | 2018-04-23 | 0.33 | 55002.57 | 24.21 | 6403.46 | 16.55 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 30.99 | 10派0.53 | 明細(xì) | -- |
200413 | 東旭B | 2018-04-20 | 0.33 | 1733636.42 | 151.20 | 174366.68 | 40.63 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 20.31 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
002373 | 千方科技 | 2018-04-26 | 0.33 | 250426.08 | 6.80 | 36466.83 | 8.57 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 27.53 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
600039 | 四川路橋 | 2018-04-14 | 0.33 | 3276282.11 | 8.82 | 106413.41 | 1.87 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 10.72 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2018-03-30 | 0.33 | 785923.79 | -16.78 | 41775.89 | -18.47 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 12.89 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
300389 | 艾比森 | 2018-04-14 | 0.33 | 154738.64 | 32.71 | 10600.30 | -29.96 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 35.71 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
600640 | 號(hào)百控股 | 2018-04-28 | 0.33 | 556562.20 | 117.50 | 25125.91 | 1305.98 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 24.71 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000883 | 湖北能源 | 2018-04-27 | 0.33 | 1156795.11 | 23.45 | 217320.08 | 13.84 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 26.63 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300400 | 勁拓股份 | 2018-04-03 | 0.33 | 47776.30 | 45.44 | 8033.68 | 54.17 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 41.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300029 | 天龍光電 | 2018-04-18 | 0.34 | 33372.06 | 122.40 | 6702.19 | 217.56 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 41.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300229 | 拓爾思 | 2018-03-30 | 0.34 | 82132.34 | 20.76 | 15813.84 | 15.43 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 61.62 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
603859 | 能科股份 | 2018-03-23 | 0.34 | 22903.30 | 0.22 | 3814.82 | -10.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 51.43 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
600499 | 科達(dá)潔能 | 2018-03-31 | 0.34 | 572851.36 | 30.77 | 47889.13 | 57.90 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 19.92 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
601949 | 中國(guó)出版 | 2018-04-27 | 0.34 | 469655.64 | 12.99 | 53065.22 | -8.66 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 33.29 | 10派0.88 | 明細(xì) | -- |
002171 | 楚江新材 | 2018-04-25 | 0.34 | 1104402.50 | 39.47 | 36062.83 | 92.44 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 5.31 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002215 | 諾普信 | 2018-04-27 | 0.34 | 282157.52 | 43.74 | 30850.61 | 211.68 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | 34.69 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
002661 | 克明面業(yè) | 2018-02-27 | 0.34 | 226938.31 | 4.89 | 11267.52 | -17.79 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 22.18 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300324 | 旋極信息 | 2018-03-31 | 0.34 | 329714.08 | 50.64 | 38929.22 | 3.18 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 41.59 | 10轉(zhuǎn)5派0.7 | 明細(xì) | -- |
002121 | 科陸電子 | 2018-03-06 | 0.34 | 437602.58 | 38.40 | 45866.18 | 68.75 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 29.14 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
600035 | 楚天高速 | 2018-04-27 | 0.34 | 268843.52 | 111.26 | 57570.26 | 47.44 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 37.51 | 10派1.3 | 明細(xì) | -- |
600400 | 紅豆股份 | 2018-03-28 | 0.34 | 271410.39 | -10.76 | 60803.74 | 281.41 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 23.00 | 10轉(zhuǎn)4派2 | 明細(xì) | -- |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2018-03-22 | 0.34 | 1545651.44 | 57.24 | 114041.07 | 89.88 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 23.87 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
601878 | 浙商證券 | 2018-03-13 | 0.34 | 461061.24 | 0.34 | 106350.78 | -14.29 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 30.38 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
603131 | 上海滬工 | 2018-04-12 | 0.34 | 71258.73 | 42.48 | 6844.02 | -1.18 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 28.30 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
603501 | 韋爾股份 | 2018-04-10 | 0.34 | 240591.63 | 11.35 | 13715.63 | -3.20 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 20.32 | 10派0.45 | 明細(xì) | -- |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2018-04-24 | 0.34 | 113801.01 | 71.44 | 13150.64 | 26.91 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 27.08 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 2018-04-10 | 0.34 | 29237.58 | -4.03 | 4436.44 | -26.44 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 28.14 | 10轉(zhuǎn)3派1.5 | 明細(xì) | -- |
603696 | 安記食品 | 2018-04-13 | 0.34 | 25378.59 | -1.92 | 4123.73 | 1.08 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 34.62 | 10轉(zhuǎn)4派1.25 | 明細(xì) | -- |
000906 | 浙商中拓 | 2018-04-20 | 0.34 | 4840708.54 | 46.80 | 17325.14 | 38.22 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 2.32 | 10轉(zhuǎn)3派1 | 明細(xì) | -- |
002124 | 天邦股份 | 2018-04-28 | 0.34 | 306106.06 | 29.13 | 26214.10 | -29.70 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 24.10 | 10轉(zhuǎn)5派1 | 明細(xì) | -- |
002127 | 南極電商 | 2018-04-23 | 0.34 | 98578.68 | 89.22 | 53429.16 | 77.42 | 0.00 | 27.26 | 0.00 | 69.48 | 10轉(zhuǎn)5派0.62 | 明細(xì) | -- |
002314 | 南山控股 | 2018-03-31 | 0.34 | 660152.05 | 32.41 | 64185.70 | 21.80 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 30.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002681 | 奮達(dá)科技 | 2018-04-25 | 0.34 | 320986.03 | 52.59 | 44329.14 | 15.06 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 27.34 | 10轉(zhuǎn)4派0.6 | 明細(xì) | -- |
002729 | 好利來(lái) | 2018-03-20 | 0.34 | 16957.20 | 10.27 | 2277.56 | 6.40 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 40.84 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002751 | 易尚展示 | 2018-04-20 | 0.34 | 73242.77 | 14.36 | 4748.98 | 214.16 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 29.72 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
002778 | 高科石化 | 2018-04-19 | 0.34 | 57457.54 | 3.88 | 3067.04 | -9.85 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 14.24 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 2018-04-14 | 0.34 | 537267.11 | 20.83 | 83040.29 | -33.59 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 35.16 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
300250 | 初靈信息 | 2018-04-21 | 0.34 | 45020.05 | -0.09 | 7789.72 | -42.87 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 58.99 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300499 | 高瀾股份 | 2018-04-25 | 0.34 | 55892.95 | 19.18 | 4125.54 | -27.93 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 35.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300517 | 海波重科 | 2018-04-13 | 0.34 | 40386.90 | 6.58 | 3491.75 | -19.45 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 21.76 | 10派0.31 | 明細(xì) | -- |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 2018-04-24 | 0.34 | 67037.41 | 2.40 | 4008.04 | -6.30 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 40.98 | 10轉(zhuǎn)5派0.5 | 明細(xì) | -- |
002341 | 新綸科技 | 2018-02-28 | 0.34 | 206442.45 | 24.48 | 17253.05 | 244.05 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 26.23 | 10轉(zhuǎn)10派0.35 | 明細(xì) | -- |
601377 | 興業(yè)證券 | 2018-03-31 | 0.34 | 881878.15 | 16.20 | 228489.61 | 11.66 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 35.70 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
200992 | 中魯B | 2018-03-08 | 0.34 | 92411.68 | 9.25 | 9151.75 | 74.04 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 17.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601007 | 金陵飯店 | 2018-03-02 | 0.34 | 93841.27 | 12.43 | 10347.71 | 148.57 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 56.25 | 10派2.4 | 明細(xì) | -- |
600293 | 三峽新材 | 2018-03-20 | 0.35 | 1205049.22 | 259.22 | 40375.24 | 125.05 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 8.53 | 10派1.04 | 明細(xì) | -- |
600116 | 三峽水利 | 2018-03-29 | 0.35 | 121762.25 | -3.17 | 34338.69 | 48.45 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 31.31 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 2018-03-15 | 0.35 | 738523.31 | 16.54 | 40960.05 | 3.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 12.64 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
600387 | 海越股份 | 2018-04-14 | 0.35 | 1150248.47 | 17.47 | 13658.83 | 241.25 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 4.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600461 | 洪城水業(yè) | 2018-04-20 | 0.35 | 354417.06 | 14.65 | 27396.95 | 17.90 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 22.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600562 | 國(guó)睿科技 | 2018-04-27 | 0.35 | 115444.82 | -8.24 | 16935.99 | -25.84 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 29.74 | 10轉(zhuǎn)3派1.07 | 明細(xì) | -- |
600706 | 曲江文旅 | 2018-04-20 | 0.35 | 113220.67 | 7.99 | 6242.92 | 16.91 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 26.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2018-04-11 | 0.35 | 990378.69 | 30.17 | 81894.93 | 10.47 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 20.96 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600758 | 紅陽(yáng)能源 | 2018-04-25 | 0.35 | 769121.18 | 7.41 | 46465.70 | 167.64 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 21.77 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
603477 | 振靜股份 | 2018-04-20 | 0.35 | 65548.77 | 10.79 | 6238.72 | 7.02 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 17.92 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
603505 | 金石資源 | 2018-04-21 | 0.35 | 37756.81 | 33.25 | 7711.46 | 53.62 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 42.19 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
603979 | 金誠(chéng)信 | 2018-04-17 | 0.35 | 244034.51 | 1.85 | 20519.98 | 20.23 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 27.05 | 10派0.75 | 明細(xì) | -- |
000012 | 南玻A | 2018-04-23 | 0.35 | 1087940.07 | 21.23 | 82538.83 | 3.47 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 23.33 | 10轉(zhuǎn)1.5派0.5 | 明細(xì) | -- |
000656 | 金科股份 | 2018-04-17 | 0.35 | 3475762.31 | 7.82 | 200460.52 | 43.67 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 18.06 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 2018-03-10 | 0.35 | 601009.84 | 27.59 | 57804.29 | 31.02 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 22.54 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002544 | 杰賽科技 | 2018-04-26 | 0.35 | 597797.07 | 121.73 | 20172.75 | 89.51 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 15.79 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
002766 | 索菱股份 | 2018-04-25 | 0.35 | 149819.52 | 57.64 | 14221.95 | 85.81 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 32.56 | 10派0.25 | 明細(xì) | -- |
300054 | 鼎龍股份 | 2018-04-23 | 0.35 | 170024.03 | 30.15 | 33634.11 | 40.08 | 3.74 | 10.02 | 0.00 | 36.12 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
300266 | 興源環(huán)境 | 2018-04-26 | 0.35 | 303181.56 | 44.18 | 36161.57 | 94.65 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 22.11 | 10轉(zhuǎn)5派0.3 | 明細(xì) | -- |
300297 | 藍(lán)盾股份 | 2018-04-26 | 0.35 | 221647.64 | 40.86 | 41380.95 | 28.16 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 53.36 | 10派0.36 | 明細(xì) | -- |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 2018-03-28 | 0.35 | 161197.44 | 22.59 | 24941.12 | -17.84 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 42.68 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300552 | 萬(wàn)集科技 | 2018-04-05 | 0.35 | 62856.69 | -1.13 | 3790.33 | -45.34 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 37.75 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
200012 | 南玻B | 2018-04-23 | 0.35 | 1087940.07 | 21.23 | 82538.83 | 3.47 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 23.33 | 10轉(zhuǎn)1.5派0.5 | 明細(xì) | -- |
300444 | 雙杰電氣 | 2018-04-18 | 0.35 | 139991.86 | 40.20 | 10454.39 | 7.82 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 27.81 | 10轉(zhuǎn)8派0.6 | 明細(xì) | -- |
300537 | 廣信材料 | 2018-04-17 | 0.35 | 44900.67 | 65.71 | 6133.41 | 44.61 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 41.54 | 10派1.05 | 明細(xì) | -- |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 2018-04-25 | 0.35 | 207124.64 | 22.95 | 30537.36 | 16.44 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 27.71 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
002323 | 雅百特 | 2018-04-26 | 0.35 | 137725.66 | 7.16 | 26409.27 | 9.63 | 0.00 | 35.90 | 0.00 | 37.87 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
900956 | 東貝B股 | 2018-03-31 | 0.35 | 378930.79 | 9.09 | 8340.27 | 0.44 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 14.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000813 | 德展健康 | 2018-04-21 | 0.36 | 222029.48 | 53.87 | 79717.77 | 20.48 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 87.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002267 | 陜天然氣 | 2018-04-17 | 0.36 | 764294.98 | 6.00 | 39542.91 | -22.24 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 9.78 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
000823 | 超聲電子 | 2018-04-21 | 0.36 | 433312.70 | 22.66 | 19190.83 | 2.50 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 20.16 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
002895 | 川恒股份 | 2018-04-24 | 0.36 | 118378.04 | 9.07 | 13341.38 | 9.06 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 25.12 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
603826 | 坤彩科技 | 2018-02-28 | 0.36 | 46916.37 | 14.92 | 11801.89 | 8.52 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 43.62 | 10轉(zhuǎn)3派0.6 | 明細(xì) | -- |
002087 | 新野紡織 | 2018-04-10 | 0.36 | 519520.21 | 27.16 | 29217.84 | 40.84 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 16.88 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
300331 | 蘇大維格 | 2018-04-28 | 0.36 | 94411.77 | 127.10 | 8124.43 | 156.78 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 28.78 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
600090 | 同濟(jì)堂 | 2018-04-24 | 0.36 | 985534.65 | 9.55 | 51497.83 | 8.92 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 14.64 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600250 | 南紡股份 | 2018-04-28 | 0.36 | 79938.89 | -5.73 | 9371.13 | 445.08 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 4.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600790 | 輕紡城 | 2018-03-29 | 0.36 | 92467.60 | 13.87 | 38059.14 | 7.29 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 47.19 | 10轉(zhuǎn)4派1.1 | 明細(xì) | -- |
600843 | 上工申貝 | 2018-04-17 | 0.36 | 306497.15 | 11.06 | 19748.72 | 36.92 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 26.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2018-03-28 | 0.36 | 214834.10 | 9.68 | 50825.10 | 14.69 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 37.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601001 | 大同煤業(yè) | 2018-04-27 | 0.36 | 916290.95 | 23.97 | 59917.05 | 222.63 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 47.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 2018-04-03 | 0.36 | 147317.45 | 20.11 | 9106.98 | -39.09 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 19.69 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
603566 | 普萊柯 | 2018-04-28 | 0.36 | 52989.52 | -9.12 | 11418.59 | -39.26 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 66.70 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
603879 | 永悅科技 | 2018-03-30 | 0.36 | 55912.42 | 4.29 | 4391.73 | -7.18 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 17.65 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
000988 | 華工科技 | 2018-04-18 | 0.36 | 448055.28 | 35.21 | 32416.19 | 41.06 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 24.54 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
002445 | 中南文化 | 2018-04-26 | 0.36 | 152530.28 | 13.86 | 29285.95 | 28.10 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 44.51 | 10轉(zhuǎn)7派0.4 | 明細(xì) | -- |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2018-04-13 | 0.36 | 263894.70 | 51.43 | 24260.11 | 30.61 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 22.27 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
002658 | 雪迪龍 | 2018-03-28 | 0.36 | 108424.85 | 8.63 | 21478.82 | 10.77 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 47.52 | 10派0.72 | 明細(xì) | -- |
002825 | 納爾股份 | 2018-04-17 | 0.36 | 64285.32 | 17.08 | 3633.46 | -44.03 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 19.46 | 10轉(zhuǎn)4派1 | 明細(xì) | -- |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2018-02-28 | 0.36 | 52253.81 | 4.75 | 11881.67 | 625.40 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 63.54 | 10派0.37 | 明細(xì) | -- |
300133 | 華策影視 | 2018-04-23 | 0.36 | 524558.97 | 18.01 | 63443.27 | 32.60 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 26.16 | 10派0.37 | 明細(xì) | -- |
300156 | 神霧環(huán)保 | 2018-04-28 | 0.36 | 280939.35 | -10.10 | 36104.82 | -48.84 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 32.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
