股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2017-10-21 | 0.53 | 269251.07 | 34.66 | 52753.74 | 22.11 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 40.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 2017-10-28 | 0.41 | 76133.74 | -13.02 | 27231.24 | 0.89 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 72.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300439 | 美康生物 | 2017-10-30 | 0.46 | 118863.40 | 77.05 | 15942.51 | 11.62 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 46.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600521 | 華海藥業(yè) | 2017-10-30 | 0.47 | 351001.68 | 20.11 | 48528.99 | 25.94 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 53.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002823 | 凱中精密 | 2017-10-24 | 0.40 | 101318.44 | 28.98 | 11456.20 | 29.01 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 28.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300160 | 秀強股份 | 2017-10-28 | 0.23 | 105408.24 | 19.64 | 13491.82 | 55.81 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 31.55 | 不分配 | 明細 | -- |
603701 | 德宏股份 | 2017-10-28 | 0.50 | 36625.53 | 19.62 | 5934.63 | 13.39 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 32.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002233 | 塔牌集團 | 2017-10-20 | 0.56 | 304191.75 | 24.97 | 50469.28 | 122.14 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 26.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300610 | 晨化股份 | 2017-10-26 | 0.43 | 51324.75 | 26.46 | 6201.95 | 35.76 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細 | -- |
601388 | 怡球資源 | 2017-10-31 | 0.12 | 393356.89 | 52.46 | 24206.80 | 3847.48 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 10.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002042 | 華孚時尚 | 2017-10-25 | 0.60 | 887045.35 | 30.60 | 60487.54 | 50.80 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 12.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002879 | 長纜科技 | 2017-10-20 | 0.81 | 44937.03 | 18.73 | 9265.42 | 7.24 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 54.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600167 | 聯(lián)美控股 | 2017-10-30 | 0.61 | 133788.34 | 18.87 | 46738.84 | 56.83 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 46.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000546 | 金圓股份 | 2017-10-25 | 0.41 | 282013.46 | 79.89 | 25603.52 | 14.70 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 21.06 | 不分配 | 明細 | -- |
300429 | 強力新材 | 2017-10-28 | 0.41 | 47209.68 | 45.77 | 10640.18 | 12.48 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 40.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300697 | 電工合金 | 2017-10-27 | 0.38 | 95413.23 | 31.13 | 4670.69 | 30.91 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 12.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603318 | 派思股份 | 2017-10-30 | 0.14 | 42967.31 | 60.02 | 5179.97 | 2010.45 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 36.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603039 | 泛微網(wǎng)絡 | 2017-10-30 | 0.73 | 44838.20 | 52.97 | 4879.70 | 30.30 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 94.16 | 不分配 | 明細 | -- |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2017-10-27 | 0.42 | 281152.26 | 5.13 | 38716.16 | 13.77 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 20.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603980 | 吉華集團 | 2017-10-27 | 0.70 | 191323.38 | 19.71 | 30340.53 | 15.82 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 31.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2017-10-27 | 0.41 | 12025.34 | 2.76 | 2161.45 | 26.39 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 56.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2017-10-30 | 0.98 | 748377.99 | 21.41 | 95911.50 | 10.33 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 61.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300606 | 金太陽 | 2017-10-30 | 0.48 | 18627.54 | 20.92 | 4300.07 | 58.99 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 36.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603501 | 韋爾股份 | 2017-10-23 | 0.24 | 161823.29 | 0.30 | 10035.78 | -5.75 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000638 | 萬方發(fā)展 | 2017-10-31 | 0.08 | 12551.39 | 2.73 | 2491.95 | 197.57 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 40.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002117 | 東港股份 | 2017-10-24 | 0.46 | 104367.30 | 3.81 | 16627.23 | 11.60 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002626 | 金達威 | 2017-10-27 | 0.39 | 137108.75 | 14.43 | 24031.87 | 22.91 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 40.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600919 | 江蘇銀行 | 2017-10-31 | 0.80 | 2557819.70 | 7.53 | 918575.60 | 10.94 | 7.69 | 10.73 | 0.00 | 41.47 | 不分配 | 明細 | -- |
603319 | 湘油泵 | 2017-10-30 | 0.83 | 57780.10 | 48.45 | 6716.25 | 79.18 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 30.16 | 不分配 | 明細 | -- |
601088 | 中國神華 | 2017-10-28 | 1.79 | 18253500.00 | 46.26 | 3564900.00 | 105.98 | 14.69 | 10.74 | 4.21 | 37.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300122 | 智飛生物 | 2017-10-23 | 0.18 | 76905.48 | 181.46 | 28523.48 | 4118.66 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 87.10 | 不分配 | 明細 | -- |
601678 | 濱化股份 | 2017-10-23 | 0.47 | 458670.62 | 36.80 | 55962.09 | 300.82 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 25.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300613 | 富瀚微 | 2017-10-27 | 1.93 | 31992.41 | 29.24 | 8082.02 | -14.06 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 49.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603978 | 深圳新星 | 2017-10-25 | 1.33 | 74464.07 | 37.64 | 8250.51 | -10.82 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 21.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000408 | 藏格控股 | 2017-10-31 | 0.33 | 197713.86 | 30.54 | 67523.30 | 44.34 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 62.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600856 | 中天能源 | 2017-10-31 | 0.35 | 477122.32 | 122.89 | 41373.89 | 25.16 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 21.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 2017-10-27 | 0.71 | 306042.44 | 13.00 | 54564.37 | 26.13 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 31.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002664 | 長鷹信質(zhì) | 2017-10-26 | 0.48 | 171823.61 | 34.99 | 19277.13 | 8.51 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 21.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300071 | 華誼嘉信 | 2017-10-27 | 0.20 | 264119.62 | 4.36 | 13512.90 | 7.51 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 20.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300428 | 四通新材 | 2017-10-26 | 0.29 | 80808.81 | 30.34 | 7074.58 | 40.04 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002464 | 眾應互聯(lián) | 2017-10-26 | 0.57 | 28757.50 | 13.90 | 13389.24 | 70.34 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 74.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603063 | 禾望電氣 | 2017-10-28 | 0.48 | 63299.07 | 12.48 | 17911.01 | 7.82 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 56.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603208 | 江山歐派 | 2017-10-26 | 1.17 | 68485.66 | 31.09 | 8899.12 | 5.80 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 31.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000540 | 中天金融 | 2017-10-31 | 0.35 | 1100610.98 | -22.68 | 165545.00 | -19.32 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 32.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000830 | 魯西化工 | 2017-10-25 | 0.66 | 1106469.68 | 43.64 | 107179.02 | 497.16 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 22.05 | 不分配 | 明細 | -- |
601877 | 正泰電器 | 2017-10-28 | 0.93 | 1593658.55 | 74.96 | 196768.86 | 53.36 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 29.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000902 | 新洋豐 | 2017-10-28 | 0.45 | 723575.89 | 7.31 | 59324.61 | 10.50 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 18.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002424 | 貴州百靈 | 2017-10-25 | 0.25 | 174757.35 | 14.49 | 34710.93 | 10.43 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 62.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2017-10-26 | 0.83 | 409217.13 | 19.57 | 90104.69 | 6.59 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 41.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002885 | 京泉華 | 2017-10-20 | 0.80 | 74790.76 | 13.82 | 5329.96 | -2.73 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002717 | 嶺南園林 | 2017-10-27 | 0.73 | 255403.45 | 55.34 | 30471.57 | 76.18 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 30.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000885 | 同力水泥 | 2017-10-31 | 1.20 | 380084.18 | 71.41 | 59222.30 | 27531.12 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 41.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300669 | 滬寧股份 | 2017-10-30 | 0.45 | 19485.50 | 4.81 | 3182.26 | -5.72 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 34.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2017-10-26 | 0.77 | 2362406.37 | 14.52 | 122975.99 | 4.79 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 15.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002821 | 凱萊英 | 2017-10-24 | 0.88 | 89593.81 | 14.02 | 20076.58 | 6.43 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 51.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600600 | 青島啤酒 | 2017-10-31 | 1.38 | 2338498.89 | 1.51 | 186948.87 | 1.60 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 33.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603060 | 國檢集團 | 2017-10-30 | 0.48 | 52577.29 | 15.81 | 10667.34 | 25.49 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 47.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603331 | 百達精工 | 2017-10-30 | 0.48 | 52069.11 | 33.76 | 5102.08 | 24.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 25.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002258 | 利爾化學 | 2017-10-26 | 0.44 | 194343.41 | 38.36 | 22892.47 | 69.65 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 25.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002357 | 富臨運業(yè) | 2017-10-28 | 0.37 | 83469.17 | -7.61 | 11567.13 | 3.91 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002293 | 羅萊生活 | 2017-10-25 | 0.44 | 318267.00 | 47.67 | 31052.70 | 19.68 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 43.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600835 | 上海機電 | 2017-10-30 | 1.02 | 1469352.76 | 3.34 | 104506.08 | -8.56 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細 | -- |
900925 | 機電B股 | 2017-10-30 | 1.02 | 1469352.76 | 3.34 | 104506.08 | -8.56 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002635 | 安潔科技 | 2017-10-27 | 0.57 | 166034.48 | 23.25 | 34385.46 | 28.75 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 39.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2017-10-24 | 0.32 | 41823.08 | 3.07 | 10353.10 | 26.44 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 63.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2017-10-26 | 0.26 | 574402.81 | 104.85 | 63306.85 | 125.43 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 15.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 2017-10-20 | 0.29 | 24946.68 | 40.32 | 4693.24 | 3.21 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 68.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601231 | 環(huán)旭電子 | 2017-10-28 | 0.40 | 2018897.34 | 22.48 | 86175.38 | 62.26 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 11.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002335 | 科華恒盛 | 2017-10-31 | 1.30 | 148302.40 | 28.91 | 35151.26 | 253.41 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 33.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 2017-10-30 | 0.34 | 315779.82 | 1.77 | 42490.24 | 8.23 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 28.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300394 | 天孚通信 | 2017-10-24 | 0.45 | 25169.31 | 11.90 | 8427.65 | -5.09 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 55.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600217 | 中再資環(huán) | 2017-10-30 | 0.11 | 155344.76 | 75.32 | 14926.02 | 135.26 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 47.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2017-10-31 | 0.53 | 218437.63 | 2.11 | 42776.62 | -9.67 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 44.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603808 | 歌力思 | 2017-10-31 | 0.61 | 137935.14 | 101.91 | 20220.13 | 124.25 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 68.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603856 | 東宏股份 | 2017-11-03 | 0.69 | 95254.39 | 25.25 | 10228.39 | 24.47 | 6.25 | 11.03 | -0.78 | 22.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300619 | 金銀河 | 2017-10-27 | 0.56 | 26954.00 | 56.34 | 3953.66 | 90.69 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 32.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600419 | 天潤乳業(yè) | 2017-10-24 | 0.83 | 91124.44 | 40.56 | 8632.67 | 15.65 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002890 | 弘宇股份 | 2017-10-23 | 0.72 | 24415.49 | 11.06 | 3863.09 | 21.37 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 27.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2017-10-26 | 0.33 | 726750.84 | 21.00 | 69065.17 | 5.75 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 19.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603929 | 亞翔集成 | 2017-10-24 | 0.48 | 124390.48 | -30.40 | 10227.58 | -32.68 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603416 | 信捷電氣 | 2017-10-26 | 0.70 | 33896.94 | 37.71 | 9800.62 | 52.23 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 43.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 2017-10-25 | 0.33 | 57455.66 | 3.64 | 8204.58 | -34.26 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 45.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300616 | 尚品宅配 | 2017-10-25 | 2.06 | 358886.35 | 31.24 | 20577.17 | 73.82 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 44.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000920 | 南方匯通 | 2017-10-27 | 0.22 | 78651.02 | 5.62 | 9133.58 | 12.84 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 40.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002145 | 中核鈦白 | 2017-10-24 | 0.19 | 250750.10 | 71.67 | 30572.33 | 558.44 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 32.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603813 | 原尚股份 | 2017-10-31 | 0.57 | 28323.32 | 17.94 | 3794.99 | 56.92 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 25.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300342 | 天銀機電 | 2017-10-25 | 0.33 | 57374.90 | 25.70 | 13948.36 | 29.54 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 37.59 | 不分配 | 明細 | -- |
601216 | 君正集團 | 2017-10-28 | 0.19 | 552357.06 | 41.41 | 160956.17 | 62.40 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 39.99 | 不分配 | 明細 | -- |
603889 | 新澳股份 | 2017-10-25 | 0.47 | 184013.47 | 26.05 | 15911.34 | 12.34 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 19.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2017-10-27 | 0.59 | 275049.62 | 42.53 | 51518.65 | 11.12 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 66.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002640 | 跨境通 | 2017-10-23 | 0.35 | 874049.87 | 58.17 | 49528.20 | 81.54 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 48.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2017-10-26 | 0.44 | 731800.01 | 9.39 | 146348.28 | 8.23 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2017-10-26 | 0.44 | 731800.01 | 9.39 | 146348.28 | 8.23 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600415 | 小商品城 | 2017-10-17 | 0.22 | 893743.61 | 58.53 | 123693.62 | 48.88 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 24.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600606 | 綠地控股 | 2017-10-30 | 0.54 | 18038876.11 | 19.92 | 656263.24 | 10.86 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2017-10-27 | 0.48 | 4019905.59 | 68.75 | 31271.14 | -6.32 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 4.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2017-10-27 | 0.37 | 786211.47 | 86.90 | 41148.09 | 65.87 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 12.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300426 | 唐德影視 | 2017-10-28 | 0.30 | 52881.35 | 30.80 | 12185.68 | 23.16 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 51.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603027 | 千禾味業(yè) | 2017-10-26 | 0.33 | 68975.87 | 25.57 | 10456.70 | 45.05 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 41.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300203 | 聚光科技 | 2017-10-27 | 0.72 | 166264.67 | 26.42 | 32202.61 | 27.82 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 51.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600076 | 康欣新材 | 2017-10-28 | 0.34 | 127903.78 | 30.66 | 34765.51 | 21.24 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 39.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300637 | 揚帆新材 | 2017-10-26 | 0.45 | 32368.02 | 13.38 | 4795.64 | 4.06 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 30.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002326 | 永太科技 | 2017-10-24 | 0.34 | 189103.57 | 44.54 | 28009.58 | 128.16 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 25.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603926 | 鐵流股份 | 2017-10-31 | 0.86 | 62048.55 | 23.98 | 8908.44 | 9.78 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 31.93 | 不分配 | 明細 | -- |
601158 | 重慶水務 | 2017-10-28 | 0.31 | 311264.52 | -10.83 | 149870.05 | 19.15 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 45.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300519 | 新光藥業(yè) | 2017-10-28 | 0.47 | 22278.46 | -3.07 | 7511.07 | -11.14 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 59.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603298 | 杭叉集團 | 2017-10-24 | 0.60 | 516821.47 | 31.79 | 37203.74 | 18.93 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 20.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002051 | 中工國際 | 2017-10-21 | 0.77 | 623299.16 | 24.80 | 85327.96 | 19.89 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603599 | 廣信股份 | 2017-10-30 | 0.76 | 182012.06 | 61.84 | 28593.67 | 96.72 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 30.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603726 | 朗迪集團 | 2017-10-26 | 0.92 | 94816.94 | 72.45 | 8728.69 | 75.42 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300088 | 長信科技 | 2017-10-25 | 0.20 | 876533.27 | 77.84 | 45745.73 | 98.70 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 8.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600720 | 祁連山 | 2017-10-17 | 0.75 | 462799.11 | 21.99 | 57983.54 | 184.52 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 30.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603311 | 金海環(huán)境 | 2017-10-27 | 0.38 | 40445.59 | 10.86 | 7902.45 | 31.01 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 33.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600570 | 恒生電子 | 2017-10-28 | 0.47 | 165057.80 | 23.41 | 28984.88 | 41.15 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 95.31 | 不分配 | 明細 | -- |
601900 | 南方傳媒 | 2017-10-28 | 0.53 | 387191.99 | 0.93 | 44589.41 | 28.56 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 30.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 2017-10-24 | 1.31 | 314679.88 | 45.80 | 40695.65 | 38.20 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 26.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300274 | 陽光電源 | 2017-10-28 | 0.53 | 664164.12 | 105.58 | 75105.22 | 152.93 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300626 | 華瑞股份 | 2017-10-26 | 0.42 | 60057.03 | 26.40 | 4212.62 | 79.16 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002048 | 寧波華翔 | 2017-10-25 | 1.18 | 1075354.21 | 26.89 | 62374.19 | 36.06 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 20.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002071 | 長城影視 | 2017-10-25 | 0.21 | 72654.93 | -16.64 | 11185.58 | 1.28 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 2017-10-28 | 0.44 | 497142.83 | 0.86 | 47073.35 | 9.59 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 25.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600297 | 廣匯汽車 | 2017-10-27 | 0.40 | 11213189.32 | 25.03 | 290758.04 | 45.10 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 9.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002241 | 歌爾股份 | 2017-10-20 | 0.44 | 1726004.28 | 36.93 | 138533.88 | 33.66 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 20.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002450 | 康得新 | 2017-10-25 | 0.53 | 945063.12 | 32.05 | 187936.54 | 32.86 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 37.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300204 | 舒泰神 | 2017-10-27 | 0.47 | 108483.53 | 7.17 | 22400.36 | 10.34 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 94.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 2017-10-27 | 0.64 | 2168670.82 | 15.90 | 279051.19 | 28.34 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 23.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300400 | 勁拓股份 | 2017-10-25 | 0.21 | 33993.00 | 50.42 | 5113.04 | 70.27 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 41.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300178 | 騰邦國際 | 2017-10-30 | 0.38 | 279420.52 | 221.62 | 21404.29 | 73.09 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300320 | 海達股份 | 2017-10-25 | 0.19 | 88257.96 | 44.95 | 10034.44 | 65.90 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 29.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002018 | 華信國際 | 2017-10-21 | 0.17 | 1362332.04 | 18.12 | 38122.74 | 80.12 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 4.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300627 | 華測導航 | 2017-10-26 | 0.59 | 42812.41 | 41.59 | 6407.14 | 33.13 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 53.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002202 | 金風科技 | 2017-10-27 | 0.63 | 1700675.14 | 0.25 | 229616.54 | 7.26 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 29.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300039 | 上海凱寶 | 2017-10-25 | 0.25 | 125345.36 | 5.02 | 26452.26 | 1.76 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 80.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300572 | 安車檢測 | 2017-10-27 | 0.90 | 28944.01 | 31.05 | 6051.54 | 55.57 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 48.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2017-10-28 | 0.58 | 1121665.16 | 23.30 | 187233.14 | 31.61 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 35.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600850 | 華東電腦 | 2017-10-30 | 0.53 | 445992.01 | 13.87 | 22452.59 | 7.26 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 16.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300621 | 維業(yè)股份 | 2017-10-28 | 0.46 | 136564.98 | 24.74 | 5766.63 | 46.28 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 13.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300246 | 寶萊特 | 2017-10-24 | 0.38 | 51756.88 | 25.08 | 5605.56 | 9.64 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 37.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2017-10-26 | 0.74 | 114445.61 | 29.74 | 35826.76 | 58.89 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 36.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600518 | 康美藥業(yè) | 2017-10-28 | 0.64 | 1951452.63 | 18.59 | 315097.64 | 21.58 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 29.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2017-10-25 | 0.55 | 16977.11 | 44.38 | 3465.98 | 189.64 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 55.31 | 不分配 | 明細 | -- |
000798 | 中水漁業(yè) | 2017-10-25 | 0.27 | 59434.19 | 64.51 | 8564.94 | 371.23 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002739 | 萬達電影 | 2017-10-30 | 1.08 | 1018522.21 | 20.72 | 126420.52 | 10.29 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2017-10-28 | 1.45 | 12476800.00 | 3.18 | 4189200.00 | 2.97 | 13.20 | 11.51 | -3.35 | 43.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600177 | 雅戈爾 | 2017-10-31 | 0.75 | 738285.12 | -29.81 | 267788.93 | -19.00 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 42.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300650 | 太龍照明 | 2017-10-27 | 0.72 | 23427.66 | 26.72 | 4052.81 | 40.71 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 38.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600009 | 上海機場 | 2017-10-28 | 1.40 | 600879.49 | 14.90 | 269212.25 | 27.91 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 47.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600016 | 民生銀行 | 2017-10-31 | 1.10 | 10594100.00 | -8.97 | 4024300.00 | 2.76 | 9.89 | 11.52 | 0.00 | 46.18 | 不分配 | 明細 | -- |
