股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600933 | 愛柯迪 | 2017-11-16 | 0.50 | 156662.02 | 0.00 | 35056.31 | 0.00 | 2.86 | 17.83 | 0.65 | 38.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603377 | 東方時尚 | 2017-10-21 | 0.50 | 93674.54 | 3.04 | 21163.47 | 0.85 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 54.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603701 | 德宏股份 | 2017-10-28 | 0.50 | 36625.53 | 19.62 | 5934.63 | 13.39 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 32.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603916 | 蘇博特 | 2017-11-09 | 0.50 | 117908.85 | 25.39 | 11507.12 | 21.99 | 5.41 | 9.84 | 0.46 | 37.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000030 | 富奧股份 | 2017-10-27 | 0.50 | 509483.80 | 22.83 | 64455.78 | 24.16 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002236 | 大華股份 | 2017-10-30 | 0.50 | 1172329.49 | 47.12 | 144449.38 | 35.06 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 38.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002435 | 長江潤發 | 2017-10-25 | 0.50 | 197543.97 | 165.35 | 24437.92 | 1191.11 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 38.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002802 | 洪匯新材 | 2017-10-24 | 0.50 | 27877.83 | 24.22 | 5448.18 | 38.29 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 28.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002840 | 華統股份 | 2017-10-24 | 0.50 | 328983.82 | 21.98 | 8671.59 | 35.11 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 5.03 | 不分配 | 明細 | -- |
300418 | 昆侖萬維 | 2017-10-25 | 0.50 | 267251.06 | 44.89 | 57610.70 | 16.88 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 79.91 | 不分配 | 明細 | -- |
200030 | 富奧B | 2017-10-27 | 0.50 | 509483.80 | 22.83 | 64455.78 | 24.16 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300073 | 當升科技 | 2017-10-24 | 0.50 | 143588.75 | 58.20 | 18333.64 | 192.32 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 16.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002851 | 麥格米特 | 2017-10-30 | 0.50 | 102360.31 | 28.72 | 8428.25 | 7.23 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 30.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002221 | 東華能源 | 2017-10-25 | 0.50 | 2333740.37 | 69.20 | 81512.47 | 123.42 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 6.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002541 | 鴻路鋼構 | 2017-10-30 | 0.50 | 349748.16 | 47.71 | 17621.72 | 46.31 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 12.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300580 | 貝斯特 | 2017-10-18 | 0.50 | 48978.26 | 23.22 | 9815.95 | 18.45 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 36.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300656 | 民德電子 | 2017-10-17 | 0.51 | 7988.20 | -5.28 | 2621.39 | -10.46 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 48.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600273 | 嘉化能源 | 2017-10-26 | 0.51 | 400877.55 | 32.20 | 68191.91 | 27.16 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 27.72 | 不分配 | 明細 | -- |
601818 | 光大銀行 | 2017-10-31 | 0.51 | 6879100.00 | -2.77 | 2543300.00 | 4.08 | 5.22 | 10.25 | 0.00 | 47.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603183 | 建研院 | 2017-10-27 | 0.51 | 28847.00 | 5.28 | 3338.18 | -7.36 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 46.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603380 | 易德龍 | 2017-10-27 | 0.51 | 61240.10 | 27.13 | 6825.11 | 18.25 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | -- |
603578 | 三星新材 | 2017-10-31 | 0.51 | 22282.03 | 0.00 | 4277.60 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 28.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603880 | 南衛股份 | 2017-10-26 | 0.51 | 36043.42 | 8.59 | 4111.71 | 11.20 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 26.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002864 | 盤龍藥業 | 2017-11-15 | 0.51 | 27322.05 | 30.36 | 3309.32 | 42.44 | 5.55 | 9.61 | 0.24 | 67.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300476 | 勝宏科技 | 2017-10-27 | 0.51 | 173163.26 | 29.28 | 19346.21 | 20.96 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 24.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300558 | 貝達藥業 | 2017-10-27 | 0.51 | 76827.53 | -2.42 | 20342.79 | -34.03 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 93.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002287 | 奇正藏藥 | 2017-10-27 | 0.51 | 69153.97 | 7.66 | 20802.31 | 3.33 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 85.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300484 | 藍海華騰 | 2017-10-24 | 0.51 | 44299.37 | 2.54 | 10695.45 | 0.94 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 38.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300468 | 四方精創 | 2017-10-23 | 0.52 | 33082.42 | 40.29 | 5399.99 | 30.68 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 48.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002627 | 宜昌交運 | 2017-10-24 | 0.52 | 159745.23 | 25.84 | 9569.21 | 121.97 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300512 | 中亞股份 | 2017-10-30 | 0.52 | 50375.36 | 5.85 | 13985.30 | 16.85 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 45.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603383 | 頂點軟件 | 2017-10-30 | 0.52 | 13042.01 | 35.63 | 3764.47 | 159.85 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 78.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600061 | 國投資本 | 2017-10-28 | 0.52 | 44543.77 | 2.77 | 192724.98 | -8.81 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 216.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600382 | 廣東明珠 | 2017-10-25 | 0.52 | 39685.88 | 149.68 | 24453.91 | 70.09 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 88.18 | 不分配 | 明細 | -- |
601101 | 昊華能源 | 2017-10-27 | 0.52 | 450315.52 | 50.08 | 62929.24 | 643.64 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 36.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601801 | 皖新傳媒 | 2017-10-28 | 0.52 | 643684.97 | 13.30 | 103680.67 | 45.33 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 19.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603008 | 喜臨門 | 2017-10-31 | 0.52 | 204742.23 | 44.40 | 20439.09 | 40.23 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 32.34 | 不分配 | 明細 | -- |
603042 | 華脈科技 | 2017-10-27 | 0.52 | 80769.53 | 6.14 | 6077.91 | -3.58 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 28.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603963 | 大理藥業 | 2017-10-30 | 0.52 | 19512.39 | 15.01 | 3902.19 | 9.37 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | 62.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603968 | 醋化股份 | 2017-10-28 | 0.52 | 115801.08 | 22.92 | 10635.87 | 3.99 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 18.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002558 | 巨人網絡 | 2017-10-30 | 0.52 | 204893.86 | 22.79 | 104330.63 | 30.97 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 81.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300409 | 道氏技術 | 2017-10-27 | 0.52 | 110975.79 | 96.39 | 11103.47 | 34.23 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 31.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300573 | 興齊眼藥 | 2017-10-30 | 0.52 | 28122.02 | 8.35 | 4185.84 | -7.75 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 72.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300620 | 光庫科技 | 2017-10-26 | 0.52 | 16315.35 | 36.24 | 4199.09 | 33.02 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 45.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600618 | 氯堿化工 | 2017-10-27 | 0.52 | 541352.80 | 7.82 | 60206.83 | 1399.76 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 12.35 | 不分配 | 明細 | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2017-10-27 | 0.52 | 541352.80 | 7.82 | 60206.83 | 1399.76 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 12.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600426 | 華魯恒升 | 2017-10-28 | 0.52 | 723283.79 | 31.24 | 84782.72 | 31.51 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002838 | 道恩股份 | 2017-10-25 | 0.53 | 65375.29 | 20.48 | 6619.14 | 7.72 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 20.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600651 | 飛樂音響 | 2017-10-28 | 0.53 | 601384.38 | 20.65 | 52202.92 | 374.60 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 25.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002223 | 魚躍醫療 | 2017-10-21 | 0.53 | 269251.07 | 34.66 | 52753.74 | 22.11 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 40.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300596 | 利安隆 | 2017-10-27 | 0.53 | 87094.87 | 47.62 | 9339.23 | 27.14 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 27.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2017-10-28 | 0.53 | 25183746.95 | 88.73 | 1166834.33 | 108.46 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 10.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600075 | 新疆天業 | 2017-10-25 | 0.53 | 347719.32 | -13.82 | 51082.48 | 27.84 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 30.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600837 | 海通證券 | 2017-10-28 | 0.53 | 1925544.52 | -2.71 | 614526.41 | -3.44 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 44.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601019 | 山東出版 | 2017-11-21 | 0.53 | 629245.06 | 0.30 | 96439.63 | 14.75 | 3.12 | 17.73 | -0.04 | 34.79 | 不分配 | 明細 | -- |
601900 | 南方傳媒 | 2017-10-28 | 0.53 | 387191.99 | 0.93 | 44589.41 | 28.56 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 30.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2017-10-31 | 0.53 | 218437.63 | 2.11 | 42776.62 | -9.67 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 44.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603378 | 亞士創能 | 2017-10-28 | 0.53 | 96974.96 | 30.53 | 7758.06 | 4.46 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 31.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603421 | 鼎信通訊 | 2017-10-25 | 0.53 | 89904.76 | 1.61 | 23179.78 | 14.18 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 61.75 | 不分配 | 明細 | -- |
603677 | 奇精機械 | 2017-10-25 | 0.53 | 91221.45 | 15.11 | 7011.48 | 14.33 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000950 | *ST建峰 | 2017-10-30 | 0.53 | 1759922.84 | 834.91 | 91509.79 | 266.92 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 8.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002025 | 航天電器 | 2017-10-25 | 0.53 | 180115.06 | 10.57 | 22725.41 | 13.90 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 38.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002174 | 游族網絡 | 2017-10-31 | 0.53 | 243341.96 | 39.06 | 45934.40 | 27.29 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 48.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002536 | 西泵股份 | 2017-10-26 | 0.53 | 190782.06 | 30.63 | 17829.69 | 126.93 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 27.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2017-10-23 | 0.53 | 70500.42 | 36.17 | 5270.40 | 11.61 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 15.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002859 | 潔美科技 | 2017-10-28 | 0.53 | 69402.45 | 32.27 | 13135.23 | 45.33 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 39.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002875 | 安奈兒 | 2017-10-25 | 0.53 | 66892.65 | 8.81 | 4565.47 | 5.59 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 57.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300274 | 陽光電源 | 2017-10-28 | 0.53 | 664164.12 | 105.58 | 75105.22 | 152.93 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300443 | 金雷風電 | 2017-10-28 | 0.53 | 48900.58 | 17.85 | 12694.81 | -4.19 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 39.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300463 | 邁克生物 | 2017-10-26 | 0.53 | 135643.88 | 29.56 | 29822.84 | 21.37 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 52.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300561 | 匯金科技 | 2017-10-28 | 0.53 | 13524.33 | -8.43 | 4420.09 | -25.68 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 71.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300657 | 弘信電子 | 2017-10-26 | 0.53 | 124788.84 | 71.83 | 4725.54 | 143.49 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300705 | 九典制藥 | 2017-10-30 | 0.53 | 34993.77 | 0.00 | 4635.24 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 48.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300715 | 凱倫股份 | 2017-10-25 | 0.53 | 27396.74 | 0.00 | 2849.66 | 0.00 | 3.21 | 17.72 | -0.33 | 36.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300735 | 光弘科技 | 2017-12-11 | 0.53 | 98768.99 | 0.00 | 14079.98 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600580 | 臥龍電氣 | 2017-10-30 | 0.53 | 759622.97 | 17.07 | 68432.54 | 354.47 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600176 | 中國巨石 | 2017-10-12 | 0.53 | 643931.76 | 16.67 | 155153.63 | 35.88 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 44.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000038 | 深大通 | 2017-10-28 | 0.53 | 106892.12 | 66.06 | 26647.64 | 145.09 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 31.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300514 | 友訊達 | 2017-10-28 | 0.53 | 35051.85 | 30.18 | 4727.81 | 87.56 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 40.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002450 | 康得新 | 2017-10-25 | 0.53 | 945063.12 | 32.05 | 187936.54 | 32.86 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 37.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300118 | 東方日升 | 2017-10-26 | 0.53 | 747612.19 | 79.03 | 43118.53 | -17.15 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600850 | 華東電腦 | 2017-10-30 | 0.53 | 445992.01 | 13.87 | 22452.59 | 7.26 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 16.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603899 | 晨光文具 | 2017-10-24 | 0.53 | 449299.97 | 30.14 | 49070.10 | 24.14 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 26.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000541 | 佛山照明 | 2017-10-26 | 0.53 | 295025.36 | 14.56 | 67853.10 | 142.24 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 20.73 | 不分配 | 明細 | -- |
200541 | 粵照明B | 2017-10-26 | 0.53 | 295025.36 | 14.56 | 67853.10 | 142.24 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 20.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603429 | 集友股份 | 2017-10-26 | 0.53 | 16103.94 | 27.11 | 7066.24 | 112.13 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 52.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000990 | 誠志股份 | 2017-10-18 | 0.53 | 420099.46 | 138.05 | 66982.89 | 2972.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 31.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603043 | 廣州酒家 | 2017-10-31 | 0.54 | 169022.12 | 10.57 | 19870.85 | 12.57 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 52.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000050 | 深天馬A | 2017-10-31 | 0.54 | 1010126.36 | 30.28 | 75339.04 | 99.48 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 20.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600549 | 廈門鎢業 | 2017-10-17 | 0.54 | 1014236.38 | 79.73 | 58755.10 | 283.85 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 21.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600606 | 綠地控股 | 2017-10-30 | 0.54 | 18038876.11 | 19.92 | 656263.24 | 10.86 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603186 | 華正新材 | 2017-10-26 | 0.54 | 110927.38 | 33.47 | 7027.52 | 3.25 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603277 | 銀都股份 | 2017-10-27 | 0.54 | 104048.91 | 0.00 | 18244.04 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 44.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002035 | 華帝股份 | 2017-10-21 | 0.54 | 408312.74 | 30.94 | 31168.56 | 54.91 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 43.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002078 | 太陽紙業 | 2017-10-30 | 0.54 | 1370591.83 | 34.36 | 137426.67 | 109.10 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 24.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002427 | 尤夫股份 | 2017-10-31 | 0.54 | 371381.13 | 127.68 | 21453.24 | 86.46 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 23.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002722 | 金輪股份 | 2017-10-27 | 0.54 | 151592.98 | 16.12 | 9398.91 | -6.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002792 | 通宇通訊 | 2017-10-25 | 0.54 | 119551.41 | 26.44 | 12295.02 | -21.36 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 28.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002845 | 同興達 | 2017-10-24 | 0.54 | 260501.47 | 45.27 | 10533.97 | 162.06 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 10.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002901 | 大博醫療 | 2017-10-27 | 0.54 | 44169.73 | 28.45 | 21044.90 | 24.75 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 80.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300037 | 新宙邦 | 2017-10-24 | 0.54 | 127462.96 | 14.02 | 20364.14 | 7.64 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 35.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300113 | 順網科技 | 2017-10-28 | 0.54 | 119223.21 | -0.62 | 37090.01 | -6.33 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 74.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300543 | 朗科智能 | 2017-10-28 | 0.54 | 78682.09 | 24.47 | 6448.58 | 5.15 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 19.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300630 | 普利制藥 | 2017-10-25 | 0.54 | 19860.57 | 33.90 | 6052.24 | 45.94 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 79.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300284 | 蘇交科 | 2017-10-31 | 0.54 | 405810.56 | 96.07 | 30459.47 | 26.10 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 27.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600785 | 新華百貨 | 2017-10-20 | 0.54 | 543421.03 | 0.71 | 12244.00 | 149.68 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 19.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002449 | 國星光電 | 2017-10-23 | 0.54 | 258259.78 | 54.10 | 25840.71 | 97.41 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 21.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002636 | 金安國紀 | 2017-10-31 | 0.54 | 259494.98 | 25.06 | 39574.77 | 150.68 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 26.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002081 | 金螳螂 | 2017-10-28 | 0.54 | 1573142.69 | 5.70 | 143713.30 | 5.39 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 16.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600089 | 特變電工 | 2017-10-28 | 0.55 | 2812613.16 | 6.78 | 185579.56 | 5.05 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600093 | 易見股份 | 2017-10-31 | 0.55 | 969218.24 | -12.56 | 61337.36 | 37.96 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 10.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600115 | 東方航空 | 2017-10-27 | 0.55 | 7750500.00 | 2.78 | 791500.00 | 18.24 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 15.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2017-10-31 | 0.55 | 1924078.21 | 98.58 | 120894.26 | 180.87 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 3.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600993 | 馬應龍 | 2017-10-28 | 0.55 | 119088.12 | -15.54 | 23568.10 | 13.94 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 50.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601127 | 小康股份 | 2017-10-27 | 0.55 | 1451008.53 | 42.24 | 49029.52 | 68.76 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 17.95 | 不分配 | 明細 | -- |
601811 | 新華文軒 | 2017-10-31 | 0.55 | 501301.29 | 15.22 | 67572.61 | 40.42 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 34.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2017-10-25 | 0.55 | 16977.11 | 44.38 | 3465.98 | 189.64 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 55.31 | 不分配 | 明細 | -- |
603568 | 偉明環保 | 2017-10-28 | 0.55 | 72244.47 | 40.90 | 37823.00 | 47.26 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 63.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603869 | 北部灣旅 | 2017-10-28 | 0.55 | 163473.78 | 322.08 | 19125.36 | 104.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 40.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603887 | 城地股份 | 2017-10-27 | 0.55 | 60816.72 | 40.27 | 5369.21 | 9.17 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 19.06 | 不分配 | 明細 | -- |
000617 | 中油資本 | 2017-10-28 | 0.55 | 25605.43 | -32.09 | 499626.94 | 2510.32 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 3853.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000685 | 中山公用 | 2017-10-28 | 0.55 | 112461.74 | 12.00 | 81813.95 | 12.26 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 33.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002346 | 柘中股份 | 2017-10-28 | 0.55 | 21978.29 | -16.05 | 24441.04 | 1931.83 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 25.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002372 | 偉星新材 | 2017-10-27 | 0.55 | 257572.35 | 20.07 | 54475.66 | 22.70 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 45.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002393 | 力生制藥 | 2017-10-31 | 0.55 | 76361.68 | 20.12 | 10000.05 | 26.54 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 59.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002911 | 佛燃股份 | 2017-11-21 | 0.55 | 307573.31 | 12.72 | 27724.06 | 0.86 | 3.21 | 15.89 | 0.86 | 21.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300146 | 湯臣倍健 | 2017-10-27 | 0.55 | 235022.69 | 22.87 | 80323.23 | 41.48 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 65.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300286 | 安科瑞 | 2017-10-26 | 0.55 | 29818.88 | 23.42 | 7790.11 | 18.92 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 54.59 | 不分配 | 明細 | -- |
300712 | 永福股份 | 2017-10-30 | 0.55 | 39930.84 | 78.91 | 5739.94 | 28.72 | 4.54 | 12.81 | 0.01 | 33.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300518 | 盛訊達 | 2017-10-27 | 0.55 | 15216.97 | -8.12 | 5140.06 | -26.35 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 66.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002902 | 銘普光磁 | 2017-10-24 | 0.55 | 111162.21 | 8.64 | 5784.17 | -10.82 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 16.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600366 | 寧波韻升 | 2017-10-30 | 0.55 | 135249.36 | 19.88 | 29906.75 | -61.46 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 28.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300559 | 佳發安泰 | 2017-10-20 | 0.55 | 10217.66 | -5.83 | 3964.78 | -0.60 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 54.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600350 | 山東高速 | 2017-10-28 | 0.55 | 517160.68 | 9.40 | 266076.49 | 8.03 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 61.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600548 | 深高速 | 2017-10-27 | 0.56 | 337064.27 | 6.00 | 121095.02 | 27.91 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 52.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002777 | 久遠銀海 | 2017-10-30 | 0.56 | 35241.53 | 32.21 | 4616.42 | 29.91 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 48.86 | 不分配 | 明細 | -- |
300446 | 樂凱新材 | 2017-10-18 | 0.56 | 18065.92 | -4.15 | 6843.89 | -10.61 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 59.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002768 | 國恩股份 | 2017-10-12 | 0.56 | 137451.41 | 62.04 | 13414.59 | 67.23 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600615 | 豐華股份 | 2017-10-28 | 0.56 | 6951.41 | -6.15 | 10507.15 | 1175.46 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 16.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600183 | 生益科技 | 2017-10-31 | 0.56 | 772903.66 | 26.50 | 80663.89 | 61.32 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600398 | 海瀾之家 | 2017-10-25 | 0.56 | 1247820.08 | 3.40 | 251263.50 | 4.07 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 39.74 | 不分配 | 明細 | -- |
603168 | 莎普愛思 | 2017-10-27 | 0.56 | 70259.66 | -3.49 | 13987.89 | -32.53 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 74.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603339 | 四方冷鏈 | 2017-10-19 | 0.56 | 69263.58 | 47.23 | 11638.57 | 41.51 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 32.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000672 | 上峰水泥 | 2017-10-26 | 0.56 | 293942.84 | 74.69 | 45550.45 | 848.94 | 0.00 | 27.13 | 0.00 | 31.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002869 | 金溢科技 | 2017-10-25 | 0.56 | 42077.97 | -5.61 | 5723.00 | -0.75 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 43.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300100 | 雙林股份 | 2017-10-26 | 0.56 | 298288.74 | 34.90 | 22390.99 | -7.96 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 23.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300294 | 博雅生物 | 2017-10-30 | 0.56 | 83970.57 | 28.43 | 22355.62 | 24.42 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 66.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300619 | 金銀河 | 2017-10-27 | 0.56 | 26954.00 | 56.34 | 3953.66 | 90.69 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 32.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300653 | 正海生物 | 2017-10-30 | 0.56 | 13221.64 | 23.40 | 3865.23 | 30.05 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 93.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300269 | 聯建光電 | 2017-10-26 | 0.56 | 281717.36 | 50.41 | 34563.12 | 33.59 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明細 | -- |
