股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600016 | 民生銀行 | 2017-08-29 | 0.77 | 7053500.00 | -9.51 | 2808800.00 | 3.18 | 9.71 | 8.12 | -10.09 | 48.48 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
601229 | 上海銀行 | 2017-08-26 | 1.00 | 1539367.30 | -14.33 | 779585.70 | 6.57 | 15.47 | 6.51 | -9.21 | 52.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2017-08-30 | 0.97 | 8335400.00 | 1.44 | 2816500.00 | 5.21 | 12.70 | 7.85 | -9.11 | 43.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000001 | 平安銀行 | 2017-08-11 | 0.68 | 5407300.00 | -1.27 | 1255400.00 | 2.13 | 11.15 | 6.21 | -7.47 | 30.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601818 | 光大銀行 | 2017-08-26 | 0.34 | 4633400.00 | -1.35 | 1693900.00 | 3.04 | 5.05 | 6.88 | -5.14 | 47.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601009 | 南京銀行 | 2017-08-25 | 0.60 | 1242508.30 | -17.04 | 510452.70 | 17.03 | 7.56 | 9.51 | -4.35 | 51.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002142 | 寧波銀行 | 2017-08-18 | 0.94 | 1231599.70 | 2.24 | 476549.00 | 15.14 | 9.55 | 10.15 | -3.99 | 45.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600015 | 華夏銀行 | 2017-08-11 | 0.70 | 3334800.00 | 6.87 | 983600.00 | 0.10 | 10.82 | 6.59 | -3.09 | 39.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600036 | 招商銀行 | 2017-08-19 | 1.56 | 11266600.00 | -0.22 | 3925900.00 | 11.43 | 16.63 | 9.55 | -2.22 | 44.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603602 | 縱橫通信 | 2017-08-09 | 0.42 | 25149.44 | 22.45 | 2508.70 | 26.07 | 5.71 | 7.60 | -2.14 | 22.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2017-08-30 | 1.51 | 6810700.00 | -15.78 | 3160100.00 | 7.34 | 17.67 | 8.61 | -2.03 | 53.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601998 | 中信銀行 | 2017-08-25 | 0.49 | 7658000.00 | -2.08 | 2401100.00 | 1.74 | 7.92 | 6.82 | -1.79 | 40.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601336 | 新華保險 | 2017-08-30 | 1.04 | 7707000.00 | -11.87 | 323700.00 | -2.88 | 19.78 | 5.29 | -1.35 | 6.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000063 | 中興通訊 | 2017-08-25 | 0.55 | 5401059.60 | 13.09 | 229286.70 | 29.80 | 6.92 | 8.28 | -1.00 | 31.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601318 | 中國平安 | 2017-08-18 | 2.43 | 46376500.00 | 23.13 | 4342700.00 | 6.50 | 23.29 | 10.60 | -0.78 | 14.12 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
603106 | 恒銀金融 | 2017-08-31 | 0.43 | 74909.55 | 0.00 | 8937.02 | 0.00 | 3.91 | 11.50 | -0.58 | 32.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 2017-09-11 | 0.25 | 54533.10 | 32.06 | 3628.44 | -14.41 | 0.00 | 5.93 | -0.56 | 31.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603860 | 中公高科 | 2017-08-01 | 0.25 | 6784.08 | 19.98 | 1237.32 | 14.91 | 6.04 | 4.18 | -0.55 | 53.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2017-08-31 | 0.55 | 32038800.00 | -3.74 | 13833900.00 | 3.69 | 6.50 | 8.54 | -0.48 | 53.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2017-08-26 | -0.04 | 219231.19 | 26.01 | -6376.87 | 64.56 | 3.52 | -1.14 | -0.39 | 66.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603527 | 眾源新材 | 2017-08-16 | 0.40 | 137624.27 | 40.02 | 3751.48 | 9.04 | 0.00 | 9.64 | -0.31 | 7.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2017-08-09 | 0.30 | 7255.91 | 1.69 | 1526.81 | 39.60 | 3.75 | 8.30 | -0.27 | 60.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000039 | 中集集團(tuán) | 2017-08-29 | 0.26 | 3338715.20 | 41.81 | 79689.80 | 310.80 | 10.01 | 2.76 | -0.22 | 17.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600238 | 海南椰島 | 2017-08-12 | -0.02 | 39431.34 | -19.52 | -706.46 | 84.35 | 1.91 | -0.82 | -0.17 | 22.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300128 | 錦富技術(shù) | 2017-08-18 | 0.02 | 130853.47 | 22.47 | 1396.46 | 138.96 | 2.35 | 0.71 | -0.12 | 10.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603725 | 天安新材 | 2017-08-16 | 0.24 | 42211.93 | 0.00 | 2602.21 | 0.00 | 3.89 | 6.20 | -0.12 | 20.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600004 | 白云機(jī)場 | 2017-08-31 | 0.55 | 321366.15 | 7.67 | 78090.30 | 12.36 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 38.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 2017-08-30 | 0.07 | 814588.70 | 18.29 | 13477.61 | -39.40 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 9.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600007 | 中國國貿(mào) | 2017-08-31 | 0.29 | 125496.82 | 9.60 | 29495.89 | -21.86 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 44.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2017-08-30 | 0.05 | 417344.92 | 36.03 | 25951.09 | 1.09 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 33.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600009 | 上海機(jī)場 | 2017-08-26 | 0.88 | 389771.33 | 14.71 | 169579.94 | 20.56 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 47.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600010 | 包鋼股份 | 2017-08-24 | 0.01 | 2113237.71 | 75.56 | 58765.41 | 2035.53 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600011 | 華能國際 | 2017-08-02 | 0.05 | 7143368.87 | 34.97 | 78757.25 | -87.48 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 10.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600012 | 皖通高速 | 2017-08-28 | 0.32 | 139819.06 | 11.85 | 52432.30 | 8.86 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 56.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600017 | 日照港 | 2017-08-24 | 0.07 | 233509.14 | 8.01 | 22711.28 | 41.59 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 23.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600018 | 上港集團(tuán) | 2017-08-30 | 0.15 | 1671831.01 | 8.45 | 337280.73 | 15.62 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 29.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2017-08-25 | 0.28 | 16993250.87 | 117.88 | 616957.52 | 77.88 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 9.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600020 | 中原高速 | 2017-08-19 | 0.23 | 325585.11 | 81.10 | 77638.82 | 104.64 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 45.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600021 | 上海電力 | 2017-08-26 | 0.08 | 863482.22 | 14.40 | 16519.26 | -72.29 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 15.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600022 | 山東鋼鐵 | 2017-07-28 | 0.07 | 3155865.98 | 43.71 | 59558.56 | 2472.58 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 4.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600023 | 浙能電力 | 2017-08-19 | 0.18 | 2262905.24 | 26.82 | 238268.97 | -42.77 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 10.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2017-08-30 | 0.21 | 503583.32 | -41.08 | 85160.50 | -53.22 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 30.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600027 | 華電國際 | 2017-08-31 | -0.02 | 3664821.30 | 23.99 | -21186.00 | -108.04 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 7.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600028 | 中國石化 | 2017-08-28 | 0.22 | 116583700.00 | 32.60 | 2709200.00 | 40.74 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 9.17 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600029 | 南方航空 | 2017-08-30 | 0.28 | 6031900.00 | 11.59 | 276800.00 | -11.03 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600030 | 中信證券 | 2017-08-26 | 0.41 | 1869419.86 | 2.95 | 492650.89 | -6.02 | 11.86 | 3.39 | 0.00 | 37.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600031 | 三一重工 | 2017-08-30 | 0.15 | 1920782.00 | 71.19 | 116011.00 | 740.95 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 29.01 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
600033 | 福建高速 | 2017-08-31 | 0.15 | 120999.49 | -0.81 | 41410.50 | 20.73 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 67.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600035 | 楚天高速 | 2017-08-31 | 0.20 | 114538.34 | 81.48 | 32605.67 | 48.64 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 44.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600037 | 歌華有線 | 2017-08-26 | 0.27 | 120895.55 | -0.96 | 37880.08 | -6.55 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 31.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600038 | 中直股份 | 2017-08-31 | 0.26 | 530924.00 | -4.46 | 15348.16 | -12.31 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 9.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600039 | 四川路橋 | 2017-08-31 | 0.12 | 1325716.52 | -15.42 | 37489.78 | 4.39 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 9.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600048 | 保利地產(chǎn) | 2017-08-30 | 0.48 | 5445862.04 | -1.25 | 565055.53 | 13.92 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 23.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600050 | 中國聯(lián)通 | 2017-08-17 | 0.04 | 13815993.11 | -1.49 | 77843.73 | 74.34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 24.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2017-08-15 | 0.12 | 223319.20 | 59.07 | 3595.05 | 8.99 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 9.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600052 | 浙江廣廈 | 2017-08-22 | 0.04 | 17694.87 | -57.52 | 3217.57 | -93.42 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 48.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600053 | 九鼎投資 | 2017-08-25 | 0.30 | 33056.99 | -49.76 | 13055.68 | -21.33 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 95.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600054 | 黃山旅游 | 2017-08-25 | 0.25 | 72586.23 | -0.85 | 18700.60 | 6.75 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 51.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2017-08-26 | 0.06 | 33124.78 | -13.03 | 3029.17 | -6.13 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 44.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2017-08-26 | 0.61 | 1425633.06 | 18.51 | 65264.75 | 28.05 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 12.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600057 | 象嶼股份 | 2017-08-26 | 0.23 | 9137927.74 | 84.22 | 29693.27 | 94.38 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 1.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600058 | 五礦發(fā)展 | 2017-08-31 | 0.02 | 2781143.40 | 64.92 | 1881.30 | -83.27 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 3.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600059 | 古越龍山 | 2017-07-28 | 0.12 | 89814.07 | 3.77 | 9421.23 | 16.27 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 29.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600060 | 海信電器 | 2017-08-18 | 0.30 | 1356663.90 | 2.09 | 39602.41 | -46.55 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 13.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600061 | 國投安信 | 2017-08-24 | 0.34 | 35126.33 | 17.03 | 126705.26 | -8.60 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 189.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600062 | 華潤雙鶴 | 2017-08-18 | 0.60 | 307589.14 | 8.08 | 52080.81 | 20.13 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 54.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600063 | 皖維高新 | 2017-08-02 | 0.04 | 214907.27 | 27.07 | 7325.07 | 19.36 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600064 | 南京高科 | 2017-07-29 | 0.66 | 144102.80 | -64.19 | 51291.25 | -32.78 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600066 | 宇通客車 | 2017-08-29 | 0.36 | 931306.75 | -29.81 | 80505.18 | -34.83 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 24.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600067 | 冠城大通 | 2017-08-25 | 0.34 | 374835.71 | 54.34 | 51123.90 | 1392.93 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600068 | 葛洲壩 | 2017-08-31 | 0.31 | 5018462.22 | 27.77 | 173377.56 | 20.27 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 10.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600069 | 銀鴿投資 | 2017-08-24 | -0.02 | 133192.24 | 11.93 | -2160.30 | 71.29 | 0.00 | -1.07 | 0.00 | 6.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600070 | 浙江富潤 | 2017-08-23 | 0.19 | 86557.09 | 108.95 | 9720.47 | 1620.17 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 18.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2017-08-11 | -0.08 | 35256.38 | 8.46 | -1855.12 | 42.69 | 0.00 | -4.87 | 0.00 | 12.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600072 | 中船科技 | 2017-08-31 | 0.02 | 186326.95 | 509.04 | 1341.48 | 126.54 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 9.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600073 | 上海梅林 | 2017-08-31 | 0.30 | 1217623.71 | 85.14 | 27882.98 | 37.39 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 14.30 | 10派0.9 | 明細(xì) | -- |
600074 | 保千里 | 2017-08-11 | 0.15 | 227455.49 | 60.85 | 36829.18 | 9.53 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 40.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600075 | 新疆天業(yè) | 2017-08-26 | 0.35 | 228882.94 | -20.26 | 34347.36 | 27.81 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600076 | 康欣新材 | 2017-08-18 | 0.22 | 73252.04 | 18.07 | 23092.69 | 18.65 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 44.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600077 | 宋都股份 | 2017-08-25 | 0.01 | 68147.95 | -83.17 | 1605.24 | -84.64 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600078 | 澄星股份 | 2017-08-18 | 0.03 | 143998.19 | -2.50 | 2017.38 | -22.95 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 17.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2017-08-30 | 0.26 | 686192.41 | 20.07 | 37578.85 | -11.98 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 37.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600080 | 金花股份 | 2017-07-26 | 0.05 | 36082.39 | 18.38 | 1390.45 | 10.30 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 62.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2017-08-31 | 0.26 | 277589.13 | 11.06 | 8248.09 | 35.53 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 16.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600082 | 海泰發(fā)展 | 2017-08-31 | -0.03 | 30104.60 | -44.70 | -1983.83 | 40.00 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 9.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600083 | 博信股份 | 2017-08-31 | -0.01 | 3179.01 | -23.03 | -138.72 | -151.75 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600084 | 中葡股份 | 2017-08-10 | -0.04 | 19182.05 | 51.54 | -4774.91 | -1.27 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 34.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600085 | 同仁堂 | 2017-08-29 | 0.44 | 699930.79 | 9.62 | 59980.21 | 6.49 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 47.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600086 | 東方金鈺 | 2017-08-05 | 0.15 | 406900.27 | 1.43 | 19954.45 | 2.22 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2017-08-30 | 0.15 | 32552.16 | 43.89 | 4979.56 | 1635.96 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 31.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600089 | 特變電工 | 2017-08-29 | 0.42 | 1802663.11 | 0.54 | 136236.41 | 12.30 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 22.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600090 | 同濟(jì)堂 | 2017-08-25 | 0.17 | 460131.86 | 22.53 | 24550.14 | 40.45 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 13.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2017-08-30 | 0.03 | 2564.15 | 163.63 | 1481.03 | 143.04 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | -14.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600093 | 易見股份 | 2017-08-28 | 0.34 | 653140.93 | -4.18 | 38738.19 | 51.27 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 9.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600094 | 大名城 | 2017-08-30 | 0.16 | 198988.79 | -54.97 | 32097.25 | -8.39 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 30.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600095 | 哈高科 | 2017-08-31 | -0.03 | 6454.00 | -41.37 | -1178.45 | -32.85 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | 29.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600096 | 云天化 | 2017-08-31 | -0.26 | 2973000.06 | 85.41 | -34435.23 | 64.79 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | 7.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 2017-08-18 | -0.13 | 79521.00 | 159.77 | -2710.34 | 77.06 | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 26.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2017-08-31 | 0.13 | 1023653.76 | -3.93 | 35755.27 | -28.03 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 10.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600099 | 林海股份 | 2017-08-26 | 0.01 | 22123.34 | 6.52 | 135.84 | 0.55 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 9.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600100 | 同方股份 | 2017-08-29 | -0.04 | 1001358.44 | -6.02 | -12066.41 | -102.43 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 19.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600101 | 明星電力 | 2017-08-25 | 0.13 | 69271.67 | 6.78 | 4309.29 | -9.74 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600103 | 青山紙業(yè) | 2017-08-22 | 0.04 | 126918.93 | 12.62 | 6360.80 | 2054.04 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 20.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600104 | 上汽集團(tuán) | 2017-08-30 | 1.38 | 39010785.89 | 12.65 | 1595821.22 | 5.97 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 13.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2017-08-18 | 0.14 | 90427.02 | -13.89 | 13233.30 | 15.98 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 18.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600106 | 重慶路橋 | 2017-08-18 | 0.18 | 11929.83 | -23.89 | 17576.87 | 6.28 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 87.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600107 | 美爾雅 | 2017-08-30 | -0.01 | 20648.35 | -2.05 | -294.08 | 76.50 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 35.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 2017-08-30 | 0.02 | 86980.52 | -14.72 | 3466.04 | -12.87 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 25.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600109 | 國金證券 | 2017-08-30 | 0.18 | 201808.69 | -6.01 | 55034.09 | -13.73 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600110 | 諾德股份 | 2017-08-01 | 0.10 | 155269.25 | 78.99 | 11505.17 | 481.61 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 21.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600111 | 北方稀土 | 2017-08-18 | 0.03 | 407537.91 | 83.74 | 11196.06 | 258.27 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600112 | *ST天成 | 2017-08-24 | 0.06 | 36763.00 | 27.25 | 3012.64 | 396.24 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600113 | 浙江東日 | 2017-08-18 | 0.13 | 14838.12 | -9.53 | 4167.52 | -19.12 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 47.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600114 | 東睦股份 | 2017-08-25 | 0.36 | 84377.39 | 20.00 | 15057.60 | 93.40 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 34.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600115 | 東方航空 | 2017-08-30 | 0.30 | 4802000.00 | 3.64 | 434700.00 | 34.46 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 10.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600116 | 三峽水利 | 2017-08-05 | 0.14 | 47291.06 | -1.71 | 13719.56 | 16.07 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 34.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600117 | 西寧特鋼 | 2017-08-16 | 0.01 | 264234.39 | -26.03 | 1085.56 | 103.01 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 22.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 2017-08-25 | 0.15 | 267867.88 | 21.85 | 17636.44 | 8.67 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 14.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600119 | 長江投資 | 2017-08-22 | 0.05 | 167168.63 | 150.87 | 1441.49 | -80.14 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 6.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600120 | 浙江東方 | 2017-08-31 | 0.58 | 342142.20 | 30.41 | 38280.56 | -2.22 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600121 | *ST鄭煤 | 2017-08-26 | 0.40 | 291304.44 | -40.54 | 40584.54 | 310.84 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 32.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600122 | 宏圖高科 | 2017-08-23 | 0.19 | 856031.51 | -3.20 | 22018.19 | 58.07 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 8.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 2017-08-15 | 0.45 | 397486.48 | 126.98 | 51070.62 | 380.08 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 30.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600125 | 鐵龍物流 | 2017-08-25 | 0.14 | 513887.28 | 76.54 | 18375.17 | 45.53 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 6.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600126 | 杭鋼股份 | 2017-08-26 | 0.14 | 1277906.93 | 36.63 | 35560.64 | 5.01 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 5.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600127 | 金健米業(yè) | 2017-08-19 | 0.01 | 131285.25 | 30.25 | 698.77 | -28.23 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 9.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600128 | 弘業(yè)股份 | 2017-08-31 | 0.00 | 163451.74 | 10.77 | 118.59 | -94.67 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 7.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600129 | 太極集團(tuán) | 2017-08-05 | 0.08 | 444411.23 | 14.34 | 3474.79 | -96.40 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 31.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 2017-08-29 | -0.04 | 81092.19 | -55.25 | -2915.71 | -291.27 | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 5.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600131 | 岷江水電 | 2017-08-12 | 0.07 | 35910.94 | -34.16 | 3760.30 | -69.59 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 9.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600132 | 重慶啤酒 | 2017-08-26 | 0.33 | 159009.61 | -2.82 | 16176.21 | 64.55 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 31.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600133 | 東湖高新 | 2017-08-30 | 1.13 | 286030.78 | 59.34 | 71473.92 | 4440.23 | 0.00 | 32.18 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600135 | 樂凱膠片 | 2017-08-26 | 0.13 | 94630.16 | 36.38 | 4976.33 | 68.33 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 17.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600136 | 當(dāng)代明誠 | 2017-08-26 | 0.04 | 21855.25 | 36.50 | 2055.99 | 1.78 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 53.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600137 | 浪莎股份 | 2017-08-22 | 0.10 | 9168.26 | 20.96 | 998.36 | 226.92 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600138 | 中青旅 | 2017-08-25 | 0.48 | 476114.17 | -4.31 | 34686.02 | 9.02 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600139 | 西部資源 | 2017-08-31 | -0.18 | 12091.26 | -76.09 | -12129.76 | -4.74 | 0.00 | -12.71 | 0.00 | 25.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2017-08-12 | 0.16 | 790612.60 | 19.54 | 10963.25 | 217.28 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 13.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600143 | 金發(fā)科技 | 2017-08-29 | 0.09 | 1105951.86 | 39.36 | 23947.28 | -46.90 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 12.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600145 | *ST新億 | 2017-08-18 | 0.00 | 2499.60 | 0.00 | 407.19 | -71.61 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -0.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2017-08-29 | 0.11 | 89831.90 | 19439.63 | 5356.26 | 557.32 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 32.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600148 | 長春一東 | 2017-08-25 | 0.11 | 40153.53 | 51.13 | 1546.71 | 579.16 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 28.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
