股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300076 | GQY視訊 | 2016-04-02 | 0.02 | 20351.94 | -23.01 | 489.96 | -74.96 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 37.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000585 | 東北電氣 | 2016-02-20 | 0.01 | 15174.05 | -23.17 | 493.33 | -20.03 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 25.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300391 | 康躍科技 | 2016-04-18 | 0.03 | 19125.06 | -21.43 | 502.80 | -82.49 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 33.03 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600821 | 津勸業(yè) | 2016-04-27 | 0.01 | 55015.20 | -10.07 | 509.50 | -51.81 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600556 | 慧球科技 | 2016-04-29 | 0.01 | 9290.94 | 96.14 | 513.19 | 745.77 | 0.00 | 112.84 | 0.00 | 28.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600749 | 西藏旅游 | 2016-02-03 | 0.03 | 15204.85 | -4.98 | 535.53 | 116.01 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 28.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000890 | 法爾勝 | 2016-03-31 | 0.01 | 142654.21 | -8.09 | 552.82 | 6.04 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 12.99 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
002463 | 滬電股份 | 2016-03-25 | 0.00 | 337713.63 | 2.59 | 553.80 | 145.73 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 2016-04-16 | 0.01 | 101738.08 | -18.88 | 555.70 | -82.65 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 23.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300308 | 中際裝備 | 2016-04-23 | 0.03 | 12140.99 | 2.24 | 559.40 | -31.49 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 26.26 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
000759 | 中百集團(tuán) | 2016-03-26 | 0.01 | 1640138.48 | -3.00 | 561.05 | -96.99 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 20.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600385 | 山東金泰 | 2016-04-28 | 0.04 | 63875.72 | -68.51 | 566.20 | -84.40 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 3.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 2016-03-31 | 0.03 | 37171.59 | -15.17 | 567.81 | 28.09 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 29.08 | 10派0.26 | 明細(xì) | 查看 |
300283 | 溫州宏豐 | 2016-03-04 | 0.02 | 62786.41 | -6.08 | 571.75 | -75.42 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 12.55 | 10轉(zhuǎn)5派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
600163 | 中閩能源 | 2016-03-10 | 0.01 | 67900.00 | -36.57 | 578.47 | 101.03 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000852 | 石化機(jī)械 | 2016-04-29 | 0.01 | 509552.67 | 207.38 | 583.72 | -91.88 | 5.52 | 0.24 | 0.00 | 18.65 | 10轉(zhuǎn)3 | 明細(xì) | 查看 |
300372 | 欣泰電氣 | 2016-04-26 | 0.03 | 37231.19 | -11.15 | 586.24 | -86.71 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 26.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300239 | 東寶生物 | 2016-03-31 | 0.03 | 29191.61 | 16.28 | 588.96 | 20.49 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 18.35 | 10轉(zhuǎn)10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
000038 | 深大通 | 2016-04-21 | 0.06 | 30543.09 | 43.26 | 593.39 | 112.03 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 15.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600984 | *ST建機(jī) | 2016-04-28 | 0.02 | 70125.59 | 147.61 | 608.62 | 104.76 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000813 | 天山紡織 | 2016-03-14 | 0.01 | 51077.27 | -8.69 | 615.96 | -71.36 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 33.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002667 | 鞍重股份 | 2016-02-25 | 0.05 | 16157.44 | -31.07 | 622.88 | -86.70 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 42.52 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
300280 | 南通鍛壓 | 2016-04-26 | 0.05 | 25043.98 | -24.52 | 628.11 | 107.43 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 22.74 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 2016-02-02 | 0.02 | 2076.89 | 5.09 | 631.21 | 384.48 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 5.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000995 | *ST皇臺(tái) | 2016-04-23 | 0.04 | 10451.99 | 82.51 | 634.41 | 116.15 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 47.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002295 | 精藝股份 | 2016-03-18 | 0.03 | 307901.88 | 30.49 | 636.61 | 111.37 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3.48 | 10派0.4 | 明細(xì) | 查看 |
300080 | 易成新能 | 2016-03-16 | 0.01 | 170876.09 | -24.36 | 640.12 | -86.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 21.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002524 | 光正集團(tuán) | 2016-04-23 | 0.01 | 55518.53 | -11.36 | 649.73 | 107.41 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 33.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002282 | 博深工具 | 2016-04-19 | 0.02 | 43438.44 | -20.80 | 659.67 | -78.44 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 34.09 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
300140 | 啟源裝備 | 2016-02-25 | 0.03 | 28977.58 | 8.34 | 668.79 | -21.31 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 32.38 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
300120 | 經(jīng)緯電材 | 2016-03-18 | 0.03 | 50710.09 | 19.31 | 669.24 | 35.20 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 8.75 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
000766 | 通化金馬 | 2016-04-20 | 0.01 | 19755.87 | -5.21 | 686.31 | 32.86 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 50.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002141 | 蓉勝超微 | 2016-03-16 | 0.04 | 81881.36 | -17.25 | 688.46 | 206.77 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 9.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300205 | 天喻信息 | 2016-04-13 | 0.02 | 148329.60 | 9.49 | 699.50 | -88.07 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 29.84 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
000068 | 華控賽格 | 2016-03-17 | 0.01 | 17061.89 | 153.92 | 700.55 | 106.47 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600702 | 沱牌舍得 | 2016-04-12 | 0.02 | 115613.51 | -19.99 | 712.81 | -46.76 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 39.20 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 2016-04-26 | 0.03 | 14603.78 | -2.59 | 716.69 | -62.04 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 40.78 | 10轉(zhuǎn)8 | 明細(xì) | 查看 |
000514 | 渝開發(fā) | 2016-03-10 | 0.01 | 115504.00 | -40.68 | 737.08 | -93.98 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 16.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2016-04-19 | 0.01 | 112478.95 | 31.60 | 746.38 | 116.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 10.97 | 10轉(zhuǎn)5 | 明細(xì) | 查看 |
300189 | 神農(nóng)基因 | 2016-04-26 | 0.01 | 33274.54 | -6.44 | 747.75 | 108.45 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 24.28 | 10派0.02 | 明細(xì) | 查看 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 2016-03-18 | 0.02 | 102097.20 | -3.93 | 763.54 | 121.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 15.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002092 | 中泰化學(xué) | 2016-03-22 | 0.01 | 1526319.94 | 36.56 | 767.64 | -97.81 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 22.47 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
300126 | 銳奇股份 | 2016-04-13 | 0.03 | 55715.37 | -17.32 | 767.89 | -87.63 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 17.57 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 2016-03-31 | 0.06 | 41056.84 | 2.71 | 768.16 | 115.23 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 22.32 | 10轉(zhuǎn)15派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2016-04-28 | 0.01 | 241028.77 | 4.25 | 789.72 | 106.31 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601616 | 廣電電氣 | 2016-04-28 | 0.01 | 77697.24 | -12.91 | 794.98 | -79.49 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 23.15 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
300125 | 易世達(dá) | 2016-02-04 | 0.07 | 37441.05 | 38.13 | 802.90 | -45.37 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 21.15 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
300354 | 東華測試 | 2016-03-29 | 0.06 | 11419.38 | 25.17 | 816.54 | 9.98 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 56.48 | 10派0.12 | 明細(xì) | 查看 |
600243 | 青海華鼎 | 2016-04-26 | 0.04 | 115852.16 | 2.91 | 832.87 | 254.60 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 24.40 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
000045 | 深紡織A | 2016-03-31 | 0.02 | 122674.68 | 1.30 | 849.72 | 107.48 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200045 | 深紡織B | 2016-03-31 | 0.02 | 122674.68 | 1.30 | 849.72 | 107.48 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
900953 | 凱馬B | 2016-04-07 | 0.01 | 471760.15 | 2.88 | 856.91 | 105.62 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 8.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002647 | 宏磊股份 | 2016-04-30 | 0.04 | 445507.74 | -3.87 | 866.22 | 118.14 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | -2.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002231 | 奧維通信 | 2016-02-06 | 0.02 | 38980.12 | -11.10 | 886.45 | 13.38 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600793 | ST宜紙 | 2016-02-27 | 0.08 | 1368.77 | 28.82 | 887.66 | 6.32 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | -1.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002192 | 融捷股份 | 2016-01-22 | 0.06 | 23245.12 | -51.13 | 890.40 | 110.80 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 34.18 | 10轉(zhuǎn)5 | 明細(xì) | 查看 |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2016-04-20 | 0.06 | 53345.09 | 3.87 | 912.44 | -0.11 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 46.73 | 10轉(zhuǎn)10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
002229 | 鴻博股份 | 2016-03-30 | 0.03 | 66071.61 | -23.49 | 917.35 | -66.85 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 23.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600156 | 華升股份 | 2016-04-21 | 0.02 | 76336.68 | -15.84 | 936.19 | 129.55 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 7.64 | 10派0.15 | 明細(xì) | 查看 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 2016-04-19 | 0.06 | 85821.36 | -18.45 | 945.80 | 156.99 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 10.85 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
000859 | 國風(fēng)塑業(yè) | 2016-03-29 | 0.01 | 109027.93 | -16.89 | 953.11 | 52.61 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 8.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002227 | 奧特迅 | 2016-04-22 | 0.04 | 34376.27 | -24.94 | 956.18 | -88.29 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 32.77 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
300331 | 蘇大維格 | 2016-02-27 | 0.05 | 36515.79 | 2.20 | 958.07 | 21.17 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 27.61 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
002112 | 三變科技 | 2016-04-22 | 0.05 | 92848.27 | 0.50 | 966.19 | -42.18 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 21.25 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
601388 | 怡球資源 | 2016-04-29 | 0.02 | 349038.89 | -19.09 | 975.03 | -67.60 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 6.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000996 | 中國中期 | 2016-04-29 | 0.04 | 8463.20 | 1.97 | 984.92 | 3.63 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 5.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600161 | 天壇生物 | 2016-04-05 | 0.02 | 161798.60 | -11.42 | 997.72 | -92.23 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 48.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300167 | 迪威視訊 | 2016-04-25 | 0.03 | 33637.97 | 43.70 | 1001.34 | 207.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 42.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 2016-04-28 | 0.06 | 98407.26 | 4.54 | 1018.51 | -47.95 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 27.64 | 10派0.4 | 明細(xì) | 查看 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2016-03-29 | 0.01 | 105058.46 | -40.58 | 1019.14 | -97.60 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 30.05 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
002656 | 摩登大道 | 2016-04-26 | 0.05 | 72423.72 | 3.47 | 1021.71 | -31.54 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 56.85 | 10轉(zhuǎn)6派1.1 | 明細(xì) | 查看 |
002200 | 云投生態(tài) | 2016-04-30 | 0.06 | 84326.74 | 15.38 | 1024.84 | 122.52 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 26.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600605 | 匯通能源 | 2016-03-24 | 0.07 | 184224.56 | -13.23 | 1027.51 | 29.11 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 3.43 | 10派0.21 | 明細(xì) | 查看 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 2016-04-29 | 0.02 | 68375.11 | -25.79 | 1038.35 | -74.52 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 7.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300084 | 海默科技 | 2016-04-13 | 0.03 | 40702.87 | 28.98 | 1040.79 | -74.05 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 28.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2016-04-23 | 0.02 | 78641.69 | -48.93 | 1044.79 | -95.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 9.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000727 | 華東科技 | 2016-03-25 | 0.01 | 115633.36 | 16.97 | 1053.61 | 1.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 5.40 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細(xì) | 查看 |
300069 | 金利華電 | 2016-04-05 | 0.09 | 21343.97 | 2.75 | 1054.74 | -32.81 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 25.68 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600389 | 江山股份 | 2016-03-22 | 0.05 | 267720.82 | -10.04 | 1057.08 | -94.76 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 10.03 | 10轉(zhuǎn)5派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
300143 | 星河生物 | 2016-03-16 | 0.07 | 28013.72 | -9.00 | 1057.66 | 103.61 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 31.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300081 | 恒信移動(dòng) | 2016-03-24 | 0.08 | 47488.01 | -28.84 | 1058.85 | 0.46 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 33.87 | 10轉(zhuǎn)15派1 | 明細(xì) | 查看 |
600719 | 大連熱電 | 2016-03-19 | 0.03 | 68437.40 | -1.45 | 1064.14 | 9.98 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 20.45 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
600677 | 航天通信 | 2016-04-30 | 0.03 | 602538.94 | -14.52 | 1082.25 | 104.39 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 12.73 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
000610 | 西安旅游 | 2016-03-23 | 0.05 | 76040.27 | 8.81 | 1082.49 | 151.89 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 5.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 2016-03-25 | 0.04 | 22619.48 | -62.88 | 1085.95 | -85.30 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 35.27 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
002188 | 巴士在線 | 2016-03-17 | 0.06 | 18260.46 | 57.71 | 1086.73 | 154.55 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 38.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002235 | 安妮股份 | 2016-03-10 | 0.06 | 43568.31 | -3.10 | 1088.19 | 111.82 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 25.45 | 10轉(zhuǎn)5 | 明細(xì) | 查看 |
300132 | 青松股份 | 2016-02-24 | 0.03 | 58896.03 | -22.83 | 1090.04 | -79.12 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 16.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 2016-04-08 | 0.03 | 81959.81 | 4.02 | 1091.15 | -88.68 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 72.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002213 | 特爾佳 | 2016-04-23 | 0.05 | 18802.02 | -28.05 | 1092.25 | -23.14 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 37.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002278 | 神開股份 | 2016-04-28 | 0.03 | 61384.36 | -8.57 | 1111.91 | -81.72 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 33.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002164 | 寧波東力 | 2016-04-05 | 0.03 | 50115.16 | -1.34 | 1115.26 | -53.24 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 21.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600854 | 春蘭股份 | 2016-04-28 | 0.02 | 25877.13 | -45.47 | 1119.13 | 0.99 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600083 | 博信股份 | 2016-04-29 | 0.05 | 11450.68 | 26.42 | 1135.78 | 94.98 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 34.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002359 | 齊星鐵塔 | 2016-01-25 | 0.03 | 66156.43 | 12.05 | 1139.83 | 113.86 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 23.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600508 | 上海能源 | 2016-03-23 | 0.02 | 496039.29 | -21.90 | 1140.69 | -76.45 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 15.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002125 | 湘潭電化 | 2016-03-10 | 0.07 | 62554.02 | -6.61 | 1143.52 | 118.89 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000820 | 金城股份 | 2016-04-28 | 0.04 | 24315.18 | -20.29 | 1145.52 | 412.29 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 16.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002569 | 步森股份 | 2016-03-22 | 0.08 | 40239.25 | -16.52 | 1150.41 | 111.21 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 38.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 2016-04-30 | 0.04 | 10471.61 | 205.07 | 1159.38 | 155.35 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 17.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002347 | 泰爾重工 | 2016-04-20 | 0.05 | 37584.01 | 0.75 | 1160.54 | 37.88 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 35.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002067 | 景興紙業(yè) | 2016-03-31 | 0.01 | 295410.56 | 2.28 | 1163.78 | 2.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 12.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300378 | 鼎捷軟件 | 2016-03-28 | 0.06 | 102011.66 | -3.14 | 1166.35 | -81.56 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 79.73 | 10轉(zhuǎn)3派1 | 明細(xì) | 查看 |
300211 | 億通科技 | 2016-04-12 | 0.07 | 22702.08 | 7.39 | 1173.31 | 11.76 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 23.44 | 10轉(zhuǎn)9派0.12 | 明細(xì) | 查看 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2016-04-26 | 0.03 | 388278.60 | -2.95 | 1181.84 | 53.78 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 14.93 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 2016-04-30 | 0.03 | 26884.60 | 166.26 | 1188.20 | -68.85 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 47.31 | 10轉(zhuǎn)10派0.03 | 明細(xì) | 查看 |
300401 | 花園生物 | 2016-01-26 | 0.07 | 15122.11 | -4.80 | 1207.47 | -67.62 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 36.42 | 10派0.15 | 明細(xì) | 查看 |
600890 | 中房股份 | 2016-02-05 | 0.02 | 1591.93 | 3.66 | 1213.35 | 190.38 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 16.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200992 | 中魯B | 2016-03-05 | 0.05 | 72372.30 | 20.95 | 1214.14 | -21.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 5.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000632 | 三木集團(tuán) | 2016-04-23 | 0.03 | 462308.63 | 6.07 | 1216.21 | 0.67 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 8.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300089 | 文化長城 | 2016-03-29 | 0.08 | 44493.27 | -0.82 | 1239.01 | 47.46 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 27.25 | 10轉(zhuǎn)15派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600531 | 豫光金鉛 | 2016-02-04 | 0.04 | 1097521.87 | 23.61 | 1250.54 | -46.66 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 1.69 | 10轉(zhuǎn)20派0.13 | 明細(xì) | 查看 |
600448 | 華紡股份 | 2016-04-12 | 0.03 | 227483.06 | 1.09 | 1253.06 | -48.47 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 6.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 2016-04-26 | 0.04 | 328500.54 | -15.71 | 1269.14 | 103.28 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 14.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300112 | 萬訊自控 | 2016-04-05 | 0.05 | 39016.53 | 15.79 | 1271.85 | -44.35 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 47.88 | 10派0.28 | 明細(xì) | 查看 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 2016-02-05 | 0.03 | 8832.67 | -0.26 | 1273.18 | 107.67 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 81.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002209 | 達(dá)意隆 | 2016-02-23 | 0.07 | 80541.73 | -15.63 | 1280.42 | -3.26 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 23.69 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
300028 | 金亞科技 | 2016-04-30 | 0.04 | 24837.98 | -55.51 | 1280.75 | -50.31 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 16.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600090 | 啤酒花 | 2016-04-20 | 0.04 | 120497.71 | 6.43 | 1281.53 | -66.06 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 31.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000428 | 華天酒店 | 2016-04-08 | 0.02 | 119459.47 | -21.12 | 1282.61 | 112.98 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 48.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600493 | 鳳竹紡織 | 2016-03-31 | 0.05 | 71994.03 | -7.32 | 1299.80 | 29.78 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 14.46 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600238 | 海南椰島 | 2016-04-15 | 0.03 | 43860.23 | -10.77 | 1311.85 | -68.68 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 34.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2016-03-15 | 0.08 | 86042.27 | 37.67 | 1328.16 | 151.90 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 8.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002674 | 興業(yè)科技 | 2016-02-23 | 0.05 | 235814.86 | 5.56 | 1329.99 | -88.91 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 7.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2016-04-29 | 0.04 | 63126.86 | -5.46 | 1342.95 | -33.94 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 23.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300123 | 太陽鳥 | 2016-04-26 | 0.05 | 44156.65 | 14.34 | 1348.39 | -39.06 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 26.83 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2016-04-08 | 0.01 | 876742.81 | -13.17 | 1356.67 | -95.59 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 27.39 | 10派0.7 | 明細(xì) | 查看 |
002259 | 升達(dá)林業(yè) | 2016-04-26 | 0.02 | 65688.53 | -12.16 | 1370.05 | -10.84 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 23.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 2016-04-26 | 0.01 | 456451.71 | -12.49 | 1372.55 | -79.45 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 21.88 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600731 | 湖南海利 | 2016-03-01 | 0.04 | 105715.87 | -6.97 | 1376.15 | 23.22 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 23.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600539 | *ST獅頭 | 2016-04-29 | 0.06 | 9165.10 | 342.96 | 1393.95 | 133.48 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 23.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600202 | 哈空調(diào) | 2016-04-12 | 0.04 | 75725.92 | -28.49 | 1394.87 | -38.16 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 17.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600870 | 廈華電子 | 2016-03-26 | 0.03 | 21677.28 | -3.29 | 1399.03 | 106.06 | 0.00 | 114.34 | 0.00 | 5.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000007 | 全新好 | 2016-04-23 | 0.06 | 9896.15 | -50.04 | 1399.62 | 146.35 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 71.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600237 | 銅峰電子 | 2016-02-26 | 0.02 | 59957.25 | -10.84 | 1400.81 | 116.79 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 11.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000510 | 金路集團(tuán) | 2016-04-15 | 0.02 | 162008.92 | -21.06 | 1405.81 | 109.55 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 5.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000593 | 大通燃?xì)?/a> | 2016-04-30 | 0.05 | 42136.94 | -4.86 | 1409.46 | -17.91 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 29.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
