股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600517 | 置信電氣 | 2014-10-29 | 0.11 | 242317.31 | 37.79 | 13770.85 | 58.82 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 18.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600100 | 同方股份 | 2014-10-31 | 0.06 | 1634590.16 | 5.67 | 12315.19 | -87.29 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601727 | 上海電氣 | 2014-10-21 | 0.14 | 5446347.50 | -3.60 | 178881.90 | -14.41 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600066 | 宇通客車 | 2014-10-22 | 0.89 | 1500250.23 | 9.75 | 112712.91 | 24.80 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 18.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601933 | 永輝超市 | 2014-10-31 | 0.20 | 2694516.99 | 22.40 | 64890.29 | 18.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 18.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600586 | 金晶科技 | 2014-10-24 | 0.01 | 256515.63 | 1.98 | 1535.60 | -83.22 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002021 | 中捷資源 | 2014-10-29 | -0.02 | 87004.23 | -3.24 | -1493.50 | -157.38 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2014-10-25 | 0.45 | 386924.47 | -4.93 | 31735.49 | -26.84 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601116 | 三江購物 | 2014-10-25 | 0.23 | 341917.05 | -4.82 | 9455.45 | -14.32 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002055 | 得潤電子 | 2014-10-25 | 0.23 | 189260.20 | 36.36 | 9519.87 | 0.11 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 2014-10-25 | 0.18 | 65088.29 | 5.40 | 4375.51 | 211.83 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
900943 | 開開B股 | 2014-10-25 | 0.18 | 65088.29 | 5.40 | 4375.51 | 211.83 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000820 | 金城股份 | 2014-10-25 | 0.00 | 22954.46 | 17.33 | 88.34 | -90.35 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 18.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002206 | 海利得 | 2014-10-28 | 0.31 | 173239.60 | 6.43 | 13716.86 | 68.87 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000935 | 四川雙馬 | 2014-10-22 | 0.04 | 149668.27 | 4.05 | 2606.16 | 279.42 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002201 | 九鼎新材 | 2014-10-30 | 0.03 | 49803.89 | 13.20 | 552.33 | -14.80 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 2014-10-28 | 0.25 | 227518.82 | -5.61 | 20874.84 | -3.25 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002630 | 華西能源 | 2014-10-28 | 0.35 | 225454.09 | -7.33 | 12643.10 | 23.75 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000759 | 中百集團(tuán) | 2014-10-25 | 0.14 | 1292652.19 | 4.55 | 9770.04 | 12.50 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 19.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000543 | 皖能電力 | 2014-10-28 | 0.67 | 997376.14 | 12.07 | 70970.83 | -12.62 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002526 | 山東礦機(jī) | 2014-10-15 | 0.00 | 109863.95 | 8.05 | 112.07 | -96.83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002194 | 武漢凡谷 | 2014-10-29 | 0.17 | 132645.64 | 80.70 | 9533.93 | 184.67 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 19.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2014-10-31 | 0.21 | 119986.12 | 25.68 | 3085.38 | 126.64 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 19.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601299 | 中國北車 | 2014-10-29 | 0.35 | 6416646.90 | 9.81 | 395827.30 | 65.62 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 19.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601880 | 大連港 | 2014-10-31 | 0.09 | 553531.18 | 5.54 | 41854.15 | -26.06 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 19.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600523 | 貴航股份 | 2014-10-17 | 0.25 | 214925.94 | 14.95 | 7363.33 | -1.23 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002108 | 滄州明珠 | 2014-10-22 | 0.35 | 155409.45 | 11.42 | 12039.23 | 10.44 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600023 | 浙能電力 | 2014-10-30 | 0.36 | 3036034.79 | -25.61 | 424653.36 | -12.54 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2014-10-31 | 0.05 | 134738.67 | -0.51 | 2101.39 | -21.19 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 19.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 2014-10-31 | 0.15 | 162956.99 | -10.89 | 10456.38 | -5.36 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600468 | 百利電氣 | 2014-10-30 | 0.05 | 59572.27 | 6.32 | 2180.75 | 6.38 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 19.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002156 | 通富微電 | 2014-10-25 | 0.13 | 154712.05 | 19.12 | 8607.99 | 94.85 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000416 | 民生控股 | 2014-10-30 | 0.05 | 34439.32 | -4.62 | 2491.12 | -15.16 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600864 | 哈投股份 | 2014-10-24 | 0.06 | 76210.41 | 9.92 | 3257.04 | -89.20 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 19.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300126 | 銳奇股份 | 2014-10-24 | 0.16 | 52306.47 | 12.28 | 4870.66 | 12.58 | 3.32 | 4.87 | -0.06 | 19.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000801 | 四川九洲 | 2014-10-28 | 0.10 | 163704.08 | 2.80 | 4781.39 | -3.89 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 19.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000823 | 超聲電子 | 2014-10-29 | 0.24 | 294297.61 | 13.05 | 12221.83 | 39.38 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 19.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600175 | 美都能源 | 2014-10-31 | 0.04 | 329271.67 | 4.96 | 10061.60 | -26.36 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002610 | 愛康科技 | 2014-10-29 | 0.26 | 177311.46 | 49.23 | 8050.84 | 976.88 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600634 | 中技控股 | 2014-10-30 | 0.15 | 224736.31 | 43520.14 | 8882.73 | 617.28 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300350 | 華鵬飛 | 2014-10-25 | 0.28 | 47102.81 | 67.63 | 2450.38 | -19.58 | 4.91 | 5.69 | -0.36 | 19.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002218 | 拓日新能 | 2014-10-29 | 0.02 | 43552.58 | -12.52 | 1032.75 | 8.55 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000785 | 武漢中商 | 2014-10-30 | 0.10 | 318236.93 | 1.34 | 2505.09 | -27.85 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000005 | 世紀(jì)星源 | 2014-10-29 | -0.04 | 3584.52 | 11.93 | -3194.82 | -10.17 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
603889 | 新澳股份 | 2014-12-30 | 1.09 | 123432.22 | 3.79 | 8756.33 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000889 | 茂業(yè)物流 | 2014-10-25 | 0.17 | 134850.05 | -14.54 | 7760.23 | 2.19 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 19.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 2014-10-30 | 0.14 | 786722.58 | -5.37 | 31388.24 | 55.28 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 19.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002684 | 猛獅科技 | 2014-10-30 | 0.01 | 32474.15 | 57.00 | 116.49 | 104.78 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 19.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000516 | 開元投資 | 2014-10-27 | 0.28 | 279390.38 | 8.56 | 19734.73 | 86.83 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 19.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000501 | 鄂武商A | 2014-10-30 | 0.96 | 1241009.94 | 1.23 | 48473.46 | 41.96 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 19.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000419 | 通程控股 | 2014-10-25 | 0.16 | 316228.65 | 1.56 | 8801.82 | -24.52 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 19.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601139 | 深圳燃?xì)?/a> | 2014-10-22 | 0.29 | 710541.36 | 14.31 | 58270.21 | -2.12 | 2.67 | 11.31 | 0.41 | 19.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300043 | 互動(dòng)娛樂 | 2014-10-25 | 0.28 | 193307.05 | 17.44 | 14919.28 | 56.14 | 3.13 | 9.85 | 0.19 | 19.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002323 | 中聯(lián)電氣 | 2014-10-29 | 0.13 | 26292.88 | 21.99 | 1352.92 | -54.23 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 19.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000043 | 中航地產(chǎn) | 2014-10-27 | -0.10 | 290052.26 | 8.97 | -6869.19 | -373.67 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | 19.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000881 | 大連國際 | 2014-10-28 | 0.23 | 125384.93 | 19.63 | 7070.49 | -17.25 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
603010 | 萬盛股份 | 2014-10-23 | 0.45 | 54239.57 | 12.86 | 3401.28 | -22.67 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000961 | 中南建設(shè) | 2014-10-29 | 0.53 | 1306522.77 | 16.86 | 61549.34 | 2.26 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 19.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000737 | 南風(fēng)化工 | 2014-10-22 | -0.28 | 197182.82 | -8.56 | -15295.36 | -206.49 | 0.00 | -57.87 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600520 | 中發(fā)科技 | 2014-10-23 | -0.09 | 23282.09 | -5.75 | -1213.04 | -215.74 | 0.00 | -3.16 | 0.00 | 19.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000671 | 陽光城 | 2014-10-30 | 0.64 | 725221.15 | 44.23 | 66314.66 | 77.58 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002536 | 西泵股份 | 2014-10-28 | 0.36 | 117982.55 | 35.68 | 3451.58 | 37.50 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601872 | 招商輪船 | 2014-10-28 | 0.07 | 176143.89 | -8.66 | 31306.96 | 255.63 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 2014-10-31 | 0.01 | 85725.69 | -35.45 | 463.58 | 124.78 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600969 | 郴電國際 | 2014-10-28 | 0.48 | 169486.30 | 3.47 | 9996.55 | 23.72 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000981 | 銀億股份 | 2014-10-27 | 0.41 | 488180.57 | 76.59 | 35162.31 | 0.03 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300185 | 通裕重工 | 2014-10-22 | 0.08 | 148963.59 | 25.43 | 7560.91 | 38.70 | 3.89 | 2.16 | -0.23 | 19.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300121 | 陽谷華泰 | 2014-10-24 | 0.08 | 55390.15 | 27.14 | 2166.24 | 55.87 | 1.66 | 4.71 | 0.03 | 19.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 2014-10-30 | 0.31 | 117550.72 | 9.61 | 9941.55 | 6.61 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 19.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600487 | 亨通光電 | 2014-10-31 | 0.64 | 706243.90 | 16.29 | 24926.46 | 30.54 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000504 | *ST傳媒 | 2014-10-29 | -0.04 | 1385.89 | -19.48 | -1327.62 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2014-10-24 | 0.33 | 78466.99 | -21.34 | 26226.41 | 86.53 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 19.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000010 | 深華新 | 2014-10-24 | -0.02 | 13097.58 | -38.07 | -1381.16 | -256.59 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 19.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 2014-10-28 | 0.30 | 213505.09 | -4.23 | 14144.24 | -42.08 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600859 | 王府井 | 2014-10-31 | 1.05 | 1355260.31 | -6.77 | 48688.60 | -6.92 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 19.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2014-10-30 | -0.39 | 45198.97 | -42.64 | -17410.01 | -26.58 | 0.00 | -19.09 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600630 | 龍頭股份 | 2014-10-31 | 0.12 | 282848.10 | -5.23 | 5002.05 | 34.50 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600785 | 新華百貨 | 2014-10-25 | 1.07 | 502530.86 | 3.90 | 23619.31 | 24.11 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002220 | 天寶股份 | 2014-10-29 | 0.28 | 111762.30 | 8.00 | 12914.84 | 8.43 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 19.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 2014-10-29 | 0.17 | 1030685.61 | 9.26 | 11356.13 | 184.51 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 19.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600503 | 華麗家族 | 2014-10-31 | 0.00 | 31894.17 | -41.97 | 182.22 | -87.81 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 19.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002184 | 海得控制 | 2014-10-28 | 0.13 | 105222.78 | 9.36 | 2870.83 | 498.58 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002534 | 杭鍋股份 | 2014-10-28 | 0.24 | 244869.82 | -43.89 | 9774.00 | -34.28 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 19.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002388 | 新亞制程 | 2014-10-27 | 0.05 | 36938.65 | 26.34 | 1050.54 | 7.72 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600765 | 中航重機(jī) | 2014-10-29 | 0.15 | 437059.35 | -2.80 | 11866.93 | 3.65 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600480 | 凌云股份 | 2014-10-28 | 0.32 | 471180.54 | 18.77 | 11519.65 | 36.33 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300239 | 東寶生物 | 2014-10-24 | 0.02 | 17257.92 | -41.60 | 318.94 | -90.56 | 1.72 | 0.92 | -0.11 | 19.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002523 | 天橋起重 | 2014-10-30 | 0.01 | 34336.77 | -13.51 | 384.76 | -85.71 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
603123 | 翠微股份 | 2014-10-30 | 0.23 | 310019.23 | -9.09 | 7067.28 | -32.77 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002235 | 安妮股份 | 2014-10-25 | 0.01 | 32621.10 | -17.80 | 211.13 | -77.35 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 19.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 2014-10-28 | 0.00 | 934.68 | 734.33 | 75.78 | 100.50 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 19.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600761 | 安徽合力 | 2014-10-29 | 0.78 | 523680.15 | 5.45 | 48387.56 | 24.63 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 19.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002535 | 林州重機(jī) | 2014-10-28 | 0.08 | 127308.00 | -15.10 | 4468.86 | -73.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 19.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002228 | 合興包裝 | 2014-10-23 | 0.26 | 204548.07 | 12.28 | 9064.57 | 36.18 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 19.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300243 | 瑞豐高材 | 2014-10-15 | 0.13 | 65019.92 | 16.81 | 2795.87 | 16.88 | 2.02 | 6.88 | 0.11 | 19.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000925 | 眾合機(jī)電 | 2014-10-30 | -0.08 | 99357.45 | 18.50 | -2376.80 | -970.89 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | 19.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002103 | 廣博股份 | 2014-10-30 | 0.04 | 65108.53 | 0.22 | 965.59 | -21.86 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 19.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2014-10-28 | 0.17 | 123243.77 | 13.47 | 4551.82 | -15.28 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 19.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600389 | 江山股份 | 2014-10-23 | 0.95 | 231952.00 | -4.73 | 18879.23 | -19.44 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 19.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000401 | 冀東水泥 | 2014-10-28 | 0.01 | 1198980.16 | 3.90 | 2074.10 | -88.19 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 19.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002476 | 寶莫股份 | 2014-10-21 | 0.06 | 43014.43 | -9.61 | 3896.71 | -4.05 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 20.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000748 | 長城信息 | 2014-10-23 | 0.17 | 110119.37 | 14.05 | 6410.86 | 0.73 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000852 | 江鉆股份 | 2014-10-29 | 0.08 | 113281.02 | -11.30 | 3135.86 | -48.10 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 20.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002280 | 新世紀(jì) | 2014-10-30 | -0.01 | 23044.35 | 116.62 | -89.05 | 95.76 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 20.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002431 | 棕櫚園林 | 2014-10-29 | 0.52 | 330322.32 | 24.65 | 24102.76 | 13.18 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002644 | 佛慈制藥 | 2014-10-29 | 0.16 | 32349.42 | 39.88 | 2785.45 | 16.21 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2014-10-31 | 0.08 | 80737.87 | 17.60 | 6608.34 | -16.32 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 20.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600814 | 杭州解百 | 2014-10-30 | 0.26 | 423032.95 | 215.10 | 18312.44 | 249.83 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 20.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002139 | 拓邦股份 | 2014-10-28 | 0.22 | 78282.52 | 12.20 | 4825.33 | 41.79 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600773 | 西藏城投 | 2014-10-31 | 0.09 | 59554.36 | -5.25 | 4945.23 | -28.73 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 20.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600648 | 外高橋 | 2014-10-31 | 0.51 | 554337.33 | 4.51 | 54538.19 | 7.03 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900912 | 外高B股 | 2014-10-31 | 0.51 | 554337.33 | 4.51 | 54538.19 | 7.03 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600584 | 長電科技 | 2014-10-29 | 0.15 | 470634.74 | 22.98 | 12689.78 | 1099.17 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 20.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000877 | 天山股份 | 2014-10-24 | 0.35 | 510409.05 | -17.19 | 30719.84 | 1.39 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600135 | 樂凱膠片 | 2014-10-22 | 0.07 | 70361.51 | 2.23 | 2503.49 | -27.28 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600652 | 愛使股份 | 2014-10-31 | -0.17 | 119881.97 | -13.81 | -9524.12 | -2187.61 | 0.00 | -10.46 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300008 | 上海佳豪 | 2014-10-24 | 0.15 | 46734.71 | 283.89 | 3472.07 | 279.10 | 3.26 | 5.13 | -0.20 | 20.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 2014-10-24 | 0.22 | 276268.33 | 9.74 | 16795.26 | -45.76 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000530 | 大冷股份 | 2014-10-23 | 0.27 | 116088.46 | -2.35 | 9623.00 | 1.26 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/a> | 2014-10-29 | 0.08 | 115676.05 | 12.86 | 4648.30 | -8.59 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200530 | 大冷B | 2014-10-23 | 0.27 | 116088.46 | -2.35 | 9623.00 | 1.26 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600198 | 大唐電信 | 2014-10-30 | -0.16 | 432907.91 | -2.19 | -13189.00 | -71.17 | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 20.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000050 | 深天馬A | 2014-10-23 | 0.40 | 653432.99 | 86.84 | 31165.52 | 161.38 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 20.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000779 | *ST派神 | 2014-10-30 | 0.03 | 21289.76 | 44.71 | 607.00 | 130.64 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 20.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600694 | 大商股份 | 2014-10-28 | 3.51 | 2443562.66 | -3.77 | 102956.31 | 11.02 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002374 | 麗鵬股份 | 2014-10-25 | 0.10 | 44901.61 | -0.10 | 1828.44 | -28.91 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 20.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002120 | 新海股份 | 2014-10-30 | 0.46 | 67213.51 | -2.51 | 6855.20 | 152.59 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 20.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002190 | 成飛集成 | 2014-10-29 | 0.02 | 45344.81 | 3.94 | 521.54 | -75.41 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300032 | 金龍機(jī)電 | 2014-10-28 | 0.06 | 50343.47 | 74.55 | 1824.24 | -29.38 | 2.98 | 2.17 | 0.21 | 20.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600835 | 上海機(jī)電 | 2014-10-20 | 0.73 | 1557518.33 | 6.54 | 74158.21 | 19.17 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601766 | 中國南車 | 2014-10-31 | 0.29 | 8489000.77 | 50.19 | 397371.26 | 58.29 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900925 | 機(jī)電B股 | 2014-10-20 | 0.73 | 1557518.33 | 6.54 | 74158.21 | 19.17 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600731 | 湖南海利 | 2014-10-28 | 0.01 | 80228.54 | -4.24 | 393.73 | -47.19 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 20.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002402 | 和而泰 | 2014-10-27 | 0.25 | 63181.23 | 15.63 | 3764.06 | 34.53 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600841 | 上柴股份 | 2014-10-30 | 0.14 | 222298.00 | 0.96 | 12211.73 | -14.21 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
900920 | 上柴B股 | 2014-10-30 | 0.14 | 222298.00 | 0.96 | 12211.73 | -14.21 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600723 | 首商股份 | 2014-10-30 | 0.32 | 868755.50 | -2.00 | 20922.11 | -31.09 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 20.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600229 | 青島堿業(yè) | 2014-10-25 | 0.13 | 136750.28 | -0.26 | 4948.24 | 177.30 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 20.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2014-10-25 | 1.44 | 3315391.19 | 2.01 | 316249.49 | 11.56 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 20.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002178 | 延華智能 | 2014-10-23 | 0.11 | 57136.64 | -8.43 | 4046.38 | 44.26 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 20.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
