股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 2013-08-26 | 0.01 | 292539.17 | 8.91 | 465.84 | -83.99 | 1.71 | 0.75 | -0.16 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/a> | 2013-08-22 | 0.01 | 89519.51 | -4.70 | 462.50 | -81.68 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000056 | *ST國(guó)商 | 2013-08-22 | -0.18 | 1230.90 | -63.72 | -3953.66 | -158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 2013-08-30 | 0.29 | 1975095.47 | 40.63 | 133096.98 | 133.49 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200625 | 長(zhǎng)安B | 2013-08-30 | 0.29 | 1975095.47 | 40.63 | 133096.98 | 133.49 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200056 | *ST國(guó)商B | 2013-08-22 | -0.18 | 1230.90 | -63.72 | -3953.66 | -158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 2013-08-29 | 0.16 | 207643.82 | 16.87 | 14659.04 | 28.72 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200054 | *ST建摩B | 2013-08-06 | -0.07 | 92646.56 | -4.38 | -3312.62 | 1.72 | 0.00 | -26.31 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 2013-08-17 | 0.01 | 78267.98 | 50.76 | 163.86 | 8.37 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 13.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2013-08-31 | 0.04 | 779836.63 | -40.66 | 5572.50 | -88.28 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 13.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600770 | 綜藝股份 | 2013-08-24 | -0.07 | 19923.74 | -54.37 | -8194.87 | -188.52 | 0.00 | -2.67 | 0.00 | 13.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 2013-08-17 | -0.05 | 43508.54 | 3.27 | -1573.93 | -1728.32 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 13.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300221 | 銀禧科技 | 2013-08-26 | 0.05 | 45016.50 | 2.53 | 980.85 | -64.26 | 3.39 | 1.43 | -0.31 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 2013-08-28 | 0.09 | 4585831.30 | -3.58 | 111889.20 | 5.37 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 13.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002395 | 雙象股份 | 2013-08-20 | 0.16 | 25418.18 | 5.20 | 1387.28 | -25.68 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 13.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002579 | 中京電子 | 2013-08-24 | 0.02 | 20239.81 | 6.49 | 467.58 | 3.80 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002200 | *ST大地 | 2013-08-24 | -0.07 | 20069.48 | 88.03 | -1062.99 | -63.58 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | 13.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600707 | *ST彩虹 | 2013-08-29 | -0.08 | 12448.12 | 45.46 | -5678.16 | 20.42 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 13.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300068 | 南都電源 | 2013-08-26 | 0.09 | 166881.74 | 15.85 | 5569.68 | 10.26 | 4.58 | 2.03 | -0.09 | 13.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002594 | 比亞迪 | 2013-08-26 | 0.18 | 2604093.30 | 15.32 | 42693.80 | 2524.24 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 13.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002375 | 亞廈股份 | 2013-08-15 | 0.57 | 524156.51 | 29.52 | 36022.11 | 39.91 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002239 | 金飛達(dá) | 2013-08-27 | 0.45 | 24329.94 | 25.07 | 9104.60 | 1279.65 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 13.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002623 | 亞瑪頓 | 2013-08-27 | 0.14 | 26504.50 | -26.12 | 2283.36 | -66.83 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 13.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000619 | 海螺型材 | 2013-08-22 | 0.18 | 188096.21 | -4.69 | 6482.10 | -28.49 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 13.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002524 | 光正集團(tuán) | 2013-08-22 | -0.01 | 20413.99 | 0.41 | -596.06 | -159.44 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 13.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 2013-08-20 | 0.18 | 306781.34 | 20.36 | 10424.55 | 0.37 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 13.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002307 | 北新路橋 | 2013-08-28 | 0.05 | 146160.36 | 16.46 | 2242.51 | 5.53 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 13.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002155 | 辰州礦業(yè) | 2013-08-20 | 0.08 | 271980.05 | 28.14 | 7862.19 | -74.93 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 13.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002670 | 華聲股份 | 2013-08-21 | 0.21 | 71454.64 | 6.11 | 4188.97 | 11.03 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 13.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002429 | 兆馳股份 | 2013-08-13 | 0.22 | 259380.12 | 5.91 | 24019.69 | 5.38 | 3.21 | 6.95 | 0.00 | 13.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600558 | 大西洋 | 2013-08-28 | 0.15 | 111429.91 | -9.43 | 2018.35 | 21.67 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000810 | 華潤(rùn)錦華 | 2013-08-24 | 0.06 | 55168.64 | -3.28 | 762.50 | 365.31 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002539 | 新都化工 | 2013-08-15 | 0.16 | 200410.81 | 3.94 | 5268.55 | -47.07 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300091 | 金通靈 | 2013-08-26 | -0.08 | 30010.04 | -18.68 | -1577.94 | -159.70 | 3.74 | -2.00 | -0.26 | 13.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600476 | 湘郵科技 | 2013-08-27 | -0.07 | 8105.81 | -40.84 | -1060.50 | -423.95 | 0.00 | -3.78 | 0.00 | 13.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600488 | 天藥股份 | 2013-08-28 | 0.04 | 76864.06 | -11.60 | 3228.84 | -16.77 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600679 | 金山開發(fā) | 2013-08-24 | -0.01 | 30937.99 | -11.05 | -458.92 | -25.83 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | 13.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
900916 | 金山B股 | 2013-08-24 | -0.01 | 30937.99 | -11.05 | -458.92 | -25.83 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | 13.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600206 | 有研硅股 | 2013-08-23 | 0.00 | 24042.70 | 24.65 | 55.48 | 102.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 13.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002254 | 泰和新材 | 2013-08-16 | 0.07 | 85834.11 | 13.97 | 3815.71 | 22.90 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 13.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002586 | 圍海股份 | 2013-08-20 | 0.06 | 52726.41 | -5.73 | 1867.25 | -26.88 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002206 | 海利得 | 2013-08-28 | 0.11 | 103940.98 | 10.89 | 5067.00 | -4.92 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002061 | 江山化工 | 2013-08-29 | 0.07 | 69814.14 | -13.44 | 2275.46 | -50.57 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 13.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600308 | 華泰股份 | 2013-08-24 | 0.05 | 462817.96 | -4.47 | 5584.38 | 8.02 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 13.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002328 | 新朋股份 | 2013-08-29 | 0.03 | 111382.99 | 56.88 | 1133.67 | -44.36 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000973 | 佛塑科技 | 2013-08-07 | 0.02 | 132202.58 | -29.34 | 2021.94 | 0.96 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600712 | 南寧百貨 | 2013-08-23 | 0.03 | 149742.72 | 17.11 | 1621.63 | -58.90 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 13.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600538 | *ST國(guó)發(fā) | 2013-07-31 | -0.03 | 25558.60 | -13.56 | -777.05 | 58.08 | 0.00 | -32.03 | 0.00 | 13.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600419 | 新疆天宏 | 2013-08-01 | -0.30 | 1026.78 | -87.04 | -2392.95 | -52.36 | 0.00 | -26.09 | 0.00 | 13.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000023 | 深天地A | 2013-08-28 | 0.07 | 44867.72 | 19.97 | 952.08 | 200.40 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 13.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002361 | 神劍股份 | 2013-08-17 | 0.09 | 43747.73 | 11.89 | 2871.78 | 4.91 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 13.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002471 | 中超電纜 | 2013-07-23 | 0.15 | 178504.25 | 117.92 | 7423.73 | 127.41 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 13.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600775 | 南京熊貓 | 2013-08-31 | 0.13 | 92974.80 | -11.96 | 8375.69 | 60.54 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 14.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600970 | 中材國(guó)際 | 2013-08-15 | 0.38 | 852788.72 | -26.71 | 42013.75 | -11.63 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 14.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600636 | 三愛富 | 2013-08-23 | 0.04 | 150362.18 | -6.03 | 1470.84 | -83.85 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 14.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601038 | 一拖股份 | 2013-08-21 | 0.19 | 659874.39 | 5.48 | 19286.57 | -32.66 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 14.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000830 | 魯西化工 | 2013-08-20 | 0.16 | 559175.60 | -6.92 | 23598.94 | 23.20 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 14.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 2013-08-16 | 0.62 | 515037.80 | 22.76 | 9809.41 | 18.68 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2013-08-28 | 0.43 | 271294.03 | 3.51 | 30430.46 | 9.35 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 14.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 2013-08-20 | -0.01 | 16860.93 | 7.98 | -110.91 | 91.95 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 14.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600847 | 萬里股份 | 2013-08-30 | -0.02 | 7130.04 | -9.18 | -181.10 | -146.38 | 0.00 | -3.67 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600758 | 紅陽能源 | 2013-08-20 | 0.04 | 13289.83 | 10.32 | 751.84 | -5.08 | 1.56 | 2.32 | -0.26 | 14.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600038 | 哈飛股份 | 2013-08-22 | 0.16 | 108478.85 | 31.79 | 5460.63 | 18.21 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 14.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000913 | 錢江摩托 | 2013-08-28 | 0.03 | 165037.07 | -16.03 | 1197.69 | -30.42 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2013-08-13 | 0.21 | 47870.26 | 5.57 | 2200.92 | -27.14 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600368 | 五洲交通 | 2013-08-23 | 0.19 | 298678.08 | 61.61 | 15734.75 | -13.95 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 14.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600423 | 柳化股份 | 2013-08-16 | -0.06 | 136238.54 | -11.24 | -2505.07 | -162.47 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 14.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000918 | 嘉凱城 | 2013-07-31 | 0.01 | 245080.97 | 61.37 | 2054.37 | 106.26 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 14.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000705 | 浙江震元 | 2013-08-08 | 0.19 | 100204.23 | 7.88 | 3207.64 | 33.81 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000969 | 安泰科技 | 2013-08-15 | 0.04 | 190268.99 | -5.53 | 3219.46 | -64.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 14.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600565 | 迪馬股份 | 2013-08-21 | 0.02 | 156873.29 | 17.13 | 1685.46 | -21.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 14.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 2013-08-29 | 0.34 | 171617.81 | 33.51 | 19144.57 | 26.58 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600418 | 江淮汽車 | 2013-08-09 | 0.41 | 1798460.91 | 24.78 | 52039.88 | 65.17 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 14.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 2013-08-24 | 0.09 | 94862.62 | 28.65 | 1521.62 | 107.34 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 14.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600729 | 重慶百貨 | 2013-08-09 | 1.28 | 1599799.90 | 3.78 | 47883.15 | 15.43 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600073 | 上海梅林 | 2013-08-15 | 0.09 | 483320.98 | 65.33 | 7545.18 | 18.97 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 14.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300138 | 晨光生物 | 2013-08-17 | 0.07 | 61006.23 | 24.63 | 1273.08 | -67.58 | 5.53 | 1.27 | -0.03 | 14.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600898 | 三聯(lián)商社 | 2013-08-17 | 0.04 | 39911.32 | 15.08 | 1130.57 | 9.46 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002692 | 遠(yuǎn)程電纜 | 2013-08-23 | 0.21 | 106846.85 | -2.88 | 6760.50 | -8.07 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 14.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600850 | 華東電腦 | 2013-08-30 | 0.22 | 208702.16 | 96.78 | 6936.85 | 599.18 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 14.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2013-08-27 | 0.07 | 172108.01 | -2.06 | 5000.90 | -6.78 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000591 | 桐君閣 | 2013-07-27 | 0.07 | 239460.28 | -7.53 | 1878.97 | 2.16 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002276 | 萬馬電纜 | 2013-08-26 | 0.10 | 198626.28 | 73.33 | 9089.64 | 55.86 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600183 | 生益科技 | 2013-08-21 | 0.14 | 304519.11 | 1.15 | 19747.63 | 5.64 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000821 | 京山輕機(jī) | 2013-08-24 | -0.05 | 30172.24 | 20.73 | -1732.70 | 33.43 | 3.03 | -1.64 | -0.18 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600053 | 中江地產(chǎn) | 2013-08-20 | 0.01 | 16428.40 | 325.99 | 582.41 | 381.85 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000672 | 上峰水泥 | 2013-08-26 | 0.05 | 101072.14 | 9298.52 | 3645.71 | 1356.37 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002100 | 天康生物 | 2013-08-28 | 0.18 | 172127.89 | 6.78 | 7050.86 | 17.43 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 14.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601599 | 鹿港科技 | 2013-08-06 | 0.08 | 104811.58 | 8.46 | 2542.37 | 28.61 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 14.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000912 | 瀘天化 | 2013-08-24 | 0.01 | 245581.59 | 11.05 | 689.39 | -91.42 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 14.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601318 | 中國(guó)平安 | 2013-08-30 | 2.26 | 18947400.00 | 18.77 | 1791000.00 | 28.30 | 21.82 | 10.70 | 13.37 | 14.55 | 10派2 | 明細(xì) | 查看 |
300305 | 裕興股份 | 2013-08-20 | 0.22 | 28266.33 | 21.86 | 3139.01 | -59.30 | 8.12 | 2.66 | 0.05 | 14.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600232 | 金鷹股份 | 2013-08-28 | 0.04 | 52612.58 | 14.89 | 1258.92 | 230.46 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 14.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002470 | 金正大 | 2013-08-06 | 0.54 | 659204.10 | 25.65 | 37611.23 | 24.21 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 14.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2013-08-16 | 0.02 | 61948.40 | -32.34 | 682.45 | 142.96 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 14.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002442 | 龍星化工 | 2013-08-15 | 0.02 | 111644.51 | 20.86 | 878.58 | -73.51 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300106 | 西部牧業(yè) | 2013-08-23 | 0.14 | 28053.90 | 16.70 | 1617.36 | 3.69 | 5.17 | 2.71 | 0.06 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600375 | 華菱星馬 | 2013-08-16 | 0.41 | 375611.55 | 57.90 | 16822.75 | 51.69 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 14.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002325 | 洪濤股份 | 2013-08-08 | 0.15 | 145340.34 | 18.89 | 10517.94 | 35.21 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 14.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 2013-08-08 | 0.17 | 287323.56 | 18.58 | 14161.70 | 169.21 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 14.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002468 | 艾迪西 | 2013-08-19 | 0.01 | 65028.64 | 10.56 | 261.65 | -68.28 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000078 | 海王生物 | 2013-08-27 | 0.07 | 376515.90 | 20.57 | 5135.23 | 1.01 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000996 | 中國(guó)中期 | 2013-08-31 | 0.03 | 4262.70 | 52.00 | 686.83 | -48.70 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002081 | 金螳螂 | 2013-08-27 | 0.51 | 675680.70 | 30.59 | 59757.16 | 43.98 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 14.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600202 | 哈空調(diào) | 2013-08-20 | -0.06 | 51122.34 | 2.11 | -2384.56 | -934.92 | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000032 | 深桑達(dá)A | 2013-08-26 | 0.09 | 77139.74 | 45.85 | 1983.79 | 282.79 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000019 | 深深寶A | 2013-08-21 | -0.02 | 22974.34 | 101.48 | -593.50 | -106.68 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 2013-08-23 | -0.00 | 116805.59 | 3.00 | -274.72 | 96.28 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200019 | 深深寶B | 2013-08-21 | -0.02 | 22974.34 | 101.48 | -593.50 | -106.68 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600425 | 青松建化 | 2013-08-24 | 0.00 | 108706.49 | 12.31 | 482.68 | -94.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 14.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600169 | 太原重工 | 2013-08-30 | -0.02 | 373035.77 | -8.64 | -4767.29 | 48.10 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | 14.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600893 | 航空動(dòng)力 | 2013-08-16 | 0.12 | 304428.61 | 12.36 | 12546.83 | 28.66 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 14.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300111 | 向日葵 | 2013-08-02 | 0.06 | 51740.01 | -15.54 | 2937.45 | 117.46 | 2.27 | 2.57 | 0.15 | 14.78 | 10轉(zhuǎn)12 | 明細(xì) | 查看 |
300279 | 和晶科技 | 2013-07-31 | 0.12 | 21358.92 | 55.34 | 1427.62 | -4.91 | 3.02 | 4.02 | -0.06 | 14.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000908 | *ST天一 | 2013-08-27 | -0.04 | 6917.38 | 6.74 | -1182.78 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000935 | 四川雙馬 | 2013-08-23 | 0.01 | 96673.80 | 9.14 | 461.58 | 139.65 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 14.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002498 | 漢纜股份 | 2013-08-26 | 0.08 | 212095.21 | 39.70 | 8559.65 | -3.01 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 14.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002352 | 鼎泰新材 | 2013-08-29 | 0.32 | 36650.56 | -7.34 | 2455.98 | 1.69 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 14.85 | 10派2.5 | 明細(xì) | 查看 |
600986 | 科達(dá)股份 | 2013-08-17 | 0.03 | 31069.14 | -42.48 | 1105.68 | -70.31 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002079 | 蘇州固锝 | 2013-08-28 | 0.02 | 41238.34 | 2.04 | 1523.84 | -45.01 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600506 | 香梨股份 | 2013-08-27 | 0.01 | 2031.59 | 42.72 | 152.63 | 179.67 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 14.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300337 | 銀邦股份 | 2013-08-10 | 0.27 | 81362.19 | 10.15 | 5039.60 | -28.75 | 8.94 | 3.05 | -0.65 | 14.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002024 | 蘇寧云商 | 2013-08-30 | 0.10 | 5553126.90 | 17.67 | 73376.50 | -58.17 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 14.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002043 | 兔寶寶 | 2013-08-23 | 0.01 | 53084.58 | 7.60 | 666.93 | -42.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 14.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600545 | 新疆城建 | 2013-08-15 | 0.04 | 78420.89 | 22.96 | 2551.20 | -16.12 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601099 | 太平洋 | 2013-08-24 | 0.01 | 22733.14 | -26.55 | 2053.23 | -71.09 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002373 | 聯(lián)信永益 | 2013-08-10 | -0.46 | 21695.68 | -14.52 | -6256.92 | -45.47 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | 14.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000039 | 中集集團(tuán) | 2013-08-28 | 0.21 | 2858515.80 | 4.46 | 55197.20 | -40.88 | 7.36 | 2.78 | -1.13 | 14.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2013-08-27 | 0.06 | 103018.73 | 8.25 | 3856.55 | -28.92 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 2013-08-24 | 0.51 | 20994.08 | 0.00 | 2049.47 | 0.00 | 10.96 | 4.70 | 0.58 | 14.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 2013-08-24 | 0.01 | 32955.46 | -9.09 | 275.12 | -88.58 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 14.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000720 | 新能泰山 | 2013-08-23 | 0.04 | 143989.96 | -0.18 | 3517.59 | 146.24 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000955 | 欣龍控股 | 2013-08-29 | -0.02 | 9871.74 | -2.35 | -979.82 | -125.28 | 0.00 | -3.67 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601678 | 濱化股份 | 2013-07-22 | 0.21 | 193759.37 | -8.47 | 14020.33 | -29.95 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002149 | 西部材料 | 2013-08-28 | -0.02 | 69818.52 | -19.76 | -412.25 | 72.81 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 15.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000756 | 新華制藥 | 2013-07-31 | 0.01 | 161713.43 | 5.15 | 498.78 | -84.01 | 3.72 | 0.29 | 0.01 | 15.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300280 | 南通鍛壓 | 2013-08-20 | 0.01 | 14833.96 | -22.84 | 160.57 | -91.41 | 4.89 | 0.26 | 0.07 | 15.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002018 | 華星化工 | 2013-08-26 | 0.02 | 71258.19 | 38.08 | 1329.95 | 345.49 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 15.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002132 | 恒星科技 | 2013-08-23 | 0.01 | 86211.17 | -6.56 | 428.80 | 199.84 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 15.10 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
