序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122007 | 08萊鋼債 | 2011-03-18 | 0.13 | 27.62 | 6.48 | 2.08 | 2.40 | 12357.53 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
2 | 600102 | 萊鋼股份 | 2011-03-18 | 0.13 | 27.62 | 6.48 | 2.08 | 2.40 | 12357.53 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
3 | 000862 | 銀星能源 | 2011-03-16 | 0.13 | -10.33 | 1.17 | 12.21 | 1.06 | 3172.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600630 | 龍頭股份 | 2011-03-26 | 0.14 | 33.66 | 3.33 | 4.14 | 0.06 | 5754.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 601099 | 太平洋 | 2011-04-22 | 0.14 | -49.63 | 1.30 | 10.90 | 0.11 | 20377.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 002184 | 海得控制 | 2011-04-22 | 0.14 | -27.29 | 3.25 | 4.26 | -0.04 | 3007.14 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
7 | 000610 | 西安旅游 | 2011-04-28 | 0.14 | -- | 2.10 | 6.71 | -0.33 | 2695.55 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
8 | 000707 | 雙環(huán)科技 | 2011-04-08 | 0.14 | 1422.22 | 4.10 | 3.48 | 0.16 | 6361.50 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
9 | 002141 | 蓉勝超微 | 2011-03-19 | 0.14 | 389.32 | 2.70 | 5.23 | -0.19 | 1563.42 | 10送2轉(zhuǎn)4派0.4 | 明細 | 查看 |
10 | 000408 | *ST金谷 | 2011-04-29 | 0.14 | -- | 0.63 | 22.89 | 0.02 | 3475.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 000004 | ST國農(nóng) | 2011-04-23 | 0.14 | 370.75 | 0.86 | 17.07 | -0.14 | 1162.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600190 | 錦州港 | 2011-04-11 | 0.14 | 26.36 | 2.42 | 5.92 | 0.24 | 21764.83 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
13 | 900952 | 錦港B股 | 2011-04-11 | 0.14 | 26.36 | 2.42 | 5.92 | 0.24 | 21764.83 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
14 | 600299 | *ST新材 | 2011-03-31 | 0.14 | -- | 5.49 | 2.68 | 0.07 | 7549.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600227 | 赤天化 | 2011-04-12 | 0.14 | -65.00 | 3.51 | 4.92 | 0.10 | 12529.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600326 | 西藏天路 | 2011-03-18 | 0.14 | -17.65 | 1.94 | 7.22 | 0.26 | 7462.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600400 | 紅豆股份 | 2011-04-22 | 0.14 | 133.33 | 3.07 | 4.55 | -2.44 | 5946.45 | 10轉(zhuǎn)3派0.5 | 明細 | 查看 |
18 | 600423 | 柳化股份 | 2011-03-10 | 0.14 | 75.00 | 3.59 | 4.00 | -0.05 | 5669.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 2011-04-15 | 0.14 | -12.50 | 4.52 | 3.35 | -0.64 | 10719.56 | 10派1 | 明細 | 查看 |
20 | 600495 | 晉西車軸 | 2011-03-18 | 0.14 | -36.36 | 4.60 | 3.20 | 0.30 | 4370.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 600654 | 飛樂股份 | 2011-03-26 | 0.14 | 1300.00 | 1.52 | 9.85 | -0.07 | 10805.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 600662 | 強生控股 | 2011-02-26 | 0.14 | -12.50 | 1.93 | 7.12 | 0.44 | 11014.22 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
23 | 600681 | S*ST萬鴻 | 2011-03-03 | 0.14 | 221.10 | -2.17 | 0.00 | 0.49 | 2920.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 000045 | 深紡織A | 2011-04-15 | 0.14 | -12.50 | 4.00 | 4.74 | 0.17 | 4070.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 000403 | S*ST生化 | 2011-04-30 | 0.14 | 1300.00 | 0.74 | 24.03 | 0.05 | 2922.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 000768 | 西飛國際 | 2011-03-08 | 0.14 | 7.69 | 3.75 | 3.76 | 0.04 | 34555.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 000920 | 南方匯通 | 2011-03-22 | 0.14 | 75.00 | 2.07 | 5.85 | 0.50 | 5776.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 000980 | 金馬股份 | 2011-03-26 | 0.14 | 27.27 | 3.65 | 3.86 | -0.22 | 4388.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2011-04-26 | 0.14 | 40.00 | 2.45 | 5.82 | -0.07 | 5184.12 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
30 | 200045 | 深紡織B | 2011-04-15 | 0.14 | -12.50 | 4.00 | 4.74 | 0.17 | 4070.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 000683 | 遠興能源 | 2011-03-10 | 0.14 | -92.13 | 2.88 | 5.31 | 0.37 | 11108.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002044 | 江蘇三友 | 2011-03-29 | 0.14 | 16.67 | 2.02 | 7.19 | 0.05 | 2321.29 | 10轉(zhuǎn)3.8派0.5 | 明細 | 查看 |
33 | 300023 | 寶德股份 | 2011-03-30 | 0.14 | -75.00 | 3.77 | 3.84 | -0.25 | 1300.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 002461 | 珠江啤酒 | 2011-03-29 | 0.14 | -- | 4.66 | 3.15 | 0.36 | 9130.99 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
35 | 600293 | 三峽新材 | 2011-04-08 | 0.14 | 122.15 | 2.18 | 6.68 | 0.52 | 4837.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 2011-03-23 | 0.14 | 180.39 | 3.54 | 4.08 | 0.05 | 110183.85 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
37 | 126001 | 06馬鋼債 | 2011-03-23 | 0.14 | 180.39 | 3.54 | 4.08 | 0.05 | 110183.85 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
38 | 600330 | 天通股份 | 2011-03-23 | 0.14 | -- | 2.29 | 6.47 | 0.23 | 8442.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600808 | 馬鋼股份 | 2011-03-23 | 0.14 | 180.39 | 3.54 | 4.08 | 0.05 | 110183.85 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
40 | 600738 | 蘭州民百 | 2011-03-25 | 0.14 | 53.19 | 1.40 | 9.01 | 0.75 | 3795.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600981 | 江蘇開元 | 2011-03-29 | 0.15 | -5.49 | 1.80 | 8.32 | -0.11 | 7642.12 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
42 | 600289 | 億陽信通 | 2011-03-30 | 0.15 | -35.35 | 2.66 | 5.75 | 0.19 | 8377.24 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
43 | 600637 | 廣電信息 | 2011-03-31 | 0.15 | 199.60 | 1.82 | 8.55 | 0.11 | 10618.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 600052 | 浙江廣廈 | 2011-04-09 | 0.15 | -70.00 | 2.36 | 6.44 | -0.83 | 12773.02 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
45 | 002256 | 彩虹精化 | 2011-04-20 | 0.15 | -46.43 | 2.09 | 7.42 | 0.14 | 3117.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 000692 | 惠天熱電 | 2011-04-28 | 0.15 | 1.69 | 4.45 | 3.87 | 0.39 | 4084.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2011-03-16 | 0.15 | -16.67 | 1.58 | 10.02 | 0.12 | 2524.70 | 10送2.5派0.5 | 明細 | 查看 |
48 | 002182 | 云海金屬 | 2011-03-23 | 0.15 | 400.00 | 4.63 | 3.21 | -0.49 | 2819.48 | 10轉(zhuǎn)5 | 明細 | 查看 |
49 | 000561 | 烽火電子 | 2011-03-16 | 0.15 | -- | 1.17 | 12.78 | 0.18 | 8341.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 600259 | 廣晟有色 | 2011-04-28 | 0.15 | 36.36 | 1.20 | 13.66 | 0.09 | 3812.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600308 | 華泰股份 | 2011-04-26 | 0.15 | -92.14 | 9.36 | 1.58 | 0.49 | 9558.23 | 10送1轉(zhuǎn)7派0.12 | 明細 | 查看 |
52 | 600328 | 蘭太實業(yè) | 2011-04-22 | 0.15 | 66.67 | 3.07 | 5.51 | 0.09 | 5531.05 | 10派0.15 | 明細 | 查看 |
53 | 600387 | 海越股份 | 2011-04-28 | 0.15 | -80.00 | 2.38 | 6.53 | -0.03 | 5976.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600846 | 同濟科技 | 2011-03-31 | 0.15 | -40.00 | 1.91 | 8.18 | -0.76 | 9575.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 000913 | 錢江摩托 | 2011-04-26 | 0.15 | -42.31 | 3.14 | 5.03 | -0.53 | 6983.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 000997 | 新大陸 | 2011-04-23 | 0.15 | -21.05 | 2.54 | 6.67 | -0.16 | 7129.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600148 | 長春一東 | 2011-04-16 | 0.15 | -- | 1.92 | 8.09 | 0.23 | 2112.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 601179 | 中國西電 | 2011-04-28 | 0.15 | -60.53 | 3.38 | 4.71 | -0.09 | 63944.75 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
59 | 600198 | 大唐電信 | 2011-03-18 | 0.15 | 14.90 | 1.21 | 12.43 | -0.04 | 6604.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600759 | 正和股份 | 2011-04-28 | 0.15 | -11.06 | 1.56 | 10.14 | -0.10 | 18356.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600651 | 飛樂音響 | 2011-03-22 | 0.15 | 36.04 | 1.73 | 9.17 | 0.17 | 9296.51 | 10派0.4 | 明細 | 查看 |
62 | 002288 | 超華科技 | 2011-04-25 | 0.15 | -66.07 | 3.54 | 4.40 | -0.18 | 2098.90 | 10轉(zhuǎn)2派1 | 明細 | 查看 |
63 | 600389 | 江山股份 | 2011-02-22 | 0.16 | -- | 4.55 | 3.46 | 1.34 | 3077.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600768 | 寧波富邦 | 2011-03-29 | 0.16 | 875.00 | 1.08 | 15.04 | 0.07 | 2086.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 000566 | 海南海藥 | 2011-02-26 | 0.16 | -48.90 | 2.04 | 8.19 | 0.24 | 3352.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600151 | 航天機電 | 2011-04-29 | 0.16 | 53.85 | 2.81 | 7.34 | -0.51 | 13855.46 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
67 | 600182 | S佳通 | 2011-02-19 | 0.16 | -63.64 | 1.64 | 10.15 | -0.08 | 5375.80 | 10派1 | 明細 | 查看 |
68 | 600360 | 華微電子 | 2011-04-16 | 0.16 | 220.00 | 2.99 | 5.33 | 0.51 | 8249.09 | 10送1轉(zhuǎn)2派0.11 | 明細 | 查看 |
69 | 600397 | 安源股份 | 2011-03-17 | 0.16 | 100.00 | 2.57 | 6.34 | 1.02 | 4244.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 600756 | 浪潮軟件 | 2011-03-31 | 0.16 | -- | 3.99 | 4.16 | 0.13 | 3018.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 000096 | 廣聚能源 | 2011-04-26 | 0.16 | -23.81 | 3.26 | 5.12 | -0.06 | 8618.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 000597 | 東北制藥 | 2011-03-16 | 0.16 | -88.81 | 6.09 | 2.65 | 0.77 | 5344.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 000798 | 中水漁業(yè) | 2011-04-08 | 0.16 | 100.00 | 2.12 | 7.54 | 0.21 | 5003.32 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
74 | 000816 | 江淮動力 | 2011-03-19 | 0.16 | -5.88 | 1.64 | 10.40 | 0.19 | 13794.48 | 10派0.1 | 明細 | 查看 |
75 | 000977 | 浪潮信息 | 2011-03-02 | 0.16 | 819.54 | 4.83 | 3.44 | 0.13 | 3430.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 002105 | 信隆實業(yè) | 2011-04-20 | 0.16 | -5.88 | 1.93 | 8.50 | 0.27 | 4322.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600211 | 西藏藥業(yè) | 2011-04-22 | 0.16 | 14.29 | 2.19 | 7.66 | 0.01 | 2355.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600378 | 天科股份 | 2011-03-17 | 0.16 | -5.88 | 1.89 | 8.87 | 0.23 | 4361.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 600615 | 豐華股份 | 2011-03-30 | 0.16 | 433.33 | 2.69 | 6.15 | 0.64 | 3019.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 000153 | 豐原藥業(yè) | 2011-04-20 | 0.16 | 77.78 | 2.74 | 6.01 | 0.21 | 4162.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 112011 | 09東藥債 | 2011-03-16 | 0.16 | -88.81 | 6.09 | 2.65 | 0.77 | 5344.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 000938 | 紫光股份 | 2011-03-31 | 0.16 | 3.87 | 3.85 | 4.17 | 0.76 | 3322.16 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
83 | 600313 | *ST中農(nóng) | 2011-04-27 | 0.16 | -- | 1.67 | 10.71 | 0.01 | 4937.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600086 | 東方金鈺 | 2011-03-26 | 0.16 | 372.75 | 1.23 | 14.25 | -0.97 | 5747.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 002017 | 東信和平 | 2011-03-19 | 0.16 | -19.66 | 3.38 | 4.79 | -0.43 | 3262.62 | 10轉(zhuǎn)1派3 | 明細 | 查看 |
86 | 115002 | 國安債1 | 2011-02-28 | 0.17 | -57.62 | 3.72 | 4.49 | -0.17 | 26021.94 | 10派1 | 明細 | 查看 |
87 | 000839 | 中信國安 | 2011-02-28 | 0.17 | -57.62 | 3.72 | 4.49 | -0.17 | 26021.94 | 10派1 | 明細 | 查看 |
88 | 000421 | 南京中北 | 2011-03-22 | 0.17 | 14.78 | 2.27 | 8.14 | 1.27 | 5844.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600488 | 天藥股份 | 2011-01-26 | 0.17 | 39.17 | 2.93 | 5.86 | 0.21 | 9082.86 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
90 | 600824 | 益民集團 | 2011-02-22 | 0.17 | 10.53 | 1.85 | 9.43 | 0.19 | 12303.67 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
91 | 601268 | 二重重裝 | 2011-02-22 | 0.17 | -38.60 | 3.37 | 5.32 | -0.24 | 27978.75 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
92 | 000705 | 浙江震元 | 2011-03-30 | 0.17 | 18.38 | 4.15 | 4.14 | 0.39 | 2107.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600870 | ST廈華 | 2011-03-05 | 0.17 | -39.29 | -2.48 | 0.00 | -0.04 | 6141.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600381 | ST賢成 | 2011-04-29 | 0.17 | -- | -0.49 | 0.00 | 0.23 | 5358.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 000637 | 茂化實華 | 2011-03-23 | 0.17 | -50.00 | 1.59 | 11.39 | 0.22 | 8919.80 | 10派1.7 | 明細 | 查看 |
96 | 002210 | 飛馬國際 | 2011-03-16 | 0.17 | 100.00 | 1.55 | 11.29 | -0.25 | 5118.53 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
97 | 002192 | 路翔股份 | 2011-03-26 | 0.17 | -- | 2.16 | 8.40 | -1.43 | 2099.71 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
98 | 600189 | 吉林森工 | 2011-04-15 | 0.17 | 325.00 | 4.18 | 4.06 | -0.93 | 5232.17 | 10派1 | 明細 | 查看 |
99 | 600390 | 金瑞科技 | 2011-03-02 | 0.17 | -- | 3.91 | 4.55 | 0.53 | 2794.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2011-04-22 | 0.17 | -10.53 | 2.64 | 6.75 | 0.07 | 2033.42 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
101 | 000548 | 湖南投資 | 2011-03-31 | 0.17 | -19.05 | 2.86 | 6.29 | 0.01 | 8708.71 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
102 | 000957 | 中通客車 | 2011-04-06 | 0.17 | 88.89 | 2.45 | 6.76 | 0.45 | 3956.66 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
103 | 002163 | 中航三鑫 | 2011-03-29 | 0.17 | -5.56 | 3.74 | 5.44 | 0.13 | 6425.85 | 10轉(zhuǎn)10派1 | 明細 | 查看 |
104 | 600811 | 東方集團 | 2011-04-30 | 0.17 | 54.55 | 3.39 | 5.14 | -0.65 | 28360.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 002178 | 延華智能 | 2011-04-11 | 0.17 | -15.00 | 3.23 | 5.32 | -0.41 | 1584.02 | 10轉(zhuǎn)4 | 明細 | 查看 |
106 | 601718 | 際華集團 | 2011-04-22 | 0.17 | -- | 2.26 | 8.86 | 0.07 | 50954.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 000793 | 華聞傳媒 | 2011-03-05 | 0.17 | 41.26 | 1.79 | 9.75 | 0.47 | 23185.65 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
108 | 000567 | 海德股份 | 2011-04-16 | 0.17 | 82.53 | 1.31 | 13.96 | 0.56 | 2590.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600257 | 大湖股份 | 2011-04-22 | 0.17 | 272.61 | 1.37 | 13.36 | 0.04 | 7319.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 000721 | 西安飲食 | 2011-02-26 | 0.17 | -26.83 | 2.08 | 8.06 | 0.23 | 3439.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600466 | 迪康藥業(yè) | 2011-03-03 | 0.18 | 110.63 | 2.95 | 6.16 | 0.19 | 3096.66 | 10轉(zhuǎn)15 | 明細 | 查看 |
112 | 002330 | 得利斯 | 2011-04-21 | 0.18 | -47.49 | 4.98 | 3.62 | -0.13 | 4429.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 2011-03-19 | 0.18 | -87.14 | 1.42 | 13.28 | 0.68 | 1893.82 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
114 | 000066 | 長城電腦 | 2011-03-31 | 0.18 | -78.01 | 2.51 | 8.43 | -1.07 | 19841.68 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
115 | 002231 | 奧維通信 | 2011-03-26 | 0.18 | -19.37 | 2.56 | 7.19 | -0.13 | 2885.91 | 10派1 | 明細 | 查看 |
116 | 002263 | 大東南 | 2011-01-31 | 0.18 | 20.00 | 3.04 | 6.94 | 0.33 | 7744.30 | 10派1 | 明細 | 查看 |
117 | 600333 | 長春燃氣 | 2011-03-10 | 0.18 | 12.50 | 2.95 | 6.32 | 0.21 | 8336.71 | 10派1 | 明細 | 查看 |
118 | 600562 | *ST高陶 | 2011-03-02 | 0.18 | -- | 3.59 | 5.21 | 0.21 | 1511.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600796 | 錢江生化 | 2011-03-31 | 0.18 | 80.00 | 1.75 | 10.89 | -0.11 | 4967.89 | 10送1派0.2 | 明細 | 查看 |
120 | 601872 | 招商輪船 | 2011-04-20 | 0.18 | 80.00 | 2.84 | 6.41 | 0.28 | 61580.05 | 10派0.44 | 明細 | 查看 |
121 | 000738 | 中航動控 | 2011-04-20 | 0.18 | 20.00 | 2.45 | 7.61 | 0.59 | 16905.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600337 | 美克股份 | 2011-04-09 | 0.18 | 100.00 | 3.67 | 6.22 | 0.24 | 9158.31 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
123 | 002043 | 兔寶寶 | 2011-01-26 | 0.18 | 50.00 | 2.38 | 7.74 | 0.01 | 3269.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 002270 | 法因數(shù)控 | 2011-03-11 | 0.18 | -58.14 | 3.77 | 4.67 | 0.25 | 2560.94 | 10派1 | 明細 | 查看 |
125 | 601118 | 海南橡膠 | 2011-04-25 | 0.18 | -- | 2.10 | 15.62 | -0.04 | 57284.14 | 10派0.8 | 明細 | 查看 |
126 | 600279 | 重慶港九 | 2011-03-09 | 0.18 | 51.87 | 4.74 | 5.10 | 0.63 | 6251.16 | 10派0.4 | 明細 | 查看 |
127 | 002221 | 東華能源 | 2011-03-29 | 0.18 | 5.78 | 2.77 | 6.83 | -2.55 | 4061.44 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
128 | 600667 | 太極實業(yè) | 2011-04-30 | 0.18 | 185.94 | 2.07 | 9.15 | 1.44 | 8577.33 | 10派0.55 | 明細 | 查看 |
129 | 000571 | 新大洲A | 2011-04-29 | 0.18 | 6.77 | 1.89 | 10.11 | 0.20 | 13578.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600571 | 信雅達 | 2011-04-15 | 0.18 | 42.31 | 1.96 | 9.89 | 0.28 | 3599.30 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
131 | 002087 | 新野紡織 | 2011-04-27 | 0.19 | 69.91 | 3.18 | 6.39 | -0.51 | 9013.07 | 10派0.4 | 明細 | 查看 |
132 | 000927 | 一汽夏利 | 2011-04-27 | 0.19 | 70.51 | 2.26 | 8.51 | -0.54 | 29968.24 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
133 | 000533 | 萬家樂 | 2011-04-21 | 0.19 | -44.65 | 1.38 | 14.48 | -0.01 | 13002.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 126007 | 07日照債 | 2011-03-30 | 0.19 | -26.92 | 2.00 | 9.90 | 0.21 | 42667.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 2011-03-25 | 0.19 | 11.76 | 2.42 | 7.86 | 0.32 | 27116.00 | 10派1.1 | 明細 | 查看 |
136 | 600017 | 日照港 | 2011-03-30 | 0.19 | -26.92 | 2.00 | 9.90 | 0.21 | 42667.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 600162 | 香江控股 | 2011-04-20 | 0.19 | -42.42 | 1.79 | 10.46 | -0.14 | 14401.34 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
138 | 600530 | 交大昂立 | 2011-04-08 | 0.19 | 137.50 | 3.39 | 6.63 | 0.04 | 5800.47 | 10派0.7 | 明細 | 查看 |
139 | 600595 | 中孚實業(yè) | 2011-04-09 | 0.19 | -59.57 | 2.40 | 8.10 | 0.10 | 22146.27 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
140 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 2011-04-09 | 0.19 | -24.00 | 2.69 | 7.32 | 0.25 | 3032.44 | 10送3.5轉(zhuǎn)0.5派0.5 | 明細 | 查看 |
141 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2011-03-25 | 0.19 | 11.76 | 2.42 | 7.86 | 0.32 | 27116.00 | 10派1.1 | 明細 | 查看 |
142 | 600992 | 貴繩股份 | 2011-03-30 | 0.19 | 6.32 | 5.14 | 3.76 | 0.48 | 3128.49 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
143 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 2011-03-04 | 0.19 | -- | 2.77 | 6.92 | 0.83 | 106062.36 | 10派1.2 | 明細 | 查看 |
144 | 000690 | 寶新能源 | 2011-04-02 | 0.19 | -61.22 | 1.85 | 10.83 | 0.41 | 33057.28 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
145 | 000797 | 中國武夷 | 2011-04-22 | 0.19 | 11.76 | 3.02 | 6.50 | -0.06 | 7372.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 000905 | 廈門港務(wù) | 2011-03-19 | 0.19 | 46.15 | 3.06 | 6.42 | 0.55 | 10115.08 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
147 | 000925 | 眾合機電 | 2011-04-27 | 0.19 | -44.12 | 2.16 | 9.30 | -0.20 | 5369.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 002074 | 東源電器 | 2011-04-19 | 0.19 | -20.83 | 2.89 | 6.97 | 0.05 | 2739.44 | 10送3轉(zhuǎn)5派0.8 | 明細 | 查看 |
149 | 002124 | 天邦股份 | 2011-04-26 | 0.19 | -51.28 | 1.93 | 10.11 | 0.00 | 3905.62 | 10派1 | 明細 | 查看 |
150 | 002172 | 澳洋科技 | 2011-03-26 | 0.19 | -58.70 | 2.40 | 9.99 | -0.18 | 10045.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 115001 | 釩鈦債1 | 2011-03-04 | 0.19 | -- | 2.77 | 6.92 | 0.83 | 106062.36 | 10派1.2 | 明細 | 查看 |
152 | 600825 | 新華傳媒 | 2011-04-29 | 0.19 | -29.63 | 2.15 | 9.21 | 0.29 | 20033.77 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
153 | 002083 | 孚日股份 | 2011-03-08 | 0.19 | 58.33 | 2.89 | 6.97 | 0.88 | 18274.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 600635 | 大眾公用 | 2011-04-15 | 0.19 | 26.67 | 2.10 | 10.12 | 0.17 | 31488.22 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
155 | 600597 | 光明乳業(yè) | 2011-03-31 | 0.19 | 58.33 | 2.22 | 8.80 | 0.51 | 19437.56 | 10派1.2 | 明細 | 查看 |
156 | 300013 | 新寧物流 | 2011-04-20 | 0.19 | -65.45 | 3.56 | 5.37 | 0.10 | 1694.68 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
157 | 601018 | 寧波港 | 2011-04-21 | 0.19 | -- | 1.78 | 13.05 | 0.17 | 219912.80 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
158 | 600370 | 三房巷 | 2011-03-19 | 0.19 | 75.92 | 3.66 | 5.31 | 0.61 | 6080.50 | 10派1 | 明細 | 查看 |
159 | 600644 | 樂山電力 | 2011-03-01 | 0.19 | 10.35 | 2.21 | 8.89 | 0.97 | 6266.54 | 10派0.6 | 明細 | 查看 |
160 | 600033 | 福建高速 | 2011-04-21 | 0.19 | -56.82 | 2.52 | 7.87 | 0.47 | 52885.91 | 10派1 | 明細 | 查看 |
161 | 000514 | 渝開發(fā) | 2011-02-25 | 0.19 | -20.95 | 3.26 | 6.17 | -0.20 | 13497.21 | 10派0.3 | 明細 | 查看 |
162 | 600055 | 萬東醫(yī)療 | 2011-03-30 | 0.19 | -38.80 | 2.68 | 7.42 | -0.02 | 4194.52 | 10派0.7 | 明細 | 查看 |
163 | 000652 | 泰達股份 | 2011-03-10 | 0.19 | -3.53 | 1.59 | 12.63 | -0.30 | 28643.03 | 10派1 | 明細 | 查看 |
164 | 112003 | 08泰達債 | 2011-03-10 | 0.19 | -3.53 | 1.59 | 12.63 | -0.30 | 28643.03 | 10派1 | 明細 | 查看 |
165 | 000564 | 西安民生 | 2011-02-23 | 0.20 | 8.20 | 2.64 | 7.19 | 0.35 | 5938.87 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
166 | 600317 | 營口港 | 2011-03-29 | 0.20 | 12.29 | 3.19 | 6.48 | 0.70 | 21568.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 122049 | 10營口港 | 2011-03-29 | 0.20 | 12.29 | 3.19 | 6.48 | 0.70 | 21568.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 600112 | 長征電氣 | 2011-04-09 | 0.20 | -34.40 | 2.48 | 9.37 | -0.09 | 8115.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600832 | 東方明珠 | 2011-04-21 | 0.20 | 39.16 | 2.42 | 8.26 | 0.32 | 63543.12 | 10派1 | 明細 | 查看 |
170 | 600682 | 南京新百 | 2011-03-29 | 0.20 | -20.00 | 3.00 | 6.85 | 0.37 | 7251.17 | 10派1 | 明細 | 查看 |
