序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600307 | 酒鋼宏興 | 2010-10-30 | 0.41 | 214.08 | 5.17 | 8.17 | 0.50 | 83517.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 002285 | 世聯地產 | 2010-10-28 | 0.82 | -21.90 | 5.19 | 16.83 | 0.61 | 17784.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 300044 | 賽為智能 | 2010-10-26 | 0.21 | -34.38 | 5.19 | 0.00 | -0.33 | 2082.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 002204 | 華銳鑄鋼 | 2010-10-23 | 0.40 | -21.57 | 5.21 | 0.00 | -0.93 | 8557.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 000402 | 金融街 | 2010-10-29 | 0.22 | -43.59 | 5.21 | 4.18 | -1.99 | 66028.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 112007 | 09金街01 | 2010-10-29 | 0.22 | -43.59 | 5.21 | 4.18 | -1.99 | 66028.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 112008 | 09金街02 | 2010-10-29 | 0.22 | -43.59 | 5.21 | 4.18 | -1.99 | 66028.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 002033 | 麗江旅游 | 2010-10-21 | 0.13 | -66.67 | 5.22 | 2.83 | -0.04 | 1480.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 002511 | 中順潔柔 | 2010-11-24 | 0.79 | 5.33 | 5.22 | 0.00 | 0.91 | 9489.57 | 不分配 | 明細 | -- |
10 | 600976 | 武漢健民 | 2010-10-26 | 0.34 | 54.55 | 5.23 | 6.65 | 0.64 | 5173.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 002164 | 東力傳動 | 2010-10-22 | 0.37 | -9.76 | 5.24 | 10.11 | -0.02 | 6751.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600697 | 歐亞集團 | 2010-10-20 | 0.55 | 8.12 | 5.26 | 10.65 | 1.42 | 8693.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600560 | 金自天正 | 2010-10-21 | 0.39 | 39.29 | 5.27 | 7.66 | 0.13 | 3900.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600835 | 上海機電 | 2010-10-27 | 0.52 | 7.88 | 5.27 | 10.14 | 1.68 | 52960.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 000630 | 銅陵有色 | 2010-10-30 | 0.46 | 26.37 | 5.27 | 9.50 | -2.65 | 59661.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 000800 | 一汽轎車 | 2010-10-29 | 1.01 | 82.57 | 5.27 | 20.12 | 2.22 | 164196.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 900925 | 機電B股 | 2010-10-27 | 0.52 | 7.88 | 5.27 | 10.14 | 1.68 | 52960.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 002010 | 傳化股份 | 2010-10-28 | 0.49 | 6.52 | 5.27 | 11.74 | -0.43 | 10652.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 126630 | 銅陵轉債 | 2010-10-30 | 0.46 | 26.37 | 5.27 | 9.50 | -2.65 | 59661.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 002473 | 圣萊達 | 2010-10-21 | 0.39 | 25.81 | 5.27 | 17.33 | 0.02 | 2319.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 002319 | 樂通股份 | 2010-10-27 | 0.26 | -29.73 | 5.28 | 0.00 | -0.54 | 2647.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 000990 | 誠志股份 | 2010-10-28 | 0.06 | 3.70 | 5.29 | 1.00 | -0.15 | 1649.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 002152 | 廣電運通 | 2010-10-28 | 0.84 | 16.67 | 5.29 | 16.40 | -0.67 | 28583.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 002029 | 七匹狼 | 2010-10-23 | 0.64 | 36.17 | 5.29 | 12.57 | 0.28 | 18074.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 002279 | 久其軟件 | 2010-10-22 | 0.02 | -50.25 | 5.29 | 0.37 | -0.10 | 218.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600291 | 西水股份 | 2010-10-30 | 0.09 | -61.78 | 5.29 | 1.42 | 0.21 | 3523.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600642 | 申能股份 | 2010-10-30 | 0.40 | -17.53 | 5.30 | 7.62 | 0.90 | 115495.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 600837 | 海通證券 | 2010-10-28 | 0.33 | -23.26 | 5.30 | 6.32 | -3.30 | 275362.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600345 | 長江通信 | 2010-10-30 | 0.34 | 75.90 | 5.31 | 6.57 | -0.21 | 6794.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 200771 | 杭汽輪B | 2010-10-29 | 0.78 | -25.93 | 5.31 | 15.29 | 0.93 | 37844.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 002355 | 興民鋼圈 | 2010-10-25 | 0.36 | 9.09 | 5.31 | 7.72 | -0.27 | 7235.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002003 | 偉星股份 | 2010-10-23 | 0.88 | 41.94 | 5.32 | 17.59 | 0.28 | 18141.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 600267 | 海正藥業 | 2010-10-25 | 0.50 | 16.24 | 5.32 | 9.78 | 1.02 | 24239.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 000708 | 大冶特鋼 | 2010-10-26 | 0.92 | 103.30 | 5.32 | 18.74 | 0.51 | 41491.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 002366 | 丹甫股份 | 2010-10-22 | 0.41 | -33.87 | 5.33 | 8.70 | -1.00 | 4996.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 002478 | 常寶股份 | 2010-10-28 | 0.42 | -12.50 | 5.33 | 14.14 | 0.39 | 13736.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 000778 | 新興鑄管 | 2010-10-26 | 0.54 | -19.80 | 5.33 | 10.45 | 0.12 | 103091.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600967 | 北方創業 | 2010-10-26 | 0.29 | 46.43 | 5.37 | 5.44 | 2.15 | 4968.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 002450 | 康得新 | 2010-10-20 | 0.44 | 109.52 | 5.37 | 0.00 | 0.29 | 5739.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 601001 | 大同煤業 | 2010-10-26 | 0.49 | -61.42 | 5.38 | 9.11 | 1.56 | 82030.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 002464 | 金利科技 | 2010-10-21 | 0.52 | 79.31 | 5.38 | 21.45 | 0.51 | 5431.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 300008 | 上海佳豪 | 2010-10-25 | 0.52 | -36.86 | 5.39 | 0.00 | 0.86 | 4444.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 002227 | 奧特迅 | 2010-10-26 | 0.12 | 20.00 | 5.41 | 2.14 | -0.42 | 1263.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 002148 | 北緯通信 | 2010-10-22 | 0.42 | 23.53 | 5.41 | 7.86 | 0.08 | 3210.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 000619 | 海螺型材 | 2010-10-20 | 0.38 | -30.49 | 5.41 | 0.00 | 0.73 | 13761.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 002240 | 威華股份 | 2010-10-25 | 0.03 | -- | 5.42 | 0.00 | 0.06 | 1020.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600369 | 西南證券 | 2010-10-25 | 0.20 | -37.50 | 5.42 | 0.00 | -3.67 | 40349.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600459 | 貴研鉑業 | 2010-10-19 | 0.41 | 105.00 | 5.42 | 7.66 | -2.30 | 4525.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600631 | 百聯股份 | 2010-10-27 | 0.45 | 55.17 | 5.42 | 7.91 | 0.90 | 49850.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 002296 | 輝煌科技 | 2010-10-20 | 0.25 | -35.70 | 5.42 | 4.55 | -0.54 | 2583.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 002429 | 兆馳股份 | 2010-10-21 | 0.57 | 39.02 | 5.42 | 18.31 | -0.63 | 24737.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600266 | 北京城建 | 2010-10-29 | 1.07 | 119.01 | 5.42 | 15.89 | -0.58 | 82430.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 122027 | 09京城建 | 2010-10-29 | 1.07 | 119.01 | 5.42 | 15.89 | -0.58 | 82430.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600663 | 陸家嘴 | 2010-10-29 | 0.57 | 9.58 | 5.43 | 10.00 | -1.04 | 106350.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 900932 | 陸家B股 | 2010-10-29 | 0.57 | 9.58 | 5.43 | 10.00 | -1.04 | 106350.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 002435 | 長江潤發 | 2010-10-20 | 0.24 | -25.00 | 5.43 | 11.67 | 0.68 | 3228.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 002088 | 魯陽股份 | 2010-10-22 | 0.39 | -- | 5.44 | 7.37 | 0.27 | 9104.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 002411 | 九九久 | 2010-10-22 | 0.24 | -38.46 | 5.44 | 7.01 | -0.21 | 2783.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600138 | 中青旅 | 2010-10-26 | 0.49 | 12.42 | 5.45 | 9.17 | 2.12 | 20228.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600580 | 臥龍電氣 | 2010-10-26 | 0.39 | -24.93 | 5.45 | 6.54 | -0.12 | 15298.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600690 | 青島海爾 | 2010-10-29 | 1.20 | 65.79 | 5.45 | 20.83 | 4.48 | 160261.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2010-10-29 | 0.18 | 31.82 | 5.45 | 3.29 | 0.04 | 5981.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 002215 | 諾普信 | 2010-10-29 | 0.43 | -23.21 | 5.46 | 9.23 | 0.32 | 9353.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600323 | 南海發展 | 2010-10-29 | 1.90 | 569.36 | 5.47 | 41.19 | 0.59 | 51584.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600299 | *ST新材 | 2010-10-25 | 0.15 | -- | 5.48 | 2.88 | -0.56 | 8099.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600395 | 盤江股份 | 2010-10-29 | 0.93 | 27.12 | 5.49 | 18.18 | 0.57 | 102348.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 002233 | 塔牌集團 | 2010-10-26 | 0.46 | 39.39 | 5.49 | 9.25 | 1.22 | 18513.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 002092 | 中泰化學 | 2010-10-21 | 0.15 | 85.00 | 5.49 | 3.32 | 0.30 | 15594.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 128233 | 塔牌轉債 | 2010-10-26 | 0.46 | 39.39 | 5.49 | 9.25 | 1.22 | 18513.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 601666 | 平煤股份 | 2010-10-26 | 0.91 | 10.67 | 5.50 | 18.71 | 0.67 | 164820.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600004 | 白云機場 | 2010-10-27 | 0.40 | 21.58 | 5.52 | 7.22 | 1.38 | 45615.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 002050 | 三花股份 | 2010-10-26 | 0.91 | 51.67 | 5.52 | 0.19 | 1.04 | 24044.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 300092 | 科新機電 | 2010-10-25 | 0.30 | -11.76 | 5.52 | 0.00 | -0.03 | 2228.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 601898 | 中煤能源 | 2010-10-27 | 0.46 | 24.32 | 5.53 | 8.56 | 0.47 | 606497.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 01898 | 中煤能源 | 2010-10-27 | 0.46 | 24.32 | 5.53 | 8.56 | 0.47 | 606497.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600177 | 雅戈爾 | 2010-10-30 | 0.38 | -52.17 | 5.53 | 6.25 | 0.07 | 83651.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 300053 | 歐比特 | 2010-10-28 | 0.25 | -6.74 | 5.54 | 0.00 | -0.57 | 2349.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 002234 | 民和股份 | 2010-10-25 | 0.22 | -- | 5.55 | 3.99 | -0.05 | 2332.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 02883 | 中海油田服務 | 2010-10-28 | 0.76 | 22.58 | 5.56 | 14.40 | 1.12 | 342917.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 601808 | 中海油服 | 2010-10-28 | 0.76 | 22.58 | 5.56 | 14.40 | 1.12 | 342917.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | NY0021 | 中海油 | 2010-10-28 | 0.76 | 22.58 | 5.56 | 14.40 | 1.12 | 342917.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 002513 | 藍豐生化 | 2010-12-02 | 1.09 | -34.73 | 5.56 | 0.00 | 0.96 | 6021.99 | 不分配 | 明細 | -- |
83 | 000948 | 南天信息 | 2010-10-26 | 0.29 | 31.77 | 5.57 | 5.38 | -1.16 | 6103.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 002453 | 天馬精化 | 2010-10-25 | 0.41 | 13.89 | 5.58 | 11.72 | 0.24 | 3939.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 300127 | 銀河磁體 | 2010-10-12 | 0.34 | 46.52 | 5.59 | 0.00 | 0.27 | 4060.92 | 不分配 | 明細 | -- |
86 | 000733 | 振華科技 | 2010-10-27 | 0.10 | 25.00 | 5.62 | 1.74 | 0.00 | 3462.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 002251 | 步步高 | 2010-10-22 | 0.47 | 0.93 | 5.63 | 8.12 | 1.96 | 12577.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600270 | 外運發展 | 2010-10-25 | 0.46 | 261.32 | 5.64 | 8.18 | -0.06 | 41780.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600827 | 友誼股份 | 2010-10-30 | 0.50 | 33.42 | 5.67 | 8.32 | 6.28 | 23576.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 900923 | 友誼B股 | 2010-10-30 | 0.50 | 33.42 | 5.67 | 8.32 | 6.28 | 23576.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 601688 | 華泰證券 | 2010-10-30 | 0.44 | -- | 5.68 | 8.83 | -4.64 | 239991.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 002430 | 杭氧股份 | 2010-10-22 | 0.68 | 33.33 | 5.68 | 17.34 | 0.23 | 23876.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600089 | 特變電工 | 2010-10-28 | 0.75 | 10.80 | 5.70 | 17.69 | 0.31 | 137088.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600820 | 隧道股份 | 2010-10-27 | 0.50 | 56.25 | 5.71 | 8.87 | -0.04 | 36501.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 122032 | 09隧道債 | 2010-10-27 | 0.50 | 56.25 | 5.71 | 8.87 | -0.04 | 36501.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 300139 | 福星曉程 | 2010-11-11 | 1.12 | 2.75 | 5.72 | 0.00 | -1.91 | 4596.69 | 不分配 | 明細 | -- |
97 | 300112 | 萬訊自控 | 2010-10-27 | 0.47 | 23.68 | 5.73 | 0.00 | 0.17 | 2602.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 600707 | 彩虹股份 | 2010-10-28 | 0.02 | -- | 5.74 | 0.54 | 0.19 | 1187.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 601009 | 南京銀行 | 2010-10-29 | 0.77 | 14.93 | 5.75 | 14.15 | 8.33 | 182704.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600522 | 中天科技 | 2010-10-22 | 1.00 | 29.12 | 5.76 | 18.11 | -0.68 | 32134.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 600426 | 華魯恒升 | 2010-10-30 | 0.29 | -56.05 | 5.76 | 5.18 | 0.42 | 14551.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 300032 | 金龍機電 | 2010-10-28 | 0.26 | -37.12 | 5.76 | 0.00 | 0.31 | 3746.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 300012 | 華測檢測 | 2010-10-26 | 0.43 | -43.42 | 5.77 | 0.00 | 0.50 | 5324.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 000968 | 煤氣化 | 2010-10-22 | 0.41 | -8.42 | 5.79 | 7.25 | -0.12 | 20837.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 112023 | 10煤氣01 | 2010-10-22 | 0.41 | -8.42 | 5.79 | 7.25 | -0.12 | 20837.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 112024 | 10煤氣02 | 2010-10-22 | 0.41 | -8.42 | 5.79 | 7.25 | -0.12 | 20837.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600783 | 魯信高新 | 2010-10-30 | 0.55 | -- | 5.80 | 10.53 | -0.04 | 20399.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600596 | 新安股份 | 2010-10-27 | 0.18 | -78.19 | 5.83 | 3.06 | -0.05 | 12491.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 002306 | 湘鄂情 | 2010-10-29 | 0.29 | -23.68 | 5.83 | 5.02 | 0.45 | 5810.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 300029 | 天龍光電 | 2010-10-27 | 0.29 | -24.95 | 5.83 | 0.00 | -0.19 | 5709.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 126016 | 08寶鋼債 | 2010-10-30 | 0.61 | 190.48 | 5.84 | 10.72 | 0.80 | 1060182.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600019 | 寶鋼股份 | 2010-10-30 | 0.61 | 190.48 | 5.84 | 10.72 | 0.80 | 1060182.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002359 | 齊星鐵塔 | 2010-10-22 | 0.27 | -30.77 | 5.84 | 5.35 | -0.70 | 2814.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 300116 | 堅瑞消防 | 2010-10-25 | 0.24 | -7.43 | 5.84 | 0.00 | -0.11 | 1621.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600356 | 恒豐紙業 | 2010-10-25 | 0.33 | -11.89 | 5.86 | 5.42 | 0.21 | 6287.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 600277 | 億利能源 | 2010-10-23 | 0.14 | 185.43 | 5.86 | 2.49 | 0.18 | 12896.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 600810 | 神馬股份 | 2010-10-23 | 0.11 | -- | 5.87 | 1.84 | 1.49 | 4748.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 002370 | 亞太藥業 | 2010-10-29 | 0.29 | -27.50 | 5.87 | 5.87 | -0.02 | 3173.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600823 | 世茂股份 | 2010-10-30 | 0.27 | 127.12 | 5.88 | 4.81 | -1.48 | 31354.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 000039 | 中集集團 | 2010-10-28 | 0.87 | 201.14 | 5.88 | 15.53 | -1.45 | 232495.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 200039 | 中集B | 2010-10-28 | 0.87 | 201.14 | 5.88 | 15.53 | -1.45 | 232495.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600888 | 新疆眾和 | 2010-10-23 | 0.57 | 59.98 | 5.89 | 10.06 | 0.56 | 19944.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 002212 | 南洋股份 | 2010-10-25 | 0.43 | 22.86 | 5.89 | 9.20 | -0.42 | 9717.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600674 | 川投能源 | 2010-10-30 | 0.35 | 70.02 | 5.91 | 6.15 | 0.57 | 32914.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 122012 | 08保利債 | 2010-10-26 | 0.50 | -9.09 | 5.92 | 8.81 | -5.71 | 229072.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 600048 | 保利地產 | 2010-10-26 | 0.50 | -9.09 | 5.92 | 8.81 | -5.71 | 229072.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600966 | 博匯紙業 | 2010-10-30 | 0.26 | 1.58 | 5.94 | 4.55 | 0.20 | 13324.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 110007 | 博匯轉債 | 2010-10-30 | 0.26 | 1.58 | 5.94 | 4.55 | 0.20 | 13324.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 300096 | 易聯眾 | 2010-10-27 | 0.30 | -3.23 | 5.95 | 0.00 | -0.26 | 2113.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 000538 | 云南白藥 | 2010-10-29 | 0.94 | 22.08 | 5.97 | 16.75 | -0.44 | 65449.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 300006 | 萊美藥業 | 2010-10-25 | 0.33 | -19.51 | 5.97 | 0.00 | -0.25 | 3017.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 000581 | 威孚高科 | 2010-10-27 | 1.09 | 172.50 | 5.97 | 19.59 | 0.76 | 61683.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 200581 | 蘇威孚B | 2010-10-27 | 1.09 | 172.50 | 5.97 | 19.59 | 0.76 | 61683.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 000860 | 順鑫農業 | 2010-10-26 | 0.53 | 76.67 | 5.98 | 9.32 | 2.41 | 23213.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 002290 | 禾盛新材 | 2010-10-28 | 0.53 | -43.01 | 5.98 | 9.27 | 0.16 | 8024.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 002295 | 精藝股份 | 2010-10-22 | 0.39 | 21.35 | 5.99 | 6.73 | -1.42 | 5561.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 300057 | 萬順股份 | 2010-10-25 | 0.26 | -24.38 | 6.01 | 0.00 | 0.18 | 5121.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 002154 | 報喜鳥 | 2010-10-29 | 0.55 | 34.15 | 6.01 | 9.66 | -0.00 | 16032.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 002126 | 銀輪股份 | 2010-10-23 | 0.92 | 253.85 | 6.02 | 16.57 | 0.77 | 9223.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 300061 | 康耐特 | 2010-10-25 | 0.22 | -37.85 | 6.03 | 0.00 | 0.51 | 1193.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 002372 | 偉星新材 | 2010-10-27 | 0.58 | 5.45 | 6.04 | 12.28 | 0.27 | 13498.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 002377 | 國創高新 | 2010-10-28 | 0.20 | -17.23 | 6.04 | 3.84 | -1.62 | 1931.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 002496 | 輝豐股份 | 2010-11-08 | 1.22 | 11.93 | 6.04 | 0.00 | 0.95 | 9148.20 | 不分配 | 明細 | -- |
144 | 600310 | 桂東電力 | 2010-10-28 | 0.67 | 89.95 | 6.04 | 12.61 | 1.33 | 11355.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 126008 | 08上汽債 | 2010-10-28 | 1.12 | 85.34 | 6.06 | 20.31 | 1.41 | 958373.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 600104 | 上海汽車 | 2010-10-28 | 1.12 | 85.34 | 6.06 | 20.31 | 1.41 | 958373.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 600782 | 新鋼股份 | 2010-10-29 | 0.21 | 90.91 | 6.07 | 3.58 | 0.24 | 29911.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 110003 | 新鋼轉債 | 2010-10-29 | 0.21 | 90.91 | 6.07 | 3.58 | 0.24 | 29911.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 300040 | 九洲電氣 | 2010-10-26 | 0.21 | -63.16 | 6.07 | 0.00 | -0.47 | 2961.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 600458 | 時代新材 | 2010-10-22 | 0.73 | 95.19 | 6.08 | 16.58 | -0.34 | 15818.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 002361 | 神劍股份 | 2010-10-25 | 0.36 | -23.40 | 6.08 | 6.70 | -0.73 | 2710.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600717 | 天津港 | 2010-10-28 | 0.38 | 31.03 | 6.09 | 6.43 | 0.80 | 64234.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 600993 | 馬應龍 | 2010-10-23 | 0.65 | -30.85 | 6.09 | 10.96 | -0.07 | 10833.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 600060 | 海信電器 | 2010-10-29 | 0.65 | 3.51 | 6.10 | 8.97 | 0.18 | 45739.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 600085 | 同仁堂 | 2010-10-29 | 0.52 | 17.23 | 6.12 | 8.71 | 1.03 | 27293.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 002432 | 九安醫療 | 2010-10-29 | 0.19 | -5.00 | 6.15 | 5.33 | -0.18 | 2013.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600551 | 時代出版 | 2010-10-28 | 0.45 | 5.44 | 6.16 | 8.26 | 0.47 | 18177.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 002272 | 川潤股份 | 2010-10-25 | 0.35 | -23.91 | 6.16 | 6.11 | -0.18 | 3913.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 03968 | 招商銀行 | 2010-10-30 | 0.99 | 45.59 | 6.17 | 17.61 | 1.39 | 2058500.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600036 | 招商銀行 | 2010-10-30 | 0.99 | 45.59 | 6.17 | 17.61 | 1.39 | 2058500.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 600215 | 長春經開 | 2010-10-29 | -0.24 | -926.37 | 6.17 | -3.91 | -0.14 | -8632.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600704 | 中大股份 | 2010-10-28 | 0.66 | 86.75 | 6.20 | 11.21 | -2.18 | 28960.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 000027 | 深圳能源 | 2010-10-29 | 0.61 | -22.78 | 6.21 | 10.01 | 1.06 | 134106.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 002289 | 宇順電子 | 2010-10-29 | 0.34 | -37.04 | 6.21 | 5.43 | 0.47 | 2518.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 002446 | 盛路通信 | 2010-10-22 | 0.29 | -21.62 | 6.21 | 6.91 | -0.39 | 2557.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 000400 | 許繼電氣 | 2010-10-30 | 0.24 | 7.98 | 6.21 | 3.86 | -0.90 | 8904.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 000589 | 黔輪胎A | 2010-10-25 | 0.44 | -46.34 | 6.24 | 8.58 | 0.07 | 11086.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 000869 | 張裕A | 2010-10-28 | 1.69 | 22.46 | 6.25 | 27.23 | 1.67 | 89140.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 200869 | 張裕B | 2010-10-28 | 1.69 | 22.46 | 6.25 | 27.23 | 1.67 | 89140.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 002321 | 華英農業 | 2010-10-19 | 0.23 | -28.12 | 6.26 | 3.77 | -0.97 | 3428.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 002254 | 煙臺氨綸 | 2010-10-19 | 0.72 | 75.61 | 6.29 | 11.65 | 0.44 | 18782.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 002042 | 華孚色紡 | 2010-10-27 | 1.00 | 47.06 | 6.29 | 16.46 | 1.05 | 23399.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 300031 | 寶通帶業 | 2010-10-28 | 0.34 | -65.66 | 6.29 | 0.00 | -0.26 | 3354.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 300133 | 華策影視 | 2010-10-25 | 2.00 | 102.02 | 6.29 | 0.00 | 0.48 | 8490.49 | 不分配 | 明細 | -- |
175 | 002281 | 光迅科技 | 2010-10-25 | 0.66 | -- | 6.32 | 10.49 | 0.14 | 10484.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
