序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600113 | 浙江東日 | 2010-10-26 | 0.16 | 20.77 | 1.91 | 9.01 | 0.48 | 3702.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600063 | 皖維高新 | 2010-10-28 | 0.12 | 2.46 | 4.48 | 2.41 | 0.48 | 4595.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600006 | 東風汽車 | 2010-10-23 | 0.27 | 110.86 | 2.94 | 8.82 | 0.48 | 53971.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 000702 | 正虹科技 | 2010-10-23 | -0.02 | -166.67 | 1.49 | -1.03 | 0.49 | -441.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 000850 | 華茂股份 | 2010-10-28 | 0.16 | 222.00 | 4.59 | 0.00 | 0.49 | 10127.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 000910 | 大亞科技 | 2010-10-27 | 0.29 | 18.70 | 4.05 | 7.48 | 0.49 | 15389.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 300046 | 臺基股份 | 2010-10-25 | 0.80 | 9.59 | 11.21 | 0.00 | 0.49 | 5576.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 112020 | 10大亞債 | 2010-10-27 | 0.29 | 18.70 | 4.05 | 7.48 | 0.49 | 15389.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 000939 | 凱迪電力 | 2010-10-29 | 0.24 | 34.74 | 3.22 | 7.89 | 0.50 | 14337.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 002155 | 辰州礦業 | 2010-10-27 | 0.30 | 96.82 | 3.55 | 8.76 | 0.50 | 16603.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 600210 | 紫江企業 | 2010-10-26 | 0.34 | -7.63 | 2.38 | 14.25 | 0.50 | 48667.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 600271 | 航天信息 | 2010-10-27 | 0.80 | 48.15 | 4.35 | 19.26 | 0.50 | 73635.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600307 | 酒鋼宏興 | 2010-10-30 | 0.41 | 214.08 | 5.17 | 8.17 | 0.50 | 83517.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 000659 | 珠海中富 | 2010-10-23 | 0.24 | 7.14 | 2.71 | 8.41 | 0.50 | 16342.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 000780 | 平莊能源 | 2010-10-23 | 0.53 | 47.22 | 3.53 | 16.30 | 0.50 | 53388.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 300012 | 華測檢測 | 2010-10-26 | 0.43 | -43.42 | 5.77 | 0.00 | 0.50 | 5324.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 122043 | 09紫江債 | 2010-10-26 | 0.34 | -7.63 | 2.38 | 14.25 | 0.50 | 48667.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 300054 | 鼎龍股份 | 2010-10-26 | 0.56 | -3.45 | 9.62 | 0.00 | 0.50 | 3165.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2010-11-22 | 0.45 | 45.16 | 2.70 | 18.35 | 0.50 | 5179.49 | 不分配 | 明細 | -- |
20 | 600090 | 啤酒花 | 2010-10-29 | 0.13 | 86.76 | 1.00 | 13.54 | 0.50 | 4680.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 000823 | 超聲電子 | 2010-10-22 | 0.25 | 47.06 | 3.71 | 6.87 | 0.50 | 10989.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 000825 | 太鋼不銹 | 2010-10-28 | 0.17 | 2800.00 | 3.75 | 4.68 | 0.50 | 99106.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 000708 | 大冶特鋼 | 2010-10-26 | 0.92 | 103.30 | 5.32 | 18.74 | 0.51 | 41491.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 000982 | 中銀絨業 | 2010-10-29 | 0.31 | 138.46 | 1.55 | 14.05 | 0.51 | 5118.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 01171 | 兗州煤業股份 | 2010-10-25 | 1.28 | 106.45 | 6.90 | 20.14 | 0.51 | 631395.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600054 | 黃山旅游 | 2010-10-28 | 0.42 | 16.12 | 3.06 | 14.67 | 0.51 | 19726.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600188 | 兗州煤業 | 2010-10-25 | 1.28 | 106.45 | 6.90 | 20.14 | 0.51 | 631395.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 601168 | 西部礦業 | 2010-10-26 | 0.34 | 325.00 | 4.57 | 7.48 | 0.51 | 81497.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 002112 | 三變科技 | 2010-10-21 | 0.37 | 23.33 | 4.21 | 9.10 | 0.51 | 4143.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | NY0005 | 兗州煤業 | 2010-10-25 | 1.28 | 106.45 | 6.90 | 20.14 | 0.51 | 631395.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 002083 | 孚日股份 | 2010-10-20 | 0.14 | 40.00 | 2.84 | 5.08 | 0.51 | 13176.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600726 | 華電能源 | 2010-10-30 | -0.16 | -- | 1.51 | -8.89 | 0.51 | -30987.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 900937 | 華電B股 | 2010-10-30 | -0.16 | -- | 1.51 | -8.89 | 0.51 | -30987.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 900942 | 黃山B股 | 2010-10-28 | 0.42 | 16.12 | 3.06 | 14.67 | 0.51 | 19726.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 300061 | 康耐特 | 2010-10-25 | 0.22 | -37.85 | 6.03 | 0.00 | 0.51 | 1193.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 002464 | 金利科技 | 2010-10-21 | 0.52 | 79.31 | 5.38 | 21.45 | 0.51 | 5431.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 000601 | 韶能股份 | 2010-10-25 | 0.11 | 74.21 | 3.21 | 3.48 | 0.51 | 10194.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600256 | 廣匯股份 | 2010-10-20 | 0.39 | 4.73 | 2.97 | 14.15 | 0.51 | 48767.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600370 | 三房巷 | 2010-10-28 | 0.11 | 109.62 | 3.57 | 3.06 | 0.51 | 3473.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 122021 | 09廣匯債 | 2010-10-20 | 0.39 | 4.73 | 2.97 | 14.15 | 0.51 | 48767.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600594 | 益佰制藥 | 2010-10-28 | 0.59 | 70.54 | 3.49 | 17.01 | 0.52 | 13961.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600139 | 西部資源 | 2010-10-23 | 0.19 | -17.83 | 1.60 | 11.80 | 0.52 | 4470.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600206 | 有研硅股 | 2010-10-16 | 0.02 | -- | 3.49 | 0.52 | 0.52 | 390.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 601117 | 中國化學 | 2010-10-30 | 0.20 | -- | 2.47 | 8.48 | 0.52 | 99030.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 002467 | 二六三 | 2010-10-27 | 0.59 | -4.84 | 8.62 | 14.60 | 0.52 | 5532.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 000679 | 大連友誼 | 2010-10-28 | 0.90 | 45.15 | 4.55 | 21.49 | 0.53 | 21308.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 300136 | 信維通信 | 2010-11-04 | 0.73 | 71.94 | 2.36 | 0.00 | 0.53 | 3655.43 | 不分配 | 明細 | -- |
48 | 600599 | 熊貓煙花 | 2010-10-28 | 0.11 | 14.29 | 1.92 | 6.00 | 0.53 | 1408.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600496 | 精工鋼構 | 2010-10-22 | 0.41 | 6.55 | 3.91 | 10.84 | 0.53 | 15671.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 002007 | 華蘭生物 | 2010-10-25 | 0.82 | 55.47 | 3.53 | 25.61 | 0.53 | 47492.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 002436 | 興森科技 | 2010-10-27 | 0.94 | 28.77 | 12.09 | 13.16 | 0.53 | 8724.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 300142 | 沃森生物 | 2010-11-11 | 1.36 | -- | 3.69 | 0.00 | 0.53 | 10206.05 | 不分配 | 明細 | -- |
53 | 000612 | 焦作萬方 | 2010-10-21 | 0.69 | 173.12 | 4.67 | 15.70 | 0.54 | 33181.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 601678 | 濱化股份 | 2010-10-15 | 0.52 | 13.04 | 6.76 | 8.89 | 0.54 | 21621.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 00921 | 海信科龍 | 2010-10-26 | 0.35 | 90.01 | 0.29 | 443.77 | 0.54 | 46876.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 000810 | 華潤錦華 | 2010-10-22 | 0.47 | 364.12 | 3.55 | 14.20 | 0.54 | 6138.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 000921 | ST科龍 | 2010-10-26 | 0.35 | 90.01 | 0.29 | 443.77 | 0.54 | 46876.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 000985 | 大慶華科 | 2010-10-22 | 0.18 | -22.75 | 3.64 | 4.97 | 0.54 | 2381.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 002085 | 萬豐奧威 | 2010-10-21 | 0.32 | 146.15 | 3.12 | 10.53 | 0.54 | 9149.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600035 | 楚天高速 | 2010-10-28 | 0.35 | 40.00 | 3.13 | 11.68 | 0.54 | 32641.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 300050 | 世紀鼎利 | 2010-10-27 | 1.15 | -41.62 | 13.61 | 0.00 | 0.54 | 12028.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2010-10-29 | 0.27 | 27.27 | 3.89 | 0.00 | 0.55 | 57995.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 600548 | 深高速 | 2010-10-29 | 0.27 | 27.27 | 3.89 | 0.00 | 0.55 | 57995.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 126006 | 07深高債 | 2010-10-29 | 0.27 | 27.27 | 3.89 | 0.00 | 0.55 | 57995.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 000996 | 中國中期 | 2010-10-28 | 0.03 | 31.50 | 1.81 | 1.50 | 0.55 | 606.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 002206 | 海利得 | 2010-10-25 | 0.40 | -50.00 | 4.07 | 10.18 | 0.55 | 10051.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600581 | 八一鋼鐵 | 2010-10-27 | 0.63 | -- | 4.36 | 15.50 | 0.55 | 48406.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 000423 | 東阿阿膠 | 2010-10-23 | 0.64 | 73.57 | 3.95 | 16.11 | 0.55 | 42000.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 000752 | 西藏發展 | 2010-10-30 | 0.08 | -- | 2.15 | 3.74 | 0.55 | 2121.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 002311 | 海大集團 | 2010-10-28 | 0.67 | -27.17 | 7.51 | 9.24 | 0.55 | 19633.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 601000 | 唐山港 | 2010-10-20 | 0.34 | 21.43 | 3.43 | 12.71 | 0.55 | 29115.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600650 | 錦江投資 | 2010-10-27 | 0.38 | 5.51 | 3.53 | 10.72 | 0.55 | 21145.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 900914 | 錦投B股 | 2010-10-27 | 0.38 | 5.51 | 3.53 | 10.72 | 0.55 | 21145.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 112001 | 08粵電債 | 2010-10-30 | 0.25 | -24.24 | 3.61 | 6.55 | 0.56 | 67409.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 00358 | 江西銅業股份 | 2010-10-28 | 1.12 | 93.10 | 9.43 | 13.90 | 0.56 | 339943.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600088 | 中視傳媒 | 2010-10-28 | 0.11 | -23.08 | 2.86 | 3.86 | 0.56 | 3653.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600593 | 大連圣亞 | 2010-10-25 | 0.26 | 44.44 | 3.18 | 8.41 | 0.56 | 2363.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 000023 | 深天地A | 2010-10-23 | 0.07 | 5.88 | 2.24 | 3.24 | 0.56 | 1005.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 000539 | 粵電力A | 2010-10-30 | 0.25 | -24.24 | 3.61 | 6.55 | 0.56 | 67409.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600362 | 江西銅業 | 2010-10-28 | 1.12 | 93.10 | 9.43 | 13.90 | 0.56 | 339943.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 200539 | 粵電力B | 2010-10-30 | 0.25 | -24.24 | 3.61 | 6.55 | 0.56 | 67409.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 000598 | 興蓉投資 | 2010-10-20 | 0.40 | -- | 3.43 | 11.92 | 0.56 | 17920.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 002273 | 水晶光電 | 2010-10-25 | 0.61 | 32.61 | 3.93 | 15.70 | 0.56 | 6827.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 126018 | 08江銅債 | 2010-10-28 | 1.12 | 93.10 | 9.43 | 13.90 | 0.56 | 339943.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 300015 | 愛爾眼科 | 2010-10-25 | 0.33 | -54.17 | 4.66 | 0.00 | 0.56 | 8802.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600888 | 新疆眾和 | 2010-10-23 | 0.57 | 59.98 | 5.89 | 10.06 | 0.56 | 19944.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 600963 | 岳陽紙業 | 2010-10-27 | 0.21 | 110.00 | 4.78 | 4.50 | 0.56 | 13796.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 601607 | 上海醫藥 | 2010-10-30 | 0.56 | 142.16 | 4.61 | 12.57 | 0.56 | 110511.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 000531 | 穗恒運A | 2010-10-28 | 0.44 | -42.76 | 4.03 | 11.75 | 0.56 | 11818.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 01138 | 中海發展股份 | 2010-10-26 | 0.43 | 60.90 | 6.57 | 6.66 | 0.56 | 145708.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600026 | 中海發展 | 2010-10-26 | 0.43 | 60.90 | 6.57 | 6.66 | 0.56 | 145708.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600674 | 川投能源 | 2010-10-30 | 0.35 | 70.02 | 5.91 | 6.15 | 0.57 | 32914.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 126009 | 08贛粵債 | 2010-10-27 | 0.39 | 18.18 | 3.88 | 10.32 | 0.57 | 91987.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600269 | 贛粵高速 | 2010-10-27 | 0.39 | 18.18 | 3.88 | 10.32 | 0.57 | 91987.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600535 | 天士力 | 2010-10-23 | 0.66 | 43.48 | 4.40 | 15.38 | 0.57 | 32334.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 300145 | 南方泵業 | 2010-12-08 | 0.76 | -- | 3.26 | 26.41 | 0.57 | 4557.56 | 不分配 | 明細 | -- |
97 | 600395 | 盤江股份 | 2010-10-29 | 0.93 | 27.12 | 5.49 | 18.18 | 0.57 | 102348.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 002220 | 天寶股份 | 2010-10-28 | 0.35 | 2.94 | 3.26 | 11.40 | 0.58 | 6952.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600438 | 通威股份 | 2010-10-30 | 0.32 | 10.34 | 2.07 | 16.65 | 0.58 | 22262.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 002038 | 雙鷺藥業 | 2010-10-12 | 0.78 | 2.50 | 4.42 | 18.82 | 0.58 | 19603.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 122000 | 07長電債 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600900 | 長江電力 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 120102 | 01三峽債 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 120201 | 02三峽債 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 120303 | 03三峽債 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 111015 | 01三峽10 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 122015 | 09長電債 | 2010-10-30 | 0.43 | 5.36 | 3.94 | 10.98 | 0.58 | 716381.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600323 | 南海發展 | 2010-10-29 | 1.90 | 569.36 | 5.47 | 41.19 | 0.59 | 51584.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600995 | 文山電力 | 2010-10-29 | 0.24 | 20.00 | 2.07 | 12.14 | 0.59 | 11500.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 002096 | 南嶺民爆 | 2010-10-25 | 0.59 | 9.26 | 3.31 | 18.60 | 0.59 | 7832.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600242 | ST華龍 | 2010-10-25 | 0.14 | 366.67 | 1.21 | 7.78 | 0.59 | 2471.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 002277 | 友阿股份 | 2010-10-20 | 0.52 | -32.25 | 4.67 | 11.67 | 0.59 | 18246.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002286 | 保齡寶 | 2010-10-12 | 0.33 | -34.00 | 6.68 | 5.09 | 0.59 | 3464.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600127 | 金健米業 | 2010-10-23 | 0.01 | 257.14 | 1.02 | 0.74 | 0.59 | 408.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600889 | 南京化纖 | 2010-10-28 | 0.11 | -68.09 | 2.59 | 4.40 | 0.59 | 3446.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 01812 | 晨鳴紙業 | 2010-10-29 | 0.41 | 86.36 | 6.41 | 6.39 | 0.60 | 83956.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 600203 | 福日電子 | 2010-10-30 | -0.12 | -- | 1.35 | -11.16 | 0.60 | -2755.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2010-10-29 | 0.41 | 86.36 | 6.41 | 6.39 | 0.60 | 83956.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 200488 | 晨鳴B | 2010-10-29 | 0.41 | 86.36 | 6.41 | 6.39 | 0.60 | 83956.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 002514 | 寶馨科技 | 2010-12-02 | 0.73 | 135.48 | 2.78 | 0.00 | 0.60 | 3737.83 | 不分配 | 明細 | -- |
121 | 600228 | 昌九生化 | 2010-10-28 | -0.25 | -- | 0.86 | 0.00 | 0.60 | -5943.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 002035 | 華帝股份 | 2010-10-28 | 0.24 | 1115.00 | 1.80 | 14.15 | 0.61 | 5432.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600619 | 海立股份 | 2010-10-22 | 0.14 | 75.00 | 2.60 | 5.43 | 0.61 | 8608.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600987 | 航民股份 | 2010-10-26 | 0.37 | 43.08 | 3.16 | 11.41 | 0.61 | 15768.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 900910 | 海立B股 | 2010-10-22 | 0.14 | 75.00 | 2.60 | 5.43 | 0.61 | 8608.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 002285 | 世聯地產 | 2010-10-28 | 0.82 | -21.90 | 5.19 | 16.83 | 0.61 | 17784.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 002458 | 益生股份 | 2010-10-27 | 0.45 | -35.71 | 8.01 | 10.25 | 0.61 | 3924.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 300132 | 青松股份 | 2010-10-25 | 0.65 | 80.56 | 3.06 | 0.00 | 0.61 | 3231.49 | 不分配 | 明細 | -- |
129 | 600380 | 健康元 | 2010-10-26 | 0.43 | 41.61 | 2.80 | 16.74 | 0.62 | 57031.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 000665 | 武漢塑料 | 2010-10-27 | 0.10 | 159.59 | 0.90 | 11.90 | 0.62 | 1801.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 600039 | 四川路橋 | 2010-10-29 | 0.06 | 93.98 | 2.64 | 1.83 | 0.62 | 1761.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600460 | 士蘭微 | 2010-10-23 | 0.48 | 310.26 | 3.63 | 21.41 | 0.62 | 19531.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 000920 | 南方匯通 | 2010-10-21 | 0.12 | 46.43 | 2.03 | 5.27 | 0.62 | 5175.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 002317 | 眾生藥業 | 2010-10-25 | 0.82 | -33.33 | 11.28 | 7.42 | 0.62 | 9809.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 002303 | 美盈森 | 2010-10-28 | 0.66 | -9.70 | 9.09 | 7.52 | 0.62 | 11785.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 300033 | 同花順 | 2010-10-26 | 0.48 | -54.29 | 7.87 | 0.00 | 0.62 | 6453.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 600598 | 北大荒 | 2010-10-26 | 0.17 | -29.66 | 3.12 | 5.43 | 0.62 | 29276.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 000522 | 白云山A | 2010-10-23 | 0.36 | 152.50 | 2.27 | 17.00 | 0.63 | 16827.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 600037 | 歌華有線 | 2010-10-30 | 0.29 | 26.44 | 4.57 | 6.67 | 0.63 | 31182.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 110011 | 歌華轉債 | 2010-10-30 | 0.29 | 26.44 | 4.57 | 6.67 | 0.63 | 31182.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 01288 | 農業銀行 | 2010-10-28 | 0.25 | 25.00 | 1.63 | 17.60 | 0.63 | 7014600.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 600559 | 老白干酒 | 2010-10-25 | 0.20 | 66.67 | 2.97 | 7.07 | 0.63 | 2848.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 601288 | 農業銀行 | 2010-10-28 | 0.25 | 25.00 | 1.63 | 17.60 | 0.63 | 7014600.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 600020 | 中原高速 | 2010-10-25 | 0.24 | 26.35 | 2.89 | 0.00 | 0.63 | 51120.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 600062 | 雙鶴藥業 | 2010-10-28 | 0.75 | 7.89 | 6.60 | 11.78 | 0.63 | 42748.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 000680 | 山推股份 | 2010-10-18 | 0.91 | 145.95 | 5.07 | 19.54 | 0.64 | 69294.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 002127 | 新民科技 | 2010-10-19 | 0.29 | 45.00 | 2.79 | 13.04 | 0.64 | 8858.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 002385 | 大北農 | 2010-10-26 | 0.51 | -1.92 | 7.42 | 15.64 | 0.64 | 19582.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 002504 | 東光微電 | 2010-11-17 | 0.30 | 87.50 | 3.31 | 0.00 | 0.64 | 2382.94 | 不分配 | 明細 | -- |
150 | 002532 | 新界泵業 | 2010-12-30 | 0.82 | 41.38 | 2.58 | 0.00 | 0.64 | 4922.70 | 不分配 | 明細 | -- |
151 | 600976 | 武漢健民 | 2010-10-26 | 0.34 | 54.55 | 5.23 | 6.65 | 0.64 | 5173.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600182 | S佳通 | 2010-10-29 | 0.11 | -67.65 | 1.59 | 7.38 | 0.65 | 3850.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 600587 | 新華醫療 | 2010-10-27 | 0.32 | 52.38 | 5.08 | 6.29 | 0.65 | 4239.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 600644 | 樂山電力 | 2010-10-27 | 0.18 | 8.58 | 2.20 | 8.46 | 0.65 | 5950.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 300078 | 中瑞思創 | 2010-10-22 | 1.10 | 35.80 | 17.01 | 0.00 | 0.65 | 6513.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 600655 | 豫園商城 | 2010-10-30 | 0.36 | -29.64 | 3.04 | 12.22 | 0.66 | 51192.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 122014 | 09豫園債 | 2010-10-30 | 0.36 | -29.64 | 3.04 | 12.22 | 0.66 | 51192.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600563 | 法拉電子 | 2010-10-27 | 0.76 | 105.41 | 4.90 | 15.49 | 0.66 | 17136.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 002393 | 力生制藥 | 2010-10-28 | 1.12 | 5.66 | 14.24 | 11.83 | 0.66 | 18225.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600166 | 福田汽車 | 2010-10-29 | 1.51 | 97.64 | 7.55 | 31.23 | 0.66 | 158872.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 122026 | 09福田債 | 2010-10-29 | 1.51 | 97.64 | 7.55 | 31.23 | 0.66 | 158872.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600802 | 福建水泥 | 2010-10-26 | -0.23 | -- | 2.57 | -7.41 | 0.67 | -8883.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 601666 | 平煤股份 | 2010-10-26 | 0.91 | 10.67 | 5.50 | 18.71 | 0.67 | 164820.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 000428 | 華天酒店 | 2010-10-25 | 0.20 | 25.00 | 2.49 | 0.00 | 0.67 | 11220.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 600339 | 天利高新 | 2010-10-22 | 0.25 | -- | 2.50 | 10.60 | 0.67 | 13225.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600058 | 五礦發展 | 2010-10-28 | 0.42 | 108.05 | 8.19 | 5.26 | 0.68 | 44621.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 002242 | 九陽股份 | 2010-10-29 | 0.61 | -34.41 | 3.66 | 16.95 | 0.68 | 46591.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 2010-10-26 | 0.89 | -29.92 | 8.95 | 10.45 | 0.68 | 315925.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600502 | 安徽水利 | 2010-10-28 | 0.13 | 18.18 | 3.08 | 4.65 | 0.68 | 2942.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 600585 | 海螺水泥 | 2010-10-26 | 0.89 | -29.92 | 8.95 | 10.45 | 0.68 | 315925.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 002435 | 長江潤發 | 2010-10-20 | 0.24 | -25.00 | 5.43 | 11.67 | 0.68 | 3228.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 300125 | 易世達 | 2010-10-25 | 1.23 | 51.85 | 17.13 | 0.00 | 0.68 | 5411.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600831 | 廣電網絡 | 2010-10-30 | 0.13 | 4.10 | 2.24 | 5.75 | 0.68 | 7164.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2010-10-29 | 0.34 | 4.99 | 3.33 | 10.36 | 0.69 | 56209.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 600012 | 皖通高速 | 2010-10-29 | 0.34 | 4.99 | 3.33 | 10.36 | 0.69 | 56209.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
