今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
三博腦科醫院管理集團股份有限公司
主營業務:
向患者提供醫療服務。
電 話:010-62882959
傳 真:010-62882959
成立日期:2003-11-25
上市日期:2023-05-05
法人代表:張陽
總 經 理:張陽
注冊資本:20598.7萬元
發行價格:29.600元
最新總股本:20598.6987萬股
最新流通股:萬股
每股收益 | 0.5076元 | 0.3235元 | 0.2111元 | 0.4938元 | 0.4617元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 11.1559元 | 11.4776元 | 14.9000元 | 14.6713元 | 14.6696元 |
每股經營現金流凈額 | 0.6400元 | 0.4005元 | 0.1797元 | 1.5496元 | 1.0953元 |
凈資產收益率 | 4.55% | 2.82% | 1.42% | 3.37% | 3.15% |
每股未分配利潤 | 2.6936元 | 2.5095元 | 3.1516元 | 2.9369元 | 2.9141元 |
每股資本公積金 | 7.9207元 | 7.9207元 | 10.6868元 | 10.6729元 | 10.7064元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-19 | 10派0.95元轉3股 |
研究報告